Tor Łódź 2020-09-20

Classic Auto Cup - Tor Łódź

Wyniki Próba 4 wszyscy

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasyfikacje dod.Klasa:KategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.
12KUBIAK ArkadiuszRenault MeganeGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 100:01:06.678 / 30 00:01:12.993 / 51 00:22:39.239 / 78 00:01:06.396 / 1 00:00:59.407 / 1 00:01:11.232 / 1 00:28:15.945
286LIPSKI MarcinRenault MeganeGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 200:01:00.392 / 2 00:00:59.296 / 2 00:00:59.482 / 1 00:02:59.170
31MARKOWICZ MarcinSubaru Wrx stiGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 300:00:59.915 / 1 00:00:59.285 / 1 00:01:00.057 / 2 00:02:59.257
4106KOWALEWSKI WojciechSubaru Impreza GTGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 400:01:00.828 / 3 00:00:59.440 / 3 00:00:59.582 / 3 00:02:59.850
58MUCHA ArkadiuszMitsubihi Lancer EVOGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 500:01:00.896 / 5 00:00:59.519 / 4 00:00:59.644 / 4 00:03:00.059
69LEDZION PrzemyslawSubaru Impreza STi MY08Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 600:01:02.564 / 9 00:00:59.254 / 5 00:00:59.013 / 5 00:03:00.831
77PODSIADLOWICZ SebastianSubaru Impreza STi MY02Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 700:01:03.028 / 10 00:00:59.921 / 8 00:00:59.122 / 6 00:03:02.071
849DZIĘGIELEWSKI PiotrMazda Rx8Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 800:01:01.371 / 6 00:01:00.653 / 7 00:01:00.267 / 7 00:03:02.291
910SUDER MarekFord Escort CosworthPLGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000+ – 100:01:00.874 / 4 00:01:00.999 / 6 00:01:01.570 / 8 00:03:03.443
10109NOWOPOLSKI MaciejLotus ExigeGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 900:01:02.271 / 7 00:01:02.362 / 9 00:01:02.341 / 9 00:03:06.974
1142 SikorRenault Clio 3 RSGrupa 5 - MODERN & OPENG5-2000 – 100:01:03.110 / 11 00:01:02.608 / 10 00:01:03.066 / 10 00:03:08.784
125PYZEL JerzyMitsubishi EVO X 4MotorsGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 1000:01:05.438 / 20 00:01:04.441 / 15 00:00:58.974 / 11 00:03:08.853
1398ŚWIDERSKI AdamAudi S1Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 1100:01:04.188 / 13 00:01:03.553 / 12 00:01:03.087 / 12 00:03:10.828
1480KOT MichałHonda CivicGrupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 100:01:04.299 / 15 00:01:03.496 / 13 00:01:03.899 / 13 00:03:11.694
1524WESOŁOWSKI MichałCitroen Saxo Kit CarGrupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 200:01:05.542 / 22 00:01:03.621 / 14 00:01:03.322 / 14 00:03:12.485
1666SOBCZYK WojciechHonda CivicGrupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 300:01:04.257 / 14 00:01:03.482 / 11 00:01:05.036 / 15 00:03:12.775
17 / 127AMANOWICZ DominikaHonda Civic Type-RPGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 1200:01:05.365 / 19 00:01:04.531 / 16 00:01:04.610 / 16 00:03:14.506
1885DZIEWIERZ PiotrBMW 330iPBMWGrupa 4 - FRESHTIMERG4-3000 – 100:01:04.782 / 16 00:01:05.347 / 18 00:01:04.510 / 17 00:03:14.639
1946CHWIST MarcinPorsche 944Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000+ – 100:01:05.638 / 23 00:01:04.472 / 17 00:01:04.653 / 18 00:03:14.763
2067BUCZYŃSKI PrzemysławPeugeot 106 RallyeGrupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 400:01:06.185 / 26 00:01:05.332 / 22 00:01:03.790 / 19 00:03:15.307
2111ROSIŃSKI PrzemekSubaru Impreza WRX STIGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 1300:01:07.600 / 36 00:01:05.059 / 27 00:01:03.793 / 20 00:03:16.452
2213STRĄG MaksymilianBMW E30 328Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000 – 100:01:07.600 / 35 00:01:04.395 / 24 00:01:04.463 / 21 00:03:16.458
23108YNIAK AugustBmw 325ePBMWGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000+ – 200:01:05.986 / 25 00:01:05.137 / 21 00:01:05.386 / 22 00:03:16.509
2494ZOWADE MichałHonda Civic EP3Grupa 4 - FRESHTIMERG4-2000 – 100:01:03.579 / 12 00:01:10.632 / 31 00:01:03.366 / 23 00:03:17.577
2516DZIEWIERZ PAWELBMW 330iPBMWGrupa 4 - FRESHTIMERG4-3000 – 200:01:06.556 / 29 00:01:05.704 / 25 00:01:05.588 / 24 00:03:17.848
2637WRÓBLEWSKI MarcinBmw CompactPBMWGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000+ – 200:01:06.405 / 27 00:01:06.111 / 26 00:01:05.334 / 25 00:03:17.850
2784WIERCIOCH PrzemysławBMW E36PBMWGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000+ – 300:01:05.528 / 21 00:01:06.266 / 23 00:01:06.685 / 26 00:03:18.479
2850ŻYGULSKI RafałPorsche 911 Carrera 3.2Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000+ – 300:01:05.895 / 24 00:01:06.898 / 28 00:01:06.116 / 27 00:03:18.909
2933BILSKI MichałToyota MR2Grupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000 – 100:01:06.535 / 28 00:01:06.722 / 29 00:01:05.970 / 28 00:03:19.227
30104DĄBROWSKI Piotropel astra gsiPLGrupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000 – 200:01:06.856 / 31 00:01:07.340 / 30 00:01:06.179 / 29 00:03:20.375
3125STRĄG MaksymilianPeugeot 106 MaxiGrupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 500:01:10.019 / 55 00:01:05.626 / 37 00:01:05.649 / 30 00:03:21.294
3228LAMENTOWSKI TomaszHonda CRXGrupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-1600 – 100:01:07.755 / 38 00:01:07.201 / 32 00:01:07.073 / 31 00:03:22.029
3320WIŚNIEWSKI MateuszRenault ClioGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000 – 100:01:07.658 / 37 00:01:07.363 / 33 00:01:07.693 / 32 00:03:22.714
3423PAWELEC MaciejDaihatsu CharadeGrupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-1600 – 200:01:07.269 / 34 00:01:07.979 / 36 00:01:07.745 / 33 00:03:22.993
3517KROSZKIN AleksanderToyota Celica GTGrupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000 – 300:01:07.162 / 33 00:01:07.986 / 34 00:01:07.938 / 34 00:03:23.086
3675PACEWICZ WaldemarRover MiniGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 100:01:08.975 / 45 00:01:07.315 / 38 00:01:06.811 / 35 00:03:23.101
3790BIEGOŃ JanTOYOTA MR2PLGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 200:01:07.147 / 32 00:01:08.006 / 35 00:01:07.959 / 36 00:03:23.112
38 / 234SŁOMSKA AgataToyota MR2PGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000+ – 400:01:08.886 / 43 00:01:07.814 / 39 00:01:08.024 / 37 00:03:24.724
3912BOJDO MarcinSubaru Impreza CoupeGrupa 4 - FRESHTIMERG4-3000+ – 100:01:09.153 / 47 00:01:08.308 / 43 00:01:07.958 / 38 00:03:25.419
4018GORECKI RafalOpel CorsaGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000 – 200:01:07.996 / 39 00:01:09.010 / 40 00:01:08.455 / 39 00:03:25.461
4188MAKULA Stanisławporsche 944 S2Grupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000+ – 100:01:08.508 / 40 00:01:09.064 / 44 00:01:07.992 / 40 00:03:25.564
4251BOHDANOWICZ RafałOpel KadettGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000 – 100:01:09.117 / 46 00:01:08.280 / 42 00:01:08.537 / 41 00:03:25.934
4326PAK RafałCitroën C2Grupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 600:01:08.946 / 44 00:01:08.715 / 45 00:01:08.621 / 42 00:03:26.282
44 / 335ŁUKASZUK KingaHonda CivicPGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000 – 200:01:08.831 / 42 00:01:10.819 / 50 00:01:08.332 / 43 00:03:27.982
4532GAJEK RafałMercedes SLK 230 kompressorGrupa 4 - FRESHTIMERG4-3000+ – 200:01:09.335 / 49 00:01:09.390 / 47 00:01:09.305 / 44 00:03:28.030
4648TOMANN FilipPorsche 968Grupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000+ – 200:01:09.879 / 54 00:01:08.189 / 46 00:01:10.192 / 45 00:03:28.260
4719JUNGOWSKI MichałBMW E36 325Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000 – 300:01:09.209 / 48 00:01:09.724 / 48 00:01:09.524 / 46 00:03:28.457
4836PTAK MarcinBMW 2002PBMWGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000 – 200:01:08.537 / 41 00:01:08.729 / 41 00:01:11.402 / 47 00:03:28.668
4958NACZYK MarcinGalantGrupa 4 - FRESHTIMERG4-3000 – 300:01:09.729 / 51 00:01:09.829 / 49 00:01:09.212 / 48 00:03:28.770
5043OSTROMĘCKI PawełBMW e36 325iGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000 – 400:01:09.541 / 50 00:01:10.297 / 52 00:01:09.982 / 49 00:03:29.820
5155JASKÓLSKI PiotrMini ClubmanGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 300:01:09.789 / 52 00:01:10.290 / 53 00:01:09.844 / 50 00:03:29.923
5244GÓRNIAK KornelMazda RX-8Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000 – 500:01:10.171 / 58 00:01:10.578 / 57 00:01:09.525 / 51 00:03:30.274
5391KASPRZYCKI JanFord EscortGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 400:01:10.090 / 56 00:01:10.292 / 54 00:01:09.928 / 52 00:03:30.310
5453ZMYSŁOWSKI RafałFSO Polonez CaroPKDLGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 500:01:10.115 / 57 00:01:10.377 / 55 00:01:10.302 / 53 00:03:30.794
5560KOZŁOWSKI MichałSuzuki SwiftGrupa 5 - MODERN & OPENG5-1600 – 100:01:10.575 / 60 00:01:10.313 / 58 00:01:10.194 / 54 00:03:31.082
5683JASZCZYK Paweł206Grupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 700:01:11.131 / 66 00:01:10.282 / 60 00:01:10.177 / 55 00:03:31.590
5715NOWOPOLSKI JakubMazda MX-5Grupa 4 - FRESHTIMERG4-2000 – 200:01:09.856 / 53 00:01:10.750 / 56 00:01:11.317 / 56 00:03:31.923
5854GAWRYSZEWSKI JanPorsche 924Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000 – 300:01:12.066 / 68 00:01:10.562 / 65 00:01:10.870 / 57 00:03:33.498
5968SZKUDLAREK PawełPorsche 944 SPLGrupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000+ – 300:01:10.199 / 59 00:01:13.800 / 67 00:01:10.222 / 58 00:03:34.221
6081LENCZKOWSKI AndrzejMeganePLGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000 – 300:01:10.931 / 63 00:01:10.594 / 61 00:01:12.709 / 59 00:03:34.234
6156SZYMCZAK RomanFiat 127PWCGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 600:01:11.107 / 65 00:01:11.324 / 64 00:01:11.910 / 60 00:03:34.341
6289ROGALA JacekNissan 350zGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 1400:01:12.722 / 69 00:01:10.891 / 66 00:01:10.797 / 61 00:03:34.410
63 / 465BAJDA PaulinaKia PicantoPGrupa 5 - MODERN & OPENG5-1600 – 200:01:10.599 / 62 00:01:11.714 / 63 00:01:12.507 / 62 00:03:34.820
6459SZCZEPANKIEWICZ MikolajMini John DeereGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 700:01:10.996 / 64 00:01:11.296 / 62 00:01:12.767 / 63 00:03:35.059
6530ROGALA JerzySubaru Impreza STi MY11Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 1500:01:11.670 / 67 00:01:12.536 / 68 00:01:11.127 / 64 00:03:35.333
6622GRAN KrisPeugeot 205 1.4 75KMGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 800:01:10.585 / 61 00:01:13.836 / 69 00:01:12.622 / 65 00:03:37.043
6776DABKOWSKI MichalHonda CRXGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-1600 – 100:01:22.865 / 79 00:01:08.015 / 75 00:01:07.588 / 66 00:03:38.468
6871JAROSZEWICZ AndrzejVolvo AmazonPLGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000 – 400:01:13.612 / 70 00:01:12.736 / 70 00:01:12.410 / 67 00:03:38.758
69 / 529JAKUBOWSKA KlaudiaSubaru Impreza WRX MY04PGrupa 4 - FRESHTIMERG4-3000+ – 300:01:15.418 / 73 00:01:12.689 / 71 00:01:11.270 / 68 00:03:39.377
7069DZITKO AdamPeugeot 106 RallyeGrupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 800:01:05.203 / 18 00:01:05.449 / 19 00:01:29.491 / 69 00:03:40.143
7131JĘDRYCZKOWSKI PrzemysławBMW 328iGrupa 4 - FRESHTIMERG4-3000 – 400:01:14.214 / 71 00:01:14.104 / 72 00:01:13.967 / 70 00:03:42.285
72 / 674AUGUSTYNIAK LilianaBmw 328P PBMWGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000+ – 500:01:15.647 / 74 00:01:13.930 / 74 00:01:13.558 / 71 00:03:43.135
7379SZUTER TomaszFiat 126PKDL PL PWCGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 900:01:14.871 / 72 00:01:13.933 / 73 00:01:15.213 / 72 00:03:44.017
74 / 770ROGALA AgataRenault Clio III RSPGrupa 5 - MODERN & OPENG5-2000 – 200:01:16.206 / 75 00:01:16.780 / 76 00:01:15.676 / 73 00:03:48.662
7563PŁACHECKI ŁukaszBmw 1602PBMWGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000 – 500:01:18.124 / 76 00:01:18.684 / 77 00:01:17.590 / 74 00:03:54.398
7672SZYMAŃSKI HubertSAAB Sonett II V4Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 1000:01:21.264 / 78 00:01:18.769 / 79 00:01:18.865 / 75 00:03:58.898
7792BILSKI MichałAlfa Romeo GTVPWCGrupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000 – 400:01:24.206 / 80 00:01:21.623 / 80 00:01:21.729 / 76 00:04:07.558
7862MARSZAŁEK MichałPolonez 1500PKDLGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 1100:01:24.569 / 81 00:01:25.833 / 81 00:01:23.142 / 77 00:04:13.544
7964KRZEMIŃSKI TomaszPorsche 968Grupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000+ – 400:01:05.016 / 17 00:01:05.664 / 20 00:02:10.680
8082SZYMAŃSKI FilipImprezaGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000+ – 600:01:02.398 / 8 00:01:18.746 / 59 00:02:21.144
81 / 8100 AlicjaRenault Clio III RSPGrupa 5 - MODERN & OPENG5-2000 – 300:01:18.833 / 77 00:01:18.041 / 78 00:02:36.874