1 | 99 | WORACH Piotr | Warszawa | Absolutebikes.pl Team | Masters II 1981-1972 – 1 | 00:52:51.500 / 1 | 00:52:51.500 | 25 | 00:00:00 | 300.00 |
2 | 172 | BEJM Bartosz | Koło | BejmTeam Velo Invest Estate Wood-Mizer | ELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 1 | 00:53:02.756 / 2 | 00:53:02.756 | 24,9 | 00:00:11 | 298.96 |
3 | 216 | BRONIKOWSKI Przemysław | Wiązowna | TEAM SportStation | Masters II 1981-1972 – 2 | 00:53:09.607 / 3 | 00:53:09.607 | 24,8 | 00:00:18 | 298.31 |
4 | 64 | KLEPS Michał | Otwock | Bike Salon Team | ELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 2 | 00:53:44.833 / 4 | 00:53:44.833 | 24,6 | 00:00:53 | 295.07 |
5 | 248 | KAWKA Jarosław | Koło | MTB Koło Team | Masters II 1981-1972 – 3 | 00:53:45.769 / 5 | 00:53:45.769 | 24,6 | 00:00:54 | 294.98 |
6 | 112 | SAWA Robert | Turka | Inżynieria Rowerowa | Masters II 1981-1972 – 4 | 00:54:19.220 / 6 | 00:54:19.220 | 24,3 | 00:01:27 | 291.90 |
7 | 97 | KWIATKOWSKI Krzysiek | Warszawa | Beat Bike | Masters I 1991-1982 – 1 | 00:54:39.257 / 7 | 00:54:39.257 | 24,2 | 00:01:47 | 290.12 |
8 | 46 | LAMOWSKI Marcin | Wiązowna | Adcleaning.pl | Masters I 1991-1982 – 2 | 00:54:40.737 / 8 | 00:54:40.737 | 24,1 | 00:01:49 | 290.03 |
9 | 267 | GÓRAK Marcin | Warszawa | brak | Masters I 1991-1982 – 3 | 00:55:02.207 / 9 | 00:55:02.207 | 24 | 00:02:10 | 288.10 |
10 | 253 | FIEDUREK Mateusz | Żelechów | Absolutebikes.pl Team | Masters II 1981-1972 – 5 | 00:55:08.631 / 10 | 00:55:08.631 | 23,9 | 00:02:17 | 287.58 |
11 | 254 | SKRZYPCZYK Karol | Radzymin | MCP Bike Team | Masters II 1981-1972 – 6 | 00:56:04.955 / 11 | 00:56:04.955 | 23,5 | 00:03:13 | 282.79 |
12 | 73 | STEFANEK Grzegorz | Ząbki | PROBIS BIKE TEAM | Masters II 1981-1972 – 7 | 00:56:32.389 / 12 | 00:56:32.389 | 23,3 | 00:03:40 | 280.45 |
13 | 15 | OLSZEWSKI Krzysztof | Otwock | Bike Salon Team | Masters I 1991-1982 – 4 | 00:56:32.451 / 13 | 00:56:32.451 | 23,3 | 00:03:40 | 280.45 |
14 | 114 | WYSZOMIERSKI Adam | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Junior Młodszy 2005-2006 – 1 | 00:56:33.909 / 14 | 00:56:33.909 | 23,3 | 00:03:42 | 280.37 |
15 | 94 | DZIEDZIC Piotr | Brzeziny | Raz Na Wozie MTB Team | Masters IV – 1961-1966 – 1 | 00:56:38.012 / 15 | 00:56:38.012 | 23,3 | 00:03:46 | 279.96 |
16 | 123 | ZYGNER Tomasz | Warszawa | Absolutebikes.pl Team | Masters I 1991-1982 – 5 | 00:57:21.635 / 16 | 00:57:21.635 | 23 | 00:04:30 | 276.46 |
17 | 154 | TROINSKI Jacek | Warszawa | Bike Salon Team | Masters II 1981-1972 – 8 | 00:57:58.546 / 17 | 00:57:58.546 | 22,8 | 00:05:07 | 273.52 |
18 | 143 | HORECKI Marcin | Warszawa | Loyalty Point Racing Team powered by DECATHLON | Masters II 1981-1972 – 9 | 00:57:59.845 / 18 | 00:57:59.845 | 22,8 | 00:05:08 | 273.44 |
19 | 181 | CHOJECKI Michal | Otwock | brak | Masters II 1981-1972 – 10 | 00:58:00.831 / 19 | 00:58:00.831 | 22,8 | 00:05:09 | 273.36 |
20 / 1 | 109 | TARNOWSKA Justyna | Wiązowna | Bike Salon Team | Ladies II 1972-1981 – 1 | 00:58:04.129 / 20 | 00:58:04.129 | 22,7 | 00:05:12 | 273.05 |
21 | 167 | BARABASZ Michał | Józefów | Bike Salon Team | ELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 3 | 00:58:07.198 / 21 | 00:58:07.198 | 22,7 | 00:05:15 | 272.81 |
22 | 179 | WOLNY Piotr | Warszawa | brak | Masters I 1991-1982 – 6 | 00:58:08.559 / 22 | 00:58:08.559 | 22,7 | 00:05:17 | 272.74 |
23 | 80 | WOLIŃSKI Marcin | Warszawa | brak | ELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 4 | 00:58:12.833 / 23 | 00:58:12.833 | 22,7 | 00:05:21 | 272.42 |
24 | 278 | PUCHAŁA Witek | WARSZAWA | brak | Masters I 1991-1982 – 7 | 00:58:13.341 / 24 | 00:58:13.341 | 22,7 | 00:05:21 | 272.34 |
25 | 131 | PIETRZAK Radosław | Warszawa | brak | ELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 5 | 00:58:38.389 / 25 | 00:58:38.389 | 22,5 | 00:05:46 | 270.41 |
26 | 247 | WACHNIK Wojtek | OTWOCK | TEAM SpotrStation | Masters V – 1960 i starsi – 1 | 00:59:11.774 / 26 | 00:59:11.774 | 22,3 | 00:06:20 | 267.90 |
27 | 281 | SIEMIANOWSKI Marcin | Warszawa | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | Masters II 1981-1972 – 11 | 00:59:23.889 / 27 | 00:59:23.889 | 22,2 | 00:06:32 | 266.99 |
28 | 103 | GAJ Jacek | Warszawa | brak | ELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 6 | 01:00:25.695 / 28 | 01:00:25.695 | 21,8 | 00:07:34 | 262.43 |
29 | 268 | PUŹ Piotr | Warszwa | Beat Bike | Masters I 1991-1982 – 8 | 01:01:19.796 / 29 | 01:01:19.796 | 21,5 | 00:08:28 | 258.58 |
30 | 178 | WYSZOMIERSKI Marcin | Mysiadło | brak | Masters II 1981-1972 – 12 | 01:01:54.301 / 30 | 01:01:54.301 | 21,3 | 00:09:02 | 256.14 |
31 | 118 | WABNIC Roman | Koło | BIKE ATELIER EOBUWIE URBEX MAXIMUS TEAM/KOŁO MTB | Masters III 1971-1967 – 1 | 01:01:54.796 / 31 | 01:01:54.796 | 21,3 | 00:09:03 | 256.14 |
32 | 160 | KOWALSKI Paweł | Warszawa | brak | Masters III 1971-1967 – 2 | 01:01:56.665 / 32 | 01:01:56.665 | 21,3 | 00:09:05 | 256.00 |
33 | 54 | KANOWNIK Sławomir | Marki | MCP Bike Team | Masters II 1981-1972 – 13 | 01:02:25.200 / 33 | 01:02:25.200 | 21,1 | 00:09:33 | 254.02 |
34 | 98 | WEJNER Olgierd Wejner | MARKI | MCP Bike Team | Masters II 1981-1972 – 14 | 01:02:26.444 / 34 | 01:02:26.444 | 21,1 | 00:09:34 | 253.95 |
35 | 52 | ZALEWSKI Marek | Warszawa | MCP Bike Team | Masters II 1981-1972 – 15 | 01:02:31.106 / 35 | 01:02:31.106 | 21,1 | 00:09:39 | 253.61 |
36 | 115 | SOMOW Dariusz | Warszawa | CONTABLE Mtb Team | Masters IV – 1961-1966 – 2 | 01:02:33.403 / 36 | 01:02:33.403 | 21,1 | 00:09:41 | 253.48 |
37 | 72 | ŚLESICKI Grzegorz | Warszawa | Mybike.pl | Masters II 1981-1972 – 16 | 01:02:38.504 / 37 | 01:02:38.504 | 21,1 | 00:09:47 | 253.14 |
38 | 77 | WILK Marcin | Mińsk Mazowiecki | brak | Masters II 1981-1972 – 17 | 01:02:44.522 / 38 | 01:02:44.522 | 21 | 00:09:53 | 252.74 |
39 | 159 | ŻEBROWSKI Marcin | Marki | MCP Bike Team | Masters I 1991-1982 – 9 | 01:02:46.143 / 39 | 01:02:46.143 | 21 | 00:09:54 | 252.60 |
40 | 85 | KURZAWA Paweł | Łódź | Łódź Kocha Sport | Masters II 1981-1972 – 18 | 01:02:51.545 / 40 | 01:02:51.545 | 21 | 00:10:00 | 252.27 |
41 | 263 | KŁOPOTOWSKI Kamil | Warszawa | brak | Masters II 1981-1972 – 19 | 01:03:04.450 / 41 | 01:03:04.450 | 20,9 | 00:10:12 | 251.40 |
42 | 66 | BEJM Dariusz | KOŁO | BIKE ATELIER EOBUWIE URBEX MAXIMUS TEAM/KOŁO MTB | Masters III 1971-1967 – 3 | 01:03:15.907 / 42 | 01:03:15.907 | 20,9 | 00:10:24 | 250.67 |
43 | 60 | KOSTRZEWA Jakub | Otwock | TEAM PKO Bank Polski | Masters I 1991-1982 – 10 | 01:03:33.770 / 43 | 01:03:33.770 | 20,8 | 00:10:42 | 249.49 |
44 | 209 | BARTOSIAK-SEMKÓW Paweł | Warszawa | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | Masters II 1981-1972 – 20 | 01:03:47.185 / 44 | 01:03:47.185 | 20,7 | 00:10:55 | 248.58 |
45 | 243 | URBAŃSKI Michał | Karczew | TEAM SportStation | Masters II 1981-1972 – 21 | 01:03:51.037 / 45 | 01:03:51.037 | 20,7 | 00:10:59 | 248.32 |
46 | 164 | WILIM Paweł | Warszawa | brak | Masters II 1981-1972 – 22 | 01:03:58.373 / 46 | 01:03:58.373 | 20,6 | 00:11:06 | 247.86 |
47 | 261 | KUCHNIEWSKI Tomasz | Józefów | Mybike.pl | Masters IV – 1961-1966 – 3 | 01:04:00.135 / 47 | 01:04:00.135 | 20,6 | 00:11:08 | 247.73 |
48 | 196 | KUCZEWSKI Tomasz Kuczewski | Warszawa | Trezado Bike on Wax | Masters IV – 1961-1966 – 4 | 01:04:42.924 / 48 | 01:04:42.924 | 20,4 | 00:11:51 | 245.05 |
49 | 260 | HALICKI Piotr | Białystok | brak | Masters I 1991-1982 – 11 | 01:04:51.810 / 49 | 01:04:51.810 | 20,4 | 00:12:00 | 244.49 |
50 | 264 | KUBICKI Patryk | Góraszka | MCP Bike Team | Masters I 1991-1982 – 12 | 01:05:51.875 / 50 | 01:05:51.875 | 20 | 00:13:00 | 240.77 |
51 | 2 | TOMCZOK Bartosz | Łomianki | brak | ELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 7 | 01:06:01.021 / 51 | 01:06:01.021 | 20 | 00:13:09 | 240.17 |
52 | 53 | ZACHWIEJA Eugeniusz Zachwieja | Wyględy | Stajnia Rowerowa Intercars Team | Masters V – 1960 i starsi – 2 | 01:06:22.128 / 52 | 01:06:22.128 | 19,9 | 00:13:30 | 238.90 |
53 | 37 | KOŚCIK Łukasz | Marki | MCP Bike Team | Masters II 1981-1972 – 23 | 01:06:26.232 / 53 | 01:06:26.232 | 19,9 | 00:13:34 | 238.66 |
54 | 125 | BINKOWSKI Jarosław | Warszawa | brak | Masters II 1981-1972 – 24 | 01:07:13.187 / 54 | 01:07:13.187 | 19,6 | 00:14:21 | 235.88 |
55 | 202 | ADAMCZUK Marcin | Warszawa | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | Masters II 1981-1972 – 25 | 01:07:42.578 / 55 | 01:07:42.578 | 19,5 | 00:14:51 | 234.19 |
56 | 265 | OGRODNIK Michał | Joxefów | brak | Masters II 1981-1972 – 26 | 01:07:43.094 / 56 | 01:07:43.094 | 19,5 | 00:14:51 | 234.14 |
57 | 47 | TURSKI Przemysław | Warszawa | MCP Bike Team | Masters II 1981-1972 – 27 | 01:07:51.846 / 57 | 01:07:51.846 | 19,5 | 00:15:00 | 233.68 |
58 / 2 | 259 | KURMANOWSKA Izabela | Piaseczno | Polski Klub MTB | Ladies I - 1982- 1991 – 1 | 01:07:52.356 / 58 | 01:07:52.356 | 19,4 | 00:15:00 | 233.62 |
59 | 279 | MAKUCH Marcin | Warszawa | brak | Masters I 1991-1982 – 13 | 01:08:27.695 / 59 | 01:08:27.695 | 19,3 | 00:15:36 | 231.63 |
60 | 3 | KUROSAD-KURASIEWICZ Wojciech | Warszawa | brak | Masters III 1971-1967 – 4 | 01:08:39.596 / 60 | 01:08:39.596 | 19,2 | 00:15:48 | 230.95 |
61 | 13 | KOSSAKOWSKI Jacek Marek | Józefów | A.V.B. | Masters IV – 1961-1966 – 5 | 01:09:21.117 / 61 | 01:09:21.117 | 19 | 00:16:29 | 228.62 |
62 | 244 | QUIÑONES-GARCIA Alejandro | Błonie | GrzesZim Bike Sport | Masters II 1981-1972 – 28 | 01:09:45.856 / 62 | 01:09:45.856 | 18,9 | 00:16:54 | 227.31 |
63 | 91 | JAGUSZEWSKI Piotr | Sulejówek | brak | Masters I 1991-1982 – 14 | 01:10:06.353 / 63 | 01:10:06.353 | 18,8 | 00:17:14 | 226.18 |
64 / 3 | 135 | IDZIKOWSKA Danuta | Otwock | brak | Ladies II 1972-1981 – 2 | 01:10:28.180 / 64 | 01:10:28.180 | 18,7 | 00:17:36 | 225.00 |
65 | 38 | SZYMANSKI Lukasz | Marki | MCP Bike Team | Masters II 1981-1972 – 29 | 01:10:43.327 / 65 | 01:10:43.327 | 18,7 | 00:17:51 | 224.20 |
66 | 84 | CIAŚ Przemysław | Józefów | brak | Masters II 1981-1972 – 30 | 01:12:43.872 / 66 | 01:12:43.872 | 18,1 | 00:19:52 | 218.04 |
67 / 4 | 246 | WACHNIK Bożena | OTWOCK | TEAM SpotrStation | Ladies III – 1971 i starssze – 1 | 01:12:50.727 / 67 | 01:12:50.727 | 18,1 | 00:19:59 | 217.69 |
68 | 252 | PODOLAK Michal | Ostroleka | brak | Masters I 1991-1982 – 15 | 01:13:40.714 / 68 | 01:13:40.714 | 17,9 | 00:20:49 | 215.23 |
69 | 151 | MIERNIK Michał | Warszawa | brak | Masters II 1981-1972 – 31 | 01:14:25.202 / 69 | 01:14:25.202 | 17,7 | 00:21:33 | 213.06 |
70 / 5 | 63 | MAJER Kasia | Tworóg | Bike Salon Team | ELITA Kobiet – 1992-2002 – 1 | 01:15:13.213 / 70 | 01:15:13.213 | 17,5 | 00:22:21 | 210.79 |
71 | 102 | WOJCIECHOWSKI Ryszard | Warszawa | Kuźnia Triathlonu | Masters III 1971-1967 – 5 | 01:28:39.355 / 71 | 01:28:39.355 | 14,9 | 00:35:47 | 178.85 |
72 / 6 | 266 | WIETRZYŃSKA Renata | Radom | Bike Salon Team | ELITA Kobiet – 1992-2002 – 2 | 01:28:50.962 / 72 | 01:28:50.962 | 14,9 | 00:35:59 | 178.48 |
73 | 212 | STASIAK Waldemar Stasiak | Otwock | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | Masters II 1981-1972 – 32 | 01:31:24.068 / 73 | 01:31:24.068 | 14,4 | 00:38:32 | 173.47 |
Nie ukończyło 2 uczestników |
DNF* | 156 | STEFANEK Adam | Ząbki | Warszawski Klub Kolarski | Junior Młodszy 2005-2006 – DNF* | | DNF* | DNF* | DNF* | |
DNF* | 124 | LIWIŃSKA-ZYGNER Ewa | Warszawa | Absolutebikes.pl Team | Ladies II 1972-1981 – DNF* | | DNF* | DNF* | DNF* | |