1 | 173 | BOROWICZ Bartosz | Duchnice | COZMOBIKE TEAM | Masters I 1991-1982 – 1 | 00:51:07 / 2 | 00:50:01 / 1 | 01:41:09 | 13 | 00:00:00 | 300.00 |
2 | 105 | REJCH Mateusz | Warszawa | Serwis Bajka | Masters I 1991-1982 – 2 | 00:51:06 / 1 | 00:50:02 / 2 | 01:41:09 | 13 | 00:00:00 | 300.00 |
3 | 250 | CHRUŚLAK Marcin | Warszawa | Geodetic Howden Team | Masters I 1991-1982 – 3 | 00:52:06 / 4 | 00:52:44 / 3 | 01:44:50 | 12,6 | 00:03:41 | 289.46 |
4 | 22 | KARWAT Kamil | Józefów | IBOX MLIGA RACING TEAM | Masters I 1991-1982 – 4 | 00:52:10 / 5 | 00:52:42 / 4 | 01:44:53 | 12,6 | 00:03:44 | 289.32 |
5 | 239 | KOŁODZIEJEK Paweł | Warszawa | Bike Salon Team | Masters II 1981-1972 – 1 | 00:51:49 / 3 | 00:53:26 / 5 | 01:45:16 | 12,5 | 00:04:07 | 288.27 |
6 | 258 | RZĄDCA Jacek | ZIELONK | Trezado Bike on Wax | Masters I 1991-1982 – 5 | 00:53:27 / 6 | 00:53:48 / 6 | 01:47:16 | 12,3 | 00:06:07 | 282.89 |
7 | 116 | RYCHLICKI Rafał | Warszawa | Geodetic Howden Team | Masters I 1991-1982 – 6 | 00:53:37 / 7 | 00:55:06 / 7 | 01:48:44 | 12,1 | 00:07:35 | 279.08 |
8 | 269 | OPOKA Sebastian | Pińczów | Spica Solutions | ELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 1 | 00:54:29 / 9 | 00:55:34 / 8 | 01:50:03 | 12 | 00:08:54 | 275.74 |
9 | 20 | CIEŚLAK Michał | Karczew | IBOX MLIGA RACING TEAM | ELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 2 | 00:55:37 / 13 | 00:55:47 / 9 | 01:51:24 | 11,8 | 00:10:15 | 272.40 |
10 | 74 | ŁOMNICKI Michał | Kwidzyn | brak | Masters II 1981-1972 – 2 | 00:54:26 / 8 | 00:57:07 / 10 | 01:51:34 | 11,8 | 00:10:25 | 271.99 |
11 | 21 | MORAWSKI Michał | Otwock | IBOX MLIGA RACING TEAM | Masters I 1991-1982 – 7 | 00:55:37 / 14 | 00:57:29 / 11 | 01:53:06 | 11,7 | 00:11:57 | 268.30 |
12 | 81 | JĘDREJ Andrzej | Brwinów | IFON Kolarz Klub | Masters II 1981-1972 – 3 | 00:55:36 / 12 | 00:58:19 / 12 | 01:53:55 | 11,6 | 00:12:46 | 266.38 |
13 | 71 | KIELISZEK Paweł | Warszawa | VELMAR BLACHY PRUSZYŃSKI | Masters II 1981-1972 – 4 | 00:55:37 / 15 | 00:58:45 / 13 | 01:54:23 | 11,5 | 00:13:14 | 265.29 |
14 | 474 | WĄSOWSKI Tomasz | WARSZAWA | Geodetic Howden Team | Masters II 1981-1972 – 5 | 00:54:41 / 10 | 00:59:55 / 14 | 01:54:37 | 11,5 | 00:13:28 | 264.75 |
15 | 70 | BIELECKI Jakub | Warszawa | IFON Kolarz Klub | Masters I 1991-1982 – 8 | 00:56:01 / 16 | 00:59:23 / 15 | 01:55:25 | 11,4 | 00:14:16 | 262.92 |
16 | 251 | BARANOWSKI Michał | Dziekanów Leśny | RIDE43TEAM | Masters II 1981-1972 – 6 | 00:57:15 / 19 | 01:01:45 / 16 | 01:59:00 | 11,1 | 00:17:51 | 255.00 |
17 | 83 | PERZANOWSKI Artur | Pruszków | iFON KolarzKlub MTB | Masters II 1981-1972 – 7 | 00:57:40 / 20 | 01:02:13 / 17 | 01:59:53 | 11 | 00:18:44 | 253.12 |
18 | 220 | MAZUREK Sławomir | Żyrardów | Trezado Bike on Wax | Masters II 1981-1972 – 8 | 00:56:39 / 17 | 01:03:54 / 18 | 02:00:34 | 10,9 | 00:19:25 | 251.69 |
19 | 36 | GĘBALA Marcin | Warszawa | IBOX MLIGA RACING TEAM | Masters II 1981-1972 – 9 | 00:58:04 / 22 | 01:03:52 / 19 | 02:01:57 | 10,8 | 00:20:48 | 248.83 |
20 | 86 | BAKUŁA Marek | Raszyn | Geodetic Howden Team | Masters II 1981-1972 – 10 | 00:56:57 / 18 | 01:05:34 / 20 | 02:02:32 | 10,8 | 00:21:23 | 247.65 |
21 | 57 | MURDZIA Tomasz | Warszawa | Loyalty Point Racing Team powered by DECATHLON | Masters I 1991-1982 – 9 | 00:55:35 / 11 | 01:07:04 / 21 | 02:02:40 | 10,8 | 00:21:31 | 247.38 |
22 | 276 | GRUSZCZYŃSKI Ireneusz | Zielonka | Bike Salon Team | Masters II 1981-1972 – 11 | 00:57:44 / 21 | 01:05:02 / 22 | 02:02:46 | 10,8 | 00:21:37 | 247.18 |
23 | 133 | DRÓPIEWSKI Michał | Warszawa | VELMAR BLACHY PRUSZYŃSKI | ELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 3 | 00:59:09 / 24 | 01:05:16 / 23 | 02:04:26 | 10,6 | 00:23:17 | 243.87 |
24 | 78 | WYSOCKI Sławomir | Warszawa | PATNET Team | Masters IV – 1961-1966 – 1 | 00:59:32 / 25 | 01:05:50 / 24 | 02:05:22 | 10,5 | 00:24:13 | 242.05 |
25 | 270 | BOGACZYK Maciej | Wrocław | Polski Klub MTB | Masters I 1991-1982 – 10 | 01:02:49 / 31 | 01:02:48 / 25 | 02:05:37 | 10,5 | 00:24:28 | 241.57 |
26 | 191 | SAMSEL Adam | Warszawa | Bike Atelier Team Warszawa | Masters II 1981-1972 – 12 | 01:00:59 / 28 | 01:05:31 / 26 | 02:06:30 | 10,4 | 00:25:21 | 239.88 |
27 / 1 | 111 | KOSKO Magdalena | Ząbki | MCP Bike Team | Ladies I - 1982- 1991 – 1 | 01:00:39 / 27 | 01:06:52 / 27 | 02:07:32 | 10,3 | 00:26:23 | 237.94 |
28 | 277 | ŻUREK Łukasz | WARSZAWA | brak | Masters II 1981-1972 – 13 | 01:02:13 / 29 | 01:06:21 / 28 | 02:08:34 | 10,3 | 00:27:25 | 236.03 |
29 | 192 | PAWIKOWSKI Łukasz | Warszawa | brak | Masters I 1991-1982 – 11 | 01:02:49 / 32 | 01:05:54 / 29 | 02:08:43 | 10,3 | 00:27:34 | 235.75 |
30 | 82 | DOLOTA Jarosław | Ożarów Mazowiecki | IFON Kolarz Klub | Masters II 1981-1972 – 14 | 01:02:50 / 33 | 01:05:58 / 30 | 02:08:49 | 10,2 | 00:27:40 | 235.57 |
31 | 275 | GARBOLIŃSKI Tomasz | Warszawa | Rowery dla wszystkich | Masters II 1981-1972 – 15 | 01:02:36 / 30 | 01:06:16 / 31 | 02:08:53 | 10,2 | 00:27:44 | 235.45 |
32 | 121 | JAROSIEWICZ Tomasz Jarosiewicz | Warszawa | brak | ELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 4 | 00:59:45 / 26 | 01:13:55 / 32 | 02:13:40 | 9,9 | 00:32:31 | 227.02 |
33 | 233 | JAKUBCZYK Marcin | Warszawa | Geodetic Howden Team | Masters II 1981-1972 – 16 | 01:03:34 / 34 | 01:10:37 / 33 | 02:14:11 | 9,8 | 00:33:02 | 226.15 |
34 | 23 | SZCZEPAŃSKI Tomasz | Otwock | IBOX MLIGA RACING TEAM | Masters II 1981-1972 – 17 | 01:03:35 / 35 | 01:11:30 / 34 | 02:15:06 | 9,8 | 00:33:57 | 224.61 |
35 | 56 | KUBISIAK Kacper | Marki | MCP Bike Team | Masters II 1981-1972 – 18 | 01:04:41 / 38 | 01:12:04 / 35 | 02:16:45 | 9,7 | 00:35:36 | 221.90 |
36 | 174 | PODWYSOCKI Łukasz | Marki | Ciasteczkowy Potwór | Masters I 1991-1982 – 12 | 01:04:18 / 37 | 01:12:36 / 36 | 02:16:55 | 9,6 | 00:35:46 | 221.63 |
37 | 75 | AŁASA Rafał | Warszawa | brak | Masters I 1991-1982 – 13 | 01:04:42 / 39 | 01:15:44 / 37 | 02:20:27 | 9,4 | 00:39:18 | 216.06 |
38 | 31 | LUDWICKI Piotr | Warszawa | IBOX MLIGA RACING TEAM | Masters II 1981-1972 – 19 | 01:04:00 / 36 | 01:17:34 / 38 | 02:21:34 | 9,3 | 00:40:25 | 214.35 |
39 | 199 | CISOWSKI Grzegorz | Warszawa | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | Masters II 1981-1972 – 20 | 01:05:54 / 40 | 01:17:52 / 39 | 02:23:46 | 9,2 | 00:42:37 | 211.07 |
40 | 104 | RUTKOWSKI Piotr | Piastów | VELMAR BLACHY PRUSZYŃSKI | Masters II 1981-1972 – 21 | 01:08:58 / 42 | 01:16:37 / 40 | 02:25:36 | 9,1 | 00:44:27 | 208.41 |
41 | 187 | KARWOWSKI Maciej | Warsaw | brak | Masters I 1991-1982 – 14 | 01:09:09 / 43 | 01:16:30 / 41 | 02:25:40 | 9,1 | 00:44:31 | 208.32 |
42 / 2 | 180 | KACPRZAK Bogumiła | Zgierz | CELIRONMAN | Ladies II 1972-1981 – 1 | 01:08:57 / 41 | 01:16:44 / 42 | 02:25:41 | 9,1 | 00:44:32 | 208.29 |
43 | 65 | LUBISZEWSKI Bartosz | Warszawa | brak | Masters I 1991-1982 – 15 | 01:12:42 / 44 | 01:28:39 / 43 | 02:41:22 | 8,2 | 01:00:13 | 188.05 |
44 | 163 | MAJORCZYK Ludwik | Józefów | brak | Masters IV – 1961-1966 – 2 | 01:17:40 / 45 | 01:32:03 / 44 | 02:49:44 | 7,8 | 01:08:35 | 178.78 |
45 | 189 | PANASIUK Piotr | Warszawa | Geodetic Howden Team | Masters I 1991-1982 – 16 | 00:58:11 / 23 | | 00:58:11 | 11,3 | -1 okr. | 0 |
Nie ukończył 1 uczestnik |
DNF* | 69 | KARWOWSKI Jakub | Ożarów Mazowiecki | IFON Kolarz Klub | Masters I 1991-1982 – DNF* | | | DNF* | DNF* | DNF* | |