Otowck - Mlądz 06.06.2021

M Liga Maraton 2021

Wyniki Open CHALLENGE – DWIE RUNDY

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1250CHRUŚLAK MarcinWarszawaGeodetic Howden TeamMasters I 1991-1982 – 100:55:17.280 / 1 00:56:23.331 / 1 01:51:40.61111,800:00:00300.00
2258RZĄDCA JacekZIELONKTrezado Bike on WaxMasters I 1991-1982 – 200:55:17.366 / 2 00:56:26.245 / 2 01:51:43.61111,800:00:03299.87
3116RYCHLICKI RafałWarszawaGeodetic Howden TeamMasters I 1991-1982 – 300:55:17.455 / 3 00:57:26.141 / 3 01:52:43.59611,700:01:02297.21
421MORAWSKI MichałOtwockIBOX MLIGA RACING TEAMMasters I 1991-1982 – 400:55:43.813 / 4 00:58:22.124 / 4 01:54:05.93711,600:02:25293.64
5362NADANY MariuszMorzyczyn WlościańskibrakMasters I 1991-1982 – 500:57:54.186 / 5 01:00:11.606 / 5 01:58:05.79211,200:06:25283.70
6474WASOWSKI TomaszWARSZAWAGeodetic Howden TeamMasters II 1981-1972 – 100:58:01.783 / 6 01:01:35.064 / 6 01:59:36.8471100:07:56280.10
7333CYGAN SzymonWarszawaKK Cyklon WarszawaMasters II 1981-1972 – 200:58:46.030 / 7 01:00:53.009 / 7 01:59:39.0391100:07:58279.98
870BIELECKI JakubWarszawaIFON Kolarz KlubMasters I 1991-1982 – 600:59:13.656 / 9 01:00:47.441 / 8 02:00:01.0971100:08:20279.13
981JĘDREJ AndrzejBrwinówIFON Kolarz KlubMasters II 1981-1972 – 300:59:13.190 / 8 01:00:48.169 / 9 02:00:01.3591100:08:20279.13
10359KWAPISZ BartłomiejJózefosławRIDE43TEAMMasters II 1981-1972 – 401:00:01.630 / 11 01:00:45.854 / 10 02:00:47.48410,900:09:06277.36
11108CIECIERA MaciejHalinówbrakMasters II 1981-1972 – 501:00:01.052 / 10 01:03:05.178 / 11 02:03:06.23010,700:11:25272.14
1282DOLOTA JarosławOżarów MazowieckiIFON Kolarz KlubMasters II 1981-1972 – 601:03:01.669 / 15 01:04:37.380 / 12 02:07:39.04910,300:15:58262.44
13107BEDNARZ RobertWarszawaWedkarzeMasters II 1981-1972 – 701:02:40.524 / 14 01:05:06.256 / 13 02:07:46.78010,300:16:06262.20
1449WALĘCKI MichałZąbkiMCP Bike TeamMasters I 1991-1982 – 701:01:38.770 / 13 01:06:54.382 / 14 02:08:33.15210,300:16:52260.60
1571KIELISZEK PawełWarszawaVELMAR BLACHY PRUSZYŃSKIMasters II 1981-1972 – 801:01:03.599 / 12 01:08:05.459 / 15 02:09:09.05810,200:17:28259.39
1632ROSOCHACKI RobertStojadiaIBOX MLIGA RACING TEAMMasters II 1981-1972 – 901:03:24.106 / 17 01:06:46.086 / 16 02:10:10.19210,100:18:29257.36
17225ZIĘBAKOWSKI ArturWarszawaPolski Klub MTBMasters II 1981-1972 – 1001:05:04.261 / 20 01:07:24.258 / 17 02:12:28.5191000:20:47252.89
1836GĘBALA MarcinWarszawaIBOX MLIGA RACING TEAMMasters II 1981-1972 – 1101:03:44.323 / 18 01:09:33.337 / 18 02:13:17.6609,900:21:37251.34
19276GRUSZCZYŃSKI IreneuszZielonkaBike Salon TeamMasters II 1981-1972 – 1201:06:57.070 / 26 01:07:05.941 / 19 02:14:03.0119,800:22:22249.91
20355PRZYBYLSKI PiotrWiązownaBike Salon TeamMasters II 1981-1972 – 1301:07:42.847 / 31 01:07:09.024 / 20 02:14:51.8719,800:23:11248.42
21363DEMIAŃCZUK TomaszOtwockGeodetic Howden TeamMasters I 1991-1982 – 801:06:51.140 / 25 01:08:31.756 / 21 02:15:22.8969,800:23:42247.48
22192PAWIKOWSKI ŁukaszWarszawabrakMasters I 1991-1982 – 901:03:17.047 / 16 01:12:47.304 / 22 02:16:04.3519,700:24:23246.20
23199CISOWSKI GrzegorzWarszawaPEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAMMasters II 1981-1972 – 1401:06:06.239 / 23 01:10:11.512 / 23 02:16:17.7519,700:24:37245.81
24293GRABOWICZ BartoszWarszwaTEAM PKO Bank PolskiMasters I 1991-1982 – 1001:07:19.697 / 28 01:09:29.312 / 24 02:16:49.0099,600:25:08244.85
2520CIEŚLAK MichałKarczewIBOX MLIGA RACING TEAMELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 101:15:53.144 / 40 01:01:50.472 / 25 02:17:43.6169,600:26:03243.25
26233JAKUBCZYK MarcinWarszawaGeodetic Howden TeamMasters II 1981-1972 – 1501:09:08.623 / 33 01:09:31.213 / 26 02:18:39.8369,500:26:59241.62
27 / 168LUBOIŃSKA UrszulaWarszawaTrezado Bike on WaxLadies II 1972-1981 – 101:04:20.731 / 19 01:14:26.686 / 27 02:18:47.4179,500:27:06241.38
28277ŻUREK ŁukaszWARSZAWAbrakMasters II 1981-1972 – 1601:06:06.939 / 24 01:12:47.657 / 28 02:18:54.5969,500:27:13241.18
29191SAMSEL AdamWarszawaBike Atelier Team WarszawaMasters II 1981-1972 – 1701:05:25.477 / 21 01:13:30.013 / 29 02:18:55.4909,500:27:14241.15
30332ROGALA MarcinKomornicaRIDE43TEAMMasters II 1981-1972 – 1801:07:31.697 / 29 01:11:30.570 / 30 02:19:02.2679,500:27:21240.95
31342MAZURKIEWICZ KarolWarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters II 1981-1972 – 1901:07:32.629 / 30 01:11:47.013 / 31 02:19:19.6429,500:27:39240.46
32358LEWANDOWSKI BartłomiejWarszawaTrezado Bike on WaxMasters II 1981-1972 – 2001:05:30.270 / 22 01:14:39.929 / 32 02:20:10.1999,400:28:29239.00
3331LUDWICKI PiotrWarszawaIBOX MLIGA RACING TEAMMasters II 1981-1972 – 2101:07:09.316 / 27 01:13:48.954 / 33 02:20:58.2709,400:29:17237.64
34174PODWYSOCKI ŁukaszMarkiCiasteczkowy PotwórMasters I 1991-1982 – 1101:09:23.881 / 36 01:11:36.163 / 34 02:21:00.0449,400:29:19237.59
35345ŁASIŃSKI JarekOtwockŁasiński TeamMasters II 1981-1972 – 2201:09:20.824 / 35 01:12:24.120 / 35 02:21:44.9449,300:30:04236.36
36300POPŁAWSKI PawełWarszawabrakMasters II 1981-1972 – 2301:09:17.771 / 34 01:14:19.542 / 36 02:23:37.3139,200:31:56233.26
3755GRUDNIEWSKI TomaszOtwockTEAM SportStationMasters II 1981-1972 – 2401:08:30.791 / 32 01:16:36.982 / 37 02:25:07.7739,100:33:27230.85
38187KARWOWSKI MaciejWarsawbrakMasters I 1991-1982 – 1201:10:24.448 / 37 01:17:06.139 / 38 02:27:30.5878,900:35:49227.12
3923SZCZEPAŃSKI TomaszOtwockIBOX MLIGA RACING TEAMMasters II 1981-1972 – 2501:16:31.335 / 41 01:15:14.998 / 39 02:31:46.3338,700:40:05220.73
40 / 251KOŁODZIEJ EwaWarszawa#dziewczyny_MinistryLadies I - 1982- 1991 – 101:12:20.087 / 39 01:19:46.164 / 40 02:32:06.2518,700:40:25220.25
4140RUTKOWSKI DanielWarszawaIBOX MLIGA RACING TEAMMasters I 1991-1982 – 1301:11:13.262 / 38 01:37:44.716 / 41 02:48:57.9787,800:57:17198.28
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*180KACPRZAK BogumiłaZgierz CELIRONMAN Ladies II 1972-1981 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył