Zabieżki 25.07.2021

M Liga Maraton 2021

Wyniki wyścigu

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
122KARWAT KamilJózefówIBOX MLIGA RACING TEAMMasters I 1991-1982 – 100:55:09.151 / 1 00:56:00.741 / 1 01:51:09.89228,100:00:00300.00
2417JUSIŃSKI ArkadiuszWołominAVANLITEMasters II 1981-1972 – 100:55:09.263 / 2 00:56:29.998 / 2 01:51:39.26127,900:00:29298.66
3239KOŁODZIEJEK PawełWarszawaBike Salon TeamMasters II 1981-1972 – 200:57:34.836 / 5 00:58:57.401 / 3 01:56:32.23726,800:05:22286.14
4250CHRUŚLAK MarcinWarszawaGeodetic Howden TeamMasters I 1991-1982 – 200:57:34.565 / 4 00:58:57.690 / 4 01:56:32.25526,800:05:22286.14
5432SOBCZAK BartoszŁomiankiEROE Racing TeamMasters II 1981-1972 – 300:57:34.230 / 3 01:01:02.058 / 5 01:58:36.28826,300:07:26281.16
6188RUMSICKI KarolOtwockBike Salon TeamELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 100:59:20.096 / 7 01:00:16.864 / 6 01:59:36.96026,100:08:27278.80
7359KWAPISZ BartłomiejJózefosławRIDE43TEAMMasters II 1981-1972 – 400:59:19.813 / 6 01:00:55.401 / 7 02:00:15.21425,900:09:05277.30
827MAŁEK PiotrWarszawaIBOX MLIGA RACING TEAMMasters II 1981-1972 – 500:59:21.219 / 8 01:01:10.597 / 8 02:00:31.81625,900:09:21276.68
9413KRUPA AndrzejOtwockBike Salon TeamMasters IV – 1961-1966 – 101:00:47.593 / 9 01:02:13.514 / 9 02:03:01.10725,400:11:51271.06
1083PERZANOWSKI ArturPruszkówiFON KolarzKlub MTBMasters II 1981-1972 – 601:00:48.641 / 11 01:02:16.634 / 10 02:03:05.27525,300:11:55270.91
1181JĘDREJ AndrzejBrwinówIFON Kolarz KlubMasters II 1981-1972 – 701:00:48.098 / 10 01:05:03.146 / 11 02:05:51.24424,800:14:41264.96
12419BUDNY ŁukaszKrasne STAJNIA ROWEROWA - InterCars TeamMasters I 1991-1982 – 301:03:30.723 / 12 01:06:58.712 / 12 02:10:29.43523,900:19:19255.55
13 / 1111KOSKO MagdalenaZąbkiMCP Bike Team Ladies I - 1982- 1991 – 101:05:37.277 / 16 01:06:10.000 / 13 02:11:47.27723,700:20:37253.03
1482DOLOTA JarosławOżarów MazowieckiIFON Kolarz KlubMasters II 1981-1972 – 801:05:09.228 / 15 01:09:10.442 / 14 02:14:19.67023,200:23:09248.26
15192PAWIKOWSKI ŁukaszWarszawabrakMasters I 1991-1982 – 401:05:38.051 / 17 01:08:41.905 / 15 02:14:19.95623,200:23:10248.26
1632ROSOCHACKI RobertStojadiaIBOX MLIGA RACING TEAMMasters II 1981-1972 – 901:04:55.863 / 14 01:10:18.065 / 16 02:15:13.92823,100:24:04246.60
17220MAZUREK SławomirŻyrardówTrezado Bike on WaxMasters II 1981-1972 – 1001:03:34.961 / 13 01:13:02.491 / 17 02:16:37.45222,800:25:27244.08
18408KAWALEC MarcinSolecbrakMasters II 1981-1972 – 1101:07:25.637 / 19 01:11:45.632 / 18 02:19:11.26922,400:28:01239.58
1939PIOTROWSKI RafałMagdalenkaMybike.plMasters II 1981-1972 – 1201:08:07.492 / 21 01:11:36.479 / 19 02:19:43.97122,300:28:34238.66
205PTASZYŃSKI BartoszWarszawaAbsolutebikes.pl Team Masters II 1981-1972 – 1301:08:06.705 / 20 01:11:43.293 / 20 02:19:49.99822,300:28:40238.49
21276GRUSZCZYŃSKI IreneuszZielonkaBike Salon TeamMasters II 1981-1972 – 1401:07:00.607 / 18 01:13:45.819 / 21 02:20:46.42622,200:29:36236.88
22187KARWOWSKI MaciejWarsawbrakMasters I 1991-1982 – 501:10:39.302 / 23 01:15:04.294 / 22 02:25:43.59621,400:34:33228.83
23 / 225MAŁEK JustynaWarszawaIBOX MLIGA RACING TEAMLadies II 1972-1981 – 101:12:06.487 / 25 01:15:27.683 / 23 02:27:34.17021,100:36:24225.97
24403SZLAZAK PiotrWarszawaMybike.plMasters II 1981-1972 – 1501:10:47.748 / 24 01:17:02.569 / 24 02:27:50.31721,100:36:40225.56
25381SKUMIAŁ NorbertWarszawabrakMasters II 1981-1972 – 1601:10:17.159 / 22 01:19:22.183 / 25 02:29:39.34220,800:38:29222.82
26 / 3405OKULJAR AleksandraWarszawaPZU Sport TeamLadies I - 1982- 1991 – 201:18:24.699 / 27 01:20:44.568 / 26 02:39:09.26719,600:47:59209.52
27 / 4180KACPRZAK BogumiłaZgierz CELIRONMAN Ladies II 1972-1981 – 201:19:23.030 / 28 01:21:09.583 / 27 02:40:32.61319,400:49:22207.71
28292PODGÓRSKI BartoszGóra KalwariaOpen bike team Masters I 1991-1982 – 601:14:45.986 / 26 01:27:53.423 / 28 02:42:39.40919,200:51:29205.01
29402ROSŁONIEC MarcinChrosnabrakMasters II 1981-1972 – 1701:25:15.207 / 29 01:29:07.895 / 29 02:54:23.10217,901:03:13191.22
Nie ukończyło 5 uczestników
DNF*199CISOWSKI GrzegorzWarszawaPEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAMMasters II 1981-1972 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*474WASOWSKI TomaszWARSZAWAGeodetic Howden TeamMasters II 1981-1972 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*116RYCHLICKI RafałWarszawaGeodetic Howden TeamMasters I 1991-1982 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*147STANIEWSKI MichałWarszawaANG MTBMasters II 1981-1972 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*14KUDLAK MarcinMarkiMCP Bike Team Masters II 1981-1972 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył