Wawer 02.10.2021

M Liga Maraton 2021

Wyniki kategorii Masters II

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1671KOŁODZIEJEK PawełWarszawaBike Salon TeamMasters II 1981-1972 – 101:01:09 / 1 01:02:05 / 1 02:03:1528,200:00:00300.00
2547SKRZYNIARZ TomaszWarszawaMybike.plMasters II 1981-1972 – 201:03:48 / 3 01:01:52 / 2 02:05:4027,700:02:25294.23
3546WOJTKOWSKI TomaszWarszawaMybike. PlMasters II 1981-1972 – 301:03:48 / 4 01:01:52 / 3 02:05:4127,700:02:25294.19
414KUDLAK MarcinMarkiMCP Bike Team Masters II 1981-1972 – 401:03:16 / 2 01:03:29 / 4 02:06:4627,400:03:31291.68
583PERZANOWSKI ArturPruszkówiFON KolarzKlub MTBMasters II 1981-1972 – 501:08:04 / 7 01:05:19 / 5 02:13:2426,100:10:08277.17
6220MAZUREK SławomirŻyrardówTrezado Bike on WaxMasters II 1981-1972 – 601:07:17 / 5 01:06:12 / 6 02:13:3026,100:10:14276.97
7512ABRAMCZYK RomanPLOCHOCINTrezado Bike on WaxMasters II 1981-1972 – 701:09:01 / 9 01:06:55 / 7 02:15:5725,600:12:41271.97
8276GRUSZCZYŃSKI IreneuszZielonkaBike Salon TeamMasters II 1981-1972 – 801:07:34 / 6 01:09:16 / 8 02:16:5125,400:13:35270.19
9666TALMONT PiotrWARSZAWAbrakMasters II 1981-1972 – 901:08:15 / 8 01:09:16 / 9 02:17:3225,300:14:16268.84
10555ABRAMCZYK PawełWyszkówCATENA WYSZKÓWMasters II 1981-1972 – 1001:10:26 / 10 01:08:46 / 10 02:19:122500:15:57265.63
1186BAKUŁA MarekRaszynGeodetic Howden TeamMasters II 1981-1972 – 1101:13:15 / 12 01:06:51 / 11 02:20:0724,800:16:51263.89
12540ANTONIUK PiotrWarszawa24Masters II 1981-1972 – 1201:11:31 / 11 01:10:31 / 12 02:22:0324,500:18:47260.30
13539SOBCZAK ArturWarszawaMybike.plMasters II 1981-1972 – 1301:14:08 / 13 01:14:48 / 13 02:28:5723,400:25:41248.24
1423SZCZEPAŃSKI TomaszOtwockIBOX MLIGA RACING TEAMMasters II 1981-1972 – 1401:15:18 / 14 01:17:17 / 14 02:32:3622,800:29:20242.30
15552CZEREDYS RafałWARSZAWAbrakMasters II 1981-1972 – 1501:20:03 / 15 01:21:41 / 15 02:41:4521,500:38:29228.59
16139TRAWKOWSKI PawelWarszawaHPE-ESKOMMasters II 1981-1972 – 1601:30:21 / 17 01:15:19 / 16 02:45:412100:42:25223.17
17511GRZEGORCZUK TomaszWarszawaPATNET Team Masters II 1981-1972 – 1701:22:56 / 16 01:25:49 / 17 02:48:4620,600:45:30219.09
Nie ukończyło 4 uczestników
DNF*359KWAPISZ BartłomiejJózefosławRIDE43TEAMMasters II 1981-1972 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*556TRZCIŃSKI PawełWyszkówCATENA WYSZKÓWMasters II 1981-1972 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*58DMOCHOWSKI ArturWarszawaARTNOVAMasters II 1981-1972 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*233JAKUBCZYK MarcinWarszawaGeodetic Howden TeamMasters II 1981-1972 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył