Dąbrówka - Celestynów 09.10.2021

M Liga Maraton 2021

Wyniki wyścigu CHALLENGE – DWIE RUNDY

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
122KARWAT KamilJózefówIBOX MLIGA RACING TEAMMasters I 1991-1982 – 100:53:14 / 3 00:53:46 / 1 01:47:002800:00:00300.00
2499CHRUŚLAK MarcinWarszawaGeodetic Howden TeamMasters I 1991-1982 – 200:53:13 / 2 00:53:47 / 2 01:47:002800:00:00300.00
3671KOŁODZIEJEK PawełWarszawaBike Salon TeamMasters II 1981-1972 – 100:53:13 / 1 00:53:47 / 3 01:47:012800:00:00299.95
421MORAWSKI MichałOtwockIBOX MLIGA RACING TEAMMasters I 1991-1982 – 300:53:38 / 4 00:55:38 / 4 01:49:1727,400:02:16293.73
5566WOLCENDORF JakubBrwinowJakoobcycles BKK TeamMasters II 1981-1972 – 200:53:38 / 5 00:55:38 / 5 01:49:1727,400:02:16293.73
6188RUMSICKI KarolOtwockSuperDrob Bike TeamELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 100:54:47 / 9 00:56:13 / 6 01:51:012700:04:00289.15
7572JAWNIK MirosławCELESTYNÓWKomobike ScottMasters II 1981-1972 – 300:54:47 / 8 00:56:34 / 7 01:51:2226,900:04:21288.24
8134TOMCZAK JacekWarszawaGeodetic Howden TeamELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 200:54:46 / 7 00:56:38 / 8 01:51:2526,900:04:24288.11
914KUDLAK MarcinMarkiMCP Bike Team Masters II 1981-1972 – 400:54:24 / 6 00:57:21 / 9 01:51:4626,800:04:45287.21
1086BAKUŁA MarekRaszynGeodetic Howden TeamMasters II 1981-1972 – 500:57:31 / 15 00:57:25 / 10 01:54:5726,100:07:56279.25
11537ANDRZEJCZUK AdamWarszawaBike Salon TeamELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 300:57:30 / 13 00:57:27 / 11 01:54:5826,100:07:57279.21
12220MAZUREK SławomirŻyrardówTrezado Bike on WaxMasters II 1981-1972 – 600:57:29 / 11 00:57:30 / 12 01:55:0026,100:07:59279.13
13276GRUSZCZYŃSKI IreneuszZielonkaBike Salon TeamMasters II 1981-1972 – 700:57:31 / 16 00:57:39 / 13 01:55:112600:08:10278.69
14377SZCZEPAŃSKI DawidSolecGrupa ANGELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 400:54:53 / 10 01:00:35 / 14 01:55:282600:08:28278.00
15512ABRAMCZYK RomanPLOCHOCINTrezado Bike on WaxMasters II 1981-1972 – 800:57:31 / 14 00:57:59 / 15 01:55:302600:08:29277.92
1657MURDZIA TomaszWarszawaLoyalty Point Racing Team powered by DECATHLONMasters I 1991-1982 – 400:57:30 / 12 00:58:30 / 16 01:56:0025,900:08:59276.72
1720CIEŚLAK MichałKarczewIBOX MLIGA RACING TEAMELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 500:57:52 / 17 01:00:42 / 17 01:58:3425,300:11:33270.73
18573RUMSICKI SylwesterOTWOCKSuperDrob Bike TeamMasters III 1971-1967 – 100:58:53 / 18 01:01:17 / 18 02:00:112500:13:10267.09
1970BIELECKI JakubWarszawaIFON Kolarz KlubMasters I 1991-1982 – 500:58:54 / 19 01:01:18 / 19 02:00:122500:13:12267.05
20108CIECIERA MaciejHalinówbrakMasters II 1981-1972 – 901:00:10 / 21 01:01:55 / 20 02:02:0624,600:15:05262.90
21355PRZYBYLSKI PiotrWiązownaBike Salon TeamMasters II 1981-1972 – 1001:00:23 / 22 01:02:56 / 21 02:03:1924,300:16:18260.31
22189PANASIUK PiotrWarszawaGeodetic Howden TeamMasters I 1991-1982 – 601:00:40 / 25 01:02:42 / 22 02:03:2324,300:16:22260.16
23571WOŹNICA DariuszOtwockSuperDrob Bike TeamMasters IV – 1961-1966 – 101:00:39 / 24 01:02:48 / 23 02:03:2724,300:16:26260.02
24 / 1111KOSKO MagdalenaZąbkiMCP Bike Team Ladies I - 1982- 1991 – 101:00:35 / 23 01:02:58 / 24 02:03:3324,300:16:32259.81
2532ROSOCHACKI RobertStojadiaIBOX MLIGA RACING TEAMMasters II 1981-1972 – 1101:00:05 / 20 01:04:17 / 25 02:04:2224,100:17:21258.11
26233JAKUBCZYK MarcinWarszawaGeodetic Howden TeamMasters II 1981-1972 – 1201:04:32 / 28 01:05:19 / 26 02:09:5123,100:22:50247.21
27282CYGAŃSKI PawełMarkiMCP Bike TeamMasters I 1991-1982 – 701:01:32 / 26 01:08:23 / 27 02:09:5623,100:22:55247.05
28174PODWYSOCKI ŁukaszMarkiCiasteczkowy PotwórMasters I 1991-1982 – 801:02:46 / 27 01:07:30 / 28 02:10:172300:23:16246.39
29 / 2578KLECZAJ BarbaraWarszawaBike Salon TeamLadies I - 1982- 1991 – 201:04:49 / 30 01:05:33 / 29 02:10:232300:23:22246.20
30 / 368LUBOIŃSKA UrszulaWarszawaTrezado Bike on WaxLadies II 1972-1981 – 101:04:38 / 29 01:05:45 / 30 02:10:242300:23:23246.17
31464SCHMIDT PiotrWarszawabrakMasters I 1991-1982 – 901:04:49 / 31 01:06:23 / 31 02:11:1322,900:24:12244.63
32187KARWOWSKI MaciejWarsawbrakMasters I 1991-1982 – 1001:06:19 / 32 01:10:28 / 32 02:16:4821,900:29:47234.65
33 / 4563ZIMNICKA MałgorzataŁaskHuzar Bike AcademyLadies I - 1982- 1991 – 301:08:26 / 33 01:10:43 / 33 02:19:1021,600:32:09230.66
34493JEZIORSKI KrzysztofStara MiłosnaJezior. BikeMasters V – 1960 i starsi – 101:10:21 / 34 01:15:02 / 34 02:25:2320,600:38:22220.80
35 / 5180KACPRZAK BogumiłaZgierz CELIRONMAN Ladies II 1972-1981 – 201:10:25 / 35 01:15:06 / 35 02:25:3120,600:38:30220.59
36607GRUDNIEWSKI TomaszOtwockTEAM SportStationMasters II 1981-1972 – 1301:13:01 / 36 01:23:40 / 36 02:36:4219,100:49:41204.85