Jabłonna 2021-04-24

SIXT PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2021

Młodzik

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
152210090472082GRUCA MichałRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAM00:13:53 / 2 00:14:03 / 1 00:14:00 / 1 00:41:5613,300:00:0025
227910081046110KUKLA DominikKlecanyAdastra Cycling Team00:14:48 / 9 00:14:16 / 4 00:13:44 / 2 00:42:491300:00:5322
3321URBANEK KacperWarszawaWarszawski Klub Kolarski00:14:31 / 5 00:14:41 / 5 00:13:57 / 3 00:43:1112,900:01:1420
424510092660646GDULA KrzysztofRzeszówAkademia Kolarska Głogów Małopolski00:14:10 / 4 00:14:54 / 3 00:14:08 / 4 00:43:1312,900:01:1618
5310094166065STRUZIK AleksanderWola AleksandraWarszawski Klub Kolarski00:13:33 / 1 00:15:55 / 7 00:13:46 / 5 00:43:1512,900:01:1816
652310106971075MATYASIK MaksymilianUKS Zawojak Zawoja00:14:32 / 6 00:14:52 / 6 00:13:51 / 6 00:43:1612,900:01:1915
725210090422774MROWIŃSKI AntekRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAM00:14:06 / 3 00:14:42 / 2 00:15:07 / 7 00:43:5512,700:01:5914
827710097450022KOLÁŘ DavidKLECANYAdastra Cycling Team00:15:26 / 15 00:14:34 / 9 00:14:10 / 8 00:44:1012,600:02:1413
910910106897418BALCERCZYK KarolMrągowo MSR Mrągowo00:14:40 / 7 00:15:12 / 8 00:14:56 / 9 00:44:4912,400:02:5212
1028210047109850SVOBODA DavidKlecanyAdastra Cycling Team00:15:26 / 16 00:14:40 / 11 00:15:00 / 10 00:45:0712,400:03:1011
117510106686543KIELECKI OliwierGlina Warszawski Klub Kolarski00:14:45 / 8 00:15:21 / 10 00:15:11 / 11 00:45:1812,300:03:2210
1225610090472587WŚCISŁY CezaryRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAM00:14:48 / 10 00:15:19 / 12 00:15:15 / 12 00:45:2312,300:03:269
13222SLA/21/01068HANKUS PiotrSzczyrkRK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAM 00:14:49 / 11 00:15:40 / 13 00:15:14 / 13 00:45:4412,200:03:488
1428110067045269VAŠÍČEK DenisKlecanyAdastra Cycling Team00:15:54 / 19 00:15:22 / 15 00:15:05 / 14 00:46:221200:04:257
152610100780859ŁUKASZEWICZ JakubChoroszczUKS Wygoda Białystok 00:15:07 / 12 00:15:41 / 14 00:16:00 / 15 00:46:4811,900:04:516
16309POLÁŠEK RichardOstravaBIKE 200000:15:55 / 23 00:15:48 / 18 00:15:45 / 16 00:47:2911,800:05:325
1752110106015324BRONOWICKI TomaszGłuchołazybrak00:15:55 / 22 00:15:48 / 19 00:15:50 / 17 00:47:3411,700:05:374
187810106686442ZDUNIAK FranciszekWarszawaWarszawski Klub Kolarski00:15:31 / 17 00:16:19 / 20 00:16:03 / 18 00:47:5411,600:05:573
1938410092469474CISKOWSKI BartoszChłapowoKS KLIF CHŁAPOWO00:15:24 / 13 00:16:05 / 17 00:16:31 / 19 00:48:0111,600:06:042
2035810081651045SAPIEJA AdamSławnoLKK LUKS SŁAWNO00:15:39 / 18 00:15:51 / 16 00:16:51 / 20 00:48:2111,500:06:241
2118610067656369ŁODEJ LeonGłogów MałopolskiAkademia Kolarska Głogów Małopolski00:15:54 / 20 00:16:21 / 21 00:16:23 / 21 00:48:4011,500:06:430
2220910083344101BAŚCIK BrunoSkomielna BiałaKS Luboń Skomielna Biała00:16:28 / 26 00:15:55 / 22 00:16:33 / 22 00:48:5711,400:07:000
2338510092470282MYŚLISZ OliwierChłapowoKS KLIF CHŁAPOWO00:15:54 / 21 00:16:44 / 23 00:16:30 / 23 00:49:0911,400:07:120
2448610106015627COPIJA BartoszGłuchołazy Głuchołaski Ludowy Klub Kolarski Victoria 00:16:20 / 25 00:16:46 / 24 00:16:40 / 24 00:49:4711,200:07:500
25393STEFANEK AdamZąbkiWarszawski Klub Kolarski00:17:17 / 31 00:16:07 / 26 00:16:28 / 25 00:49:5311,200:07:560
2627610100347894SOBOCIŃSKI PatrykMrągowoMSR Mrągowo00:15:26 / 14 00:17:41 / 25 00:17:29 / 26 00:50:371100:08:400
2711400 000214369MIKOŁAJ PiotrowskiWałbrzych KKW NEXELO WAŁBRZYCH 00:16:43 / 28 00:17:03 / 28 00:17:05 / 27 00:50:521100:08:550
28452BŁASZCZYK MichałNowa WolaWarszawski Klub Kolarski00:16:16 / 24 00:17:22 / 27 00:17:20 / 28 00:50:5910,900:09:020
29485101060q7243NOSEK AdrianGłuchołazy Głuchołaski Ludowy Klub Kolarski Victoria 00:17:06 / 30 00:16:52 / 30 00:17:06 / 29 00:51:0510,900:09:080
3010010094525672SZACHEWICZ AdamWrocław Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław00:17:45 / 37 00:16:48 / 32 00:16:35 / 30 00:51:0910,900:09:120
3144110107298552FRANKIEWICZ CyprianWałbrzychKKW NEXELO WAŁBRZYCH 00:17:41 / 35 00:17:05 / 34 00:16:54 / 31 00:51:4110,800:09:440
3249210107460018WIERZBICKI MaksymilianProstkiUKK PROSTKI00:16:30 / 27 00:17:25 / 29 00:17:53 / 32 00:51:5010,800:09:530
33991011528036SKROCKI MarcelKrutyńMSR Mrągowo00:17:45 / 36 00:16:53 / 33 00:17:11 / 33 00:51:5010,800:09:530
3425110103783011JAGODZIŃSKI MateuszRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAM00:16:48 / 29 00:17:16 / 31 00:18:13 / 34 00:52:1710,700:10:210
3516210091588693WIECZOREK JanRYBNIKGrupa Kolarska Viktoria Rybnik00:17:17 / 32 00:17:52 / 35 00:19:12 / 35 00:54:2210,300:12:260
36438ZEMBURA MaciejRaba-Wyżna UKS Sokół Kęty00:18:24 / 39 00:18:11 / 37 00:18:37 / 36 00:55:1310,100:13:170
374610100355978OKRĄGŁY PatrykMrągowoMSR Mrągowo00:19:06 / 47 00:17:45 / 40 00:18:22 / 37 00:55:1510,100:13:180
3848810106102119SKOKUN PiotrGłuchołazy Głuchołaski Ludowy Klub Kolarski Victoria 00:17:32 / 33 00:19:05 / 38 00:18:42 / 38 00:55:2010,100:13:230
39168GAJDA IgnacyZgorzałaWarszawski Klub Kolarski00:18:38 / 41 00:18:16 / 41 00:18:42 / 39 00:55:361000:13:400
404410074762530GAJ SzymonWieruszów Wkk Wisniewski MTB Team00:17:37 / 34 00:18:49 / 36 00:19:51 / 40 00:56:189,900:14:210
41436WIELGUS RobertSkawaUKS Sokół Kęty00:18:42 / 42 00:18:36 / 42 00:19:13 / 41 00:56:329,900:14:350
42424HOFMAN IgorGranicaKomobike 00:19:29 / 48 00:19:58 / 47 00:19:04 / 42 00:58:329,500:16:350
4348010106014415KOWALCZYK MateuszGłuchołazy Głuchołaski Ludowy Klub Kolarski Victoria 00:19:02 / 45 00:19:38 / 45 00:19:57 / 43 00:58:389,500:16:410
4448310106017546RATAJCZYK SebastianGłuchołazy Głuchołaski Ludowy Klub Kolarski Victoria 00:18:48 / 43 00:19:52 / 44 00:20:38 / 44 00:59:199,400:17:220
45425GWIAZDA DawidbrzezinyRaz Na Wozie Brzeziny MTB Team00:19:06 / 46 00:19:14 / 43 00:21:05 / 45 00:59:279,400:17:300
4636010081629322JEDYNAK MichałSławnoLKK LUKS SŁAWNO00:18:07 / 38 00:18:37 / 39 00:36:4410,1-1 okr.0
47283MAKAREWICZ AdamWarszawa Warszawski Klub Kolarski00:19:51 / 50 00:19:36 / 46 00:39:279,4-1 okr.0
4827010091943856JANAS PawełtarnówMtb Racing Team Tarnów00:19:37 / 49 00:20:02 / 48 00:39:409,4-1 okr.0
4949610100353453SZUMSKI SebastianProstkiUKK PROSTKI00:18:56 / 44 00:23:37 / 49 00:42:348,7-1 okr.0
5042710107440820MIODUSZEWSKI PawełNiemczKS N-Bike Academy00:21:34 / 52 00:21:20 / 50 00:42:548,7-1 okr.0
5147410108475282CIMASZEWSKI OskarBiałystokUKS Wygoda Białystok 00:20:02 / 51 00:23:59 / 51 00:44:018,4-1 okr.0
52369PEŁTAK KrzysztofPiastówWarszawski Klub Kolarski00:22:26 / 53 00:22:55 / 52 00:45:218,2-1 okr.0
53303KIERZKOWSKI RafałWarszawaWarszawski Klub Kolarski00:18:29 / 40 00:26:55 / 53 00:45:248,2-1 okr.0
54455101 131 596 75NOWAK BartoszBrzezinyRaz Na Wozie Brzeziny MTB Team00:22:48 / 54 00:23:19 / 54 00:46:078,1-1 okr.0
55453101 138 121 04NOWAK MikołajwarszawaWarszawski Klub Kolarski00:23:07 / 55 00:23:06 / 55 00:46:138-1 okr.0
56229TKACZEWSKI IgnacyWarszawaWarszawski Klub Kolarski00:24:22 / 56 00:25:09 / 56 00:49:327,5-1 okr.0
57126RZESZKIEWICZ JakubWarszawaWarszawski Klub Kolarski00:25:55 / 57 00:27:44 / 57 00:53:396,9-1 okr.0
58301KIERZKOWSKI PawełWarszawaWarszawski Klub Kolarski00:30:07 / 58 00:30:076,2-2 okr.0
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*457101 131 574 53WOCHNA SzymonBrzezinyRaz Na Wozie Brzeziny MTB TeamDNF*DNF*DNF*
DNF*15GASEK BernardOtwockWarszawski Klub KolarskiDNF*DNF*DNF*
Nie wystartowało 5 uczestników
DNS*291POL20071112BAGNIEWSKI DobromirGrębocin KS Sprint GrębocinDNS*DNS*DNS*
DNS*8510104085125GANCARZ BartoszJedliczeJedlicze Team DNS*DNS*DNS*
DNS*8410083976318JEŻ WiktorChlebnaJedlicze Team DNS*DNS*DNS*
DNS*15910079670225URBANEK BartoszRYBNIKGrupa Kolarska Viktoria RybnikDNS*DNS*DNS*
DNS*8610113059645WOLAK MarcinCieszynaJedlicze Team DNS*DNS*DNS*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował