Tor Jastrząb 2020-04-17

Time Attack Poland - Tor Jastrząb

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
128MIĄSKO MariuszNissan GTROPEN00:01:14.591 / 1 00:01:14.986 / 1 00:01:15.103 / 1 00:01:15.406 / 1 00:01:15.484 / 1 00:01:15.708 / 1 00:01:15.729 / 1 00:01:16.854 / 1 00:01:17.028 / 1 00:01:17.349 / 1
2116PIOTROWSKI BartekGr yaris ToyotaCLUB00:01:17.936 / 2 00:01:17.948 / 2 00:01:18.736 / 2 00:01:22.143 / 2 00:01:22.927 / 2 00:01:23.273 / 3 00:01:23.339 / 4 00:01:23.793 / 5 00:01:26.081 / 6 00:01:27.211 / 6
34ZIÓŁKOWSKI SławomirToyota GR YARISCLUB00:01:19.072 / 3 00:01:20.059 / 3 00:01:20.794 / 4 00:01:21.189 / 5 00:01:23.616 / 6 00:01:24.382 / 8 00:01:24.886 / 9 00:01:26.657 / 9 00:01:27.402 / 10 00:01:27.585 / 10
41KOWALCZYK WojciechMitsubishi Evo 9CLUB00:01:19.136 / 4 00:01:20.443 / 5 00:01:21.564 / 8 00:01:21.890 / 7 00:01:22.111 / 7 00:01:23.788 / 7 00:01:23.924 / 7 00:01:24.138 / 7 00:01:24.402 / 7 00:01:26.859 / 8
5142SARNECKI JakubBMW M2SPRINT00:01:19.252 / 5 00:01:19.969 / 4 00:01:21.488 / 6 00:01:22.593 / 8 00:01:24.139 / 9 00:01:25.042 / 10 00:01:27.961 / 11 00:01:33.149 / 13 00:01:33.440 / 15 00:01:33.512 / 15
626MIENIK JakubBMW e36ENTUZJASTA00:01:19.599 / 6 00:01:20.344 / 7 00:01:20.499 / 5 00:01:20.538 / 4 00:01:20.839 / 4 00:01:21.191 / 4 00:01:21.542 / 3 00:01:22.224 / 2 00:01:22.336 / 2 00:01:24.923 / 2
734LUDWINIAK IreneuszToyota SupraRACE00:01:19.652 / 7 00:01:20.044 / 6 00:01:20.196 / 3 00:01:20.234 / 3 00:01:21.014 / 3 00:01:21.503 / 2 00:01:21.532 / 2 00:01:22.866 / 3 00:01:24.003 / 3 00:01:24.317 / 4
8144ROBAKOWSKI AdamMitsubishi EVO XCLUB00:01:20.203 / 8 00:01:20.260 / 8 00:01:20.668 / 7 00:01:20.786 / 6 00:01:20.955 / 5 00:01:21.947 / 5 00:01:22.069 / 5 00:01:22.752 / 4 00:01:23.308 / 5 00:01:23.324 / 5
999LEŚNIEWICZ ŁukaszFord Focus RSSPRINT00:01:20.612 / 9 00:01:22.205 / 11 00:01:23.613 / 12 00:01:25.030 / 14 00:01:25.046 / 14 00:01:25.053 / 14 00:01:26.375 / 14 00:01:27.574 / 15 00:01:27.703 / 14 00:01:27.981 / 14
1062GUTKOWSKI StanNissan 370Z NismoSPRINT00:01:20.828 / 10 00:01:21.079 / 9 00:01:21.255 / 9 00:01:21.426 / 9 00:01:21.480 / 8 00:01:21.624 / 6 00:01:21.648 / 6 00:01:21.657 / 6 00:01:21.922 / 4 00:01:22.001 / 3
1181MYSZKIEWICZ MarcinNissan 370ZCLUB00:01:21.131 / 11 00:01:21.565 / 10 00:01:21.732 / 10 00:01:22.099 / 10 00:01:22.170 / 10 00:01:22.373 / 9 00:01:22.778 / 8 00:01:23.712 / 8 00:01:24.133 / 8 00:01:24.910 / 7
1292WOJCIECHOWSKI MateuszFord FocusSPRINT00:01:21.722 / 12 00:01:22.460 / 13 00:01:22.845 / 13 00:01:23.516 / 13 00:01:23.552 / 13 00:01:24.651 / 13 00:01:25.768 / 13 00:01:26.356 / 12 00:01:26.360 / 12 00:01:26.737 / 11
1385RĘKAS KrzysztofNissan 350z nismoSPORT00:01:21.825 / 13 00:01:21.959 / 12 00:01:22.075 / 11 00:01:22.685 / 11 00:01:22.799 / 11 00:01:23.692 / 11 00:01:23.702 / 10 00:01:23.897 / 10 00:01:24.375 / 9 00:01:25.293 / 9
14111DRYWIEŃ AleksyRenault Megane 3 rsSPORT00:01:22.378 / 14 00:01:22.402 / 14 00:01:22.488 / 14 00:01:23.067 / 12 00:01:23.173 / 12 00:01:23.723 / 12 00:01:23.812 / 12 00:01:27.354 / 11 00:01:28.193 / 11 00:01:28.769 / 12
152MALCZYSZYN MaciejBMW E36 CompactitionSPORT00:01:22.498 / 15 00:01:23.270 / 15 00:01:24.484 / 15 00:01:24.566 / 15 00:01:25.427 / 16 00:01:25.986 / 16 00:01:28.323 / 16 00:01:30.392 / 16 00:01:31.797 / 16 00:01:32.711 / 16
1625TUREK BartoszRenault Megane 2 RSSPORT00:01:23.203 / 16 00:01:23.898 / 16 00:01:24.076 / 16 00:01:24.100 / 16 00:01:24.347 / 15 00:01:24.501 / 15 00:01:24.546 / 15 00:01:25.085 / 14 00:01:25.712 / 13 00:01:26.937 / 13
1797JAMRÓZ BartłomiejNissan 350Z NismoCLUB00:01:24.910 / 17 00:01:25.199 / 17 00:01:25.863 / 17 00:01:26.396 / 17 00:01:26.740 / 17 00:01:26.952 / 17 00:01:29.542 / 17 00:01:31.474 / 17 00:01:32.932 / 17 00:01:33.335 / 17
1886BUCZYŃSKI PiotrSeat LeonCLUB00:01:25.208 / 18 00:01:26.906 / 19 00:01:27.093 / 18 00:01:28.133 / 18 00:01:30.506 / 19 00:01:31.387 / 19 00:01:31.570 / 19 00:01:31.735 / 19 00:01:32.359 / 19 00:01:32.641 / 19
1942JĘDRZEJEWSKI PiotrBMW e36ENTUZJASTA00:01:25.235 / 19 00:01:26.737 / 18 00:01:28.270 / 19 00:01:28.351 / 19 00:01:28.367 / 18 00:01:28.891 / 18 00:01:28.952 / 18 00:01:30.343 / 18 00:01:31.330 / 18 00:01:37.530 / 18
2057MITERA AndrzejBRZENTUZJASTA00:01:28.353 / 20 00:01:28.615 / 20 00:01:29.244 / 20 00:01:29.520 / 20 00:01:29.981 / 20 00:01:30.322 / 20 00:01:30.350 / 20 00:01:33.926 / 20 00:01:40.194 / 20 00:01:40.351 / 20
2196CIEPIELA PatrykFord MustangSPRINT00:01:29.245 / 21 00:01:31.409 / 23 00:01:31.510 / 23 00:01:34.135 / 24 00:01:34.154 / 24 00:01:35.386 / 24 00:01:36.625 / 24 00:01:36.974 / 24 00:01:37.774 / 24 00:01:38.016 / 24
2241KULIKOWSKI MichałBMW e36 318ti 1995ENTUZJASTA00:01:29.459 / 22 00:01:32.443 / 25 00:01:32.576 / 25 00:01:33.209 / 25 00:01:33.478 / 25 00:01:35.677 / 25 00:01:36.117 / 25 00:01:38.745 / 25 00:01:39.317 / 25 00:01:40.267 / 25
2321MAGDZIARZ OlegCitroen c2vtsENTUZJASTA00:01:29.477 / 23 00:01:29.868 / 21 00:01:30.745 / 21 00:01:32.767 / 21 00:01:33.573 / 23 00:01:33.623 / 23 00:01:34.239 / 23 00:01:34.257 / 23 00:01:35.093 / 23 00:01:35.732 / 23
2444TUREK CezaryRenault Twingo RSENTUZJASTA00:01:29.982 / 24 00:01:30.349 / 22 00:01:31.800 / 22 00:01:31.849 / 23 00:01:32.227 / 22 00:01:32.429 / 22 00:01:32.903 / 22 00:01:34.203 / 22 00:01:35.812 / 22 00:01:37.164 / 22
2595GÓRAK RafałBMW m135iSPORT00:01:30.335 / 25 00:01:30.959 / 24 00:01:31.110 / 24 00:01:31.255 / 22 00:01:31.803 / 21 00:01:32.723 / 21 00:01:32.781 / 21 00:01:32.872 / 21 00:01:33.364 / 21 00:01:34.175 / 21
2683NIEMIEC JerzyHonda Civic VSPORT00:01:34.617 / 26 00:01:36.699 / 27 00:01:37.175 / 27 00:01:37.929 / 27 00:01:38.682 / 27 00:01:38.749 / 26 00:01:39.546 / 26 00:01:42.361 / 26 00:01:44.312 / 26 00:01:57.664 / 27
2747MISIAK KamiliSeat LeonSPRINT00:01:34.694 / 27 00:01:35.134 / 26 00:01:35.655 / 26 00:01:38.009 / 26 00:01:41.264 / 26 00:01:41.375 / 27 00:01:41.684 / 27 00:01:41.906 / 27 00:01:42.539 / 27 00:01:43.852 / 26
Nie wystartował 1 uczestnik
DNS*76NIEMIEC MichałRenault Clio IISPORT

*DNS - nie wystartował