Warszawa, Wesoła 2021-05-15

SIXT PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2021 edycja 2

Wyniki kategorii Młodzik

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1279KUKLA DominikKlecany ADASTRA Cycling Team00:17:37 / 1 00:13:26 / 1 00:13:37 / 1 00:44:4115,300:00:0025
23STRUZIK AleksanderWola Aleksandra Warszawski Klub Kolarski00:17:43 / 2 00:13:40 / 2 00:14:01 / 2 00:45:2515,100:00:4322
3161KOLÁŘ DavidKlecany ADASTRA Cycling Team00:18:08 / 7 00:14:04 / 3 00:13:53 / 3 00:46:0514,800:01:2320
4523MATYASIK MaksymilianZawojaUKS Zawojak00:18:08 / 8 00:14:16 / 7 00:13:52 / 4 00:46:1714,800:01:3518
5522GRUCA MichałRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAM00:18:00 / 3 00:14:19 / 4 00:14:03 / 5 00:46:2414,700:01:4216
6222HANKUS PiotrSzczyrkRK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAM00:18:18 / 10 00:14:09 / 8 00:14:21 / 6 00:46:4914,600:02:0715
7362SVOBODA DavidKlecany ADASTRA Cycling Team00:18:07 / 6 00:14:16 / 6 00:14:45 / 7 00:47:0914,500:02:2714
8245GDULA KrzysztofGłogów MałopolskiAkademia Kolarska Głogów Małopolski00:18:02 / 4 00:14:31 / 9 00:14:45 / 8 00:47:2014,500:02:3813
9321URBANEK KacperWarszawaWarszawski Klub Kolarski00:18:06 / 5 00:14:14 / 5 00:15:16 / 9 00:47:3714,400:02:5512
10291WŚCISŁY CezaryRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAM00:18:09 / 9 00:14:51 / 10 00:14:40 / 10 00:47:4114,300:02:5911
11163VAŠÍČEK DenisKlecany ADASTRA Cycling Team00:18:29 / 11 00:14:40 / 11 00:15:08 / 11 00:48:1814,200:03:3610
12176MROWIŃSKI AntekRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAM00:18:34 / 12 00:14:56 / 12 00:14:57 / 12 00:48:2714,100:03:459
13469DĚTÁK MikulášKlecany ADASTRA Cycling Team00:18:45 / 14 00:14:53 / 13 00:15:07 / 13 00:48:461400:04:048
1475KIELECKI OliwierGlina Warszawski Klub Kolarski00:18:49 / 15 00:15:06 / 14 00:15:17 / 14 00:49:1213,900:04:307
15384CISKOWSKI BartoszChłapowoKS KLIF CHŁAPOWO00:18:43 / 13 00:15:20 / 15 00:15:33 / 15 00:49:3713,800:04:556
16393STEFANEK AdamZąbkiWarszawski Klub Kolarski00:19:15 / 22 00:15:17 / 18 00:15:11 / 16 00:49:4413,700:05:025
1726ŁUKASZEWICZ JakubChoroszczUKS Wygoda Białystok00:18:59 / 19 00:15:18 / 16 00:15:32 / 17 00:49:4913,700:05:084
18109BALCERCZYK KarolMrągowo MSR Mrągowo00:18:54 / 17 00:15:23 / 17 00:15:40 / 18 00:49:5813,700:05:163
1910MYŚLISZ OliwierChłapowoKS KLIF CHŁAPOWO00:18:52 / 16 00:16:02 / 21 00:15:31 / 19 00:50:2713,600:05:452
20186ŁODEJ LeonGłogów MałopolskiAkademia Kolarska Głogów Małopolski00:18:58 / 18 00:15:56 / 20 00:15:32 / 20 00:50:2713,600:05:451
21358SAPIEJA AdamSławnoLKK LUKS Sławno00:19:39 / 24 00:15:35 / 23 00:15:12 / 21 00:50:2813,600:05:460
22175KRYL KarolKlecany ADASTRA Cycling Team00:19:22 / 23 00:15:34 / 22 00:15:50 / 22 00:50:4713,500:06:050
23418ŻESZCZYŃSKI MaciejWarszawaWarszawski Klub Kolarski00:19:12 / 21 00:15:36 / 19 00:16:20 / 23 00:51:0813,400:06:260
24354BUBLÍK FrantišekKlecany ADASTRA Cycling Team00:19:43 / 28 00:16:01 / 25 00:16:22 / 24 00:52:0713,100:07:250
2585ALINA HugoKlecany ADASTRA Cycling Team00:19:43 / 27 00:16:30 / 26 00:16:05 / 25 00:52:1913,100:07:370
2678ZDUNIAK FranciszekWarszawa Warszawski Klub Kolarski00:19:11 / 20 00:16:19 / 24 00:16:50 / 26 00:52:2113,100:07:390
2799SKROCKI MarcelKrutyńMSR Mrągowo00:19:43 / 26 00:16:37 / 27 00:16:23 / 27 00:52:431300:08:010
28114PIOTROWSKI MikołajWałbrzych KKW NEXELO WAŁBRZYCH 00:20:43 / 29 00:16:27 / 28 00:17:46 / 28 00:54:5812,400:10:160
29151CIMASZEWSKI OskarBiałystokUKS Wygoda Białystok00:21:03 / 30 00:17:04 / 30 00:17:17 / 29 00:55:2412,300:10:420
3015GASEK BernardOtwockWarszawski Klub Kolarski00:21:05 / 31 00:17:24 / 31 00:16:54 / 30 00:55:2512,300:10:430
31382OMBACH JanWarszawski Klub Kolarski00:21:49 / 35 00:16:53 / 32 00:17:09 / 31 00:55:5212,200:11:100
32148GAJDA IgnacyZgorzałaWarszawski Klub Kolarski00:21:48 / 34 00:17:29 / 35 00:17:28 / 32 00:56:451200:12:030
33424HOFMAN IgorKOMOBIKE00:21:28 / 32 00:17:41 / 34 00:18:03 / 33 00:57:131200:12:310
34283MAKAREWICZ AdamWarszawaWarszawski Klub Kolarski00:21:33 / 33 00:17:36 / 33 00:18:16 / 34 00:57:2611,900:12:440
35492WIERZBICKI MaksymilianProstkiUczniowski Klub Kolarski Prostki 00:19:41 / 25 00:18:12 / 29 00:20:26 / 35 00:58:2111,700:13:390
36270JANAS PawełTranówMtb Racing Team Tarnów00:22:09 / 37 00:18:27 / 37 00:18:53 / 36 00:59:3111,500:14:490
3746OKRĄGŁY PatrykMrągowoMSR Mrągowo00:22:09 / 36 00:17:26 / 36 00:20:23 / 37 00:59:5911,400:15:170
38496SZUMSKI SebastianProstkiUczniowski Klub Kolarski Prostki 00:22:17 / 38 00:19:39 / 38 00:41:5610,9-1 okr.0
39369PEŁTAK KrzysztofPiastówWarszawski Klub Kolarski00:23:11 / 39 00:20:08 / 39 00:43:1910,5-1 okr.0
40229TKACZEWSKI IgnacyWarszawaWarszawski Klub Kolarski00:27:03 / 40 00:26:47 / 40 00:53:518,5-1 okr.0
Nie wystartowało 3 uczestników
DNS*539BŁASZCZYK MichałNowa WolaWarszawski Klub KolarskiDNS*DNS*DNS*
DNS*90JABŁOŃSKI MateuszBiałystokUKS Wygoda BiałystokDNS*DNS*DNS*
DNS*542PANASEWICZ GrzegorzBiałystokUKS Wygoda BiałystokDNS*DNS*DNS*

*DNS - nie wystartował