Warszawa - Park Górczewska 2021-07-03

Rodzinne Bieganie - Nordic Walking

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1323ADAMCZYK AdamWarszawa. Pasja Nordic Walking 00:10:21 / 2 00:10:01 / 1 00:20:228,800:00:00
2337SARZAŁA DariuszWarszawa SARZALA WALKING TEAM00:10:20 / 1 00:10:02 / 2 00:20:228,800:00:00
3338MARSZAŁEK JerzyWarszawabrak00:10:51 / 3 00:12:00 / 3 00:22:517,900:02:29
4336HULANICKI AndrzejWarszawaGoggle Team00:11:47 / 5 00:11:57 / 4 00:23:457,600:03:22
5325JAMBOR KrzysztofWarszawaBemowska Rada Seniorów00:11:58 / 6 00:12:50 / 5 00:24:497,300:04:26
6 / 1340WĘGRZYNIAK StanisławaWarszawa brak00:12:38 / 7 00:13:02 / 6 00:25:41700:05:18
7 / 2345HULANICKA IrinaWarszawaGoggle Team00:12:50 / 9 00:13:08 / 7 00:25:586,900:05:36
8346BARTKIEWICZ AndrzejWARSZAWAbrak00:12:49 / 8 00:13:24 / 8 00:26:136,900:05:51
9 / 3321SKUDLARSKA BożenaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:13:00 / 10 00:13:18 / 9 00:26:186,800:05:56
1046RADOSZ TadeuszWarszawaRadosz00:13:33 / 11 00:13:09 / 10 00:26:426,700:06:20
11 / 4339OKULICZ-KOZARYN ZofiaStare BabiceStare Babice Nordic Walking00:13:36 / 12 00:13:36 / 11 00:27:126,600:06:50
12319KUROWSKI JanuszWarszawaBemowo Biega00:13:52 / 14 00:13:33 / 12 00:27:256,600:07:03
13 / 5316GASIŃSKA HalinaOżarów Mazowiecki brak00:14:38 / 21 00:14:18 / 13 00:28:576,200:08:34
14 / 6309NAWECKA DanutaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:14:22 / 16 00:14:50 / 14 00:29:126,200:08:49
15 / 7333GOŚCIEJ JadwigaWarszawabrak00:14:32 / 18 00:14:45 / 15 00:29:176,100:08:55
16 / 8326ZAGRZEJEWSKA IrenaWARSZAWAbrak00:14:20 / 15 00:15:00 / 16 00:29:206,100:08:58
17 / 9315FABISIAK IrenaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:14:34 / 19 00:14:49 / 17 00:29:236,100:09:01
18314JAROS StanisławwarszawaKlub Seniora "Sami Swoi"00:14:37 / 20 00:14:49 / 18 00:29:276,100:09:04
19 / 10329SZUCHTA HelenaWarszawabrak00:14:28 / 17 00:15:11 / 19 00:29:396,100:09:17
201WAJSZCZAK MariuszWarszawaWajszczak00:11:14 / 4 00:19:11 / 20 00:30:255,900:10:03
21304SKUDLARSKI AndrzejWarszawaBemowska Rada Seniorów00:15:25 / 22 00:16:14 / 21 00:31:395,700:11:17
22 / 11322WEJMAN ElżbietaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:15:25 / 23 00:16:23 / 22 00:31:485,700:11:26
23 / 12372KRAKOWIAK Bogumiłabrak00:17:20 / 28 00:15:13 / 23 00:32:345,500:12:12
24 / 13344BRZEZIŃSKA DanutaWarszawabrak00:17:05 / 24 00:17:09 / 24 00:34:145,300:13:52
25377BARTKIEWICZ Andrzejbrak00:17:07 / 26 00:17:10 / 25 00:34:185,200:13:55
26 / 14332MIKOŁAJCZAK EleonoraWarszawabrak00:17:07 / 25 00:17:16 / 26 00:34:235,200:14:01
27 / 15373KARCZMAREK Barbarabrak00:17:18 / 27 00:17:06 / 27 00:34:255,200:14:02
28 / 16306BONDARENKO OlenaWola MrokowskaMrokowska WOLA na BIEGANIE00:17:57 / 29 00:18:53 / 28 00:36:514,900:16:29
29 / 17317DĄBROWSKA ZofiaWarszawaKlub Seniora "Sami Swoi"00:22:45 / 35 00:15:48 / 29 00:38:344,700:18:11
30 / 18307SMYKIEWICZ AnnaWarszawabrak00:24:17 / 37 00:17:21 / 30 00:41:394,300:21:17
31 / 19313JAKUBOWSKA AnnaWarszawaKlub Seniora "Sami Swoi"00:21:12 / 30 00:20:41 / 31 00:41:544,300:21:31
32 / 20312JAGIELSKA WandaWarszawaKlub Seniora "Sami Swoi"00:21:18 / 31 00:20:40 / 32 00:41:584,300:21:36
33 / 21330DUDEK EwaWARSZAWABemowska Rada Seniorów00:28:44 / 38 00:24:37 / 33 00:53:223,400:33:00
34384SAJUR Mieczysławbrak00:13:45 / 13 00:13:456,5-1 okr.
35 / 22342ROSIAK BożenaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:21:38 / 32 00:21:384,2-1 okr.
36 / 23335BEDYNEK HannaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:21:41 / 33 00:21:414,2-1 okr.
37 / 24334KOSTECKA JózefaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:21:46 / 34 00:21:464,1-1 okr.
38 / 25328KAŁASKA IwonaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:24:16 / 36 00:24:163,7-1 okr.
39 / 26318KOŁACZ ElżbietaWarszawaKlub Seniora "Sami Swoi"00:31:46 / 39 00:31:462,8-1 okr.