Tor Jastrząb 2021-09-04

Time Attack Poland - Tor Jastrząb

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
1155KĘDZIOR JacekRaceTCSOPEN00:01:11.814 / 1 00:01:12.055 / 1 00:01:12.185 / 1 00:01:12.216 / 1 00:01:12.594 / 1 00:01:12.724 / 1 00:01:12.825 / 1 00:01:12.845 / 1 00:01:13.267 / 1 00:01:13.659 / 1
2159OWCZYNNIKÓW MateuszOpel SpeedsterOPEN00:01:12.445 / 2 00:01:12.894 / 2 00:01:13.400 / 2 00:01:13.700 / 2 00:01:14.022 / 2 00:01:14.207 / 2 00:01:15.067 / 2 00:01:15.980 / 2 00:01:16.223 / 3 00:01:16.252 / 4
3279KUBIAK ArkadiuszRenault MeganeRACE00:01:13.752 / 3 00:01:13.868 / 3 00:01:15.386 / 7 00:01:15.655 / 9 00:01:15.998 / 10 00:01:16.162 / 11 00:01:16.231 / 11 00:01:16.549 / 11 00:01:16.987 / 11 00:01:17.480 / 12
4161MIĄSKO SławomirPorsche Gt3OPEN00:01:13.848 / 4 00:01:14.168 / 7 00:01:14.214 / 5 00:01:14.369 / 5 00:01:14.413 / 5 00:01:14.456 / 4 00:01:14.550 / 4 00:01:14.588 / 4 00:01:14.605 / 4 00:01:14.701 / 3
5187SIKORA MarcinHonda CivicOPEN00:01:13.873 / 5 00:01:13.931 / 5 00:01:14.854 / 6 00:01:15.025 / 6 00:01:15.075 / 7 00:01:15.667 / 7 00:01:15.977 / 8 00:01:15.981 / 9 00:01:16.244 / 9 00:01:16.276 / 9
6273WÓJCIK TomaszHonda CivicRACE00:01:13.881 / 6 00:01:13.889 / 4 00:01:14.025 / 3 00:01:14.093 / 3 00:01:14.181 / 3 00:01:14.200 / 3 00:01:14.344 / 3 00:01:14.385 / 3 00:01:14.399 / 2 00:01:14.489 / 2
755RÓŻALSKI GrzegorzBMW E46 325OPEN00:01:13.935 / 7 00:01:14.058 / 6 00:01:14.155 / 4 00:01:14.288 / 4 00:01:14.557 / 4 00:01:14.589 / 5 00:01:14.601 / 5 00:01:14.645 / 5 00:01:14.820 / 5 00:01:15.246 / 5
8274STRUZIK Piotrhonda S2000RACE00:01:14.081 / 8 00:01:14.384 / 8 00:01:14.637 / 8 00:01:14.742 / 7 00:01:14.743 / 6 00:01:14.967 / 6 00:01:15.021 / 6 00:01:15.197 / 6 00:01:15.362 / 6 00:01:15.374 / 6
9169ŻEROMIŃSKI PawełSubaru LegacyOPEN00:01:14.447 / 9 00:01:14.736 / 11 00:01:14.912 / 12 00:01:15.627 / 12 00:01:15.627 / 12 00:01:15.868 / 12 00:01:16.255 / 12 00:01:16.534 / 12 00:01:16.636 / 12 00:01:17.004 / 11
10199DYSZKIEWICZ TomaszWarner R4OPEN00:01:14.475 / 10 00:01:14.582 / 9 00:01:14.753 / 10 00:01:15.320 / 10 00:01:15.681 / 11 00:01:15.866 / 10 00:01:15.902 / 10 00:01:16.267 / 10 00:01:16.374 / 10 00:01:16.435 / 10
11198PUKAŁA TomaszBMW e30OPEN00:01:14.541 / 11 00:01:14.566 / 10 00:01:14.567 / 9 00:01:14.771 / 8 00:01:15.036 / 8 00:01:15.196 / 8 00:01:15.278 / 7 00:01:15.640 / 7 00:01:15.725 / 7 00:01:16.967 / 8
12268LIPSKI MarcinRenault MeganeRACE00:01:14.625 / 12 00:01:14.804 / 13 00:01:15.305 / 13 00:01:16.099 / 13 00:01:16.370 / 13 00:01:17.094 / 13 00:01:17.781 / 14 00:01:18.554 / 14 00:01:19.105 / 14 00:01:20.255 / 15
13191JARZOMBEK MateuszHonda CivicOPEN00:01:14.625 / 13 00:01:14.678 / 12 00:01:14.790 / 11 00:01:15.115 / 11 00:01:15.227 / 9 00:01:15.271 / 9 00:01:15.278 / 9 00:01:15.313 / 8 00:01:15.443 / 8 00:01:15.475 / 7
14144OSIPOWICZ TomaszMazda Rx8OPEN00:01:15.179 / 14 00:01:17.008 / 16 00:01:18.430 / 17 00:01:19.105 / 20 00:01:19.443 / 21 00:01:19.600 / 22 00:01:20.001 / 24 00:01:20.045 / 24 00:01:20.103 / 24 00:01:20.212 / 24
15278RÓŻALSKI MichałBMW E36 M3 GTROPEN00:01:15.266 / 15 00:01:15.318 / 14 00:01:16.455 / 15 00:01:16.753 / 15 00:01:17.013 / 15 00:01:17.560 / 15 00:01:17.795 / 15 00:01:18.136 / 16 00:01:18.374 / 16 00:01:18.456 / 16
16271SROKA AndrzejWestfield Ford ZetecOPEN00:01:15.328 / 16 00:01:15.387 / 15 00:01:15.490 / 14 00:01:15.570 / 14 00:01:16.250 / 14 00:01:16.354 / 14 00:01:16.367 / 13 00:01:16.615 / 13 00:01:16.925 / 13 00:01:17.029 / 13
17267TUREK CezaryRotaxOPEN00:01:16.101 / 17 00:01:16.395 / 17 00:01:16.436 / 16 00:01:16.548 / 16 00:01:16.913 / 16 00:01:17.147 / 16 00:01:17.155 / 16 00:01:17.164 / 15 00:01:17.489 / 15 00:01:17.598 / 14
18262ROBAKOWSKI AdamMitsubishi EVO XCLUB00:01:16.664 / 18 00:01:17.075 / 18 00:01:17.175 / 18 00:01:17.418 / 18 00:01:17.461 / 18 00:01:17.508 / 18 00:01:17.888 / 18 00:01:17.982 / 18 00:01:18.062 / 18 00:01:18.074 / 18
19270DZIEGIELEWSKI PiotrMegane R26SPRINT00:01:16.942 / 19 00:01:16.978 / 19 00:01:17.349 / 20 00:01:17.441 / 19 00:01:17.583 / 19 00:01:17.735 / 19 00:01:17.936 / 19 00:01:18.203 / 19 00:01:18.217 / 19 00:01:18.303 / 19
20280MIZAK PiotrBMW E36 M3CLUB00:01:16.949 / 20 00:01:16.976 / 20 00:01:17.042 / 19 00:01:17.115 / 17 00:01:17.210 / 17 00:01:17.219 / 17 00:01:17.270 / 17 00:01:17.466 / 17 00:01:17.544 / 17 00:01:17.749 / 17
21206KA BartoszFocus RSSPRINT00:01:17.260 / 21 00:01:18.540 / 24 00:01:18.559 / 25 00:01:18.762 / 25 00:01:19.347 / 25 00:01:19.634 / 25 00:01:19.672 / 25 00:01:19.709 / 25 00:01:19.898 / 25 00:01:19.922 / 25
22281LUDWINIAK IreneuszPorsche Gt3OPEN00:01:17.288 / 22 00:01:18.768 / 26 00:01:22.755 / 30 00:01:23.721 / 34 00:01:26.421 / 40 00:01:26.788 / 42 00:01:26.952 / 47 00:01:26.978 / 47 00:01:27.692 / 47 00:01:29.477 / 48
23282KOWALCZYK MICHAŁBMW M3 E46RACE00:01:17.388 / 23 00:01:17.710 / 22 00:01:17.759 / 21 00:01:17.767 / 21 00:01:17.778 / 20 00:01:17.803 / 20 00:01:18.363 / 20 00:01:20.045 / 20 00:01:20.804 / 20 00:01:22.631 / 23
24246HEJMO TomaszBMW E46SPRINT00:01:17.410 / 24 00:01:17.590 / 21 00:01:17.949 / 22 00:01:18.146 / 22 00:01:18.488 / 22 00:01:18.942 / 21 00:01:19.030 / 21 00:01:19.223 / 22 00:01:19.405 / 23 00:01:19.407 / 22
25177MIĄSKO MariuszNissan GT-rOPEN00:01:17.703 / 25 00:01:17.848 / 23 00:01:18.009 / 23 00:01:18.207 / 23 00:01:18.373 / 23 00:01:18.721 / 23 00:01:18.921 / 23 00:01:19.012 / 23 00:01:19.253 / 22 00:01:19.436 / 21
26184SZWARGOT SławomirHonda CivicSPORT00:01:17.783 / 26 00:01:18.065 / 25 00:01:18.091 / 24 00:01:18.231 / 24 00:01:18.346 / 24 00:01:18.504 / 24 00:01:18.761 / 22 00:01:18.818 / 21 00:01:18.834 / 21 00:01:18.918 / 20
27275WOŹNICA PrzemyslawBMW M3 E36RACE00:01:18.531 / 27 00:01:18.578 / 27 00:01:19.087 / 26 00:01:19.346 / 26 00:01:19.512 / 26 00:01:19.540 / 26 00:01:19.585 / 26 00:01:19.674 / 26 00:01:19.686 / 26 00:01:19.777 / 26
28257BORSUK MichałRenault Megane R26SPRINT00:01:18.971 / 28 00:01:19.276 / 28 00:01:19.403 / 27 00:01:19.485 / 27 00:01:19.515 / 27 00:01:19.541 / 27 00:01:19.748 / 27 00:01:19.760 / 27 00:01:19.794 / 27 00:01:19.818 / 27
29234GUTKOWSKI StanNissan 370Z NismoSPRINT00:01:18.990 / 29 00:01:19.284 / 29 00:01:19.431 / 28 00:01:19.459 / 28 00:01:19.882 / 28 00:01:19.928 / 28 00:01:19.930 / 28 00:01:19.978 / 28 00:01:20.056 / 28 00:01:20.275 / 28
30249KORONOWSKI WojciechBMW 328CLUB00:01:19.342 / 30 00:01:19.436 / 30 00:01:19.563 / 29 00:01:19.880 / 29 00:01:19.968 / 29 00:01:19.978 / 29 00:01:20.833 / 29 00:01:21.837 / 29 00:01:23.489 / 31 00:01:27.439 / 34
31227SURAWSKI KrzysztofBMW 130iCLUB00:01:19.402 / 31 00:01:19.872 / 31 00:01:20.066 / 31 00:01:20.123 / 30 00:01:20.255 / 30 00:01:20.601 / 30 00:01:20.606 / 30 00:01:20.782 / 31 00:01:21.010 / 30 00:01:21.037 / 30
32264SZYMANSKI PiotrBMW M2 COMPETITIONSPRINT00:01:19.465 / 32 00:01:20.389 / 33 00:01:20.446 / 34 00:01:20.836 / 33 00:01:20.940 / 33 00:01:20.979 / 33 00:01:21.013 / 32 00:01:21.031 / 32 00:01:21.164 / 32 00:01:21.304 / 31
33259SENKOWSKI AlbinSubaru WRX STISPRINT00:01:19.812 / 33 00:01:19.926 / 32 00:01:20.524 / 33 00:01:20.577 / 32 00:01:20.950 / 32 00:01:21.159 / 32 00:01:21.162 / 33 00:01:21.339 / 33 00:01:21.394 / 33 00:01:21.432 / 32
34250SALA AdamBMW 1M E82SPRINT00:01:19.882 / 34 00:01:20.023 / 34 00:01:20.057 / 32 00:01:20.106 / 31 00:01:20.112 / 31 00:01:20.298 / 31 00:01:20.537 / 31 00:01:20.598 / 30 00:01:20.664 / 29 00:01:20.779 / 29
35192LEŚNIEWICZ ŁukaszFord Focus RSSPRINT00:01:20.538 / 35 00:01:20.734 / 35 00:01:20.799 / 35 00:01:20.835 / 35 00:01:20.946 / 34 00:01:21.061 / 34 00:01:21.139 / 34 00:01:21.281 / 34 00:01:21.421 / 34 00:01:21.444 / 33
3647WOLNY WojciechGT86ENTUZJASTA00:01:20.655 / 36 00:01:21.107 / 36 00:01:21.169 / 36 00:01:21.252 / 36 00:01:21.316 / 35 00:01:21.330 / 35 00:01:21.358 / 35 00:01:21.503 / 35 00:01:21.857 / 35 00:01:21.908 / 35
37195WOJCIECHOWSKI MateuszFord FocusSPRINT00:01:20.712 / 37 00:01:21.240 / 38 00:01:21.832 / 39 00:01:22.009 / 39 00:01:22.195 / 38 00:01:22.332 / 38 00:01:22.410 / 38 00:01:22.605 / 38 00:01:22.759 / 38 00:01:22.884 / 38
38208MYSZKIEWICZ MarcinNissan 370ZCLUB00:01:20.799 / 38 00:01:21.268 / 39 00:01:21.433 / 38 00:01:21.581 / 38 00:01:21.605 / 37 00:01:21.618 / 37 00:01:21.868 / 37 00:01:21.934 / 37 00:01:21.984 / 37 00:01:22.067 / 37
39277RASZEWSKI MarcinBMW E30 s2000SPORT00:01:20.877 / 39 00:01:21.073 / 37 00:01:21.461 / 37 00:01:21.525 / 37 00:01:21.555 / 36 00:01:21.600 / 36 00:01:21.615 / 36 00:01:21.694 / 36 00:01:21.874 / 36 00:01:21.909 / 36
40149PÓŁTORANOS FilipNissan 200SX S14OPEN00:01:20.957 / 40 00:01:21.184 / 40 00:01:21.846 / 40 00:01:21.856 / 40 00:01:22.570 / 39 00:01:22.848 / 39 00:01:23.360 / 39 00:01:23.485 / 39 00:01:23.750 / 39 00:01:24.336 / 40
41258KUŹNIAR PawełBMW M2 CompetitionSPRINT00:01:21.208 / 41 00:01:21.793 / 41 00:01:22.119 / 41 00:01:22.483 / 41 00:01:22.629 / 41 00:01:22.659 / 40 00:01:23.089 / 40 00:01:23.190 / 40 00:01:23.467 / 40 00:01:23.475 / 39
42291PRZĘDZIK AndrzejŁada 2105ENTUZJASTA00:01:21.844 / 42 00:01:22.098 / 42 00:01:22.190 / 42 00:01:22.467 / 42 00:01:22.701 / 42 00:01:23.131 / 41 00:01:23.220 / 41 00:01:23.706 / 41 00:01:24.130 / 41 00:01:24.294 / 42
43193KOSIŃSKI WlodzimierzSeat LeonSPRINT00:01:22.084 / 43 00:01:22.933 / 43 00:01:23.034 / 44 00:01:23.234 / 45 00:01:23.391 / 45 00:01:23.481 / 46 00:01:23.642 / 45 00:01:24.083 / 45 00:01:24.113 / 46 00:01:24.221 / 46
44289BOHACZYK MarekE36 318isENTUZJASTA00:01:22.387 / 44 00:01:22.741 / 44 00:01:22.819 / 43 00:01:22.987 / 43 00:01:23.036 / 44 00:01:23.413 / 44 00:01:23.502 / 43 00:01:23.536 / 43 00:01:23.539 / 43 00:01:23.707 / 43
45283JARZĘBOWSKI JacekVw Golf GTiSPORT00:01:22.620 / 45 00:01:22.749 / 45 00:01:23.096 / 46 00:01:23.295 / 47 00:01:23.515 / 47 00:01:23.527 / 47 00:01:23.546 / 46 00:01:23.754 / 46 00:01:23.801 / 45 00:01:23.834 / 45
46292RADECKI MarcinMazda MX 5 NCENTUZJASTA00:01:22.634 / 46 00:01:22.748 / 46 00:01:22.800 / 45 00:01:22.805 / 44 00:01:22.840 / 43 00:01:22.846 / 43 00:01:22.904 / 42 00:01:23.065 / 42 00:01:23.139 / 42 00:01:23.222 / 41
47207TUREK BartoszRenault Megane 2 RSSPORT00:01:22.686 / 47 00:01:22.904 / 47 00:01:22.960 / 47 00:01:23.057 / 46 00:01:23.108 / 46 00:01:23.353 / 45 00:01:23.377 / 44 00:01:23.381 / 44 00:01:23.407 / 44 00:01:23.508 / 44
48209DUSINSKI DamianNissan SilviaCLUB00:01:23.031 / 48 00:01:23.726 / 48 00:01:23.747 / 48 00:01:24.183 / 48 00:01:24.823 / 48 00:01:24.991 / 48 00:01:25.412 / 48 00:01:25.552 / 48 00:01:27.543 / 50 00:01:29.329 / 51
49293CIEŚLEWICZ KacperHonda Civic TypeR ep3ENTUZJASTA00:01:23.846 / 49 00:01:24.163 / 49 00:01:24.171 / 49 00:01:24.521 / 49 00:01:24.531 / 49 00:01:24.789 / 49 00:01:24.925 / 50 00:01:25.072 / 50 00:01:25.374 / 49 00:01:25.492 / 49
50297MUSKAŁA MarcinBMW E46 325ENTUZJASTA00:01:24.003 / 50 00:01:24.202 / 50 00:01:24.279 / 50 00:01:24.361 / 50 00:01:24.553 / 50 00:01:24.702 / 50 00:01:24.777 / 49 00:01:25.008 / 49 00:01:25.046 / 48 00:01:25.209 / 47
51219AMBROZIEWICZ MaciejMazda RX8SPORT00:01:24.667 / 51 00:01:24.797 / 51 00:01:24.814 / 51 00:01:24.849 / 51 00:01:24.980 / 51 00:01:25.181 / 51 00:01:25.196 / 51 00:01:25.506 / 51 00:01:25.595 / 51 00:01:25.670 / 50
52290MAGDZIARZ JakubCitroen c2vtsENTUZJASTA00:01:24.678 / 52 00:01:24.800 / 52 00:01:25.058 / 52 00:01:25.473 / 52 00:01:26.204 / 52 00:01:26.402 / 52 00:01:26.455 / 52 00:01:26.565 / 52 00:01:26.897 / 52 00:01:27.523 / 52
53286TUREK CezaryRenault Twingo RSENTUZJASTA00:01:24.990 / 53 00:01:25.148 / 53 00:01:25.362 / 53 00:01:25.458 / 53 00:01:26.482 / 53 00:01:27.081 / 54 00:01:37.150 / 58 00:01:39.715 / 58 00:01:43.451 / 58 00:01:47.530 / 58
5476MITERA AndrzejSubaru Impreza GTSPORT00:01:25.147 / 54 00:01:25.280 / 54 00:01:25.467 / 54 00:01:26.043 / 54 00:01:26.046 / 54 00:01:26.057 / 53 00:01:26.275 / 53 00:01:26.416 / 53 00:01:26.518 / 53 00:01:27.423 / 53
55287DZIALAK MariuszCitroen Saxo VTSSPORT00:01:25.249 / 55 00:01:25.835 / 55 00:01:26.192 / 55 00:01:26.285 / 55 00:01:26.497 / 55 00:01:26.509 / 55 00:01:26.565 / 54 00:01:26.643 / 54 00:01:26.713 / 54 00:01:26.778 / 54
56256FABER MichalBMW E36SPORT00:01:25.778 / 56 00:01:28.621 / 59 00:01:29.082 / 59 00:01:30.944 / 59 00:01:31.053 / 59 00:01:33.488 / 59 00:01:36.378 / 59 00:01:48.580 / 59
5758MARCISZ GrzegorzNissan 350 ZOPEN00:01:25.848 / 57 00:01:28.613 / 60 00:01:29.310 / 60 00:01:30.990 / 60 00:01:32.956 / 60 00:01:33.103 / 60 00:01:42.913 / 60 00:01:47.841 / 60 00:01:49.110 / 59 00:01:51.292 / 59
58285BARTOSZEWSKI SebastianSeat Leon 5FSPORT00:01:26.028 / 58 00:01:26.959 / 56 00:01:27.165 / 56 00:01:27.479 / 56 00:01:27.570 / 57 00:01:27.726 / 57 00:01:27.748 / 56 00:01:27.953 / 57 00:01:28.313 / 57 00:01:28.320 / 57
59284MAGDZIARZ OlegCitroen c2vtsENTUZJASTA00:01:26.899 / 59 00:01:26.932 / 58 00:01:27.184 / 58 00:01:27.300 / 58 00:01:27.310 / 58 00:01:27.452 / 58 00:01:27.687 / 57 00:01:27.688 / 56 00:01:27.832 / 56 00:01:27.996 / 55
60296GODLEWSKI KryspinHonda CivicENTUZJASTA00:01:26.909 / 60 00:01:26.909 / 57 00:01:27.026 / 57 00:01:27.145 / 57 00:01:27.180 / 56 00:01:27.272 / 56 00:01:27.741 / 55 00:01:27.757 / 55 00:01:28.257 / 55 00:01:28.314 / 56
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*272SAKOWICZ SzczepanSonic 7 EVRACE

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował