1 | 172 | MARCZAK Krzysztof | Bełchatów | NW Bełchatów | 00:32:08 | 00:32:08 | 9,3 | 00:00:00 |
2 | 190 | WINIARSKI Hieronim | Janków Zaleśny | Nordic Walking Krotoszyn | 00:33:01 | 00:33:01 | 9,1 | 00:00:53 |
3 | 155 | SKURNICA Marcin | Bełchatów | NW Bełchatów | 00:33:23 | 00:33:23 | 9 | 00:01:14 |
4 | 145 | BANASZKIEWICZ Arkadiusz | Bełchatów | Bolące Piszczele Bełchatów grupa Nordic Walking | 00:33:31 | 00:33:31 | 8,9 | 00:01:23 |
5 / 1 | 183 | KRAWĘTEK Agnieszka | Agnieszka Krawętek | NW Bełchatów | 00:34:47 | 00:34:47 | 8,6 | 00:02:39 |
6 | 179 | KASPRZAK Tadeusz | Osiek | brak | 00:35:31 | 00:35:31 | 8,4 | 00:03:23 |
7 | 225 | ??? ??? | | brak | 00:35:34 | 00:35:34 | 8,4 | 00:03:25 |
8 | 218 | ŻBIKOWSKI Wacław | Kowalówka | brak | 00:36:19 | 00:36:19 | 8,3 | 00:04:10 |
9 | 224 | KORPECKI Zefiryn | | brak | 00:36:21 | 00:36:21 | 8,3 | 00:04:12 |
10 | 171 | SKRZĄTEK Piotr | Tarnowskie-Góry | Chyże Jyże and Rącze Łanie | 00:37:19 | 00:37:19 | 8 | 00:05:10 |
11 | 184 | SZADKOWSKI Mariusz | Bełchatów | Bolące Piszczele Bełchatów grupa Nordic Walking | 00:37:33 | 00:37:33 | 8 | 00:05:25 |
12 / 2 | 189 | BERŁOWSKA Sylwia | Bełchatów | KL NW Bełchatów | 00:37:33 | 00:37:33 | 8 | 00:05:25 |
13 | 148 | KRÓL Maciej | Ludwików | Trzej Królowie | 00:38:28 | 00:38:28 | 7,8 | 00:06:20 |
14 | 175 | RANIŚ Zygmunt | Kalisz | Kalisia Nordic Team | 00:39:02 | 00:39:02 | 7,7 | 00:06:53 |
15 | 125 | KUBICKI Marek | Brzeziny | brak | 00:39:12 | 00:39:12 | 7,7 | 00:07:04 |
16 / 3 | 144 | SIWIK Aldona | Ostrów Wielkopolski | Trzej Królowie | 00:39:18 | 00:39:18 | 7,6 | 00:07:10 |
17 | 159 | MADALIŃSKI Tomasz | Bełchatów | KL NW Bełchatów | 00:39:31 | 00:39:31 | 7,6 | 00:07:23 |
18 / 4 | 154 | FIOŁKOWSKA Justyna | Rojów | Daleko jeszcze | 00:39:34 | 00:39:34 | 7,6 | 00:07:26 |
19 | 174 | SAMEK Krzysztof | Głogów | Kalisia Nordic Team | 00:39:35 | 00:39:35 | 7,6 | 00:07:27 |
20 | 161 | ŚWIERCZYŃSKI Marcin | Bełchatów | KL NW Bełchatów | 00:39:47 | 00:39:47 | 7,5 | 00:07:38 |
21 / 5 | 173 | SKRZĄTEK Lucyna | Tarnowskie Góry | brak | 00:39:50 | 00:39:50 | 7,5 | 00:07:42 |
22 / 6 | 217 | PLEWA Joanna | Kowalówka | brak | 00:40:29 | 00:40:29 | 7,4 | 00:08:20 |
23 / 7 | 195 | KUBICKA Małgorzata | Brzeziny | brak | 00:41:00 | 00:41:00 | 7,3 | 00:08:51 |
24 / 8 | 163 | OLCZYK Jolanta | Bełchatów | KL NW Bełchatów | 00:41:04 | 00:41:04 | 7,3 | 00:08:56 |
25 | 168 | ABRAMOWICZ Damian | Kalisz | REKSIO TEAM / WATAHA / KNT | 00:41:06 | 00:41:06 | 7,3 | 00:08:57 |
26 / 9 | 228 | ??? ??? | | brak | 00:41:20 | 00:41:20 | 7,3 | 00:09:11 |
27 / 10 | 197 | KUNYSZ Renata | Bełchatów | Bolące Piszczele Bełchatów grupa Nordic Walking | 00:41:31 | 00:41:31 | 7,2 | 00:09:23 |
28 / 11 | 192 | SAWIŃSKA Aleksandra | Kalisz | Kalisia Nordic Team | 00:41:32 | 00:41:32 | 7,2 | 00:09:23 |
29 / 12 | 147 | KRÓL Iwona | Ludwików | Trzej Królowie | 00:42:00 | 00:42:00 | 7,1 | 00:09:51 |
30 / 13 | 130 | KNAPIK Magdalena | Kalisz | Kalisia Nordic Team | 00:42:04 | 00:42:04 | 7,1 | 00:09:56 |
31 | 187 | BIAŁEK Adam | Kalisz | Kalisia Nordic Team | 00:42:13 | 00:42:13 | 7,1 | 00:10:04 |
32 | 146 | KOWALIŃSKI Tomasz | Kalisz | Kalisia Nordic Team | 00:42:24 | 00:42:24 | 7,1 | 00:10:15 |
33 | 207 | GAJDA Tomek | Piotrków Trybunalski | Pokijkowani Piotrków Trybunalski | 00:42:27 | 00:42:27 | 7,1 | 00:10:19 |
34 / 14 | 140 | BOGACZYŃSKA Paulina | Doruchów | brak | 00:42:45 | 00:42:45 | 7 | 00:10:36 |
35 / 15 | 138 | BOGACZYŃSKA Mieczysława | Doruchów | brak | 00:42:45 | 00:42:45 | 7 | 00:10:36 |
36 | 137 | ZIMNIAK Marcin | Ostrów Wielkopolski | brak | 00:42:56 | 00:42:56 | 7 | 00:10:48 |
37 | 204 | KAŁUŻNY Karol | Podwody | Bolące Piszczele Bełchatów grupa Nordic Walking | 00:43:36 | 00:43:36 | 6,9 | 00:11:27 |
38 / 16 | 213 | CIAŚ Małgorzata | BEŁCHATÓW | NW Bełchatów | 00:43:37 | 00:43:37 | 6,9 | 00:11:28 |
39 / 17 | 203 | BANASZKIEWICZ Sylwia | Bełchatów | Bolące Piszczele Bełchatów grupa Nordic Walking | 00:43:42 | 00:43:42 | 6,9 | 00:11:33 |
40 / 18 | 182 | SIEWIERSKA Urszula | Bełchatów | Bolące Piszczele Bełchatów grupa Nordic Walking | 00:43:44 | 00:43:44 | 6,9 | 00:11:36 |
41 / 19 | 160 | MAZUREK Miroslawa | Belchatow | brak | 00:44:20 | 00:44:20 | 6,8 | 00:12:11 |
42 / 20 | 153 | DEREK Monika | Łask | NW Bełchatów | 00:44:31 | 00:44:31 | 6,7 | 00:12:23 |
43 / 21 | 202 | FISZERA Elzbieta | Bełchatów | KL NW Bełchatów | 00:44:32 | 00:44:32 | 6,7 | 00:12:23 |
44 / 22 | 212 | STĘPIEŃ Beata | Bełchatów | NW Bełchatów | 00:44:33 | 00:44:33 | 6,7 | 00:12:24 |
45 / 23 | 206 | KLICHOWSKA Magdalena | Przygodzice | Daleko jeszcze | 00:44:34 | 00:44:34 | 6,7 | 00:12:25 |
46 / 24 | 209 | ANDRZEJEWSKA Katarzyna | Stawiszyn | Kalisia Nordic Team | 00:45:11 | 00:45:11 | 6,6 | 00:13:02 |
47 | 227 | ??? ??? | ??? | brak | 00:45:12 | 00:45:12 | 6,6 | 00:13:03 |
48 / 25 | 170 | BARTOSIK Sylwia | Bełchatów | KL NW Bełchatów | 00:45:42 | 00:45:42 | 6,6 | 00:13:34 |
49 | 177 | FIGIEL Wojciech | Kalisz | Kalisia Nordic Team | 00:45:43 | 00:45:43 | 6,6 | 00:13:34 |
50 / 26 | 126 | BALCERZYK Anna | Kalisz | Kalisia Nordic Team | 00:45:58 | 00:45:58 | 6,5 | 00:13:50 |
51 / 27 | 127 | KULIG Dorota | Kalisz | Kalisia Nordic Team | 00:45:58 | 00:45:58 | 6,5 | 00:13:50 |
52 / 28 | 215 | TARNAWSKA Iwona | Kalisz | Kalisia Nordic Team | 00:45:59 | 00:45:59 | 6,5 | 00:13:50 |
53 / 29 | 158 | MADALIŃSKA Renata | Bełchatów | KL NW Bełchatów | 00:46:02 | 00:46:02 | 6,5 | 00:13:53 |
54 / 30 | 219 | RZEPECKA Agnieszka | Kraszewice | Powsinogi Kraszewice | 00:46:18 | 00:46:18 | 6,5 | 00:14:10 |
55 / 31 | 129 | KOCERKA Agnieszka | Kraszewice | Powsinogi Kraszewice | 00:46:19 | 00:46:19 | 6,5 | 00:14:11 |
56 / 32 | 149 | KARSKA-RAJSKA Alicja | Piotrków Trybunalski | Pokijkowani Piotrków Trybunalski | 00:46:19 | 00:46:19 | 6,5 | 00:14:11 |
57 / 33 | 150 | AŁASZEWSKA Wioletta | Piotrków Trybunalski | Pokijkowani Piotrków Trybunalski | 00:47:03 | 00:47:03 | 6,4 | 00:14:54 |
58 / 34 | 186 | FIGIEL Maria | Kalisz | Kalisia Nordic Team | 00:47:14 | 00:47:14 | 6,4 | 00:15:05 |
59 / 35 | 185 | JURCZYK Elżbieta | Bełchatów | KL NW Bełchatów | 00:47:18 | 00:47:18 | 6,3 | 00:15:09 |
60 / 36 | 223 | KOSTRZEWSKA Agnieszka | BEŁCHATÓW | KL NW Bełchatów | 00:47:33 | 00:47:33 | 6,3 | 00:15:24 |
61 | 166 | OLEJNIK Mieczysław | Bełchatów | brak | 00:47:44 | 00:47:44 | 6,3 | 00:15:35 |
62 / 37 | 176 | PASIK Anna | Kalisz | Kalisia Nordic Team | 00:48:54 | 00:48:54 | 6,1 | 00:16:45 |
63 | 231 | ??? ??? | | brak | 00:49:02 | 00:49:02 | 6,1 | 00:16:53 |
64 / 38 | 139 | PUCHAŁA Jolanta | Jelenie | Szkola Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Kuźnicy Grabowskiej | 00:49:16 | 00:49:16 | 6,1 | 00:17:07 |
65 / 39 | 134 | ŻUBEREK- KLEŚTA Barbara | Kraszewice | Szkola Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Kuźnicy Grabowskiej | 00:49:22 | 00:49:22 | 6,1 | 00:17:13 |
66 / 40 | 180 | POWĄZKA Marianna | Jelenie | Szkola Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Kuźnicy Grabowskiej | 00:49:44 | 00:49:44 | 6 | 00:17:35 |
67 / 41 | 230 | ??? ??? | | brak | 00:50:09 | 00:50:09 | 6 | 00:18:00 |
68 / 42 | 136 | SIBIŃSKA Katarzyna | Czajków | Szkola Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Kuźnicy Grabowskiej | 00:50:22 | 00:50:22 | 6 | 00:18:13 |
69 / 43 | 208 | KOWALIŃSKA Agata | Stawiszyn | Kalisia Nordic Team | 00:50:35 | 00:50:35 | 5,9 | 00:18:26 |
70 / 44 | 151 | MAMROT Magdalena | Piotrków Trybunalski | Pokijkowani Piotrków Trybunalski | 00:50:53 | 00:50:53 | 5,9 | 00:18:44 |
71 / 45 | 141 | PĄGOWSKA Beata | Piotrków Trybunalski | Pokijkowani Piotrków Trybunalski | 00:51:15 | 00:51:15 | 5,9 | 00:19:06 |
72 / 46 | 128 | KOLIŃSKA Honorata | Kraszewice | Powsinogi Kraszewice | 00:51:26 | 00:51:26 | 5,8 | 00:19:17 |
73 / 47 | 143 | KUŚWIK Ewa | Kraszewice | Powsinogi Kraszewice | 00:52:00 | 00:52:00 | 5,8 | 00:19:51 |
74 / 48 | 233 | ??? ??? | | brak | 00:52:33 | 00:52:33 | 5,7 | 00:20:24 |
75 / 49 | 167 | KOWNACKA Zofia | Czajków | Powsinogi Kraszewice | 00:52:49 | 00:52:49 | 5,7 | 00:20:40 |
76 / 50 | 200 | PIETRAS Maria | Mączniki | Powsinogi Kraszewice | 00:52:59 | 00:52:59 | 5,7 | 00:20:50 |
77 / 51 | 201 | LIPIŃSKA Krystyna | Mączniki | Powsinogi Kraszewice | 00:53:03 | 00:53:03 | 5,7 | 00:20:54 |
78 / 52 | 232 | ??? ??? | | brak | 00:53:17 | 00:53:17 | 5,6 | 00:21:08 |
79 / 53 | 199 | NOWAK Sabina | Jaźwiny | Powsinogi Kraszewice | 00:53:33 | 00:53:33 | 5,6 | 00:21:24 |
80 / 54 | 214 | NOWETA Jadwiga | Jaźwiny | Powsinogi Kraszewice | 00:53:48 | 00:53:48 | 5,6 | 00:21:39 |
81 / 55 | 169 | JAGUŹNA Krystyna | Jaźwiny | Powsinogi Kraszewice | 00:54:06 | 00:54:06 | 5,5 | 00:21:57 |
82 / 56 | 156 | NOWAK Basia | Jaźwiny | Powsinogi Kraszewice | 00:54:33 | 00:54:33 | 5,5 | 00:22:24 |
83 / 57 | 220 | STRADOMSKA Lilianna | Zaleśna | brak | 00:54:44 | 00:54:44 | 5,5 | 00:22:35 |
84 | 229 | ??? ??? | | brak | 00:54:59 | 00:54:59 | 5,5 | 00:22:50 |
85 | 226 | ??? ??? | | brak | 00:55:20 | 00:55:20 | 5,4 | 00:23:11 |
Nie wystartowało 13 uczestników |
DNS* | 248 | ??? ??? | | brak | DNS* | --- | DNS* | DNS* |
DNS* | 142 | CICHOSZ Barbara | Kuźnica Grabowska | Szkola Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Kuźnicy Grabowskiej | DNS* | --- | DNS* | DNS* |
DNS* | 221 | DUDKIEWICZ Halina | Kraszewice | Powsinogi Kraszewice | DNS* | --- | DNS* | DNS* |
DNS* | 133 | GOŁDYN Małgorzata | Kuźnica Grabowska | Szkola Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Kuźnicy Grabowskiej | DNS* | --- | DNS* | DNS* |
DNS* | 205 | JAKÓBIAK-MOKWIŃSKA Milena | Piotrków Trybunalski | Pokijkowani Piotrków Trybunalski | DNS* | --- | DNS* | DNS* |
DNS* | 181 | JĘDRZEJCZYK Agnieszka | Piotrków Trybunalski | Pokijkowani Piotrków Trybunalski | DNS* | --- | DNS* | DNS* |
DNS* | 178 | KALISIAK Justyna | Piotrków Trybunalski | Pokijkowani Piotrków Trybunalski | DNS* | --- | DNS* | DNS* |
DNS* | 132 | KUBIAK Ewa | Czajków | Szkola Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Kuźnicy Grabowskiej | DNS* | --- | DNS* | DNS* |
DNS* | 211 | KWIATKOWSKA Aneta | BEŁCHATÓW | NW Bełchatów | DNS* | --- | DNS* | DNS* |
DNS* | 188 | MOTYL Anna | Bełchatów | KL NW Bełchatów | DNS* | --- | DNS* | DNS* |
DNS* | 162 | SWIERCZYŃSKI Marcin | Bełchatów | KL NW Bełchatów | DNS* | --- | DNS* | DNS* |
DNS* | 222 | SZYMANSKA Katarzyna | Kalisz | brak | DNS* | --- | DNS* | DNS* |
DNS* | 216 | ZADKA Renata | Kraszewice | Szkola Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Kuźnicy Grabowskiej | DNS* | --- | DNS* | DNS* |