Warszawa Ursynów - Kopa Cwila 2021-12-11

MISTRZOSTWA WARSZAWY I MAZOWSZA 2021 W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM

Wyniki kategorii Juniorka Młodsza Juniorka Elita Kobiet Masters II Masters III

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
11910011278151WOLCENDORF JakubBrwinówJakoobcycles bkk teamMasters II – 100:07:16 / 1 00:07:35 / 1 00:07:52 / 1 00:07:39 / 1 00:07:53 / 1 00:38:1823,500:00:0025
24110059369438MAJEWSKI TomaszKobylkaRetro Stork TeamMasters II – 200:07:52 / 2 00:07:47 / 2 00:07:47 / 2 00:08:00 / 2 00:08:10 / 2 00:39:3822,700:01:2022
3 / 11BIAŁEK AntoninaWaszawaWarszawski Klub KolarskiElita Kobiet – 100:08:17 / 3 00:08:00 / 4 00:07:56 / 4 00:08:11 / 4 00:07:46 / 3 00:40:1022,400:01:5220
48OSTROWSKI AdamWarszawaOSTRY TRENERMasters II – 300:08:20 / 4 00:07:44 / 3 00:08:06 / 3 00:08:00 / 3 00:07:58 / 4 00:40:1122,400:01:5318
537ZIĘBA DariuszMarkiRetro Stork TeamMasters II – 400:08:23 / 5 00:08:19 / 5 00:08:13 / 5 00:08:10 / 5 00:08:37 / 5 00:41:4421,600:03:2616
632ŁAGODZIŃSKI PawełWarszawaRamę na Ramię Masters II – 500:08:32 / 6 00:08:43 / 6 00:09:00 / 6 00:09:11 / 6 00:08:54 / 6 00:44:2220,300:06:0415
7 / 21710079968703MATUŁA AlicjaNOWA RUDAWarszawski Klub KolarskiJuniorka Młodsza – 100:09:06 / 10 00:08:59 / 11 00:08:44 / 7 00:08:53 / 7 00:08:44 / 7 00:44:2920,200:06:1014
81610117954408CZÓŁNO MarcinWarszawaDrużyna PKOMasters II – 600:09:06 / 11 00:08:56 / 10 00:09:02 / 10 00:09:11 / 10 00:09:04 / 8 00:45:2119,800:07:0213
93110013696784SORBIAN MarekBlizynbrakMasters III – 100:09:00 / 9 00:09:00 / 9 00:08:59 / 9 00:09:11 / 9 00:09:15 / 9 00:45:2719,800:07:0912
105PRÓCHNICKI PiotrLegionowoRamę na Ramię Masters II – 700:08:46 / 7 00:09:05 / 7 00:09:13 / 11 00:09:11 / 11 00:09:11 / 10 00:45:2719,800:07:0911
111410059966491ŻUREK MarianSkaryszewbrakMasters III – 200:09:22 / 16 00:08:44 / 12 00:08:44 / 8 00:09:09 / 8 00:09:29 / 11 00:45:3119,800:07:1310
1211ZIELIŃSKI DariuszWarszawa Ramę na Ramię Masters II – 800:09:10 / 13 00:08:57 / 13 00:09:05 / 13 00:09:09 / 12 00:09:09 / 12 00:45:3219,800:07:149
1329DRZEWIECKI MarcinWarszawaLider Team SkarżyskoMasters II – 900:08:50 / 8 00:09:04 / 8 00:09:13 / 12 00:09:18 / 13 00:09:51 / 13 00:46:1819,400:08:008
141210059946889ZIĘTKOWSKI LeszekRadombrakMasters III – 300:09:13 / 14 00:09:10 / 14 00:09:06 / 14 00:09:12 / 14 00:10:05 / 14 00:46:4819,200:08:297
153BIJAK CezaryPłockPłocki Klub KolarskiMasters II – 1000:09:26 / 17 00:09:31 / 16 00:09:11 / 16 00:09:19 / 15 00:09:53 / 15 00:47:231900:09:056
1636DRZEWEK RomanPruszkówRamę na Ramię Masters II – 1100:09:09 / 12 00:09:41 / 15 00:09:18 / 15 00:09:41 / 16 00:09:48 / 16 00:47:4018,900:09:225
171510052064934TRACZYK LeszekRadombrakMasters III – 400:09:20 / 15 00:09:39 / 17 00:09:43 / 17 00:09:27 / 17 00:09:46 / 17 00:47:5618,800:09:384
1822WICHERKIEWICZ MarcinWarszawabrakMasters II – 1200:09:42 / 18 00:09:38 / 18 00:09:42 / 18 00:10:02 / 18 00:39:0418,4-1 okr.3
1935SAWICKI JarosławWarszawaRetro Stork TeamMasters III – 500:09:53 / 20 00:10:01 / 20 00:10:07 / 19 00:10:20 / 19 00:40:2317,8-1 okr.2
201810115031876SAMSEL AdamWarszawaBike Atelier Team WarszawaMasters II – 1300:09:46 / 19 00:09:56 / 19 00:10:35 / 20 00:10:33 / 20 00:40:5117,6-1 okr.1
21 / 33910096306129KORNASIEWICZ KatarzynaWarszawaG2A Active Team / Bike on trackElita Kobiet – 200:10:20 / 21 00:10:12 / 21 00:10:17 / 21 00:10:31 / 21 00:41:2217,4-1 okr.0
22 / 42710080238178BAZAN IgaWarszawa Warszawski Klub KolarskiJuniorka – 100:11:16 / 22 00:11:43 / 22 00:11:47 / 22 00:12:45 / 22 00:47:3215,1-1 okr.0
23 / 544KĄKIEL AgataWarszawaRamę na Ramię Elita Kobiet – 300:12:19 / 23 00:11:44 / 23 00:11:59 / 23 00:11:37 / 23 00:47:4015,1-1 okr.0
24 / 633BERNOLAK ZuzannaWarszawaZośka Woman CyclingElita Kobiet – 400:14:32 / 24 00:14:51 / 24 00:14:48 / 24 00:44:1112,2-2 okr.0
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*2CHMIELEWSKA MagdalenaWarszawaWarszawski Klub KolarskiElita Kobiet – DNF*DNF*DNF*DNF*
Nie wystartowało 3 uczestników
DNS*154KRASUSKI AndrzejWarszawaNeON TeamMasters III – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*150100 973 696 91KRYSIK ZofiaStefanówkaWarszawski Klub KolarskiJuniorka Młodsza – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*1641015248007STRUZIK BartoszWola AleksandraBike ConceptMasters II – DNS*DNS*DNS*DNS*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował