Łódź - Las Łagiewnicki

XX Jubileuszowy Rajd Niepodległości

Wyniki M7 24-40

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Czas sum.VśrRóżnica
140Ziółkowski JarosławŁódzKettler Bike TeamM7 24-40 – 100:04:47.773 / 1 00:04:48.053 / 1 00:05:08.991 / 2 00:05:00.253 / 1 00:05:10.556 / 1 00:05:04.820 / 1 00:05:14.275 / 1 00:35:14.72127,400:00:00
23Szałapski Jakubłódźsawo cycling teamM7 24-40 – 200:04:48.161 / 2 00:04:47.915 / 2 00:05:08.355 / 1 00:05:10.319 / 2 00:05:20.605 / 2 00:05:18.682 / 2 00:05:21.859 / 2 00:35:55.89626,900:00:41
367Gajewski PiotrŁódźbrakM7 24-40 – 300:04:48.470 / 3 00:05:12.800 / 3 00:05:19.793 / 3 00:05:26.356 / 3 00:05:24.823 / 3 00:05:26.662 / 3 00:05:24.014 / 3 00:37:02.91826,100:01:48
4138Nogalski KamilŁódźLILKA TEAMM7 24-40 – 400:05:18.358 / 10 00:05:23.929 / 7 00:05:23.065 / 5 00:05:27.568 / 4 00:05:30.826 / 4 00:05:32.759 / 4 00:05:28.188 / 4 00:38:04.69325,400:02:49
5157Miśkiewicz DawidSławnoLKK LUKS SławnoM7 24-40 – 500:05:03.414 / 4 00:05:29.264 / 5 00:05:33.583 / 6 00:05:26.938 / 5 00:05:31.691 / 5 00:05:37.506 / 5 00:05:32.026 / 5 00:38:14.42225,300:02:59
6100Wojtowicz MarcinŁódźCyklomaniacy.plM7 24-40 – 600:05:03.837 / 5 00:05:23.797 / 4 00:05:28.231 / 4 00:05:37.581 / 6 00:05:31.724 / 6 00:05:39.566 / 6 00:05:38.283 / 6 00:38:23.01925,200:03:08
77Kublin OskarŁódźMedicyclingM7 24-40 – 700:05:16.613 / 6 00:05:28.950 / 9 00:05:27.627 / 7 00:05:36.911 / 8 00:05:39.189 / 7 00:05:28.508 / 7 00:05:33.173 / 7 00:38:30.97125,100:03:16
8143Marciniak AdamŁódźKSN OMEGAM7 24-40 – 800:05:22.184 / 12 00:05:26.639 / 10 00:05:34.327 / 10 00:05:40.606 / 10 00:05:25.784 / 8 00:05:28.485 / 8 00:05:38.273 / 8 00:38:36.2982500:03:21
9179Kamiński AndrzejŁódźbrakM7 24-40 – 900:05:17.080 / 7 00:05:20.413 / 6 00:05:45.813 / 11 00:05:41.462 / 11 00:05:27.140 / 10 00:05:41.764 / 9 00:05:37.293 / 9 00:38:50.96524,900:03:36
1069Brzęczek RafałŁódźMaxxbike TeamM7 24-40 – 1000:05:17.197 / 8 00:05:27.340 / 8 00:05:29.474 / 8 00:05:35.548 / 7 00:05:40.929 / 9 00:05:45.516 / 10 00:05:57.887 / 10 00:39:13.89124,600:03:59
1135Tyburski DariuszZgierzCyklomaniacy.plM7 24-40 – 1100:05:37.176 / 16 00:05:20.884 / 12 00:05:33.303 / 12 00:05:32.130 / 9 00:05:33.123 / 11 00:05:39.976 / 11 00:06:15.330 / 11 00:39:31.92224,400:04:17
12113Kałuziński PiotrŁódźPandaTeamM7 24-40 – 1200:05:21.201 / 11 00:05:28.725 / 11 00:05:32.893 / 9 00:05:43.010 / 12 00:05:45.303 / 12 00:05:54.482 / 12 00:05:54.514 / 12 00:39:40.12824,400:04:25
13111Kryściak PrzemysławŁódźPandaTeamM7 24-40 – 1300:05:38.088 / 19 00:05:48.549 / 18 00:05:45.769 / 16 00:05:46.845 / 14 00:05:45.810 / 13 00:05:58.872 / 15 00:05:44.701 / 13 00:40:28.63423,900:05:13
14146Siągowski AdamŁaskbrakM7 24-40 – 1400:05:29.029 / 13 00:05:41.739 / 14 00:05:51.879 / 14 00:05:56.337 / 13 00:05:49.872 / 16 00:05:54.510 / 13 00:05:47.052 / 14 00:40:30.41823,800:05:15
1541Grabowski GrzegorzŁódźWheelie czyt. ŁiliM7 24-40 – 1500:05:37.453 / 18 00:05:45.117 / 16 00:05:50.089 / 17 00:05:46.749 / 15 00:05:48.737 / 15 00:05:55.437 / 14 00:05:47.221 / 15 00:40:30.80323,800:05:16
16175Piasecki RafałŁódźWłókniarz ŁódźM7 24-40 – 1600:05:39.855 / 21 00:05:45.716 / 17 00:05:47.383 / 18 00:05:47.285 / 17 00:05:47.648 / 14 00:05:56.360 / 16 00:06:04.249 / 16 00:40:48.49623,700:05:33
175Rubin SebastianŁódźCyklomaniacy.plM7 24-40 – 1700:05:17.594 / 9 00:05:43.043 / 13 00:06:01.821 / 13 00:05:57.490 / 16 00:05:50.767 / 17 00:05:53.855 / 17 00:06:17.495 / 17 00:41:02.06523,500:05:47
18151Dominiak MateuszŁódźROSSMANN BIKETEAMM7 24-40 – 1800:05:45.203 / 22 00:05:58.138 / 23 00:06:08.549 / 23 00:06:18.816 / 23 00:06:14.077 / 23 00:06:25.763 / 23 00:05:17.886 / 18 00:42:08.43222,900:06:53
19112Chrobot ŁukaszŁódźPandaTeamM7 24-40 – 1900:06:10.562 / 30 00:06:21.696 / 29 00:06:43.818 / 30 00:06:49.627 / 29 00:06:59.479 / 30 00:06:41.887 / 30 00:03:41.008 / 19 00:43:28.07722,200:08:13
20182Stańczyk ArturłódżbrakM7 24-40 – 2000:05:54.555 / 25 00:06:41.013 / 30 00:06:39.361 / 29 00:07:04.316 / 31 00:07:13.905 / 31 00:06:56.601 / 31 00:09:11.731 / 20 00:49:41.48219,400:14:26
2122Świerczyński TomaszWodzieradyLucy In The SkyM7 24-40 – 2100:05:49.655 / 23 00:05:47.348 / 21 00:05:59.218 / 20 00:06:01.540 / 19 00:06:10.053 / 19 00:05:54.327 / 18 00:35:42.14123,2-1 okr.
2250Lutecki TomaszŁódźbrakM7 24-40 – 2200:05:32.267 / 14 00:05:44.950 / 15 00:05:52.833 / 15 00:06:12.669 / 18 00:06:10.971 / 18 00:06:12.844 / 19 00:35:46.53423,1-1 okr.
2378Bilecki FilipŁódźMaxxbike TeamM7 24-40 – 2300:05:33.149 / 15 00:06:02.717 / 20 00:06:06.392 / 21 00:06:23.192 / 21 00:06:17.780 / 22 00:05:46.665 / 20 00:36:09.89522,9-1 okr.
2481Wiśniewski TomaszŁódźMaxxbike TeamM7 24-40 – 2400:05:37.443 / 17 00:05:50.466 / 19 00:06:07.895 / 19 00:06:13.491 / 20 00:06:24.246 / 20 00:06:13.022 / 21 00:36:26.56322,7-1 okr.
252Kosior KrzysztofłódzKosior teamM7 24-40 – 2500:05:38.498 / 20 00:06:00.407 / 22 00:06:07.586 / 22 00:06:22.877 / 22 00:06:13.393 / 21 00:06:24.956 / 22 00:36:47.71722,5-1 okr.
2610Modzelewski PiotrŁódźbrakM7 24-40 – 2600:05:53.453 / 24 00:06:04.343 / 25 00:06:12.407 / 24 00:06:19.176 / 24 00:06:20.538 / 24 00:06:11.965 / 24 00:37:01.88222,4-1 okr.
2786Janas MateuszłódźDynamic ForcesM7 24-40 – 2700:05:55.313 / 26 00:05:53.789 / 24 00:06:38.646 / 27 00:06:21.859 / 27 00:06:09.882 / 25 00:06:15.517 / 25 00:37:15.00622,2-1 okr.
28133Gajewicz KonradŁódźbrakM7 24-40 – 2800:06:05.277 / 27 00:06:01.800 / 26 00:06:17.045 / 25 00:06:13.382 / 25 00:06:23.315 / 26 00:06:15.497 / 26 00:37:16.31622,2-1 okr.
2930Paszkowski BartoszSieradzbrakM7 24-40 – 2900:06:07.627 / 28 00:06:11.257 / 27 00:06:07.988 / 26 00:06:17.425 / 26 00:06:19.481 / 27 00:06:26.030 / 27 00:37:29.80822,1-1 okr.
30109Pawełczyk MarekWarszawaBrzezinyMTB.plM7 24-40 – 3000:06:08.626 / 29 00:06:11.325 / 28 00:06:15.835 / 28 00:06:24.253 / 28 00:06:25.157 / 28 00:06:15.923 / 28 00:37:41.11922-1 okr.
3145Matyja PawełŁódźPooLeeM7 24-40 – 3100:06:12.024 / 31 00:06:27.298 / 31 00:06:54.645 / 31 00:06:42.646 / 30 00:06:38.133 / 29 00:06:42.145 / 29 00:39:36.89120,9-1 okr.
3233Modrzejewski TomaszŁódźRS TEAMM7 24-40 – 3200:06:16.574 / 32 00:06:40.144 / 32 00:06:59.106 / 32 00:07:25.366 / 32 00:07:06.685 / 32 00:06:45.299 / 32 00:41:13.17420,1-1 okr.
3382Hermanowicz MichałŁódźIDF INVENTEAM PRALNIE PERFECTM7 24-40 – 3300:07:18.861 / 33 00:07:18.86118,9-6 okr.