Legionowo 2022-05-07

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2022 #4 Wesoła

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
124210084388162JAROSŁAWSKI MaciejWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 100:15:30 / 1 00:12:50 / 1 00:13:00 / 1 00:13:04 / 1 00:54:271600:00:00
233010100386492GRANICA LeonardJózefosławWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 200:16:21 / 2 00:14:18 / 2 00:14:19 / 2 00:14:27 / 2 00:59:2614,600:04:59
31010106686442ZDUNIAK FranciszekWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 300:16:36 / 5 00:14:34 / 5 00:14:30 / 4 00:14:07 / 3 00:59:4914,500:05:21
435010067656369ŁODEJ LeonGłogów MałopolskiAkademia Kolarska Głogów MałopolskiJunior Młodszy – 400:16:37 / 6 00:14:32 / 3 00:14:31 / 3 00:14:43 / 4 01:00:2514,400:05:58
523PEPLA DanielWieruchówTrezadoMasters II – 100:17:23 / 13 00:14:17 / 7 00:14:21 / 6 00:14:23 / 5 01:00:2614,400:05:58
626110084388364MICHALCZYK JanWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 500:16:40 / 7 00:14:29 / 4 00:14:44 / 5 00:14:32 / 6 01:00:2714,400:06:00
7810107800225STEFANEK AdamZąbkiWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 600:16:47 / 8 00:14:27 / 6 00:14:54 / 7 00:15:07 / 7 01:01:1614,200:06:49
877KULIK MarekPuławy MetroBikes.plMasters II – 200:17:51 / 16 00:14:20 / 10 00:14:38 / 9 00:14:43 / 8 01:01:3414,100:07:07
9 / 124510080737023PRASZCZAŁEK KatarzynaZłotokłosRK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAMJuniorka – 100:16:28 / 4 00:15:24 / 9 00:14:48 / 8 00:14:58 / 9 01:01:4014,100:07:13
1019WOLCENDORF JakubWarszawaJakoobcycles.comMasters II – 300:17:54 / 17 00:14:52 / 17 00:14:20 / 10 00:14:35 / 10 01:01:4214,100:07:15
1183WYSZOMIERSKI AdamWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 700:17:20 / 11 00:14:55 / 12 00:14:55 / 11 00:14:42 / 11 01:01:5314,100:07:26
1223310103784122DOBRZYŃSKI MichałRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMMasters II – 400:17:54 / 18 00:14:33 / 14 00:14:55 / 14 00:14:54 / 12 01:02:181400:07:51
1323510081651045SAPIEJA AdamSławnoLKK LUKS SławnoJunior Młodszy – 800:17:24 / 14 00:14:49 / 11 00:15:03 / 12 00:15:32 / 13 01:02:4913,800:08:22
14 / 223710054675446ZIĘBA JuliaSławnoŚwiętokrzyskie Cycling AcademyU-23 Kobiet – 100:16:27 / 3 00:15:25 / 8 00:15:27 / 13 00:15:29 / 14 01:02:4913,800:08:22
1535210057915549ŁODEJ JanuszGłogów MałopolskiAkademia Kolarska Głogów MałopolskiMasters II – 500:17:56 / 20 00:14:48 / 16 00:15:03 / 15 00:15:24 / 15 01:03:1313,800:08:45
166101-066-865-43KIELECKI OliwierGlinaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 900:17:23 / 12 00:15:17 / 15 00:15:20 / 16 00:15:26 / 16 01:03:2713,700:08:59
17 / 331310084575290CICHACKA KlaudiaKońskieMETROBIKES.PLElita Kobiet – 100:17:00 / 9 00:15:23 / 13 00:15:38 / 17 00:15:45 / 17 01:03:4813,600:09:21
18 / 432510009549531PIOTROWSKA PatrycjaWałbrzychFUNDACJA PIOTROWSKI BIKES CARGO EXPRESS.Elita Kobiet – 200:17:15 / 10 00:15:34 / 18 00:16:04 / 18 00:16:03 / 18 01:04:5813,400:10:31
192110100780859ŁUKASZEWICZ JakubChoroszczWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1000:18:32 / 22 00:16:11 / 24 00:15:12 / 20 00:15:13 / 19 01:05:0913,400:10:42
20372SOCZEWSKI PawełWarszawabrakMasters II – 600:18:47 / 24 00:15:29 / 21 00:15:33 / 19 00:15:28 / 20 01:05:2013,300:10:53
2118MIĘKUS TomaszWarszawaKRAINA DRZWI BIKE TEAMMasters II – 700:19:10 / 28 00:15:19 / 22 00:15:42 / 22 00:15:34 / 21 01:05:4613,200:11:19
22380101 171 425 37GOLONKO IgnacyŁomianki DolneUKS Copernicus ToruńJunior Młodszy – 1100:17:46 / 15 00:15:50 / 19 00:16:24 / 21 00:16:50 / 22 01:06:511300:12:24
23286BŁASZCZYK MichałNowa WolaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1200:17:54 / 19 00:16:07 / 20 00:16:16 / 23 00:17:30 / 23 01:07:4712,800:13:20
2424110106629252KAMIŃSKI RadosławRegiminJesienią Na PrzełajMasters II – 800:19:02 / 27 00:15:41 / 23 00:16:31 / 24 00:16:40 / 24 01:07:5512,800:13:28
2510700000214369PIOTROWSKI MikołajWałbrzychKlub Kolarstwa WałbrzychJunior Młodszy – 1300:18:15 / 21 00:16:36 / 25 00:16:28 / 25 00:16:44 / 25 01:08:0412,800:13:37
2620610082934677TABOR FilipDębeWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1400:18:40 / 23 00:16:16 / 26 00:16:37 / 26 00:16:44 / 26 01:08:1912,700:13:51
2734210123596673KLATKA MichałSławnoLKK LUKS SławnoMasters II – 900:19:48 / 31 00:16:27 / 29 00:16:32 / 27 00:16:52 / 27 01:09:4012,500:15:13
28321ABRAMCZYK PawełRząśnik K.K. CATENA Wyszków Masters II – 1000:19:39 / 29 00:16:35 / 28 00:16:57 / 29 00:16:44 / 28 01:09:5612,400:15:29
29106CHODKIEWICZ SzymonPonurzycabrakJunior Młodszy – 1500:18:54 / 26 00:16:40 / 27 00:17:17 / 28 00:17:33 / 29 01:10:2512,400:15:58
30247BALCERZAK AndrzejCyklozaMasters II – 1100:20:05 / 32 00:16:45 / 31 00:16:48 / 30 00:16:47 / 30 01:10:2712,300:16:00
3131910103802411SKRZYŃSKI KarolRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – 1600:19:47 / 30 00:17:02 / 30 00:17:26 / 31 00:18:00 / 31 01:12:171200:17:50
32308CHOJECKI MichałOtwockWarszawski Klub KolarskiMasters II – 1200:20:33 / 33 00:17:25 / 33 00:18:00 / 32 00:55:5911,7-1 okr.
33 / 536610066930081RUSEK MartaWarszawa Warszawski Klub KolarskiU-23 Kobiet – 200:18:53 / 25 00:18:21 / 32 00:18:46 / 33 00:56:0211,6-1 okr.
3425010060901533STĘKIEL JerzyWarszawaSCGR Bike Team CiechanówMasters II – 1300:21:16 / 37 00:18:07 / 34 00:17:44 / 34 00:57:0811,4-1 okr.
35 / 6239JEDYNAK KatarzynaSławnoLKK LUKS SławnoJuniorka – 200:20:36 / 35 00:18:53 / 35 00:19:15 / 35 00:58:4511,1-1 okr.
36 / 786JANOWICZ GabrielaBartoszyceKKK Dziki Team KwidzynU-23 Kobiet – 300:20:58 / 36 00:18:53 / 36 00:19:27 / 36 00:59:2011-1 okr.
37 / 8249LEWCZENKO UlianaWarszawaNational Team UkraineJuniorka – 300:20:34 / 34 00:21:00 / 37 00:21:07 / 37 01:02:4310,4-1 okr.
38 / 9291CZERSKA-KRYSIK AgnieszkaStefanówkaBike Salon TeamMasters Kobiet – 100:23:04 / 38 00:20:15 / 38 00:20:51 / 38 01:04:1110,2-1 okr.
39240JEDYNAK JakubSławnoLKK LUKS SławnoMasters II – 1400:28:10 / 39 00:26:03 / 39 00:28:49 / 39 01:23:037,9-1 okr.
Nie ukończyło 3 uczestników
DNF*10310106897418BALCERCZYK KarolMrągowoMSR Mrągowo Junior Młodszy – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*65GASEK BernardOtwockWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*203ZWOLAK JulianBojanoMTB KIDS AGA PATOKAJunior Młodszy – DNF*DNF*DNF*DNF*
Nie wystartowało 4 uczestników
DNS*32010103784122DOBRZYŃSKI MichałRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMMasters II – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*31510090472082GRUCA MichałRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*17GRZEGORZ PanasewiczBiałystokUKS WYGODA BIAŁYSTOKJunior Młodszy – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*22310115280036SKROCKI MarcelKrutyńMSR Mrągowo Junior Młodszy – DNS*DNS*DNS*DNS*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował