1 / 1 | 100 | WR BEREZNOWSKA Patrycja | 1975-10-17 | Wieliszew | Wieliszew Heron Team Hoka Poland Team | 1.277 | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – Open | 233 | 47:53:01 | 403,32083 | 00:00:00 |
2 | 116 | FUDALI Bartosz | 1987-12-14 | Wolsztyn | NorDan / Wolsztyński Klub Biegowy | 0.159 | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – Open | 227 | 47:58:04 | 391,84977 | -6 okr. |
3 | 110 | KOZIARSKI Michał | 1986-09-29 | Sieraków Śląski | LKS SIERAKÓW ŚLĄSKI | 1.333 | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – Open | 198 | 47:44:24 | 342,98398 | -35 okr. |
4 / 2 | 101 | RADZISZEWSKA Marlena | 1991-06-15 | Dobre Miasto | brak | 1.333 | K-30 - 30-39 lat (1991-1982) – Open | 192 | 47:51:21 | 332,63092 | -41 okr. |
5 / 3 | 122 | GOLON Marlena | 1975-09-08 | Sicienko | brak | 0.655 | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – Open | 190 | 47:56:01 | 328,5019 | -43 okr. |
6 | 106 | OLKUSZ Adam | 1979-01-29 | Tomaszów Mazowiecki | RAJSPORT ACTIVE | 0.718 | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – Open | 186 | 47:49:26 | 321,66286 | -47 okr. |
7 | 118 | KLIMCZEWSKI Andrzej | 1962-06-20 | Łódź | Forever Young Łódź | | M-60 – 60 lat i powyżej (1961 i starsi) – 1 | 182 | 47:04:25 | 314,04282 | -51 okr. |
8 | 120 | JÓZEFACIUK Marcin | 1982-10-17 | Łódź | brak | 0.716 | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 1 | 166 | 47:49:14 | 287,15066 | -67 okr. |
9 | 127 | AKSAMIT Jakub | 1988-10-11 | Sochaczew | Rowerowy Biegacz | 1.276 | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 1 | 152 | 47:49:14 | 263,55352 | -81 okr. |
10 / 4 | 126 | SYSIO Izabela | 1973-02-03 | PABIANICE | Heros Team Pabianice | 0.762 | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 1 | 151 | 47:55:03 | 261,31401 | -82 okr. |
11 | 119 | KRUPIŃSKI Marek | 1995-02-15 | Warszawa | Runinng Team/ Maro Runner | 1.278 | M-20 - 18-29 lat (2003-1992) – 1 | 149 | 47:53:01 | 258,37899 | -84 okr. |
12 | 107 | DAWIDZIAK Arkadiusz | 1985-09-06 | Oleśnica | Garmin Wrocław | 1.069 | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 2 | 145 | 46:54:13 | 251,26795 | -88 okr. |
13 | 113 | MALINOWSKI Jerzy | 1968-01-11 | Ziębice | Ziębice Ultra Team | 0.021 | M-50 - 50-59 lat (1971-1962) – 1 | 145 | 47:59:07 | 250,21995 | -88 okr. |
14 | 111 | ŁUCZKOWSKI Zygmunt | 1950-12-28 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 1.527 | M-60 – 60 lat i powyżej (1961 i starsi) – 2 | 140 | 47:48:25 | 243,0984 | -93 okr. |
15 | 123 | POZLEWICZ Dariusz | 1971-09-17 | Bytom | mutantRun | 1.033 | M-50 - 50-59 lat (1971-1962) – 2 | 140 | 47:45:09 | 242,6044 | -93 okr. |
16 | 124 | LAWSON Dan | 1973-02-13 | Shoreham by Sea | ReRun | | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 2 | 137 | 25:24:17 | 236,39487 | -96 okr. |
17 / 5 | 102 | BODZIOCH Anna | 1977-11-06 | Sieraków Śląski | LKS Sieraków Śląski | 0.718 | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 2 | 130 | 47:49:15 | 225,0343 | -103 okr. |
18 | 109 | SZCZEPANIAK Mateusz | 1991-08-31 | Twardogóra | WKS Oleśniczanka | 0.796 | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 3 | 123 | 47:55:30 | 213,03373 | -110 okr. |
19 | 103 | NATORSKI Maciej | 1979-09-29 | Warszawa | TRIZARZA | 1.267 | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 3 | 121 | 47:53:07 | 210,05371 | -112 okr. |
20 / 6 | 121 | HETMANEK Monika | 1973-04-02 | Pabianice | O co biega | 1.056 | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 3 | 121 | 47:48:07 | 209,84271 | -112 okr. |
21 / 7 | 112 | KOŁODZIEJCZAK Beata | 1973-12-09 | Sochaczew | Socho Team | | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 4 | 118 | 38:17:20 | 203,61018 | -115 okr. |
22 / 8 | 114 | DUMKA Katarzyna | 1973-11-04 | Pabianice | Heros Team Pabianice | 0.718 | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 5 | 116 | 47:49:14 | 200,87716 | -117 okr. |
23 | 115 | ANGIEL Władysław | 1937-02-18 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 1.573 | M-60 – 60 lat i powyżej (1961 i starsi) – 3 | 105 | 47:42:12 | 182,75155 | -128 okr. |
24 | 125 | SUŁAT Maciej | 1982-04-10 | Pabianice | O co biega | 0.098 | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 4 | 98 | 18:46:40 | 169,19798 | -135 okr. |
25 | 108 | BRAŚ Henryk | 1952-08-18 | STANICA | brak | | M-60 – 60 lat i powyżej (1961 i starsi) – 4 | 88 | 31:39:27 | 151,84488 | -145 okr. |
26 / 9 | 128 | LABARTKAVA Larysa | 1949-01-10 | Lviv | brak | | K-60 – 60 lat i powyżej (1961 i starsze) – 1 | 77 | 37:19:27 | 132,86427 | -156 okr. |
27 | 104 | GIL Jarosław | 1987-09-11 | Jonkowo | #Слава Україні! | | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 4 | 76 | 17:39:15 | 131,13876 | -157 okr. |
28 | 105 | PIETRZAK Mateusz | 1988-09-02 | Oleśnica | brak | | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 5 | 35 | 12:33:00 | 60,39285 | -198 okr. |
Nie wystartował 1 uczestnik |
DNS* | 117 | WIESE Grzegorz | 1961-12-20 | Koronowo | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | | M-60 – 60 lat i powyżej (1961 i starsi) – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |