1. 1 bkpow |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Czas sumaryczny |
---|---|---|---|---|---|
Tomasz KUNIKOWSKI | 1 | 1 | 7,8 | 00:28:49 | |
Adam MUŚKIEWICZ | 4 | 1 | 7,8 | 00:31:58 | |
Dawid STERNICKI | 6 | 1 | 7,8 | 00:32:53 | |
Michał JARLIŃSKI | 181 | 1 | 7,8 | 00:34:53 | |
Agata MATEJCZUK | 8 | 1 | 7,8 | 00:36:24 | |
Suma: 5 |
Suma: 39 |
Suma: 02:45:00 |
2. 1 SZWADRON |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Czas sumaryczny |
---|---|---|---|---|---|
Jakub PARADOWSKI | 25 | 1 | 7,8 | 00:35:22 | |
Łukasz STANIEK | 43 | 1 | 7,8 | 00:35:29 | |
Łukasz GRABOWSKI | 52 | 1 | 7,8 | 00:36:36 | |
Kamil BOROWIECKI | 46 | 1 | 7,8 | 00:37:10 | |
Angelika BEDNARSKA | 41 | 1 | 7,8 | 00:41:25 | |
Suma: 5 |
Suma: 39 |
Suma: 03:06:05 |
3. 3 SZWADRON |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Czas sumaryczny |
---|---|---|---|---|---|
Piotr ROŻEJ | 141 | 1 | 7,8 | 00:34:55 | |
Marcin ŚWIĄTEK | 132 | 1 | 7,8 | 00:36:21 | |
Adam KRÓL | 161 | 1 | 7,8 | 00:37:06 | |
Dawid ZIELIŃSKI | 175 | 1 | 7,8 | 00:37:39 | |
Agnieszka SZPOCIŃSKA | 133 | 1 | 7,8 | 00:40:51 | |
Suma: 5 |
Suma: 39 |
Suma: 03:06:56 |
4. kompania logistyczna 7.bkpow |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Czas sumaryczny |
---|---|---|---|---|---|
Michał MOLIN | 347 | 1 | 7,8 | 00:32:46 | |
Piotr SALAMON | 342 | 1 | 7,8 | 00:36:46 | |
Marek OBST | 346 | 1 | 7,8 | 00:38:47 | |
Rafał PEŁKA | 340 | 1 | 7,8 | 00:40:25 | |
Milena JAWORSKA | 341 | 1 | 7,8 | 00:51:27 | |
Suma: 5 |
Suma: 39 |
Suma: 03:20:12 |
5. Bplot |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Czas sumaryczny |
---|---|---|---|---|---|
Bartosz SOBIERAJ | 242 | 1 | 7,8 | 00:39:14 | |
Rafał BALCEREK | 248 | 1 | 7,8 | 00:39:36 | |
Łukasz JAKÓBCZYK | 247 | 1 | 7,8 | 00:40:00 | |
Krzysztof WÓJCIK | 239 | 1 | 7,8 | 00:40:17 | |
Beata NAPIÓRKOWSKA | 274 | 1 | 7,8 | 00:47:54 | |
Suma: 5 |
Suma: 39 |
Suma: 03:27:04 |
6. K.WSPARCIA |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Czas sumaryczny |
---|---|---|---|---|---|
Karol CHRABĄSZCZ | 298 | 1 | 7,8 | 00:34:47 | |
Mariusz CHABROS | 305 | 1 | 7,8 | 00:35:09 | |
Maciej WASILEWSKI | 309 | 1 | 7,8 | 00:36:53 | |
Dariusz SIKORA | 307 | 1 | 7,8 | 00:38:02 | |
Marlena OLAS | 336 | 1 | 7,8 | 01:04:23 | |
Suma: 5 |
Suma: 39 |
Suma: 03:29:17 |