
1. Ultra Pabianice |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Czas sumaryczny |
---|---|---|---|---|---|
Marcin KREBS | D02 | 44 | 75,92244 | 23:01:58 | |
Adam GĄSIOROWSKI | D01 | 41 | 70,74591 | 24:30:15 | |
Grażyna BIAŁEK | D04 | 39 | 67,29489 | 17:49:43 | |
Dagmara KOZIRÓG | D03 | 39 | 67,29489 | 22:05:36 | |
Suma: 163 |
Suma: 281,25813 |
Suma: 22:05:36 |
2. Klub Biegacza Supermaratończyk |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Czas sumaryczny |
---|---|---|---|---|---|
Tomasz PAWŁOWSKI | C02 | 40 | 69,0204 | 05:53:10 | |
Tomasz CIELOCH | C01 | 40 | 69,0204 | 23:50:44 | |
Krzysztof GAŁKOWSKI | C04 | 37 | 63,84387 | 21:46:09 | |
Marek PATERKA | C03 | 35 | 60,39285 | 13:51:18 | |
Suma: 152 |
Suma: 262,27752 |
Suma: 13:51:18 |
3. Active Run Łask |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Czas sumaryczny |
---|---|---|---|---|---|
Artur JANECKA | B01 | 41 | 70,74591 | 26:54:39 | |
Agata JUROWSKA | B03 | 37 | 63,84387 | 20:58:23 | |
Łukasz BURBLIS | B02 | 37 | 63,84387 | 22:59:04 | |
Robert JABŁOŃSKI | B04 | 30 | 51,7653 | 26:46:01 | |
Suma: 145 |
Suma: 250,19895 |
Suma: 26:46:01 |
4. Fit Dupeczki |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Czas sumaryczny |
---|---|---|---|---|---|
Edyta RYDER | A01 | 40 | 69,0204 | 24:30:15 | |
Lidia HANKE | A03 | 37 | 63,84387 | 23:03:59 | |
Dorota CZECH | A04 | 35 | 60,39285 | 23:31:21 | |
Julia HANKE | A02 | 16 | 27,60816 | 12:29:56 | |
Suma: 128 |
Suma: 220,86528 |
Suma: 12:29:56 |