Warszawa, Błonia PGE Narodowego 2026-06-17

Rowerowe Mistrzostwa Warszawy Szkół Podstawowych 2026

Wyniki kategorii SZTAFETY

1.  SP 398 im. Magdaleny Abakanowicz w Warszawie

Imię i nazwisko Numer Miejsce Rocznik Nazwa szkoły Kategoria Liczba okrążeń Dystans Punkty Czas sumaryczny
Piotr KOLACZ 190 31 2014 1 2 31 00:26:38
Aleksandra KOLACZ 276 2 2015 1 2 2 00:06:11
Karol GROMULSKI 111 21 2013 1 2 21 00:20:59
Miłosz FILIPIAK 203 40 2014 1 2 40 00:33:42
Anastazja AKSENTIUK 34 15 2011 1 2 15 00:14:14
Suma:
5
Suma:
10
Suma:
109
Suma:
00:33:42

2.  Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marsz. Józefa Piłsudskiego Warszawa Wesoła

Imię i nazwisko Numer Miejsce Rocznik Nazwa szkoły Kategoria Liczba okrążeń Dystans Punkty Czas sumaryczny
Hubert KARP 230 3 2015 1 2 3 00:06:20
Franciszek KUCIŃSKI 33 32 2011 1 2 32 00:27:42
Klara PODKAŃSKA 141 41 2013 1 2 41 00:34:38
Paweł OSTROWSKI 196 22 2014 1 2 22 00:21:16
Maja STĘPIEŃ 98 11 2013 1 2 11 00:13:51
Suma:
5
Suma:
10
Suma:
109
Suma:
00:34:38

3.  AURUS Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Imię i nazwisko Numer Miejsce Rocznik Nazwa szkoły Kategoria Liczba okrążeń Dystans Punkty Czas sumaryczny
Maja DORYK 175 43 2014 1 2 43 00:35:11
Jakub KLIMCZAK 202 33 2014 1 2 33 00:28:59
Julian FILIPIAK 291 5 2016 1 2 5 00:06:52
Jan MIELNICKI 146 14 2013 1 2 14 00:14:08
Zuzanna CHOJNICKA 269 24 2015 1 2 24 00:22:10
Suma:
5
Suma:
10
Suma:
119
Suma:
00:35:11

4.  Sp 358 im Hetmana Zamoyskiego w Warszawie ulica Św. Urszuli Ledóchowskiej 10

Imię i nazwisko Numer Miejsce Rocznik Nazwa szkoły Kategoria Liczba okrążeń Dystans Punkty Czas sumaryczny
Ivan DRABO 200 34 2014 1 2 34 00:29:07
Urszula KOZYSA 59 44 2012 1 2 44 00:36:11
Matvei DRABO 199 16 2014 1 2 16 00:14:24
Anita PIOTROWSKA 92 7 2012 1 2 7 00:07:12
Alicja SOBOCKA 238 25 2015 1 2 25 00:22:20
Suma:
5
Suma:
10
Suma:
126
Suma:
00:36:11

5.  Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann

Imię i nazwisko Numer Miejsce Rocznik Nazwa szkoły Kategoria Liczba okrążeń Dystans Punkty Czas sumaryczny
Gustaw KRZESIAK 57 35 2012 1 2 35 00:29:15
Daniel KIELCZYK 136 4 2013 1 2 4 00:06:51
Filip SZCZEPANIAK 281 45 2015 1 2 45 00:36:25
Kinga SZCZEPANIAK 297 26 2017 1 2 26 00:22:29
Anna BURYLA 80 17 2012 1 2 17 00:15:08
Suma:
5
Suma:
10
Suma:
127
Suma:
00:36:25

6.  Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego

Imię i nazwisko Numer Miejsce Rocznik Nazwa szkoły Kategoria Liczba okrążeń Dystans Punkty Czas sumaryczny
Maciek LASEK 119 1 2013 1 2 1 00:05:57
Hanna KORSIEKO 195 23 2014 1 2 23 00:21:37
Jan KOZIŃSKI 84 46 2012 1 2 46 00:37:11
Stanisław PRZYBYŁ-MAŃK 273 36 2015 1 2 36 00:29:30
Józefina BROMIRSKA 63 13 2012 1 2 13 00:14:07
Suma:
5
Suma:
10
Suma:
119
Suma:
00:37:11

7.  Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 Astronautów

Imię i nazwisko Numer Miejsce Rocznik Nazwa szkoły Kategoria Liczba okrążeń Dystans Punkty Czas sumaryczny
Tomek KASEJA 287 6 2016 1 2 6 00:06:56
Jan ŻAK-DIDKOWSKI 102 37 2013 1 2 37 00:30:23
Aleksandra KASEJA 185 12 2014 1 2 12 00:13:58
Hubert SZYB 619 47 2013 1 2 47 00:38:25
Marianna LEWANDOWSKA 145 27 2014 1 2 27 00:23:24
Suma:
5
Suma:
10
Suma:
129
Suma:
00:38:25

8.  Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann 2

Imię i nazwisko Numer Miejsce Rocznik Nazwa szkoły Kategoria Liczba okrążeń Dystans Punkty Czas sumaryczny
Aleksander ZEMLIK 221 8 2014 1 2 8 00:07:12
Jacek SZCZEPANIAK 617 48 2017 1 2 48 00:39:13
Antoni GIERAŁTOWSKI 296 38 2017 1 2 38 00:31:58
Jana KOSTADINOV 89 29 2012 1 2 29 00:24:16
Zuzanna KAMIŃSKA 294 19 2017 1 2 19 00:15:54
Suma:
5
Suma:
10
Suma:
142
Suma:
00:39:13

9.  AURUS 2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Imię i nazwisko Numer Miejsce Rocznik Nazwa szkoły Kategoria Liczba okrążeń Dystans Punkty Czas sumaryczny
Szymon GRZESZEK 159 49 2013 1 2 49 00:40:00
Miłosz CAPIŃSKI 180 9 2014 1 2 9 00:07:41
Aleksandra WALCZUK 177 28 2014 1 2 28 00:23:47
Mikołaj REUCKI 272 18 2015 1 2 18 00:15:47
Alicja WOJTYŁKA 220 39 2014 1 2 39 00:32:31
Suma:
5
Suma:
10
Suma:
143
Suma:
00:40:00

10.  Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann 3

Imię i nazwisko Numer Miejsce Rocznik Nazwa szkoły Kategoria Liczba okrążeń Dystans Punkty Czas sumaryczny
Jan KULKA 266 50 2015 1 2 50 00:42:09
Antoni KAMIŃSKI 620 42 2015 1 2 42 00:34:40
Antoni SZYMAŃSKI 271 10 2015 1 2 10 00:08:23
Kalina KOSTADINOV 289 30 2016 1 2 30 00:26:26
Marianna GAWRYLUK 263 20 2015 1 2 20 00:17:26
Suma:
5
Suma:
10
Suma:
152
Suma:
00:42:09