1. StaszkiTeam |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Łukasz STASZEK | 282 | 1 | 1 | Open – 1 | 00:04:06 |
Igor STASZEK | 283 | 3 | 3 | Open – 3 | 00:04:36 |
Anna STASZEK | 281 | 7 | 7 | Open – 7 | 00:05:12 |
Czas średni: | 00:04:38 |
2. Andrzejewski team |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Kacper ANDRZEJEWSKI | 388 | 4 | 4 | Open – 4 | 00:04:47 |
Jacek ANDRZEJEWSKI | 387 | 5 | 5 | Open – 5 | 00:04:47 |
Aleksander ANDRZEJEWSKI | 389 | 8 | 8 | Open – 8 | 00:05:20 |
Czas średni: | 00:04:58 |
3. Family Team |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Marek ŁODZIŃSKA | 364 | 6 | 6 | Open – 6 | 00:05:12 |
Adam ŁODZIŃSKA | 365 | 10 | 10 | Open – 10 | 00:05:27 |
Anna ŁODZIŃSKA | 363 | 17 | 17 | Open – 17 | 00:06:14 |
Czas średni: | 00:05:37 |
4. Jaworki Team |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz JAWORSKI | 336 | 11 | 11 | Open – 11 | 00:05:32 |
Marek JAWORSKI | 333 | 13 | 13 | Open – 13 | 00:06:04 |
Edyta JAWORSKI | 335 | 15 | 15 | Open – 15 | 00:06:08 |
Czas średni: | 00:05:54 |
5. Tomaszewscy |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Rafał TOMASZEWSKI | 299 | 9 | 9 | Open – 9 | 00:05:26 |
Wojciech TOMASZEWSKI | 297 | 14 | 14 | Open – 14 | 00:06:04 |
Kinga TOMASZEWSKI | 298 | 25 | 25 | Open – 25 | 00:06:52 |
Czas średni: | 00:06:07 |
6. Ananas Squad |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Bartłomiej FRYDRYCH | 355 | 21 | 21 | Open – 21 | 00:06:34 |
Jan FRYDRYCH | 356 | 22 | 22 | Open – 22 | 00:06:34 |
Czas średni: | 00:06:34 |
7. LEŚNIAK |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Mariusz LEŚNIAK | 338 | 20 | 20 | Open – 20 | 00:06:21 |
Basia LEŚNIAK | 339 | 32 | 32 | Open – 32 | 00:07:04 |
Czas średni: | 00:06:42 |
8. MIKOŁAJCZYK |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Szymon MIKOŁAJCZYK | 295 | 23 | 23 | Open – 23 | 00:06:46 |
Kacper NOWAK | 346 | 24 | 24 | Open – 24 | 00:06:47 |
Czas średni: | 00:06:46 |
9. Sosnowscy |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Roman SOSNOWSKI | 323 | 2 | 2 | Open – 2 | 00:04:22 |
Martyna SOSNOWSKA | 322 | 40 | 40 | Open – 40 | 00:07:59 |
Barbara SOSNOWSKA | 321 | 41 | 41 | Open – 41 | 00:08:01 |
Czas średni: | 00:06:47 |
10. Saramak Team |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Bartosz SARAMAK | 391 | 27 | 27 | Open – 27 | 00:06:53 |
Grzegorz SARAMAK | 390 | 28 | 28 | Open – 28 | 00:06:53 |
Czas średni: | 00:06:53 |
11. 3 RBLog |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Dawid KARŁOWSKI | 130 | 31 | 31 | Open – 31 | 00:07:00 |
Dorota KARŁOWSKA | 311 | 33 | 33 | Open – 33 | 00:07:09 |
Wojciech KARŁOWSKI | 310 | 34 | 34 | Open – 34 | 00:07:11 |
Czas średni: | 00:07:06 |
12. Na sportowo wesoło i zdrowo2 |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Beata KITA | 353 | 35 | 35 | Open – 35 | 00:07:12 |
Czas średni: | 00:07:12 |
13. Niemiec |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Jan NIEMIEC | 306 | 12 | 12 | Open – 12 | 00:05:46 |
Szymon NIEMIEC | 305 | 46 | 46 | Open – 46 | 00:08:13 |
Krzysztof NIEMIEC | 307 | 47 | 47 | Open – 47 | 00:08:13 |
Czas średni: | 00:07:24 |
14. YoloTeamKiraga |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Grzegorz KIRAGA | 374 | 29 | 29 | Open – 29 | 00:06:53 |
Wojtek KIRAGA | 375 | 37 | 37 | Open – 37 | 00:07:42 |
Sebastian KIRAGA | 376 | 38 | 38 | Open – 38 | 00:07:43 |
Czas średni: | 00:07:26 |
15. Dete - Desto Team |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Dominika CHRZĄSZCZ | 351 | 26 | 26 | Open – 26 | 00:06:52 |
Matylda CHRZĄSZCZ | 350 | 42 | 42 | Open – 42 | 00:08:02 |
Aleksandra CHRZĄSZCZ | 352 | 43 | 43 | Open – 43 | 00:08:11 |
Czas średni: | 00:07:41 |
16. Na sportowo wesoło i zdrowo |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Piotr MAUREK | 300 | 19 | 19 | Open – 19 | 00:06:19 |
Anna MAUREK | 302 | 55 | 55 | Open – 55 | 00:08:39 |
Marzena MAUREK | 301 | 56 | 56 | Open – 56 | 00:08:39 |
Czas średni: | 00:07:52 |
17. Kuśmierczyk |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Justyna Kuśmierczyk | 396 | 44 | 44 | Open – 44 | 00:08:12 |
Jakub Kuśmierczyk | 393 | 45 | 45 | Open – 45 | 00:08:12 |
Joanna Kuśmierczyk | 394 | 50 | 50 | Open – 50 | 00:08:27 |
Czas średni: | 00:08:17 |
18. Czekaj |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Julia CZEKAJ | 362 | 39 | 39 | Open – 39 | 00:07:43 |
Anita CZEKAJ | 360 | 53 | 53 | Open – 53 | 00:08:38 |
Nicola CZEKAJ | 361 | 54 | 54 | Open – 54 | 00:08:38 |
Czas średni: | 00:08:19 |
19. Wadowscy |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Emilia WADOWSKA | 284 | 57 | 57 | Open – 57 | 00:08:51 |
Mariusz WADOWSKI | 285 | 58 | 58 | Open – 58 | 00:08:52 |
Jakub WADOWSKI | 287 | 59 | 59 | Open – 59 | 00:08:53 |
Czas średni: | 00:08:52 |
20. Biegające Mrówki |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Pawel MROWIEC | 357 | 52 | 52 | Open – 52 | 00:08:30 |
Maja MROWIEC | 358 | 63 | 63 | Open – 63 | 00:09:23 |
Czas średni: | 00:08:56 |
21. Liski Rabusie |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Ola WASILEWSKA | 292 | 60 | 60 | Open – 60 | 00:09:09 |
Bartek WASILEWSKI | 293 | 61 | 61 | Open – 61 | 00:09:09 |
Zosia WASILEWSKA | 294 | 62 | 62 | Open – 62 | 00:09:10 |
Czas średni: | 00:09:09 |
22. SEŃKÓW |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Kornelia SEŃKÓW | 290 | 64 | 64 | Open – 64 | 00:09:48 |
Piotr SEŃKÓW | 289 | 65 | 65 | Open – 65 | 00:09:48 |
Matylda SEŃKÓW | 288 | 66 | 66 | Open – 66 | 00:09:48 |
Czas średni: | 00:09:48 |
23. Na_kole |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Adam ŚLIWKA | 309 | 68 | 68 | Open – 68 | 00:09:55 |
Piotr ŚLIWKA | 308 | 69 | 69 | Open – 69 | 00:09:56 |
Czas średni: | 00:09:55 |
24. Muay Running Team |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Helena KWASEK | 379 | 70 | 70 | Open – 70 | 00:10:13 |
Adam KWASEK | 380 | 71 | 71 | Open – 71 | 00:10:13 |
Agata KWASEK | 378 | 72 | 72 | Open – 72 | 00:10:13 |
Czas średni: | 00:10:13 |
25. GOŁDA |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Eryk GOŁDA | 330 | 74 | 74 | Open – 74 | 00:10:25 |
Sławomir GOŁDA | 328 | 75 | 75 | Open – 75 | 00:10:25 |
Anna GOŁDA | 329 | 76 | 76 | Open – 76 | 00:10:25 |
Czas średni: | 00:10:25 |
26. Na sportowo wesoło i zdrowo3 |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Piotr KITA | 354 | 78 | 78 | Open – 78 | 00:10:29 |
Czas średni: | 00:10:29 |
27. Weitzekerki |
|||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Miejsce w kategorii | Kategoria | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|
Kacper WEITZ | 384 | 77 | 77 | Open – 77 | 00:10:25 |
Przemyslaw WEITZ | 381 | 79 | 79 | Open – 79 | 00:10:30 |
Hanna WEITZ | 385 | 80 | 80 | Open – 80 | 00:10:48 |
Czas średni: | 00:10:34 |