G2-1600 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz LAMENTOWSKI | 00:11:15.287 | ||
| 2 | Krzysztof FUDALI | 00:12:59.523 | ||
| 3 | Kajetan KOISAR | 00:10:12.391 | ||
G2-2000 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał BILSKI | 00:10:10.921 | ||
| 2 | Jerzy NOWAKOWSKI | 00:10:56.647 | ||
| 3 | Patryk PTAK | 00:11:23.472 | ||
G2-2000+ |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel KOZŁOWSKI | 00:08:50.104 | ||
| 2 | Marian DZIDUCH | 00:08:56.108 | ||
| 3 | Michal MARCZAK | 00:09:05.496 | ||