
Żak I Chłopcy |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Piotr KOŁACZ | Warszawski Klub Kolarski | Warszawa | 00:22:54 |
2 | Antoni SAWICKI | UKS Wygoda Białystok | 00:23:24 | |
3 | Jan LUSZKA | Warszawski Klub Kolarski | Nowinki | 00:23:35 |
Żak I Dziewczęta |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra KOŁACZ | Warszawski Klub Kolarski | Warszawa | 00:27:40 |
2 | Hanna PIĘTKA | Warszawski Klub Kolarski | Krynica-Zdrój | 00:28:56 |
3 | Maja DORYK | Warszawski Klub Kolarski | Warszawa | 00:31:52 |
Żak II Chłopcy |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Tymon NOWICKI | Warszawski Klub Kolarski | Warszawa | 00:19:25 |
2 | Szymon DZIAMA | Rzeszowska Akademia Kolarska | Rzeszów | 00:20:41 |
3 | Andrzej JĘDROL | UKS Zawojak | Zawoja | 00:22:32 |
Żak II Dziewczęta |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Zuzanna ŚWIERCZYŃSKA | LKK LUKS Sławno | Sławno | 00:24:44 |
2 | Łucja RYŻKO | Warszawski Klub Kolarski | Warszawa | 00:24:51 |
3 | Zuzanna BŁAZUCKA | Cnc Warszawa Blaze Technology | Józefów | 00:24:53 |