

Open Kobiet |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOLANTA MATUSZCZYK | brak | Łęczno | 03:09:38 |
| 2 | SYLWIA KRAJEWSKA | LeśneDziki | Łódź | 03:10:40 |
| 3 | MARTA ŁĄCKA | brak | tomaszów maz | 03:19:22 |
Open |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAŁ POPER | brak | Bechcice-Wieś | 01:55:42 |
| 2 | RAFAL KOWALSKI | InicjatywaMTB | Łódź | 02:00:00 |
| 3 | DAWID GAWORSKI | PRZYPAŚNIKI TEAM | Sulejówek | 02:00:31 |
K3 - 30-39 lat |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLGA STĘPIEŃ | brak | Piotrków Trybunals | 04:15:55 |
K4 - 40-49 lat |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONIKA KRAWCZYK | brak | Tomaszów Mazowiecki | 03:36:21 |
M1 - 16-21 lat |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTOSZ BIERNACKI | brak | Piotrków Trybunalski | 03:32:07 |
| 2 | ALAN MISIEWICZ | Miśki | Justynów | 03:49:55 |
| 3 | ALAN KLUSZCZYŃSKI | brak | Piotrków Trybunalski | 04:13:43 |
M2 - 22-29 lat |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTOSZ DROŹDZIAK | Veolia Energia Bike Team | Łódź | 03:38:14 |
M3 - 30-39 lat |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRZEMYSŁAW MATYJASZCZYK | brak | Bujny | 02:08:38 |
| 2 | KAMIL HORENDA | brak | Piotrków Trybunalski | 03:09:11 |
| 3 | WOJCIECH KSIĘŻNIK | brak | Wiśniowa Góra | 03:20:32 |
M4 - 40-49 lat |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL KUCHARSKI | brak | PRZANOWICE | 02:08:52 |
| 2 | Daniel CZAPNIK | LKK START Tomaszów Mazowiecki | Zaborów Pierwszy | 02:10:26 |
| 3 | BOGDAN SNARSKI | Team Zoya | Warszawa | 02:12:34 |
M5 - 50-59 lat |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAREK MĄDRY | brak | Poniatów | 02:22:36 |
| 2 | BOGDAN JÓZEF ŚWIĄTEK | brak | Gajkowice | 02:42:51 |