

Open Kobiet |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara LEŚNIAK | LeśniakTeam | Warszawa | 00:29:20 |
| 2 | Aneta MATUSIK | Grybowska Grupa Biegowa MOSiR | Stróże | 00:30:41 |
| 3 | Katarzyna JANCZARSKA-BERGEL | #AdamCzerwińskiTeam | Brzozówka | 00:32:00 |
Open |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil MŁYNARZ | SKB Kraśnik | Łęcznowola | 00:22:27 |
| 2 | Michał BALA | brak | Rabka-Zdrój | 00:24:13 |
| 3 | Bogusław NOWAKOWSKI | brak | Jaworzno | 00:26:34 |
Bieg Krótki K-16 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra ULANOWSKA | brak | Sękowa | 00:34:49 |
| 2 | Izabela TYLIBA | Jura TEAM | Przeginia | 00:39:31 |
| 3 | Roksana BANAŚ | brak | Piekielnik | 00:40:45 |
Bieg Krótki K-20 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrycja GRYBOŚ | brak | Stróże | 00:33:44 |
| 2 | Agnieszka HYNEK | NATMAP | Kraków | 00:35:17 |
| 3 | Katarzyna WOLSKA | Niedzielne Biegusie | Kraków | 00:41:19 |
Bieg Krótki K-30 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna KOŚMIDER | brak | Krzeczów | 00:34:48 |
| 2 | Katarzyna STOCHEL | Gang Zakręconych Mastersów | Przyborów | 00:35:05 |
| 3 | Irena BATKO | brak | Stojowice | 00:36:21 |
Bieg Krótki K-40 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna ZAWISZA-WIERZBICKA | brak | Giebułtów | 00:32:45 |
| 2 | Karolina BURKOT | brak | Sękowa | 00:34:53 |
| 3 | Dorota SEIDLER | brak | Zabierzów | 00:36:24 |
Bieg Krótki K-50 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna PIWOWARCZYK | brak | KRAKÓW | 00:38:07 |
| 2 | Mariola WILKOSZ | brak | Jaworzno | 00:39:48 |
| 3 | Anna GRUSZKA | brak | Jaworzno | 00:41:05 |
Bieg Krótki K-60 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria ZACHARA | brak | Rabka Zdrój | 00:39:47 |
Bieg Krótki K-J |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zofia KUROS | Turbacz_XC | Klikuszowa | 00:33:00 |
| 2 | Wiktoria TENEROWICZ | brak | Sękowa | 00:34:41 |
| 3 | Aleksandra TOBOLA | ŻUBRY RACE TEAM | Wieliczka | 00:42:04 |
Bieg Krótki M-16 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eryk LEŚNIAK | LeśniakTeam | Warszawa | 00:27:45 |
| 2 | Aleksander BRZESKI | brak | Nowy Sącz | 00:28:19 |
| 3 | Bartosz ŁACH | DRUŻYNA CYBORGA | Kraków | 00:31:38 |
Bieg Krótki M-20 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian PRUKOP | gUpota na świecie | Węgrzynów | 00:32:01 |
| 2 | Przemysław GRZECHYNKA | brak | Juszczyn | 00:32:16 |
| 3 | Rafał MIARECKI | Gorlicka Grupa Biegowa | Szymbark | 00:33:50 |
Bieg Krótki M-30 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz ANTOLEC | brak | Kraków | 00:26:40 |
| 2 | Marek CZYŻYKIEWICZ | Gorlicka Grupa Biegowa | Wysowa Zdrój | 00:27:33 |
| 3 | Leszek PAZDUR | ITMBW Kraków | Kraków | 00:28:05 |
Bieg Krótki M-40 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł KUROS | Turbacz_XC | Klikuszowa | 00:27:12 |
| 2 | Jakub WOJDYŁO | e-concreto Running | Libiąż | 00:28:43 |
| 3 | Fabian SZAROWICZ | BatoryBau | Sękowa | 00:29:39 |
Bieg Krótki M-50 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin WOJSZNIS | brak | Wapienne | 00:32:31 |
| 2 | Grzegorz KSIĄŻEK | ITMBW Kraków | Kraków | 00:32:57 |
| 3 | Tomasz SZAROWICZ | brak | Krzeszowice | 00:34:23 |
Bieg Krótki M-60 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesław OKOŃSKI | brak | WAPIENNE | 00:34:05 |
| 2 | Andrzej SZCZEPAŃSKI | brak | Skarżysko-Kamienna, | 00:39:33 |
| 3 | Aleksander RADZIK | brak | 00:41:04 | |
Bieg Krótki M-J |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel LEŚNIAK | Ks Victoria Trzebinia | Filipowice | 00:29:56 |
| 2 | Franciszek OKARMUS | Motyla noga | Wieliczka | 00:30:04 |
| 3 | Julian MIETŁA | brak | Wrząsowice | 00:30:56 |
Brak |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arian AVERESCH | brak | 00:51:44 | |