

Open Kobiet |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martyna MĄCZKA | WM Triself | Kraków | 06:28:47 |
| 2 | Magdalena WAŚ | Skawina biega | Krzęcin | 06:49:37 |
| 3 | Domix SANOWSKA | brak | 07:12:07 | |
Open |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymek DOBROWOLSKI | MOK Mszana Dolna | Mszana Dolna | 04:36:51 |
| 2 | Tomasz ZIELIŃSKI | #RUNPROGRESS TEAM | Kraków | 05:05:24 |
| 3 | Marcin DEMBECKI | D.G.Team | Siemianowice Śląskie | 05:39:55 |
Bieg Ultra K-30 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Izabela CZAJA | brak | Kraków | 07:30:08 |
Bieg Ultra K-40 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylwia ZEZULA | Skawina biega | SKAWINA | 07:15:01 |
| 2 | Basia WYROBA | Jura TEAM | Kraków | 07:48:33 |
| 3 | Magdalena SERAFIN | Ultra Snails Runners Kraków | Kraków | 07:53:06 |
Bieg Ultra K-50 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta WĘGRZYNEK | brak | 09:06:44 | |
Bieg Ultra M-20 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper PROKIPCZAK | brak | Kraków | 09:34:40 |
Bieg Ultra M-30 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał TOKARZ | Gorlicka Grupa Biegowa | Gorlice | 05:44:27 |
| 2 | Michał SZURA | Gorlicka Grupa Biegowa | Polna | 05:51:28 |
| 3 | Bartłomiej MALEC | Warchlaki Adelajdy | Kraków | 06:04:01 |
Bieg Ultra M-40 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz MORAWA | Grupa Luktrans | Kraków | 05:45:07 |
| 2 | Przemysław KURAS | Wolski Kolektyw Biegowy | Kraków | 05:55:38 |
| 3 | Piotr KUBIT | brak | Strzyżów | 06:04:56 |
Bieg Ultra M-50 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech WILKOSZ | brak | JAWORZNO | 05:43:29 |
| 2 | Marcin TOMCZYK | AZS AKF KRAKÓW MASTERS | Kraków | 07:10:15 |
| 3 | Arkadiusz STEC | brak | Wysowa-Zdrój | 07:33:56 |