
Open Kobiet |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Violetta HERBICH-SAR | Fudu&Co Sport Tem | Piotrków Trybunalski | 05:01:20 |
2 | Barbara JANKOWSKA | brak | Poznań | 05:07:05 |
3 | Donata FILIPEK | Piotrkowski Klub Biegacza ENDORFINA | Piotrków Trybunalski | 05:47:29 |
Open |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Mariusz MARSZAL | RK Athletics | Nowy Dwór Mazowiecki | 03:44:05 |
2 | Marcin UCIECHOWSKI | GRUPA KALI 74 | Opole | 03:45:47 |
3 | Piotr STACHYRA | JS TEAM | GŁOGÓW | 03:47:09 |
K3 - 30-39 lat |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Joanna NOWAK-KABZIŃSKA | Piotrkowski Klub Biegacza ENDORFINA | Piotrków Trybunalski | 07:08:44 |
2 | Ilona BARNAŚ | PrettyFittyTeam | Warszawa | 07:32:02 |
K4 - 40-49 lat |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Teresa STEFAŃCZYK | AGB TORFY | Aleksandrów Łódzki | 05:49:32 |
2 | Lidia ŁUKOWSKA | Piotrkowski Klub Biegacza ENDORFINA | Drzazgowa Wola | 06:02:38 |
3 | Joanna KAŁUŻA -PAWŁOWSKA | KB Spartakus Bełchatów | Bełchatów | 06:14:59 |
M2 - 18-29 lat |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Rafał JASIŃSKI | brak | Ostrożna | 05:34:25 |
2 | Marcin STAŃCZYK | brak | Zalasewo | 06:14:56 |
3 | Przemek STUPNOWICZ | Epoka Nordica Łódź | Łódź | 06:22:39 |
M3 - 30-39 lat |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Adam ŁĄCZYŃSKI | KS Alaska Łódź | Łódź | 03:53:24 |
2 | Piotr JASINSKI | brak | Bełchatów | 04:15:01 |
3 | Michał GAJEWSKI | Stowarzyszenie MONAR | Skarżysko-Kamienna | 04:33:39 |
M4 - 40-49 lat |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Tomasz DOBROWOLSKI | brak | Piotrków Trybunalski | 04:17:02 |
2 | Piotr BINIEK | BGK | Łoódź | 04:32:24 |
3 | Tadeusz RAMS | brak | Szczekociny | 04:34:39 |
M5 - pow. 50 lat |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Mirosław WÓJCIK | TIME4RUNNING | Tomaszów Maz. | 04:45:26 |
2 | Sławomir BEŁDOWSKI | Fudu&Co Sport Tem | Piotrków Trybunalski | 04:56:10 |
3 | Jacek KUMIDAJ | brak | Niesułków Kolonia | 05:06:52 |