
NW Średni K-30 |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Katarzyna KUŹMA | BIEGIEMTO | WARSZAWA | 02:26:19 |
2 | Małgorzata FUJAK | MAMA POTRAFI | TOMASZOWICE | 02:31:42 |
3 | Lucyna GRZEGORCZYK | NOWY TARG | 02:35:28 |
NW Średni K-40 |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Monika BRZYSKA | KRAKÓW | 02:10:08 | |
2 | Monika MICHALSKA-MAZGAJ | MAMA POTRAFI | KRAKÓW | 02:27:02 |
3 | Monika PAZERA | KRAKÓW | 02:28:52 |
NW Średni K-60 |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Emilia STEFANIAK | SOSNOWIEC | 02:20:59 | |
2 | Elżbieta GRZEBIELUCH | SOSNOWIEC | 02:33:37 | |
3 | Lilianna ZAWADZKA | CIDRY LOTAJOM | BYTOM | 02:46:10 |
NW Średni K-J |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Maja GUZ | KRAKÓW | 02:32:19 |
NW Średni M-30 |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel SUSKI | LUX TORPEDA MAŁOPOLSKA | WADOWICE | 02:08:55 |
2 | Rafał JANCZY | DRUŻYNA WÓJTA | TARNOBRZEG | 02:34:34 |
NW Średni M-40 |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Grzegorz SZEREMETA | CIDRY LOTAJOM | RADZIONKÓW | 01:59:37 |
2 | Łukasz ELŻBIECIAK | LUX TORPEDA MAŁOPOLSKA | LACHOWICE | 02:06:45 |
3 | Hubert GUZ | KRAKÓW | 02:38:26 |
NW Średni M-50 |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof GIERLASIŃSKI | NWG PRZYSZŁOŚĆ | KROSNO | 02:02:15 |
2 | Zdzisław ARENDT | KATOWICE | 02:08:14 | |
3 | Grzegorz BŁASZCZYK | STOWARZYSZENIE KIJOMANIACY | MYSZKÓW | 02:25:53 |
NW Średni M-60 |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Zbigniew UJEJSKI | STOWARZYSZENIE KIJOMANIACY | MYSZKÓW | 02:00:49 |
2 | Adam FARON | brak | LIMANOWA | 02:38:07 |
3 | Marek SZEWCZYK | FACE NORDIC WALKING TEAM | WARSZAWA | 03:11:47 |