
Kids C1 chłopcy 2011-2015 |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Leo DUDKOWSKI | Kamyk Radzymin MTB Team | Radzymin | 00:36:25.545 |
2 | Tymon NOWICKI | Warszawski Klub Kolarski | Warszawa | 00:37:19.113 |
3 | Paweł WALERZAK | Wkk | Otwock | 00:41:39.773 |
Kids C2 chłopcy 2009-2010 |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Konrad CHOJECKI | Warszawski Klub Kolarski | Otwock | 00:41:19.868 |
2 | Ksawery WOLAŃSKI | Warszawski Klub Kolarski | Warszawa | 00:42:30.232 |
3 | Joachim KAWALEC | Warszawski Klub Kolarski | Warszawa | 00:42:54.999 |
Kids D1 dziewczynki 2011-2015 |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Emilia WYSOCKA | Warszawski Klub Kolarski | Pruszków | 00:41:31.088 |
2 | Olga KALECIŃSKA | Mitutoyo AZS Wratislavia MTB Team | Wrocław | 00:49:43.273 |
3 | Łucja RYŻKO | Warszawski Klub Kolarski | Warszawa | 00:49:44.732 |
Kids D2 dziewczynki 2009-2010 |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Anna CIAŚ | brak | Józefów | 01:12:24.810 |
Młodziczka – 2007-2008 |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Maria PAWIKOWSKA | brak | Warszawa | 01:01:02.777 |
Młodzik – 2007-2008 |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Dawid GWIAZDA | Raz Na Wozie MTB Team | Brzeziny | 00:30:54.446 |
2 | Karol SKRZYŃSKI | Kamyk Radzymin MTB Team | Badów Górny | 00:30:56.447 |
3 | Jan OMBACH | Warszawski Klub Kolarski | Warszawa | 00:30:56.966 |