Open Kobiet |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | EDYTA GROCHOT | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | WIELICZKA | 00:33:48 |
2 | KATARZYNA GOMUŁKA | GORLICKA GRUPA BIEGOWA | 00:34:54 | |
3 | ANETA WĘGRZYNEK | IWANOWICE | 00:35:59 |
Open |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | ZBIGNIEW BORSZOWSKI | NON STOP TRAIL / ZABIERZÓW BIEGA | ŁAZY | 00:23:41 |
2 | JACEK CADER | ZABIERZÓW BIEGA | ZABIERZÓW | 00:24:59 |
3 | MARCIN KRASINSKI | WOODWARD RUNNERS | KRAKÓW | 00:28:12 |
Bieg Krótki K-20 |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | ANNA GRZYWACZ | ULKS TECHNIK TRZCINICA | BIECZ | 00:43:21 |
Bieg Krótki K-30 |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | JOANNA SARNA | NOWY TARG | NOWY TARG | 00:36:09 |
2 | ANNA MRUGACZ | NOWY TARG | 00:40:22 | |
3 | KATARZYNA JANCZARSKA-BERGEL | MPK | KRAKÓW | 00:40:38 |
Bieg Krótki K-40 |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Anna PERŁOWSKA-GOZDEK | brak | 00:36:57 | |
2 | ANNA BURTAN | LUBIEŃ | 00:41:07 | |
3 | BARBARA ISKRA-BATKIEWICZ | NOWY TARG | NOWY TARG | 00:44:17 |
Bieg Krótki M-16 |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | FILIP PIWOWARCZYK | RODZINA BIEGA | KRAKÓW | 00:32:24 |
Bieg Krótki M-20 |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | ADRIAN MIZERA | NOWY TARG | 00:34:52 |
Bieg Krótki M-30 |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | DOMINIK FRACH | SIGMA PIZZA AND BAR | KRAKÓW | 00:29:35 |
2 | PRZEMYSŁAW KUŚ | KRAKÓW | 00:30:47 | |
3 | Marcin FRYDRYCH | brak | 00:31:36 |
Bieg Krótki M-40 |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | KAZIMIERZ TRACZYK | RABKA BIEGA | RABKA-ZDRÓJ | 00:29:43 |
2 | MICHAŁ DROZD | RABKA-ZDRÓJ | 00:30:45 | |
3 | MARCIN ŚWIĘCH | KRAKOW | 00:33:07 |
Bieg Krótki M-50 |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | JANUSZ WOŹNIAK | PORMAT JEDLICZE BIEGA | SKOŁYSZYN | 00:30:50 |
2 | ANDRZEJ ŚWIDER | AN-REN TEAM | RABKA-ZDRÓJ | 00:34:03 |
3 | MAREK PODRAZA | GORLICKA GRUPA BIEGOWA | GORLICE | 00:35:08 |
Bieg Krótki M-60 |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | TOMASZ ROIK | BIEGAM DLA BASI | SZCZUCIN | 00:38:00 |
2 | ZDZISLAW WOJTOWICZ | NIEZRZESZONY | SZCZAWA | 00:45:25 |
3 | Zenon BIELECKI | brak | 00:50:05 |
Bieg Krótki M-J |
||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Patryk SPOREK | brak | 00:35:14 | |
2 | NATAN KOWALSKI | KRAKÓW | 00:36:13 | |
3 | Franek SWOBODA | brak | 00:47:55 |