Wiązowna 26.03.2022

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2022 #1 Wiązowna

Wyniki kategorii Masters I

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1281CIOK RemigiuszBielsko-BiałaRemik BikeMasters I – 100:15:28 / 3 00:15:49 / 3 00:15:32 / 2 00:15:32 / 1 01:02:2315,400:00:0025
245BARANEK PawełKobyłkaBialoblocki Pro Coaching TeamMasters I – 200:15:26 / 2 00:15:43 / 2 00:15:31 / 1 00:15:47 / 2 01:02:3015,400:00:0622
37310001526116BARANOWSKI PrzemysławWarszawa Bialoblocki Pro Coaching TeamMasters I – 300:15:22 / 1 00:15:47 / 1 00:16:00 / 3 00:16:13 / 3 01:03:2315,100:01:0020
47110057411250 JUSIŃSKI ArkadiuszJasienica EVANLITE Masters I – 400:15:50 / 5 00:16:14 / 5 00:16:27 / 4 00:16:25 / 4 01:04:5714,800:02:3318
511110074045639MAZUR GrzegorzLublinMETROBIKES.PLMasters I – 500:16:11 / 6 00:16:28 / 7 00:16:17 / 5 00:16:12 / 5 01:05:0914,700:02:4516
64810083852137GIZIŃSKI ŁukaszWarszawaRafbike Cycling TeamMasters I – 600:16:13 / 7 00:16:24 / 6 00:16:20 / 6 00:16:18 / 6 01:05:1614,700:02:5215
71MARCZAK KamilWarszawaBH Bikes PolandMasters I – 700:16:23 / 8 00:16:20 / 8 00:16:24 / 7 00:16:10 / 7 01:05:1714,700:02:5414
874BANASIK SławekWarszawaBananaMAN Masters I – 800:17:21 / 19 00:16:23 / 12 00:16:31 / 8 00:16:45 / 8 01:07:0214,300:04:3813
927810083661369KOPKA SławomirBielsko-BiałaRemik Bike racing teamMasters I – 900:16:26 / 9 00:16:55 / 9 00:17:07 / 9 00:16:48 / 9 01:07:1714,300:04:5312
10314LATOSZEK KrzysztofWarszawa brakMasters I – 1000:16:44 / 13 00:16:46 / 10 00:17:05 / 10 00:17:01 / 10 01:07:3814,200:05:1411
1150RZĄDCA JacekZielonkabrakMasters I – 1100:16:42 / 11 00:17:02 / 11 00:17:15 / 11 00:16:59 / 11 01:07:5914,100:05:3510
12123CIECIERA MaciejHalinówKRAINA DRZWI BIKE TEAMMasters I – 1200:17:18 / 17 00:17:06 / 15 00:17:02 / 13 00:16:51 / 12 01:08:1814,100:05:549
13289ŻESZCZYŃSKI CezaryWarszawabrakMasters I – 1300:16:42 / 12 00:17:20 / 13 00:17:23 / 12 00:17:18 / 13 01:08:441400:06:208
1475BEDNAREK PawełMrągowoRafbike Cycling TeamMasters I – 1400:16:46 / 14 00:17:32 / 14 00:17:35 / 14 00:17:20 / 14 01:09:1513,900:06:527
1540KUBALA Tomasz KubalaMarklowicePressing Bike-System, Schody i Drzwi Gromotka TeamMasters I – 1500:17:15 / 16 00:17:28 / 16 00:17:28 / 15 00:17:26 / 15 01:09:3913,800:07:156
16287ŚWIDER LeszekRabka-ZdrójPHO3NIX CYCLING TEAMMasters I – 1600:17:02 / 15 00:17:43 / 17 00:17:36 / 16 00:17:24 / 16 01:09:4613,800:07:225
1769CHOWANIEC SebastianNowy Dwór Mazowiecki ROMET FACTORY TEAM Masters I – 1700:17:21 / 18 00:17:35 / 19 00:18:04 / 17 00:18:32 / 17 01:11:3313,400:09:094
184110110969903BIELOWICZ MarekGdyniaBST-Banach Sport TeamMasters I – 1800:18:08 / 21 00:18:12 / 21 00:18:01 / 18 00:18:03 / 18 01:12:2513,300:10:013
195210083942063SZEWCZYK MarcinWarszawaOśka WarszawaMasters I – 1900:18:48 / 26 00:18:02 / 23 00:17:56 / 19 00:17:47 / 19 01:12:3413,200:10:112
20280STEKLA DanielBielsko-Biała Remik Bike racing teamMasters I – 2000:16:41 / 10 00:18:14 / 18 00:20:24 / 23 00:17:39 / 20 01:12:5913,200:10:361
2153KOSTRZEWA MichałWarszawaKKK Dziki Team KwidzynMasters I – 2100:18:10 / 22 00:18:47 / 24 00:17:54 / 21 00:18:12 / 21 01:13:0513,100:10:420
2251HOŁTYN FilipMarkibrakMasters I – 2200:17:37 / 20 00:18:28 / 20 00:18:44 / 20 00:18:44 / 22 01:13:341300:11:100
2381ZIĘBAKOWSKI ArturWarszawaPolski Klub MTBMasters I – 2300:18:12 / 23 00:18:17 / 22 00:18:24 / 22 00:18:46 / 23 01:13:391300:11:150
2442GRUSZCZYŃSKI IreneuszBike Salon TeamMasters I – 2400:18:18 / 24 00:19:25 / 25 00:19:40 / 24 00:19:52 / 24 01:17:1612,400:14:520
2546ZAKRZEWSKI JerzyRafbike Cycling TeamMasters I – 2500:19:18 / 28 00:19:34 / 26 00:20:12 / 25 00:20:58 / 25 01:20:031200:17:390
2637RORBACH JacekBialoblocki Pro Coaching TeamMasters I – 2600:18:43 / 25 00:20:11 / 27 00:21:10 / 26 00:22:32 / 26 01:22:3811,600:20:140
2733910058287078URBANEK KrzysztofRybnikGrupa Kolarska Viktoria RybnikMasters I – 2700:18:56 / 27 00:20:14 / 28 00:21:51 / 27 00:23:30 / 27 01:24:3311,400:22:100
28292KRYSIK RobertStefanówkaBike Salon TeamMasters I – 2800:20:24 / 29 00:21:33 / 29 00:22:48 / 28 01:04:4511,1-1 okr.0
2949SZCZECH PiotrbrakMasters I – 2900:20:48 / 30 00:22:55 / 30 00:23:22 / 29 01:07:0610,7-1 okr.0
3039GLOGOWSKI PiotrWarszawabrakMasters I – 3000:22:45 / 31 00:23:47 / 31 00:24:46 / 30 01:11:1910,1-1 okr.0
313210059368529WOLCENDORF JaroslawBrwinów Jakoobcycles.comMasters I – 3100:15:36 / 4 00:16:01 / 4 00:31:3815,2-2 okr.0