Wiązowna 26.03.2022

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2022 #1 Wiązowna

Wyniki kategorii Junior Młodszy, Juniorka, Kobiety Elita - U23 - Lejdis, Masters II

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
134710092961346BRUTKOWSKI JakubKobyłka UKK Huragan Wołomin Junior Młodszy – 100:15:52 / 1 00:15:33 / 1 00:15:31 / 1 00:46:5716,100:00:0025
238910092972662MANDES StefanLaskiWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 200:16:15 / 2 00:16:21 / 2 00:16:00 / 2 00:48:3715,500:01:3922
333010100386492GRANICA LeonardJózefosławWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 300:17:16 / 4 00:16:25 / 3 00:16:59 / 3 00:50:4114,900:03:4320
426110084388364MICHALCZYK JanWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 400:17:16 / 3 00:16:55 / 4 00:16:44 / 4 00:50:5614,800:03:5918
5322ROGALSKI JulianOstrołęka Warszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 500:17:46 / 11 00:16:46 / 7 00:16:29 / 5 00:51:0114,800:04:0316
623PEPLA DanielWieruchówTREZADO WOLFPACK SH+Masters II – 100:18:08 / 14 00:16:22 / 6 00:16:31 / 6 00:51:0214,800:04:0415
71910011278151WOLCENDORF JakubBrwinówJakoobcycles.comMasters II – 200:18:13 / 15 00:16:26 / 9 00:16:40 / 7 00:51:2014,700:04:2214
835010067656369ŁODEJ LeonGłogów MałopolskiAkademia Kolarska Głogów MałopolskiJunior Młodszy – 600:17:39 / 8 00:16:55 / 8 00:16:50 / 8 00:51:2514,700:04:2713
91010106686442ZDUNIAK FranciszekWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 700:17:22 / 5 00:17:05 / 5 00:17:03 / 9 00:51:3214,700:04:3412
1031810090472587WŚCISŁY CzarekRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – 800:17:38 / 6 00:17:13 / 12 00:16:43 / 10 00:51:3514,700:04:3711
11610106686543KIELECKI OliwierGlina Warszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 900:17:39 / 7 00:17:01 / 10 00:16:54 / 11 00:51:3514,700:04:3710
128STEFANEK AdamZąbkiWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1000:17:39 / 9 00:17:11 / 11 00:17:27 / 12 00:52:1814,500:05:209
1327910056625550BEDNARCZYK SławomirKOZYRemik Bike racing teamMasters II – 300:18:22 / 17 00:17:27 / 17 00:16:43 / 13 00:52:3314,400:05:358
1477KULIK MarekPuławy MetroBikes.plMasters II – 400:18:42 / 21 00:17:02 / 14 00:16:49 / 14 00:52:3414,400:05:367
1538810115248007STRUZIK BartoszWola AleksandraMarketing OnlineMasters II – 500:18:43 / 22 00:17:02 / 15 00:16:49 / 15 00:52:3614,400:05:386
1631510090472082GRUCA MichałRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – 1100:17:43 / 10 00:17:18 / 13 00:17:55 / 16 00:52:5714,300:05:595
1735210057915549ŁODEJ JanuszGłogów MałopolskiAkademia Kolarska Głogów MałopolskiMasters II – 600:18:42 / 20 00:17:04 / 16 00:17:20 / 17 00:53:0714,200:06:104
1832010103784122DOBRZYŃSKI MichałRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMMasters II – 700:18:58 / 23 00:17:30 / 18 00:18:25 / 18 00:54:5513,800:07:573
19 / 131310084575290CICHACKA KlaudiaKońskieMETROBIKES.PLElita Kobiet – 100:18:03 / 13 00:19:00 / 20 00:18:33 / 19 00:55:3713,600:08:392
2068DRZEWIECKI MarcinWarszawa Loyalty Point Racing Team powered by Decathlon Masters II – 800:19:38 / 28 00:17:57 / 23 00:18:01 / 20 00:55:3813,600:08:401
21380GOLONKO IgnacyCopernicus ToruńJunior Młodszy – 1200:18:15 / 16 00:18:26 / 19 00:19:18 / 21 00:56:0013,500:09:020
2217GRZEGORZ PanasewiczBiałystok UKS Wygoda białystokJunior Młodszy – 1300:18:38 / 19 00:18:46 / 21 00:18:59 / 22 00:56:2413,400:09:260
232110100780859ŁUKASZEWICZ JakubChoroszczWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1400:19:20 / 26 00:19:34 / 28 00:17:39 / 23 00:56:3413,400:09:360
24368101 138 484 76SKOSZKIEWICZ OliwierWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1500:18:33 / 18 00:19:07 / 24 00:18:58 / 24 00:56:4013,300:09:420
2518MIĘKUS TomaszWarszawaKRAINA DRZWI BIKE TEAMMasters II – 900:19:52 / 32 00:18:23 / 26 00:18:24 / 25 00:56:4013,300:09:420
26372SOCZEWSKI PawełWarszawabrakMasters II – 1000:19:41 / 29 00:18:32 / 25 00:18:42 / 26 00:56:5613,300:09:580
27 / 232510009549531PIOTROWSKA PatrycjaWałbrzychFundacja Piotrowski Bikes Cargo ExpressElita Kobiet – 200:19:00 / 24 00:19:28 / 27 00:19:31 / 27 00:58:001300:11:020
28382100 912 730 41CZERNIAWSKI MichałSpytkowiceKKS Sokół KętyJunior Młodszy – 1600:19:52 / 31 00:19:16 / 30 00:19:13 / 28 00:58:211300:11:230
29332BALCERZAK PawełWola RowskaVortune Equity Bike TeamMasters II – 1100:20:13 / 35 00:19:01 / 31 00:19:09 / 29 00:58:2512,900:11:270
3031910103802411SKRZYŃSKI KarolRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – 1700:19:37 / 27 00:19:18 / 29 00:19:31 / 30 00:58:2712,900:11:290
31331ADAMCZYK KrzysztofTurkaVortune Equity Bike TeamMasters II – 1200:20:52 / 38 00:19:02 / 35 00:19:14 / 31 00:59:0912,800:12:110
326510094204259GASEK BernardOtwockWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1800:20:01 / 33 00:19:31 / 33 00:19:46 / 32 00:59:1912,700:12:210
3334210123596673KLATKA MichałSławnoLKK LUKS SŁAWNOMasters II – 1300:20:29 / 36 00:19:25 / 34 00:20:05 / 33 00:59:5912,600:13:020
34321ABRAMCZYK PawełRząśnikK.K. CATENA WyszkówMasters II – 1400:20:36 / 37 00:19:28 / 36 00:19:59 / 34 01:00:0412,600:13:060
35273TARASINSKI JarosławSkarżysko-KamiennaŚwiętokrzyska Strefa NaturyMasters II – 1500:21:00 / 39 00:19:49 / 38 00:19:21 / 35 01:00:1112,600:13:130
36286BŁASZCZYK MichałNowa WolaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1900:19:19 / 25 00:19:56 / 32 00:21:53 / 36 01:01:0912,400:14:110
37 / 336610066930081RUSEK MartaWarszawaWarszawski Klub KolarskiU-23 Kobiet – 100:19:50 / 30 00:21:26 / 39 00:21:03 / 37 01:02:2012,100:15:220
3834410054883994ARMATYS GrzegorzTarnówMTB RACING TEAM TARNÓWMasters II – 1600:21:29 / 40 00:20:19 / 40 00:20:48 / 38 01:02:3812,100:15:400
39384100 910 313 49ŻMUDA KamilSpytkowiceKKS Sokół KętyJunior Młodszy – 2000:20:07 / 34 00:20:36 / 37 00:23:45 / 39 01:04:2811,700:17:310
40308CHOJECKI MichałOtwockbrakMasters II – 1700:22:02 / 41 00:21:31 / 41 00:21:28 / 40 01:05:0211,600:18:040
4133710079670225URBANEK BartoszRybnikGrupa Kolarska Viktoria RybnikJunior Młodszy – 2100:17:55 / 12 00:19:30 / 22 00:37:2513,5-1 okr.0
42374KRÓLIKOWSKI PrzemysławStrykówRaz Na Wozie MTB TeamJunior Młodszy – 2200:24:39 / 42 00:25:10 / 42 00:49:4910,1-1 okr.0
43 / 4291CZERSKA-KRYSIK AgnieszkaStefanówkaBike Salon TeamMasters Kobiet – 100:24:47 / 43 00:26:36 / 43 00:51:239,8-1 okr.0
Nie wystartował 1 uczestnik
DNS*14KRAJEWSKI AdamWarszawabrakMasters II – DNS*DNS*DNS*DNS*

*DNS - nie wystartował