Wiązowna 26.03.2022

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2022 #1 Wiązowna

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
110010011219850TOPÓR MichałTarnówNS Bikes TrezadoElita Mężczyzn – 100:13:55 / 1 00:14:11 / 1 00:14:12 / 1 00:14:16 / 1 00:14:14 / 1 01:10:5019,300:00:0025
228210005353572BRZÓZKA PiotrUstrońJBG2 CryoSpaceElita Mężczyzn – 200:14:08 / 4 00:14:20 / 2 00:14:18 / 2 00:14:11 / 2 00:14:21 / 2 01:11:2119,200:00:3122
332410008817886JEZIORSKI MaciejWarszawaJEZIOR.BIKEElita Mężczyzn – 300:14:08 / 3 00:14:21 / 4 00:14:22 / 3 00:14:46 / 3 00:14:52 / 3 01:12:3118,900:01:4120
426710058629814HELIZANOWICZ ŁukaszSkomielna BiałaKS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁAU-23 Mężczyzn – 100:14:10 / 5 00:14:19 / 3 00:14:44 / 4 00:15:42 / 4 00:15:15 / 4 01:14:1218,400:03:2218
5266100 157 305 52KOWALCZYK JakubOborniki ŚląskieMitutoyo AZS Wratislavia WrocławElita Mężczyzn – 400:14:08 / 2 00:14:30 / 5 00:15:31 / 5 00:15:12 / 5 00:15:43 / 5 01:15:0518,200:04:1516
640010059377825LACH KamilRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMU-23 Mężczyzn – 200:14:38 / 6 00:14:57 / 6 00:15:05 / 6 00:15:24 / 6 00:15:27 / 6 01:15:3318,100:04:4315
73810107372819KAMIŃSKI MichałWarszawa7R Rowmix Team P/B 72DElita Mężczyzn – 500:14:57 / 7 00:15:36 / 7 00:15:19 / 8 00:15:40 / 8 00:15:22 / 7 01:16:5717,800:06:0714
8265BAL TomaszSkomielna BiałaKS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁAElita Mężczyzn – 600:15:16 / 8 00:15:18 / 8 00:15:39 / 9 00:15:38 / 10 00:15:10 / 8 01:17:0317,800:06:1313
932810103784728NIEBIELSKI BartoszRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMU-23 Mężczyzn – 300:15:17 / 10 00:15:46 / 11 00:15:31 / 11 00:15:17 / 9 00:15:30 / 9 01:17:2217,700:06:3212
1036410059392777AMBROŻKIEWICZ JanJózefosławNIEZRZESZONYU-23 Mężczyzn – 400:15:16 / 9 00:15:22 / 10 00:15:50 / 10 00:16:20 / 11 00:16:54 / 10 01:19:4417,200:08:5411
1128310009830124MICHAŁEK MariuszUstrońJBG2 CryoSpaceElita Mężczyzn – 700:15:21 / 11 00:16:47 / 13 00:16:43 / 15 00:17:22 / 17 00:17:44 / 11 01:24:0016,300:13:1010
1234310048445521ARMATYS GrzegorzTarnówMTB RACING TEAM TARNÓWU-23 Mężczyzn – 500:15:54 / 15 00:16:49 / 14 00:17:13 / 18 00:17:38 / 22 00:19:00 / 12 01:26:3515,800:15:459
13383100 114 015 24CZERNIAWSKI MateuszSpytkowice TC Orzeł Spytkowice Elita Mężczyzn – 800:15:49 / 14 00:17:04 / 16 00:17:33 / 19 00:17:52 / 25 00:18:51 / 13 01:27:1115,700:16:218
1432710090424087SURDYK FilipRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior – 100:15:49 / 12 00:14:46 / 9 00:15:05 / 7 00:15:09 / 7 01:00:5118-1 okr.7
1534810059375296PETRYSZYN MaciejKobyłka UKK Huragan Wołomin Junior – 200:15:49 / 13 00:15:36 / 12 00:15:55 / 12 00:16:05 / 12 01:03:2817,2-1 okr.6
16281CIOK RemigiuszBielsko-BiałaRemik BikeMasters I – 100:17:28 / 26 00:15:49 / 19 00:15:32 / 14 00:15:32 / 13 01:04:2317-1 okr.5
1745BARANEK PawełKobyłkaBialoblocki Pro Coaching TeamMasters I – 200:17:26 / 23 00:15:43 / 18 00:15:31 / 13 00:15:47 / 14 01:04:3017-1 okr.4
1826410092961245ZIELIŃSKI TomaszWołomin UKK Huragan Wołomin Junior – 300:16:28 / 16 00:16:24 / 15 00:16:17 / 17 00:16:11 / 15 01:05:2116,7-1 okr.3
197310001526116BARANOWSKI PrzemysławWarszawa Bialoblocki Pro Coaching TeamMasters I – 300:17:22 / 21 00:15:47 / 17 00:16:00 / 16 00:16:13 / 16 01:05:2316,7-1 okr.2
207110057411250 JUSIŃSKI ArkadiuszJasienica EVANLITE Masters I – 400:17:50 / 30 00:16:14 / 24 00:16:27 / 20 00:16:25 / 18 01:06:5716,3-1 okr.1
2111110074045639MAZUR GrzegorzLublinMETROBIKES.PLMasters I – 500:18:11 / 31 00:16:28 / 26 00:16:17 / 23 00:16:12 / 19 01:07:0916,3-1 okr.0
224810083852137GIZIŃSKI ŁukaszWarszawaRafbike Cycling TeamMasters I – 600:18:13 / 32 00:16:24 / 25 00:16:20 / 24 00:16:18 / 20 01:07:1616,3-1 okr.0
231MARCZAK KamilWarszawaBH Bikes PolandMasters I – 700:18:22 / 34 00:16:20 / 28 00:16:24 / 25 00:16:10 / 21 01:07:1716,3-1 okr.0
2438510092037220RADWAŃSKI GrzegorzWałbrzychKKW Klub Kolarstwa WałbrzychJunior – 400:17:19 / 19 00:16:37 / 21 00:16:48 / 21 00:16:58 / 23 01:07:4316,2-1 okr.0
2533610058274651WIECZOREK FilipRybnikGrupa Kolarska Viktoria RybnikJunior – 500:17:22 / 20 00:16:35 / 22 00:16:48 / 22 00:17:04 / 24 01:07:4916,1-1 okr.0
2674BANASIK SławekWarszawaBananaMAN Masters I – 800:19:21 / 47 00:16:23 / 35 00:16:31 / 29 00:16:45 / 26 01:09:0215,9-1 okr.0
2715PUCHALSKI KarolWrocławMitutoyo AZS Wratislavia WrocławJunior – 600:17:23 / 22 00:16:38 / 23 00:17:19 / 26 00:17:54 / 27 01:09:1615,8-1 okr.0
2827810083661369KOPKA SławomirBielsko-BiałaRemik Bike racing teamMasters I – 900:18:26 / 35 00:16:55 / 32 00:17:07 / 30 00:16:48 / 28 01:09:1715,8-1 okr.0
2934110106932477NOSEK SzymonMilówkaMTB RACING TEAM TARNÓWJunior – 700:17:27 / 25 00:17:20 / 29 00:17:20 / 28 00:17:29 / 29 01:09:3815,7-1 okr.0
30314LATOSZEK KrzysztofWarszawa brakMasters I – 1000:18:44 / 40 00:16:46 / 33 00:17:05 / 31 00:17:01 / 30 01:09:3815,7-1 okr.0
3143PAŃKA PatrykKielceCSZ CKBikeShop Kielce Junior – 800:17:27 / 24 00:17:14 / 27 00:17:27 / 27 00:17:40 / 31 01:09:4815,7-1 okr.0
3250RZĄDCA JacekZielonkabrakMasters I – 1100:18:42 / 38 00:17:02 / 34 00:17:15 / 32 00:16:59 / 32 01:09:5915,6-1 okr.0
33123CIECIERA MaciejHalinówKRAINA DRZWI BIKE TEAMMasters I – 1200:19:18 / 45 00:17:06 / 40 00:17:02 / 36 00:16:51 / 33 01:10:1815,6-1 okr.0
34710109655315KUCHCIK FilipWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior – 900:18:31 / 36 00:17:28 / 36 00:17:25 / 34 00:17:07 / 34 01:10:3315,5-1 okr.0
35289ŻESZCZYŃSKI CezaryWarszawabrakMasters I – 1300:18:42 / 39 00:17:20 / 37 00:17:23 / 35 00:17:18 / 35 01:10:4415,5-1 okr.0
36101SKÓRKA KornelWarszawaLSO TDW CMAZElita Mężczyzn – 900:17:13 / 18 00:17:56 / 30 00:17:55 / 33 00:17:51 / 36 01:10:5815,4-1 okr.0
3775BEDNAREK PawełMrągowoRafbike Cycling TeamMasters I – 1400:18:46 / 41 00:17:32 / 39 00:17:35 / 38 00:17:20 / 37 01:11:1515,4-1 okr.0
3840KUBALA Tomasz KubalaMarklowicePressing Bike-System, Schody i Drzwi Gromotka TeamMasters I – 1500:19:14 / 43 00:17:28 / 41 00:17:28 / 39 00:17:26 / 38 01:11:3915,3-1 okr.0
39287ŚWIDER LeszekRabka-ZdrójPHO3NIX CYCLING TEAMMasters I – 1600:19:02 / 42 00:17:43 / 42 00:17:36 / 40 00:17:24 / 39 01:11:4615,2-1 okr.0
40271KALETA FilipSkomielna BiałaKS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁAJunior – 1000:18:22 / 33 00:17:47 / 38 00:17:43 / 37 00:18:00 / 40 01:11:5315,2-1 okr.0
4169CHOWANIEC SebastianNowy Dwór Mazowiecki ROMET FACTORY TEAM Masters I – 1700:19:20 / 46 00:17:35 / 44 00:18:04 / 41 00:18:32 / 41 01:13:3314,9-1 okr.0
424110110969903BIELOWICZ MarekGdyniaBST-Banach Sport TeamMasters I – 1800:20:08 / 49 00:18:12 / 48 00:18:01 / 43 00:18:03 / 42 01:14:2514,7-1 okr.0
435210083942063SZEWCZYK MarcinWarszawaOśka WarszawaMasters I – 1900:20:48 / 54 00:18:02 / 50 00:17:56 / 44 00:17:47 / 43 01:14:3414,7-1 okr.0
44280STEKLA DanielBielsko-Biała Remik Bike racing teamMasters I – 2000:18:41 / 37 00:18:14 / 43 00:20:24 / 50 00:17:39 / 44 01:14:5914,6-1 okr.0
4553KOSTRZEWA MichałWarszawaKKK Dziki Team KwidzynMasters I – 2100:20:10 / 50 00:18:47 / 51 00:17:54 / 47 00:18:12 / 45 01:15:0514,6-1 okr.0
4651HOŁTYN FilipMarkibrakMasters I – 2200:19:37 / 48 00:18:28 / 47 00:18:44 / 45 00:18:44 / 46 01:15:3414,5-1 okr.0
4781ZIĘBAKOWSKI ArturWarszawaPolski Klub MTBMasters I – 2300:20:11 / 51 00:18:17 / 49 00:18:24 / 48 00:18:46 / 47 01:15:3914,5-1 okr.0
4878WINEK MateuszŁaskarzewMobilny Warsztat RowerowyElita Mężczyzn – 1000:17:46 / 29 00:19:22 / 46 00:19:50 / 49 00:19:34 / 48 01:16:3314,3-1 okr.0
493610093009240CIEŚLUK JakubBiałystokUKS Wygoda białystokU-23 Mężczyzn – 600:17:45 / 28 00:19:11 / 45 00:19:54 / 46 00:19:44 / 49 01:16:3514,3-1 okr.0
5042GRUSZCZYŃSKI IreneuszBike Salon TeamMasters I – 2400:20:18 / 52 00:19:25 / 52 00:19:40 / 51 00:19:52 / 50 01:19:1613,8-1 okr.0
5146ZAKRZEWSKI JerzyRafbike Cycling TeamMasters I – 2500:21:18 / 57 00:19:34 / 53 00:20:12 / 52 00:20:58 / 51 01:22:0313,3-1 okr.0
5254ZDANOWICZ MateuszSolec 126a 05-532, SolecWarszawski Klub KolarskiJunior – 1100:22:06 / 58 00:19:41 / 56 00:19:53 / 53 00:20:31 / 52 01:22:1313,3-1 okr.0
53200SKORUPSKI JakubWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior – 1200:20:49 / 55 00:21:31 / 57 00:20:41 / 56 00:21:31 / 53 01:24:3512,9-1 okr.0
5437RORBACH JacekBialoblocki Pro Coaching TeamMasters I – 2600:20:43 / 53 00:20:11 / 54 00:21:10 / 54 00:22:32 / 54 01:24:3812,9-1 okr.0
5533910058287078URBANEK KrzysztofRybnikGrupa Kolarska Viktoria RybnikMasters I – 2700:20:55 / 56 00:20:14 / 55 00:21:51 / 55 00:23:30 / 55 01:26:3312,6-1 okr.0
56117MATKOWSKI JakubChotomówWarszawski Klub KolarskiU-23 Mężczyzn – 700:16:35 / 17 00:18:37 / 31 00:20:31 / 42 00:55:4514,7-2 okr.0
57292KRYSIK RobertStefanówkaBike Salon TeamMasters I – 2800:22:24 / 59 00:21:33 / 58 00:22:48 / 57 01:06:4512,3-2 okr.0
5849SZCZECH PiotrbrakMasters I – 2900:22:48 / 60 00:22:55 / 59 00:23:22 / 58 01:09:0611,9-2 okr.0
5947SKÓRA ArturMarkiMCP BIKE TEAMElita Mężczyzn – 1100:22:54 / 61 00:22:52 / 60 00:23:44 / 59 01:09:3111,8-2 okr.0
6026910054553083OSTAFIN OlafSkomielna BiałaKS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁAJunior – 1300:19:17 / 44 00:33:04 / 62 00:18:51 / 60 01:11:1311,5-2 okr.0
6139GLOGOWSKI PiotrWarszawabrakMasters I – 3000:24:45 / 62 00:23:47 / 61 00:24:46 / 61 01:13:1911,2-2 okr.0
623210059368529WOLCENDORF JaroslawBrwinów Jakoobcycles.comMasters I – 3100:17:36 / 27 00:16:01 / 20 00:33:3816,3-3 okr.0
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*13KRAJEWSKI MikołajJózefów brakJunior – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował