Legionowo 2022-04-09

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2022 #3 Legionowo

Wyniki kategorii Junior Młodszy, Juniorka, Kobiety Elita - U23 - Lejdis, Masters II

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnica
1 / 18210010907329CZABOK KlaudiaWaeszawaWarszawski Klub KolarskiElita Kobiet – 100:14:32 / 2 00:14:00 / 1 00:14:16 / 2 00:14:21 / 4 00:14:25 / 1 01:11:3627,900:00:00
2 / 219110058801683BIAŁEK AntoninaWarszawaWarszawski Klub Kolarski Elita Kobiet – 200:14:31 / 1 00:14:19 / 3 00:14:45 / 6 00:14:28 / 7 00:14:42 / 2 01:12:4727,500:01:11
3 / 332510009549531PIOTROWSKA PatrycjaWałbrzych Fundacja Piotrowski Bikes Cargo Express Elita Kobiet – 300:15:37 / 13 00:15:24 / 20 00:15:28 / 20 00:15:54 / 21 00:16:20 / 3 01:18:4425,400:07:08
4 / 423410007882646TUROBOŚ MartaSławnoŚwiętokrzyskie Cycling AcademyElita Kobiet – 400:15:35 / 12 00:15:32 / 21 00:15:39 / 21 00:16:24 / 29 00:16:16 / 4 01:19:2825,200:07:52
5 / 586JANOWICZ GabrielaBartoszyceKKK Dziki Team KwidzynU-23 Kobiet – 100:16:58 / 38 00:17:16 / 44 00:17:47 / 45 00:17:46 / 47 00:17:53 / 5 01:27:4222,800:16:06
6 / 690WIECZOREK ZuzannaJabłonnaBike Salon TeamElita Kobiet – 500:17:34 / 48 00:18:02 / 50 00:17:35 / 49 00:17:46 / 48 00:18:29 / 6 01:29:2822,400:17:52
734710092961346BRUTKOWSKI JakubKobyłka UKK Huragan Wołomin Junior Młodszy – 100:15:09 / 4 00:13:29 / 2 00:13:44 / 1 00:13:35 / 1 00:55:5928,6-1 okr.
833010100386492GRANICA LeonardJózefosławWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 200:15:09 / 3 00:14:03 / 4 00:13:55 / 4 00:13:59 / 2 00:57:0828-1 okr.
926110084388364MICHALCZYK JanWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 300:15:10 / 5 00:14:02 / 5 00:13:55 / 3 00:14:00 / 3 00:57:0828-1 okr.
1089STRUZIK AleksanderWola AleksandraWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 400:15:34 / 9 00:13:55 / 6 00:14:07 / 5 00:14:03 / 5 00:57:4027,7-1 okr.
1135010067656369ŁODEJ LeonGłogów MałopolskiAkademia Kolarska Głogów MałopolskiJunior Młodszy – 500:15:10 / 6 00:14:19 / 7 00:14:08 / 7 00:14:27 / 6 00:58:0527,5-1 okr.
1223PEPLA DanielWarszawaTrezado WolfpackMasters II – 100:16:15 / 18 00:13:55 / 11 00:13:57 / 9 00:14:06 / 8 00:58:1427,5-1 okr.
1319WOLCENDORF JakubWarszawaJakoobcycles.comMasters II – 200:16:16 / 22 00:14:02 / 12 00:13:53 / 10 00:14:19 / 9 00:58:3227,3-1 okr.
14322ROGALSKI JulianOstrołęka Warszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 600:15:17 / 7 00:14:16 / 8 00:14:18 / 8 00:14:40 / 10 00:58:3227,3-1 okr.
1531510090472082GRUCA MichałRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – 700:15:34 / 10 00:14:27 / 10 00:14:36 / 12 00:14:43 / 11 00:59:2227-1 okr.
16388STRUZIK BartoszWola AleksandraMarketing OnlineMasters II – 300:16:40 / 28 00:14:15 / 16 00:14:32 / 15 00:14:04 / 12 00:59:3226,9-1 okr.
178STEFANEK AdamZąbkiWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 800:15:48 / 15 00:14:39 / 13 00:14:46 / 14 00:14:18 / 13 00:59:3326,9-1 okr.
181010106686442ZDUNIAK FranciszekWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 900:15:47 / 14 00:14:41 / 14 00:14:38 / 13 00:14:39 / 14 00:59:4726,8-1 okr.
1923310103784122DOBRZYŃSKI MichałRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMMasters II – 400:16:41 / 30 00:14:16 / 18 00:14:32 / 17 00:14:20 / 15 00:59:4926,7-1 okr.
2035210057915549ŁODEJ JanuszGłogów MałopolskiAkademia Kolarska Głogów MałopolskiMasters II – 500:16:41 / 29 00:14:15 / 17 00:14:32 / 16 00:14:23 / 16 00:59:5226,7-1 okr.
2131810090472587WŚCISŁY CzarekRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – 1000:15:34 / 11 00:14:27 / 9 00:14:36 / 11 00:15:32 / 17 01:00:1126,6-1 okr.
2222210080570709PARZYCH MaciejMrągowoMSR MrągowoJunior Młodszy – 1100:15:49 / 16 00:14:42 / 15 00:15:19 / 18 00:15:15 / 18 01:01:0626,2-1 okr.
2377KULIK MarekPuławyMetrobikes.plMasters II – 600:16:30 / 25 00:15:26 / 26 00:14:29 / 19 00:14:47 / 19 01:01:1526,1-1 okr.
2468DRZEWIECKI MarcinWarszawa Loyalty Point Racing Team powered by Decathlon Masters II – 700:16:58 / 37 00:14:59 / 27 00:15:08 / 22 00:15:07 / 20 01:02:1325,7-1 okr.
25380101 171 425 37GOLONKO IgnacyŁomianki DolneUKS Copernicus Toruń Junior Młodszy – 1200:16:15 / 19 00:15:23 / 22 00:15:35 / 24 00:15:20 / 22 01:02:3525,6-1 okr.
2622310115280036SKROCKI MarcelKrutyńMSR MrągowoJunior Młodszy – 1300:16:08 / 17 00:15:31 / 24 00:15:35 / 26 00:15:19 / 23 01:02:3525,6-1 okr.
276210107298754KRYGIER HubertWałbrzychKlub Kolarstwa WałbrzychJunior Młodszy – 1400:16:27 / 23 00:15:19 / 25 00:15:28 / 27 00:15:26 / 24 01:02:4125,5-1 okr.
2836810113848476SKOSZKIEWICZ OliwierWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1500:16:27 / 24 00:15:32 / 29 00:15:30 / 28 00:15:12 / 25 01:02:4425,5-1 okr.
292110100780859ŁUKASZEWICZ JakubChoroszczWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1600:16:15 / 21 00:15:23 / 23 00:15:35 / 25 00:15:34 / 26 01:02:4825,5-1 okr.
3076ŚCIGA MaciejMorawicaMetrobikes.plMasters II – 800:17:15 / 42 00:15:26 / 35 00:15:22 / 29 00:15:01 / 27 01:03:0525,4-1 okr.
3191KALLAS ArkadiuszWarszawabrakMasters II – 900:16:53 / 34 00:15:31 / 32 00:15:40 / 31 00:15:06 / 28 01:03:1125,3-1 okr.
32 / 76110066209150HEJMAN WiktoriaWałbrzychKlub Kolarstwa WałbrzychJuniorka – 100:15:22 / 8 00:15:34 / 19 00:16:12 / 23 00:16:24 / 30 01:03:3425,2-1 okr.
33372SOCZEWSKI PawełWarszawabrakMasters II – 1000:17:28 / 44 00:15:33 / 39 00:15:31 / 36 00:15:07 / 31 01:03:4125,1-1 okr.
3418MIĘKUS TomaszWarszawaKRAINA DRZWI BIKE TEAMMasters II – 1100:17:29 / 45 00:15:32 / 38 00:15:22 / 33 00:15:21 / 32 01:03:4525,1-1 okr.
3520610082934677TABOR FilipDębeWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1700:16:54 / 35 00:15:29 / 31 00:15:39 / 30 00:15:43 / 33 01:03:4725,1-1 okr.
36321ABRAMCZYK PawełRząśnikK.K. CATENA WyszkówMasters II – 1200:17:29 / 46 00:15:37 / 41 00:15:32 / 37 00:15:27 / 34 01:04:0725-1 okr.
3717GRZEGORZ PanasewiczBiałystok UKS WYGODA BIAŁYSTOKJunior Młodszy – 1800:16:15 / 20 00:15:42 / 28 00:16:15 / 32 00:16:02 / 35 01:04:1624,9-1 okr.
385710107298552FRANKIEWICZ CyprianWałbrzychKlub Kolarstwa WałbrzychJunior Młodszy – 1900:16:45 / 31 00:15:47 / 34 00:16:00 / 35 00:15:54 / 36 01:04:2724,8-1 okr.
3931910103802411SKRZYŃSKI KarolRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – 2000:17:01 / 39 00:15:58 / 37 00:16:05 / 39 00:16:20 / 37 01:05:2524,5-1 okr.
40286BŁASZCZYK MichałNowa WolaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 2100:16:40 / 27 00:16:04 / 36 00:16:21 / 40 00:16:34 / 38 01:05:3924,4-1 okr.
4183WYSZOMIERSKI AdamWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 2200:16:45 / 32 00:15:38 / 30 00:16:02 / 34 00:17:14 / 39 01:05:4024,4-1 okr.
4220310123596673KLATKA MichałSławnoLKK LUKS SławnoMasters II – 1300:17:30 / 47 00:15:44 / 42 00:16:00 / 41 00:16:56 / 40 01:06:1224,2-1 okr.
43204DZIEDZIC PiotrBrzezinyRaz Na Wozie MTB TeamMasters II – 1400:18:04 / 49 00:16:10 / 45 00:16:36 / 44 00:16:22 / 41 01:07:1423,8-1 okr.
4465GASEK BernardOtwockWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 2300:16:57 / 36 00:16:08 / 40 00:15:57 / 38 00:18:12 / 42 01:07:1623,8-1 okr.
4585FLIS IgorWarszawabrakJunior Młodszy – 2400:17:14 / 41 00:16:26 / 43 00:16:57 / 42 00:17:03 / 43 01:07:4223,6-1 okr.
4634410054883994ARMATYS GrzegorzTarnówMtb Racing Team TarnówMasters II – 1500:18:30 / 50 00:16:56 / 49 00:16:53 / 48 00:16:50 / 44 01:09:0923,1-1 okr.
47 / 864CHRZANOWSKA MariaGrodzisk MazowieckiMitutoyo AZS Wratislavia WrocławJuniorka – 200:16:52 / 33 00:17:33 / 46 00:17:36 / 46 00:17:43 / 45 01:09:4522,9-1 okr.
48 / 98410074962489KRAWCZYK MałgorzataZielona GóraLKS Trasa Zielona GóraElita Kobiet – 600:17:22 / 43 00:17:13 / 47 00:17:40 / 47 00:17:29 / 46 01:09:4522,9-1 okr.
49 / 1036610066930081RUSEK MartaWarszawaWarszawski Klub KolarskiU-23 Kobiet – 200:17:03 / 40 00:17:52 / 48 00:18:16 / 50 00:18:51 / 49 01:12:0422,2-1 okr.
5023510081651045SAPIEJA AdamSławnoLKK LUKS SławnoJunior Młodszy – 2500:16:31 / 26 00:15:53 / 33 00:18:15 / 43 00:50:4023,7-2 okr.
51374KRÓLIKOWSKI PrzemysławBrzezinyRaz Na Wozie MTB TeamJunior Młodszy – 2600:20:15 / 51 00:19:51 / 51 00:19:22 / 51 00:59:2820,2-2 okr.
52 / 11291CZERSKA-KRYSIK AgnieszkaStefanówkaBike Salon TeamMasters Kobiet – 100:21:28 / 52 00:19:40 / 52 00:20:17 / 52 01:01:2619,5-2 okr.