Wesoła 2022-06-11

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2022 #4 Łaskarzewie

Wyniki kategorii Junior Młodszy, Juniorka, Kobiety Elita - U23 - Lejdis, Masters II

00

00

00

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnica
133010100386492GRANICA LeonardJózefosławWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 100:15:17 / 1 00:16:21 / 1 00:16:59 / 1 00:48:3813,400:00:00
223PEPLA DanielTrezadoMasters II – 100:16:48 / 5 00:16:12 / 3 00:16:29 / 2 00:49:3013,200:00:51
31010106686442ZDUNIAK FranciszekWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 200:16:19 / 4 00:16:38 / 2 00:17:34 / 3 00:50:3212,900:01:54
41910011278151WOLCENDORF JakubBrwinówJakoobcycles.comMasters II – 200:17:00 / 6 00:16:36 / 4 00:17:12 / 4 00:50:4912,800:02:11
526110084388364MICHALCZYK JanWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 300:16:17 / 2 00:17:27 / 5 00:17:28 / 5 00:51:1312,700:02:35
68310107800427WYSZOMIERSKI AdamWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 400:16:18 / 3 00:17:26 / 6 00:17:41 / 6 00:51:2612,700:02:48
723310103784122DOBRZYŃSKI MichałRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMMasters II – 300:18:09 / 11 00:17:30 / 7 00:17:32 / 7 00:53:1212,300:04:34
8372SOCZEWSKI PawełWarszawabrakMasters II – 400:18:31 / 14 00:17:22 / 8 00:17:46 / 8 00:53:4012,200:05:02
9173brakKAŁASKA JakubGarwolinbrakMasters II – 500:18:16 / 12 00:17:53 / 9 00:17:58 / 9 00:54:0812,100:05:29
10368101 138 484 76SKOSZKIEWICZ OliwierWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 500:17:24 / 7 00:18:55 / 10 00:19:12 / 10 00:55:3211,700:06:53
1121310100780859ŁUKASZEWICZ JakubChoroszczWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 600:17:41 / 8 00:18:55 / 11 00:19:27 / 11 00:56:0511,600:07:26
1268DRZEWIECKI MarcinWarszawa Loyalty Point Racing Team powered by Decathlon Masters II – 600:18:07 / 10 00:18:45 / 12 00:20:35 / 12 00:57:2911,300:08:50
13106CHODKIEWICZ SzymonbrakJunior Młodszy – 700:17:53 / 9 00:19:44 / 13 00:20:14 / 13 00:57:5211,300:09:13
1420610082934677TABOR FilipDębeWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 800:18:34 / 15 00:19:32 / 14 00:20:22 / 14 00:58:2911,200:09:50
15286BŁASZCZYK MichałNowa WolaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 900:18:39 / 16 00:19:28 / 15 00:21:22 / 15 00:59:291100:10:50
1617GRZEGORZ PanasewiczBiałystokUKS WYGODA BIAŁYSTOKJunior Młodszy – 1000:18:17 / 13 00:20:51 / 16 00:20:51 / 16 01:00:0010,900:11:21
1717810129061615ESTEBAN ESCUDERO HugoWarszawaTubular bikesJunior Młodszy – 1100:19:40 / 17 00:20:46 / 17 00:20:12 / 17 01:00:3910,800:12:00
1825010060901533STĘKIEL JerzyWarszawaSCGR Bike Team CiechanówMasters II – 700:20:37 / 19 00:20:41 / 18 00:20:58 / 18 01:02:1710,500:13:38
19216SHPARTOV YevheniiOtwock Warszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1200:19:59 / 18 00:23:38 / 19 00:24:57 / 19 01:08:359,500:19:56
20181WILIM PawełbrakMasters II – 800:23:00 / 20 00:23:22 / 20 00:23:56 / 20 01:10:209,300:21:41
21 / 1291CZERSKA-KRYSIK AgnieszkaStefanówkaBike Salon TeamMasters Kobiet – 100:23:31 / 21 00:25:02 / 21 00:48:339-1 okr.
22180BEDNARSKI KonradOtwockWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1300:23:46 / 22 00:26:35 / 22 00:50:218,6-1 okr.