Busko-Zdrój 2022-06-12

XXI Bieg Zdrojowy

Wyniki wyścigu

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Czas sum.Różnica
175LEPIARZ SylwesterWronów LKB RUDNIK/Alpin Sport Team00:16:55 / 1 00:16:19 / 1 00:33:1500:00:00
292NOGA DamianKłodaKP PSP Staszów00:16:55 / 2 00:16:47 / 2 00:33:4300:00:28
371KUBICKI AdamWARSZAWAbrak00:18:42 / 4 00:18:34 / 3 00:37:1600:04:01
463KOŁOMAŃSKI Michał KołomańskiWilkówCzarnecki run team00:19:04 / 6 00:18:15 / 4 00:37:1900:04:04
549JAGIEŁO MichałLubienia brak00:19:05 / 7 00:19:09 / 5 00:38:1500:05:00
642GRZYWNA HubertNieprowicebrak00:18:51 / 5 00:19:29 / 6 00:38:2000:05:05
7120RYDZ ArturKielceWoźniak Running Team00:19:16 / 8 00:19:12 / 7 00:38:2900:05:13
8113PRONOBIS PrzemysławOstrowiec Świętokrzyskibrak00:19:39 / 9 00:20:29 / 8 00:40:0800:06:53
918BUJAK MarcinRatajów brak00:19:58 / 11 00:20:25 / 9 00:40:2300:07:08
10 / 121CZARNECKA LidiaBliżyn Czarnecki run team00:20:39 / 16 00:19:56 / 10 00:40:3500:07:20
11137SZEWCZYK MarcinBilczabrak00:20:00 / 12 00:20:47 / 11 00:40:4700:07:32
12150TELKA PawełKielceEkipa Bielachy00:19:58 / 10 00:20:52 / 12 00:40:5100:07:36
13 / 267KRASZPULSKA MaggieWarszawaŻórawski Team00:20:37 / 15 00:20:35 / 13 00:41:1200:07:57
1450KAMIŃSKI PiotrSzybybrak00:20:41 / 17 00:20:58 / 14 00:41:3900:08:24
1561KLIMEK TadeuszKusiętaSłońca Jury 00:20:55 / 20 00:20:56 / 15 00:41:5200:08:37
1616BORYCKI ŁukaszKielceStokowczyki Team00:20:36 / 14 00:21:16 / 16 00:41:5200:08:37
17178ĆWIK MichałStalowa WolaLebioda Running Team00:20:48 / 18 00:21:18 / 17 00:42:0600:08:51
1858KILIAN MateuszKrakówAZS AWF KRAKÓW MASTERS00:21:15 / 22 00:21:13 / 18 00:42:2900:09:14
19155WILK PrzemysławWygwizdówbrak00:21:09 / 21 00:21:39 / 19 00:42:4800:09:33
2055KASZA JanChroberzStrzelec Chroberz 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej00:20:55 / 19 00:21:55 / 20 00:42:5000:09:35
2151KANIA PrzemysławStykówDB-TRANS STARACHOWICE00:21:19 / 23 00:21:33 / 21 00:42:5300:09:38
22 / 35BAHRANOWSKA-KILIAN MariaKrakówAZS AWF KRAKÓW MASTERS00:21:24 / 24 00:21:56 / 22 00:43:2000:10:05
23162WRONECKI KamilWłoszczowaSlezakTeam00:21:34 / 27 00:21:54 / 23 00:43:2900:10:14
24141SZPAK DamianTychyDamek Team00:21:28 / 26 00:22:07 / 24 00:43:3600:10:21
25156WIŚNIEWSKI WojciechŻabnoING00:22:09 / 29 00:21:30 / 25 00:43:3900:10:24
2619BUTKIEWICZ WojciechKielcebrak00:21:24 / 25 00:22:39 / 26 00:44:0400:10:49
27173WILCZYŃSKI JakubKrakówbrak00:22:09 / 30 00:22:27 / 27 00:44:3700:11:22
28 / 457KIERCZYŃSKA WiolettaBrzezinyBiegnę, żeby Bartek mógł biegać00:22:12 / 31 00:22:26 / 28 00:44:3800:11:23
29111PRASZEK ŁukaszKielceCzarnecki run team00:22:23 / 33 00:22:43 / 29 00:45:0700:11:52
3077MAJCHRZAK SławomirStarachowiceUKS Tychów Stary00:22:08 / 28 00:23:17 / 30 00:45:2600:12:10
3197PACYNA PiotrLesiówBiegiem Radom !00:22:29 / 34 00:22:59 / 31 00:45:2900:12:14
3217BRZOZA SebastianKielce Zabiegani w Kielcach00:22:50 / 36 00:23:21 / 32 00:46:1200:12:57
33154WĄDEK TomaszWiślica Zamek Dersława 00:22:17 / 32 00:24:28 / 33 00:46:4600:13:31
34101PALUCH PawełChmielnikbrak00:22:41 / 35 00:24:19 / 34 00:47:0000:13:45
35 / 5119RYCHLAK MonikaStalowa WolaStalowowolski Klub Biegacza 00:23:52 / 43 00:23:15 / 35 00:47:0800:13:53
3634GOŁOS MariuszStalowa WolaStalowowolski Klub Biegacza 00:23:52 / 42 00:23:16 / 36 00:47:0800:13:53
37 / 6104PAWŁOWSKA KatarzynaRadkowiceZabiegani w Kielcach00:24:04 / 47 00:23:40 / 37 00:47:4400:14:29
38128SMELCERZ MateuszKielceZabiegani w Kielcach00:23:27 / 39 00:24:18 / 38 00:47:4600:14:30
39131STANIROWSKI JarosławMstówbrak00:23:20 / 38 00:24:36 / 39 00:47:5600:14:41
40135SZABAT WiesławAnnopolbrak00:22:58 / 37 00:25:05 / 40 00:48:0300:14:48
4187MINNER RomanGórnoMajonez Kielecki Active Team00:23:56 / 45 00:24:17 / 41 00:48:1300:14:58
42168ZBOROWSKI JózefStaszówbrak00:23:42 / 40 00:24:42 / 42 00:48:2400:15:09
4352KANIA DamianStykówDB-TRANS STARACHOWICE00:24:13 / 50 00:24:12 / 43 00:48:2600:15:11
44 / 774LASOCKA KlaudiaKielce Czarnecki run team00:24:02 / 46 00:24:23 / 44 00:48:2600:15:11
45 / 8166ZAWŁOCKA JoannaBrzeziny Czarnecki run team00:23:54 / 44 00:24:43 / 45 00:48:3800:15:23
46123SENDEROWSKI WojciechŁagiewnikiRUN TEAM CHMIELNIK00:24:29 / 53 00:24:08 / 46 00:48:3800:15:23
4726DUDZIAK RyszardSOSNOWIECbrak00:24:09 / 49 00:24:44 / 47 00:48:5400:15:39
4828FIJAŁKOWSKI DariuszPińczów5 Sów Run Team Pińczów00:23:51 / 41 00:25:11 / 48 00:49:0200:15:47
4925DOŁOMISIEWICZ SławomirOGLĘDÓWbrak00:24:27 / 52 00:24:47 / 49 00:49:1400:15:59
501ADAMCZYK MariuszKielceZabiegani w Kielcach00:24:45 / 56 00:24:43 / 50 00:49:2800:16:13
5133GAWLIK WitoldKrakówBBL KRAKÓW00:25:01 / 59 00:24:28 / 51 00:49:2900:16:14
5298PAJĄK MichałKielcebrak00:24:08 / 48 00:25:46 / 52 00:49:5500:16:40
5339GRZELEC AdamKuelceZabiegani w Kielcach00:25:33 / 62 00:24:47 / 53 00:50:2100:17:06
54127SŁOTA MariuszKielce Media Efekt Team00:24:34 / 54 00:25:56 / 54 00:50:3100:17:15
5547JABŁOŃSKI TomaszBusko-ZdrójDrużyna Szwagrów00:24:23 / 51 00:26:10 / 55 00:50:3300:17:18
5699PALUCH KamilBusko-Zdrójbrak00:25:55 / 69 00:24:53 / 56 00:50:4800:17:33
5735GOS HubertOstrowiec Świetokrzyskibrak00:26:25 / 77 00:24:39 / 57 00:51:0400:17:49
5824DELIPACY RafałKielcebrak00:25:00 / 58 00:26:15 / 58 00:51:1600:18:00
5973KUREK GrzegorzZagnańskZabiegani w Kielcach00:25:05 / 60 00:26:31 / 59 00:51:3600:18:21
6022CZOPEK MarcinOSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKIbrak00:25:42 / 65 00:26:05 / 60 00:51:4700:18:32
6196PACEK PiotrMirzecbrak00:25:53 / 68 00:26:16 / 61 00:52:1000:18:55
62 / 9140SZNAJDER AnetaKielce Zabiegani w Kielcach00:25:38 / 64 00:26:38 / 62 00:52:1700:19:02
63143SZUMILAS GrzegorzOwczarybrak00:25:50 / 66 00:26:42 / 63 00:52:3200:19:17
64176KARCZ MichałDaleszyceRUN TEAM CHMIELNIK00:24:51 / 57 00:27:43 / 64 00:52:3400:19:19
65 / 10172FRANCUZ AleksandraZbludowicebrak00:25:28 / 61 00:27:10 / 65 00:52:3800:19:23
66170ZIÓŁKOWSKI JarosławPińczówbrak00:26:08 / 74 00:26:30 / 66 00:52:3900:19:24
67151TKACZYK SebastianKońskiebrak00:26:03 / 72 00:27:02 / 67 00:53:0500:19:50
6810BEDNARCZYK SzymonKielceZabiegani w Kielcach00:25:34 / 63 00:27:36 / 68 00:53:1000:19:55
69 / 117BANASIK BeataBusko Zdrójbrak00:26:03 / 71 00:27:23 / 69 00:53:2600:20:11
70 / 1260KLASIŃSKA PaulinaPińczówbrak00:26:16 / 75 00:27:34 / 70 00:53:5100:20:35
71 / 13167ZAWŁOCKA MonikaNidaMix Sport Team 00:27:05 / 82 00:27:07 / 71 00:54:1300:20:57
72112PRAŻUCH PawełBusko-Zdrójbiegacz świętokrzyski00:26:06 / 73 00:28:15 / 72 00:54:2200:21:07
73 / 1493OBARA AnetaSuchedniów brak00:27:30 / 87 00:26:56 / 73 00:54:2700:21:12
7485MICHALCZYK ArturWarszawabrak00:26:23 / 76 00:28:12 / 74 00:54:3600:21:21
7556KIELAR TomaszKrakówbrak00:26:57 / 80 00:27:45 / 75 00:54:4300:21:28
76175ADAMOWSKI ZbigniewMyszkówSTART BIELSKO-BIAŁA00:27:02 / 81 00:27:52 / 76 00:54:5400:21:39
7713BOCHEN ArturPawłowice brak00:27:30 / 88 00:27:27 / 77 00:54:5700:21:42
7837GRABKA GrzegorzKrakówbrak00:26:47 / 79 00:28:14 / 78 00:55:0200:21:46
79 / 15124SIEMBIDA GertrudaStalowa WolaStalowowolski Klub Biegacza 00:28:17 / 97 00:26:49 / 79 00:55:0700:21:51
8066KRAJEWSKI KrzysztofKrakówrunplum00:26:00 / 70 00:29:17 / 80 00:55:1800:22:03
81110POTOCZNY DawidCzarkowybrak00:25:51 / 67 00:29:31 / 81 00:55:2300:22:08
82103PARGIEŁA DawidTarnobrzegbrak00:27:45 / 92 00:27:57 / 82 00:55:4200:22:27
83 / 16157WŁODARSKA-MAJCHERCZYK AgnieszkaKielcebrak00:27:28 / 85 00:28:14 / 83 00:55:4300:22:27
84 / 1743GRZYWNA DominikaOSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKIbrak00:27:55 / 94 00:28:19 / 84 00:56:1500:23:00
8579MAJEWSKI ZbigniewChroberzbrak00:27:34 / 89 00:28:43 / 85 00:56:1700:23:02
86114RADZIKOWSKI FranekChrosla brak00:26:31 / 78 00:29:53 / 86 00:56:2400:23:09
8754KARP JarosławJędrzejówCRAZY SPORT00:27:40 / 91 00:28:53 / 87 00:56:3400:23:19
8868KRAWCZYŃSKI JanuszGromadziceOstrobiec00:27:27 / 84 00:29:30 / 88 00:56:5800:23:43
89149TELKA AndrzejKielcebrak00:27:26 / 83 00:29:44 / 89 00:57:1000:23:55
90177KOSMALA GrzegorzKielceZabiegani w Kielcach00:28:33 / 100 00:28:45 / 90 00:57:1900:24:03
91169ZDZIECH SzymonŁódźrunplum00:28:11 / 95 00:29:14 / 91 00:57:2600:24:10
9215BOROŃ PawełStaszówbrak00:29:02 / 106 00:28:28 / 92 00:57:3000:24:15
9376MAGDZIARZ PiotrHajdaszek brak00:27:30 / 86 00:30:05 / 93 00:57:3600:24:21
9453KANIA AndrzejChmielnikRUN TEAM CHMIELNIK00:28:18 / 98 00:29:32 / 94 00:57:5100:24:35
95 / 1883MERESIŃSKA IwonaKulczyznabrak00:28:16 / 96 00:29:38 / 95 00:57:5400:24:39
96 / 1914BOCHEN AgnieszkaPawłowice brak00:29:47 / 112 00:28:36 / 96 00:58:2400:25:09
97 / 20171ZYCH EdytaPińczów brak00:29:48 / 113 00:28:38 / 97 00:58:2600:25:11
9882MARMUR JarosławPIŃCZÓWbrak00:28:27 / 99 00:30:03 / 98 00:58:3000:25:15
99102PANOCHA DanielTarnówbrak00:28:38 / 104 00:29:54 / 99 00:58:3300:25:18
10089MOTYCZYŃSKI GrzegorzDabrowa GorniczaSaint-Gobain SQUAD00:27:39 / 90 00:31:26 / 100 00:59:0500:25:50
101 / 2132GAWLIK MałgorzataKrakówBBL KRAKÓW00:29:50 / 115 00:29:24 / 101 00:59:1400:25:59
1026BAŁABAŃSKI TomaszKrakówbrak00:28:37 / 103 00:31:14 / 102 00:59:5200:26:37
10388MŁYNARCZYK JacekKielceZabiegani w Kielcach00:28:37 / 102 00:31:26 / 103 01:00:0300:26:48
104 / 22134SUSOL OlenaLwów UkrainaZabiegani w Kielcach00:28:36 / 101 00:31:29 / 104 01:00:0600:26:50
10544HASZTO ZdzisławLeżajskNowosarzyńska Gr. Biegowa00:29:49 / 114 00:30:50 / 105 01:00:3900:27:24
106 / 23100PALUCH AnnaChmielnikbrak00:29:22 / 108 00:31:41 / 106 01:01:0400:27:49
107122SAPA LucjanKrakówbrak00:28:57 / 105 00:32:24 / 107 01:01:2100:28:06
108158WOJCIECHOWSKI KamilBusko Zdrój brak00:31:54 / 125 00:29:42 / 108 01:01:3600:28:21
109147ŚLIWIŃSKI JanSkarżysko-Kamiennarunplum00:31:34 / 122 00:31:49 / 109 01:03:2300:30:08
11045IWAN CzesławKielceWIKAM KIELCE00:29:17 / 107 00:34:12 / 110 01:03:3000:30:14
111 / 24152TRYBEK MonikaSuchedniów brak00:31:20 / 120 00:32:14 / 111 01:03:3400:30:19
11238GRUSZKA MarcinOstrowiec Świętokrzyski Goździelin Biega00:31:27 / 121 00:32:41 / 112 01:04:0800:30:53
11329FURMANEK PawełZbludowiceSzybka Grupa Bukovina00:29:27 / 109 00:34:47 / 113 01:04:1400:30:59
114153URBAŃSKI KubaKielcebrak00:27:53 / 93 00:36:22 / 114 01:04:1500:31:00
115144SZUMILAS DanielBusko Zdrój brak00:30:14 / 118 00:34:06 / 115 01:04:2100:31:06
116 / 2595ORNATOWSKA Maria AdelaKielcebiegacz świętokrzyski00:31:52 / 124 00:32:31 / 116 01:04:2400:31:09
11781MAREK AndrzejKargów Biegam Bo Lubię Busko-Zdrój00:30:05 / 116 00:34:34 / 117 01:04:3900:31:24
118 / 2669KRUSZCZAK OliwiaKielceEkipa Bielachy00:29:33 / 111 00:35:31 / 118 01:05:0400:31:49
11978MAJDAŃSKI JanuszRadombrak00:31:36 / 123 00:33:52 / 119 01:05:2800:32:13
12070KRYCZKA MarcinSiesławicebrak00:32:00 / 126 00:34:26 / 120 01:06:2600:33:11
121 / 2790NADOLNA AnnaKielcebrak00:31:02 / 119 00:35:40 / 121 01:06:4300:33:28
122130STACHURA KarolBrodybrak00:30:14 / 117 00:36:34 / 122 01:06:4900:33:34
123 / 28145ŚLIWIŃSKA WeronikaŁódźrunplum00:32:12 / 127 00:35:03 / 123 01:07:1600:34:01
124 / 29126SIKORA GosiaKielceDrużyna Szwagrów00:32:33 / 128 00:35:02 / 124 01:07:3500:34:20
125 / 3046JABŁOŃSKA AleksandraKrakówDrużyna Szwagrów00:32:33 / 129 00:35:01 / 125 01:07:3500:34:20
126116ROIK TomaszSzczucinbiegam dla basi00:33:41 / 131 00:34:16 / 126 01:07:5800:34:42
12786MIKRUT KrystianGórkibrak00:33:40 / 130 00:34:35 / 127 01:08:1500:35:00
128 / 31115ROBAK JustynaKielceZabiegani w Kielcach00:33:45 / 133 00:34:39 / 128 01:08:2400:35:09
129 / 32159WOJTAŚ RenataPińczów brak00:33:41 / 132 00:35:06 / 129 01:08:4800:35:33
130 / 33165ZAWADZKA JoannaChmielnikRUN TEAM CHMIELNIK00:34:36 / 138 00:34:14 / 130 01:08:5100:35:36
131 / 343ADAMCZYK JoannaWolica Świętokrzyski Wloczykij 00:33:46 / 134 00:35:10 / 131 01:08:5600:35:41
132 / 35161WRONA AnnaKielceZabiegani w Kielcach00:34:58 / 140 00:34:12 / 132 01:09:1000:35:55
133 / 369BARTOCHA EdytaJędrzejówendorfina jędrzejów00:34:27 / 137 00:35:13 / 133 01:09:4100:36:26
13462KOCIŃSKI SebastianUrzutybrak00:34:06 / 135 00:36:57 / 134 01:11:0400:37:49
135 / 3759KLAMKA WiolettaKielceŚwiętokrzyski Wloczykij 00:34:11 / 136 00:37:00 / 135 01:11:1200:37:56
136 / 38133SUCHORAB MarzenaWłoszczowicebrak00:35:38 / 142 00:36:19 / 136 01:11:5700:38:42
137 / 3911BEMBEN AnnaNowa Sarzynabrak00:36:26 / 145 00:35:59 / 137 01:12:2500:39:10
138105PIĄTEK MateuszBusko-ZdrójZamek Dersława 00:36:13 / 143 00:36:23 / 138 01:12:3600:39:21
139 / 402ADAMCZYK DanutaKielceZabiegani w Kielcach00:34:57 / 139 00:37:46 / 139 01:12:4400:39:29
140106PIĄTEK PawełKazimierza Wielka Zamek Dersława 00:36:13 / 144 00:36:31 / 140 01:12:4500:39:29
141174BEDNAREK PiotrDobrodzieńLZS Opole00:36:36 / 146 00:37:58 / 141 01:14:3400:41:19
142 / 41117RUGALA ŁucjaBusko Zdroj brak00:37:09 / 151 00:37:43 / 142 01:14:5200:41:37
143 / 42136SZELIGA LilianaRadombrak00:37:06 / 150 00:37:49 / 143 01:14:5500:41:40
14464KOŚCIELNIAK JacekRadzanówbrak00:35:01 / 141 00:41:42 / 144 01:16:4300:43:28
145 / 43125SIERPIŃSKA JustynaChmielnik ING00:37:02 / 147 00:40:11 / 145 01:17:1400:43:59
146 / 4420CAGARA KatarzynaKrakówbrak00:37:06 / 149 00:40:20 / 146 01:17:2600:44:11
14736GRABKA StanisławKrakówbrak00:37:05 / 148 00:40:21 / 147 01:17:2600:44:11
14891NAPORA MieczysławPińczówKL Ponidzie00:39:00 / 152 00:43:12 / 148 01:22:1200:48:57
149107PIKULSKI MieczysławPińczówKL Ponidzie00:39:01 / 153 00:43:12 / 149 01:22:1300:48:58
150142SZTUK PiotrZbludowice brak00:18:25 / 3 00:18:25-1 okr.
151163ZAGDAŃSKI DarekZagnańskEkipa Bielachy00:20:12 / 13 00:20:12-1 okr.
152160WOTLIŃSKI AndrzejSkarżysko-KamiennaMechanik i Przyjaciele00:24:36 / 55 00:24:36-1 okr.
15312BIELACHA MaciejMiedziana GóraEkipa Bielachy00:29:33 / 110 00:29:33-1 okr.