Kraśnik 2022-09-05

IX Ogólnopolski Maraton ATOL BIKE MTB o PUCHAR MINISTRA SPORTU i NAGRODY BURMISTRZA KRAŚNIK

Wyniki kategorii Open PROFI

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1230SIEWIERSKI TomekLublinVortune Equity Bike Team LublinM3 41-50lat – 101:00:08 / 1 01:01:35 / 1 02:01:4329,600:00:00
2206ŁUCZKIEWICZ KamilLublinVortune Equity Bike Team LublinM2 31-40lat – 101:01:33 / 3 01:02:18 / 2 02:03:5229,100:02:08
3226MAJ KamilLublinBike Boys TeamM3 41-50lat – 201:01:34 / 6 01:02:19 / 3 02:03:5329,100:02:10
4233MROWIEC KarolPuławyAtol Bike PuławyM1 17-30lat – 101:01:34 / 5 01:02:21 / 4 02:03:552900:02:11
5203MICHALSKI MichałLublinERKADO RACING TEAM KRAŚNIKM1 17-30lat – 201:01:33 / 4 01:02:24 / 5 02:03:582900:02:14
6209BOROWSKI KamilŻóltance KoloniaGKK PELETON OKSZÓW M2 31-40lat – 201:01:50 / 7 01:05:30 / 6 02:07:2128,300:05:37
7254GRENDA KamilLublin brakM1 17-30lat – 301:01:32 / 2 01:06:40 / 7 02:08:1228,100:06:29
8218FERENC KamilGoździelinbrakM3 41-50lat – 301:03:11 / 8 01:05:10 / 8 02:08:212800:06:38
9224CZACHOR PiotrLublinInżynieria rowerowaM3 41-50lat – 401:03:33 / 11 01:04:52 / 9 02:08:262800:06:43
10213PASZCZYK DarekLublinbrakM3 41-50lat – 501:03:31 / 9 01:04:56 / 10 02:08:272800:06:44
11220JOŃSKI EmilBaranówAtol Bike PuławyM3 41-50lat – 601:03:33 / 10 01:04:56 / 11 02:08:302800:06:46
12214ANTONIUK ArturKraśnik ERKADO RACING TEAM KRAŚNIKM3 41-50lat – 701:04:58 / 13 01:06:32 / 12 02:11:3027,400:09:47
13210ORZEŁ GrzegorzRadawiec DużyMetrobikes.plM3 41-50lat – 801:04:59 / 14 01:06:56 / 13 02:11:5627,300:10:12
14205BAJEW PrzemysławPuławy ATOL-BIKE M4 51+ – 101:06:39 / 17 01:07:09 / 14 02:13:4826,900:12:05
15260SZTAL SebastianLublinbrakM3 41-50lat – 901:06:37 / 15 01:07:13 / 15 02:13:5026,900:12:07
16204ANTONIUK PiotrKraśnikbrakM3 41-50lat – 1001:06:38 / 16 01:07:13 / 16 02:13:5126,900:12:08
17225ADAMCZYK KrzysztofTurkaVortune Equity Bike Team LublinM4 51+ – 201:06:40 / 18 01:07:12 / 17 02:13:5226,900:12:08
18212OSEK DariuszLublinMetrobikes.plM3 41-50lat – 1101:04:58 / 12 01:12:25 / 18 02:17:2326,200:15:39
19229GRABOWSKI GrzegorzKraśnikERKADO RACING TEAM KRAŚNIKM2 31-40lat – 301:06:41 / 19 01:11:11 / 19 02:17:5226,100:16:08
20228MAŁASIEWICZ TomazzGarbówBTR NałęczówM3 41-50lat – 1201:07:47 / 21 01:13:19 / 20 02:21:0625,500:19:22
21232LACKOWSKI AndrzejLublinVortune Equity Bike Team LublinM2 31-40lat – 401:07:44 / 20 01:17:10 / 21 02:24:5424,800:23:11
22255GAWRON MarekJastkówbrakM3 41-50lat – 1301:09:13 / 22 01:19:55 / 22 02:29:0924,100:27:25
23252ZMUDA MichalSwidnikAzdar Team M2 31-40lat – 501:14:14 / 23 01:18:58 / 23 02:33:1323,500:31:29
24231MICHALSKI JarosławGóra PuławskabrakM4 51+ – 301:15:00 / 25 01:18:12 / 24 02:33:1323,500:31:30
25253SZEREMETA PawelLublinMetrobikes.plM3 41-50lat – 1401:14:15 / 24 01:18:59 / 25 02:33:1523,500:31:31
26 / 1208PAKULSKA KatarzynaLublinbrakK2 31-40lat – 101:16:48 / 26 01:21:50 / 26 02:38:3822,700:36:55
27221BEDNARCZYK RyszardNałęczówBTR NałęczówM4 51+ – 401:19:36 / 28 01:26:55 / 27 02:46:3221,600:44:48
28215DADEJ ZbigniewNałęczówBTR NałęczówM4 51+ – 501:18:01 / 27 01:28:31 / 28 02:46:3221,600:44:49
29227SOSNÓWKA IgorKRAŚNIKERKADO RACING TEAM KRAŚNIKM4 51+ – 601:21:33 / 29 01:21:3322,1-1 okr.
30216SABEŁ ŁukaszUrzędów brakM3 41-50lat – 1501:22:16 / 30 01:22:1621,9-1 okr.
31223PRESMAN PawełStalowa WolabrakM2 31-40lat – 601:24:01 / 31 01:24:0121,4-1 okr.
32 / 2222KRAWIEC EwaPoznańbrakK2 31-40lat – 201:24:02 / 32 01:24:0221,4-1 okr.
33251MALYSKA EmilLublinbrakM3 41-50lat – 1601:25:53 / 33 01:25:5321-1 okr.
34202OSZUST LeszekKraśnikERKADO RACING TEAM KRAŚNIKM4 51+ – 701:27:47 / 34 01:27:4720,5-1 okr.
Nie wystartowało 4 uczestników
DNS*219DELEŻUCH WojciechNIEMCEPoziomki M3 41-50lat – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*234KOSIŃSKI MarcinChinów Enea KS Energia Kozienice M3 41-50lat – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*207MYSIAK JanuszLUBARTÓWbrakM4 51+ – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*201SZAFRAN ŁukaszNiezdów Lubelska Grupa TriathlonuM2 31-40lat – DNS*DNS*DNS*DNS*

*DNS - nie wystartował