Łaskarzew 2022-09-24

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2022 #5 WAT

Wyniki kategorii Juniorka Młodsza, Młodzik, Młodziczka

00

00

00

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnica
139810090422774MROWIŃSKI AntekRADZYMINKAMYK Radzymin MTB TeamMłodzik – 100:11:40 / 2 00:12:25 / 1 00:12:33 / 1 00:36:391900:00:00
2 / 139310090421461DOBRZYŃSKA NataliaRADZYMINKAMYK Radzymin MTB TeamJuniorka Młodsza – 100:11:36 / 1 00:12:40 / 2 00:13:25 / 2 00:37:4118,500:01:01
3288ŻESZCZYŃSKI MaciejWarszawaWarszawski Klub Kolarski Młodzik – 200:12:15 / 5 00:12:55 / 4 00:13:14 / 3 00:38:2518,100:01:46
4 / 239210090472385KAMILA KlausRADZYMINKAMYK Radzymin MTB TeamJuniorka Młodsza – 200:11:41 / 3 00:13:27 / 3 00:13:30 / 4 00:38:391800:01:59
5 / 333810105933478GLINIECKA NikolaAugustów Sokólski klub kolarski Sokół Juniorka Młodsza – 300:11:42 / 4 00:13:30 / 5 00:13:36 / 5 00:38:4917,900:02:09
631610103783011JAGODZIŃSKI MateuszRADZYMINKAMYK Radzymin MTB TeamMłodzik – 300:12:29 / 6 00:13:17 / 6 00:13:23 / 6 00:39:1017,800:02:30
7323WOLNY MichałWarszawaWarszawski Klub KolarskiMłodzik – 400:12:57 / 10 00:13:26 / 9 00:13:12 / 7 00:39:3617,600:02:56
8161100 881 245 81KASZEWSKI DawidWołomin UKK HURAGAN WOŁOMINMłodzik – 500:12:52 / 7 00:13:30 / 7 00:13:16 / 8 00:39:3917,500:02:59
9210110464287BERKAN DamianWarszawaWarszawski Klub KolarskiMłodzik – 600:12:55 / 8 00:13:29 / 10 00:13:16 / 9 00:39:4117,500:03:01
1027210132763375PEŁTAK KrzysztofPiastówWarszawski Klub KolarskiMłodzik – 700:13:03 / 11 00:13:23 / 11 00:13:16 / 10 00:39:4317,500:03:03
113310110501774WOŹNIAK SzymonWarszawa Warszawski Klub KolarskiMłodzik – 800:12:55 / 9 00:13:28 / 8 00:13:19 / 11 00:39:4317,500:03:03
12176PUTKARADZE GrzegorzWarszawaWarszawski Klub KolarskiMłodzik – 900:14:08 / 21 00:13:50 / 14 00:13:43 / 12 00:41:4216,700:05:03
1323610110467725WOLAŃSKI KsaweryWarszawaWarszawski Klub KolarskiMłodzik – 1000:13:49 / 17 00:13:58 / 12 00:14:03 / 13 00:41:5216,600:05:12
14 / 4290100 973 696 91KRYSIK ZofiaStefanówkaWarszawski Klub KolarskiJuniorka Młodsza – 400:13:03 / 12 00:14:48 / 13 00:14:14 / 14 00:42:0616,500:05:26
15 / 536310080474012AMBROŻKIEWICZ Marysia05-509 JózefosławPHO3NIX CYCLING TEAMMłodziczka – 100:14:15 / 22 00:13:55 / 17 00:13:55 / 15 00:42:0616,500:05:27
16225OBRAZIŃSKI MarcelZapieckiTravelo MTB TeamMłodzik – 1100:14:07 / 20 00:14:03 / 16 00:14:02 / 16 00:42:1316,500:05:33
1715310115211631CHMIEL MateuszRzeszówRzeszowska Akademia KolarskaMłodzik – 1200:13:49 / 15 00:14:27 / 18 00:14:18 / 17 00:42:3516,300:05:55
1817910110502986GAJDA IgnacyWarszawaWarszawski Klub KolarskiMłodzik – 1300:13:49 / 16 00:14:29 / 20 00:14:18 / 18 00:42:3716,300:05:57
19 / 636910092944168TABOR PatrycjaDębeWarszawski Klub KolarskiMłodziczka – 200:14:35 / 29 00:14:12 / 22 00:13:53 / 19 00:42:4016,300:06:01
20184KILJAN FranciszekŁajskiWarszawski Klub KolarskiMłodzik – 1400:14:06 / 18 00:14:56 / 24 00:14:07 / 20 00:43:1016,100:06:30
21 / 732910093433717MICHALCZYK LiwiaWarszawaWarszawski Klub KolarskiMłodziczka – 300:14:34 / 28 00:14:12 / 21 00:14:31 / 21 00:43:1816,100:06:38
22188KOMÓR AntoniStare BabiceStajnia Rowerowa Intercars TeamMłodzik – 1500:14:15 / 23 00:14:35 / 23 00:14:33 / 22 00:43:251600:06:45
2337110110483384BICKI PawełwarszawaWarszawski Klub KolarskiMłodzik – 1600:13:46 / 14 00:14:31 / 19 00:15:08 / 23 00:43:271600:06:47
24 / 839410090423178SURDYK AlicjaRADZYMINKAMYK Radzymin MTB TeamJuniorka Młodsza – 500:13:09 / 13 00:14:59 / 15 00:15:28 / 24 00:43:381600:06:58
25 / 9356101 152 966 08DZIĘCIOŁ AleksandraWołomin UKK HURAGAN WOŁOMINMłodziczka – 400:14:52 / 31 00:14:46 / 26 00:14:35 / 25 00:44:1415,700:07:35
26375101 131 574 53WOCHNA SzymonBrzezinyRaz Na Wozie MTB TeamMłodzik – 1700:14:06 / 19 00:14:56 / 25 00:15:29 / 26 00:44:3215,600:07:52
27 / 10274WYSOCKA AmeliaPruszkówWarszawski Klub KolarskiMłodziczka – 500:15:22 / 32 00:14:49 / 31 00:14:29 / 27 00:44:4015,600:08:00
28168POL21/03000CIUPAK PiotrWarszawaWarszawski Klub KolarskiMłodzik – 1800:14:16 / 24 00:15:28 / 27 00:15:38 / 28 00:45:2315,300:08:43
2916710113801087RZESZKIEWICZ JakubWarszawaWarszawski Klub KolarskiMłodzik – 1900:14:32 / 27 00:15:33 / 30 00:15:31 / 29 00:45:3815,200:08:58
30158MAJEWSKI JuliuszWojcieszynStajnia Rowerowa Intercars TeamMłodzik – 2000:14:31 / 25 00:15:30 / 28 00:16:02 / 30 00:46:0315,100:09:23
3119710128477692KOPACZ KacperSławnoLKK LUKS SławnoMłodzik – 2100:14:32 / 26 00:15:31 / 29 00:16:42 / 31 00:46:4614,900:10:06
32 / 11310KOWALIK AleksandraLegionowoWarszawski Klub KolarskiMłodziczka – 600:15:38 / 33 00:15:51 / 33 00:16:07 / 32 00:47:3714,600:10:57
33 / 1239710090422269DORSZ OlaRADZYMINKAMYK Radzymin MTB TeamMłodziczka – 700:16:03 / 35 00:16:34 / 35 00:16:22 / 33 00:49:0014,200:12:21
34238USZYŃSKI KorneliuszWARSZAWAWarszawski Klub KolarskiMłodzik – 2200:15:51 / 34 00:16:39 / 34 00:18:01 / 34 00:50:3113,800:13:52
35187FRANCISZEK JaniakWarszawaStajnia Rowerowa Intercars TeamMłodzik – 2300:14:37 / 30 00:15:42 / 32 00:30:2015,3-1 okr.
36 / 13165DRYGAŁA AndżelikaWarszawaWarszawski Klub KolarskiJuniorka Młodsza – 600:16:21 / 36 00:18:57 / 36 00:35:1913,1-1 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*37310113157049PRZETAK JanekBrzezinyRaz Na Wozie MTB TeamMłodzik – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył