Warszawa - Strzelnica WAT 2022-10-08

Bieg Przeciw Przemocy Widzisz Reaguj!

Wyniki kategorii Nordic Walking 60+

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKary czasowe:Okr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrTempoRóżnica
1196ADAMCZYK AdamWarszawaPASJA NORDIC WALKING 00:06:27 / 2 00:06:32 / 2 00:06:27 / 1 00:19:289,26:2900:00:00
2181SARZAŁA DariuszWarszawaAKS Polonia Warszawakarne: 0, 0, 3000:06:27 / 1 00:06:32 / 1 00:06:57 (+ 30s) / 2 00:19:5896:3900:00:29
3167WROŃSKI VlodiWarsawPASJA NORDIC WALKING 00:06:35 / 3 00:06:46 / 3 00:06:45 / 3 00:20:088,96:4300:00:39
4173PODSIADŁY StanisławWarszawa NW CZŁAPSKI TEAM00:06:43 / 4 00:07:09 / 4 00:07:14 / 4 00:21:078,57:0300:01:39
5152WASILEWSKI SławomirWarszawabrak00:07:02 / 5 00:07:10 / 5 00:07:12 / 5 00:21:258,47:0900:01:57
6171MARSZAŁEK JerzyWarszawa brak00:07:05 / 6 00:07:21 / 6 00:07:37 / 6 00:22:048,27:2200:02:36
7162KAMIANOWSKI JanWarszawa NW CZŁAPSKI TEAM00:07:09 / 7 00:07:25 / 7 00:07:37 / 7 00:22:128,17:2400:02:44
8 / 1155MARCZAK GrażynaWarszawa brak00:07:31 / 8 00:07:45 / 8 00:07:27 / 8 00:22:447,97:3500:03:16
9 / 2159GRZESZAK DanutaBrak NW CZŁAPSKI TEAM00:07:33 / 9 00:07:45 / 9 00:07:28 / 9 00:22:467,97:3600:03:18
10 / 3161CZERWINSKA AnnaWarszawa NW CZŁAPSKI TEAM00:07:40 / 10 00:07:40 / 10 00:07:50 / 10 00:23:127,87:4400:03:43
11 / 4193KELLER IwonaWarszawa Bemowo Biega00:07:43 / 11 00:08:00 / 11 00:08:10 / 11 00:23:547,57:5800:04:26
12192DĄBROWSKI JózefKiełpinGalery i Rowery BEMOWO00:08:09 / 13 00:08:11 / 12 00:08:12 / 12 00:24:337,38:1100:05:04
13 / 5165SKUDLARSKA BożenaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:08:06 / 12 00:08:15 / 13 00:08:11 / 13 00:24:347,38:1200:05:06
14160BIAŁOWĄS BolesławStare BabiceStare Babice Nordic Walking00:08:28 / 17 00:08:12 / 14 00:07:56 / 14 00:24:387,38:1300:05:09
15 / 6157OKULICZ ZofiaStare BabiceStare Babice Nordic Walking00:08:28 / 16 00:08:17 / 15 00:08:08 / 15 00:24:547,28:1800:05:26
16153KWIATKOWSKI ZdzislawWarszawabrak00:08:26 / 15 00:08:33 / 18 00:08:16 / 16 00:25:167,18:2500:05:47
17172GAS BogusławWarszawaGalery i Rowery BEMOWO00:08:32 / 19 00:08:23 / 16 00:08:22 / 17 00:25:197,18:2600:05:50
18198CIĄGAŁA TomaszWarszawaNW CZŁAPSKI TEAM00:09:10 / 24 00:08:26 / 22 00:07:50 / 18 00:25:277,18:2900:05:58
19 / 7166SALAMOŃCZYK HannaWarszawaNW CZŁAPSKI TEAM00:08:31 / 18 00:08:33 / 19 00:08:26 / 19 00:25:3278:3100:06:03
20169WALUŚKIEWICZ JerzyWarszawa Bemowska Rada Seniorów00:08:21 / 14 00:08:35 / 17 00:08:50 / 20 00:25:4878:3600:06:20
21 / 8184GODLEWSKA EwaWarszawa Galery i rowery00:09:01 / 22 00:08:32 / 20 00:08:32 / 21 00:26:066,98:4200:06:37
22 / 9151KOPICA ElżbietaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:09:00 / 21 00:08:33 / 21 00:08:39 / 22 00:26:146,98:4500:06:46
23 / 10177SASIM IzabelaWarszawa Rowery i galery00:09:05 / 23 00:08:33 / 23 00:08:39 / 23 00:26:186,88:4600:06:49
24179LUDWICKI KrzysztofWarszawaGalery i Rowery BEMOWO00:09:21 / 26 00:11:30 / 37 00:05:51 / 24 00:26:426,78:5400:07:14
25 / 11164DOŁĘGOWSKA IzabelaWarszawabrak00:08:49 / 20 00:09:28 / 24 00:09:12 / 25 00:27:316,59:1100:08:03
26 / 12168KUCZBAJSKA MagdalenaWarszawaNW CZŁAPSKI TEAM00:09:15 / 25 00:09:11 / 25 00:09:14 / 26 00:27:416,59:1400:08:13
27 / 13200CIĄGAŁA WiolettaWarszawaNW CZŁAPSKI TEAM00:10:00 / 36 00:09:16 / 27 00:09:07 / 27 00:28:236,39:2800:08:55
28 / 14174DOWGIAŁŁO LucynaWarszawaPASJA NORDIC WALKING 00:09:23 / 27 00:09:37 / 26 00:09:39 / 28 00:28:396,39:3300:09:11
29 / 15197WALAWKO EwaWarszawaAvocado Wellness Club00:09:32 / 29 00:09:47 / 28 00:09:53 / 29 00:29:126,29:4400:09:44
30 / 16180SZYMAŃSKA KrystynaWarszawaGalery i Rowery BEMOWO00:10:26 / 37 00:09:37 / 36 00:09:17 / 30 00:29:216,19:4700:09:53
31 / 17194FABISIAK IrenaWarszawa Bemowska Rada Seniorów00:09:50 / 34 00:10:01 / 34 00:09:30 / 31 00:29:216,19:4700:09:53
32 / 18183RAMUS-KAWKA EwaWarszawabrak00:09:50 / 35 00:10:02 / 35 00:09:29 / 32 00:29:226,19:4800:09:54
33 / 19170KWIATKOWSKA ElżbietaWarszawabrak00:09:39 / 30 00:10:01 / 31 00:09:46 / 33 00:29:276,19:4900:09:58
34 / 20176WOJCIECHOWSKA MarylaWarszawaGalery i Rowery BEMOWO00:09:45 / 33 00:09:51 / 30 00:09:49 / 34 00:29:276,19:4900:09:59
35 / 21178STAROŃ Beata StarońWarszawabrak00:09:44 / 32 00:10:00 / 33 00:10:08 / 35 00:29:5369:5800:10:25
36 / 22175ZAGRZEJEWSKA IrenaWarszawabrak00:09:44 / 31 00:09:59 / 32 00:10:22 / 36 00:30:06610:0200:10:38
37 / 23187KIRSTEN-SAJNAJ JoannaWARSZAWA Galery i Rowery BEMOWO00:11:31 / 42 00:10:52 / 43 00:09:58 / 37 00:32:225,610:4700:12:54
38186SAJNAJ MarekWARSZAWA Galery i Rowery BEMOWO00:11:39 / 43 00:10:37 / 42 00:10:06 / 38 00:32:245,610:4800:12:55
39 / 24154ŁABANOWSKA MałgorzataWarszawabrak00:10:58 / 40 00:10:47 / 40 00:11:06 / 39 00:32:525,510:5700:13:24
40 / 25182ŁYSZKOWSKA LidiaWarszawaGalery i Rowery BEMOWO00:10:36 / 38 00:10:48 / 38 00:11:48 / 40 00:33:135,411:0400:13:45
41188BOJAKOWSKI WaldemarWarszawbrak00:10:53 / 39 00:10:52 / 39 00:11:28 / 41 00:33:135,411:0500:13:45
42191ŁADA AdamWarszawaGalery i Rowery BEMOWO00:10:59 / 41 00:10:56 / 41 00:12:07 / 42 00:34:035,311:2100:14:35
43 / 26158WRÓBLEWSKA JadwigaWarszawaNW CZŁAPSKI TEAM00:09:30 / 28 00:10:02 / 29 00:19:326,16:31-1 okr.
Nie wystartowało 7 uczestników
DNS*195DZIEDZIC PawełWarszawaNW CZŁAPSKI TEAMDNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*199DZIEDZIC AgnieszkaWarszawaNW CZŁAPSKI TEAMDNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*185GADOMSKI KrzysztofWarszawaNW CZŁAPSKI TEAMDNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*163KEPPEL TeresaWarszawaNW CZŁAPSKI TEAMDNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*190ŁADA IdaWarszawaGalery i Rowery BEMOWODNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*189ŁUKASIAK RyszardWarszawaGalery i Rowery BEMOWODNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*156SIECZKOWSKA DanutaWarszawaBemowska Rada SeniorówDNS*DNS*DNS*DNS*

*DNS - nie wystartował