Jezioro Firlej, 2015-06-17

Open

Wyniki Open

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięKlub/DrużynaSłużby mundurowe województwa lubelskiegoSłużba WięziennaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10Czas sum.Różnica
126Zdun DamianZK KaliszSW00:13:14 / 1 00:05:44 / 1 00:05:32 / 1 00:05:24 / 1 00:05:23 / 1 00:05:26 / 1 00:05:38 / 1 00:00:36 / 1 00:13:48 / 1 00:13:37 / 1 01:14:2600:00:00
232Karch TomaszAŚ WałbrzychSW00:13:42 / 3 00:06:11 / 3 00:05:58 / 3 00:05:53 / 2 00:05:41 / 2 00:05:45 / 2 00:05:56 / 2 00:01:05 / 2 00:14:51 / 2 00:14:00 / 2 01:19:0600:04:39
331Oświt BartłomiejLublin-Wielonarodowa BrygadaTAK00:16:00 / 6 00:06:16 / 6 00:05:56 / 5 00:05:48 / 5 00:05:50 / 4 00:05:50 / 4 00:05:54 / 4 00:01:12 / 4 00:14:32 / 3 00:14:15 / 3 01:21:3700:07:10
417Marszałek PiotrZK JASTRZĘBIE ZDRÓJSW00:16:50 / 9 00:05:59 / 7 00:05:48 / 6 00:05:47 / 6 00:05:51 / 6 00:05:43 / 5 00:05:53 / 5 00:01:14 / 6 00:15:04 / 4 00:15:54 / 4 01:24:0700:09:40
527Suchy MariuszZK WOJKOWICESW00:13:31 / 2 00:06:21 / 2 00:05:58 / 2 00:05:54 / 3 00:05:41 / 3 00:05:44 / 3 00:05:56 / 3 00:01:35 / 3 00:17:28 / 5 00:17:28 / 5 01:25:4200:11:15
621Chalecki PiotrAŚ SŁUPSKSW00:14:48 / 5 00:06:37 / 4 00:06:20 / 4 00:06:14 / 4 00:05:52 / 5 00:06:16 / 6 00:06:07 / 6 00:01:22 / 7 00:17:27 / 6 00:16:15 / 6 01:27:2200:12:56
725Białek SebastianCOSSW KaliszSW00:17:12 / 11 00:07:14 / 14 00:06:30 / 13 00:06:17 / 13 00:05:58 / 14 00:05:48 / 12 00:06:03 / 12 00:00:49 / 10 00:17:06 / 7 00:16:12 / 7 01:29:1400:14:48
843Hawryluk IreneuszAŚ KrasnystawTAKSW00:18:51 / 18 00:07:09 / 20 00:06:29 / 18 00:06:30 / 16 00:06:42 / 16 00:06:36 / 17 00:06:28 / 17 00:00:48 / 16 00:15:13 / 12 00:14:27 / 8 01:29:1700:14:50
924Krzyżak WojciechZK CieszynSW00:17:24 / 13 00:06:29 / 12 00:06:01 / 8 00:05:23 / 7 00:05:26 / 7 00:05:34 / 7 00:06:05 / 7 00:00:37 / 5 00:20:07 / 8 00:17:15 / 9 01:30:2700:16:00
1019Maślanka TomaszAŚ SŁUPSKSW00:14:38 / 4 00:07:24 / 5 00:06:40 / 7 00:06:36 / 8 00:06:35 / 8 00:06:26 / 8 00:06:29 / 9 00:00:54 / 8 00:18:03 / 9 00:17:17 / 10 01:31:0700:16:40
1133Krawczyk AndrzejZK JASTRZĘBIE ZDRÓJSW00:17:20 / 12 00:06:33 / 11 00:06:02 / 9 00:06:11 / 10 00:06:15 / 10 00:06:20 / 9 00:06:20 / 11 00:00:52 / 11 00:18:52 / 11 00:17:14 / 11 01:32:0300:17:37
1212Rochowski MichałAŚ RADOMSW00:17:28 / 15 00:06:57 / 13 00:06:31 / 12 00:06:17 / 12 00:06:25 / 15 00:06:29 / 15 00:06:34 / 15 00:00:44 / 14 00:17:49 / 14 00:16:51 / 12 01:32:0800:17:41
1323Bas CyprianCZSWSW00:18:21 / 17 00:06:44 / 16 00:06:13 / 14 00:06:01 / 14 00:05:52 / 13 00:05:48 / 11 00:07:20 / 14 00:00:35 / 13 00:18:18 / 13 00:17:11 / 13 01:32:2700:18:00
1428Kępiński ArturAŚ ŁódźSW00:17:26 / 14 00:06:27 / 10 00:06:03 / 10 00:06:10 / 9 00:06:14 / 9 00:06:21 / 10 00:06:19 / 10 00:00:49 / 9 00:18:54 / 10 00:17:45 / 14 01:32:3300:18:06
1513Staszek KamilAś LUBLINTAKSW00:19:14 / 21 00:06:45 / 19 00:06:36 / 19 00:06:33 / 17 00:06:35 / 17 00:06:36 / 18 00:06:32 / 18 00:01:14 / 18 00:16:21 / 16 00:16:38 / 15 01:33:0900:18:43
1646Ostrowski TomaszZK ZamośćTAKSW00:21:40 / 33 00:07:43 / 33 00:07:32 / 33 00:07:18 / 33 00:07:05 / 34 00:07:00 / 33 00:07:17 / 33 00:00:44 / 32 00:13:44 / 23 00:13:33 / 16 01:33:4000:19:13
171Winiarczyk EmilAś LUBLINTAKSW00:19:43 / 23 00:07:18 / 22 00:07:05 / 22 00:07:09 / 23 00:07:15 / 28 00:07:12 / 26 00:07:18 / 26 00:00:30 / 26 00:15:21 / 18 00:15:25 / 17 01:34:2000:19:53
1818Wiśniewski KrzysztofZK PRZYTUŁY STARESW00:16:21 / 7 00:06:39 / 8 00:09:21 / 17 00:06:52 / 19 00:07:00 / 20 00:07:04 / 20 00:07:05 / 20 00:01:35 / 20 00:16:53 / 19 00:15:55 / 18 01:34:5000:20:23
192Jakubczyk AdrianZK WOJKOWICESW00:19:33 / 22 00:07:29 / 23 00:07:05 / 21 00:07:00 / 21 00:07:02 / 22 00:06:38 / 24 00:06:38 / 23 00:00:43 / 22 00:17:15 / 22 00:16:29 / 19 01:35:5500:21:28
2034Janczak DamianZK JASTRZĘBIE ZDRÓJSW00:19:12 / 20 00:06:39 / 18 00:05:54 / 15 00:05:41 / 15 00:05:44 / 12 00:05:49 / 13 00:05:40 / 8 00:01:58 / 12 00:19:38 / 15 00:20:26 / 20 01:36:4600:22:19
2145Żukowski JerzyZK ZamośćTAKSW00:21:21 / 30 00:07:28 / 32 00:07:15 / 32 00:07:17 / 30 00:07:22 / 29 00:07:14 / 31 00:06:51 / 30 00:00:46 / 28 00:15:35 / 26 00:15:41 / 21 01:36:5500:22:28
225Wylężek RobertZK WOJKOWICESW00:21:33 / 32 00:06:31 / 27 00:05:57 / 20 00:05:50 / 20 00:06:17 / 18 00:06:06 / 16 00:06:29 / 16 00:00:57 / 17 00:18:58 / 17 00:18:20 / 22 01:37:0200:22:35
2310Piekut GrzegorzZK WOJKOWICESW00:20:32 / 26 00:07:30 / 25 00:06:58 / 28 00:06:55 / 28 00:06:30 / 27 00:07:18 / 27 00:07:19 / 27 00:00:34 / 27 00:16:53 / 24 00:16:50 / 23 01:37:2300:22:56
2442Machowicz SebastianZK WOJKOWICESW00:21:11 / 29 00:06:59 / 29 00:06:50 / 27 00:06:45 / 26 00:06:38 / 26 00:09:33 / 28 00:07:00 / 31 00:01:03 / 31 00:16:21 / 31 00:15:29 / 24 01:37:5400:23:27
2548Golianek GrzegorzTAK00:23:45 / 37 00:07:00 / 37 00:06:44 / 36 00:06:56 / 36 00:06:49 / 31 00:06:51 / 32 00:07:00 / 32 00:00:48 / 30 00:16:07 / 28 00:15:53 / 25 01:37:5700:23:30
2615Szaja ŁukaszAś LUBLINTAKSW00:17:53 / 16 00:07:13 / 17 00:07:05 / 16 00:07:00 / 18 00:07:01 / 19 00:07:05 / 19 00:06:58 / 19 00:00:36 / 19 00:18:04 / 20 00:19:03 / 26 01:38:0200:23:35
2738Łowicki PiotrPSP LublinTAK00:16:59 / 10 00:06:43 / 9 00:06:17 / 11 00:06:23 / 11 00:06:17 / 11 00:06:21 / 14 00:06:45 / 13 00:02:28 / 15 00:20:57 / 21 00:19:05 / 27 01:38:2000:23:53
2844Kudyk MarekZK HrubieszówTAKSW00:20:44 / 28 00:07:23 / 28 00:06:47 / 26 00:06:47 / 25 00:06:39 / 25 00:06:50 / 25 00:06:56 / 25 00:00:44 / 25 00:18:12 / 25 00:17:41 / 28 01:38:4800:24:21
2937Stolarczuk PiotrPSP LublinTAK00:19:01 / 19 00:07:57 / 21 00:07:09 / 23 00:07:00 / 22 00:07:00 / 21 00:06:39 / 23 00:06:38 / 24 00:00:41 / 21 00:20:02 / 30 00:17:33 / 29 01:39:4400:25:17
3016Ślipski KarolAś LUBLINTAKSW00:21:25 / 31 00:07:07 / 30 00:06:46 / 29 00:06:35 / 27 00:06:25 / 23 00:06:25 / 22 00:06:35 / 22 00:01:06 / 23 00:19:02 / 27 00:19:26 / 30 01:40:5700:26:30
3139Góralski PrzemysławPSP LublinTAK00:20:01 / 25 00:07:38 / 24 00:07:02 / 24 00:06:58 / 24 00:06:40 / 24 00:06:22 / 21 00:06:34 / 21 00:01:12 / 24 00:19:39 / 29 00:18:47 / 31 01:40:5700:26:30
327Świderek PiotrZK BIAŁA PODLASKATAKSW00:16:26 / 8 00:08:27 / 15 00:09:54 / 25 00:08:34 / 29 00:08:40 / 36 00:08:48 / 37 00:08:53 / 38 00:00:31 / 36 00:16:50 / 33 00:17:19 / 32 01:44:2600:29:59
3340Pleskot TomaszStraż Graniczna DorohuskTAK00:20:40 / 27 00:07:53 / 31 00:07:30 / 31 00:07:24 / 31 00:07:36 / 30 00:07:23 / 34 00:07:43 / 34 00:01:30 / 34 00:18:59 / 32 00:19:35 / 33 01:46:1700:31:50
348Kacperak MarcinZK WOJKOWICESW00:19:54 / 24 00:08:09 / 26 00:07:56 / 30 00:07:39 / 32 00:07:54 / 35 00:07:56 / 35 00:08:05 / 36 00:01:02 / 35 00:19:34 / 35 00:19:06 / 34 01:47:1800:32:51
354Starczewski JacekZK WOJKOWICESW00:22:45 / 36 00:07:27 / 34 00:07:03 / 35 00:07:02 / 34 00:06:57 / 32 00:06:42 / 29 00:06:51 / 28 00:00:49 / 29 00:21:46 / 34 00:21:11 / 35 01:48:3700:34:10
369Omelczuk BartoszZK WŁODAWATAKSW00:27:35 / 40 00:07:44 / 41 00:07:20 / 41 00:07:31 / 41 00:07:13 / 41 00:07:22 / 41 00:07:29 / 41 00:01:37 / 39 00:16:36 / 36 00:18:41 / 36 01:49:1200:34:45
3714Sobczak MirosławAŚ RADOMSW00:28:43 / 42 00:07:14 / 42 00:07:07 / 42 00:07:05 / 40 00:07:13 / 40 00:07:22 / 40 00:07:29 / 40 00:01:38 / 40 00:18:45 / 40 00:18:38 / 37 01:51:1900:36:52
383Kolawa DariuszGISW KATOWICESW00:22:29 / 34 00:08:00 / 36 00:07:46 / 37 00:07:56 / 38 00:08:00 / 38 00:07:59 / 39 00:08:24 / 39 00:00:56 / 38 00:20:07 / 38 00:20:07 / 38 01:51:5000:37:23
3936Cichocki WaldemarZK OPOLE LUBELSKIETAKSW00:27:56 / 41 00:07:23 / 40 00:06:35 / 40 00:06:25 / 39 00:06:27 / 39 00:06:33 / 38 00:07:38 / 37 00:01:36 / 37 00:21:29 / 39 00:20:46 / 39 01:52:5200:38:25
4047Demczuk DariuszZK WŁODAWATAKSW00:22:29 / 35 00:07:42 / 35 00:07:02 / 34 00:07:04 / 35 00:06:57 / 33 00:06:41 / 30 00:06:51 / 29 00:02:27 / 33 00:23:37 / 37 00:21:57 / 40 01:52:5200:38:26
4111Matysiak AdrianAŚ RADOMSW00:23:57 / 38 00:08:58 / 39 00:08:42 / 39 00:08:46 / 42 00:08:42 / 42 00:08:49 / 42 00:08:47 / 42 00:00:50 / 42 00:20:12 / 42 00:19:53 / 41 01:57:4000:43:13
4229Majcherczyk TomaszAŚ ŁódźSW00:24:59 / 39 00:07:02 / 38 00:06:59 / 38 00:06:58 / 37 00:07:07 / 37 00:07:12 / 36 00:07:08 / 35 00:07:11 / 41 00:21:49 / 41 00:21:13 / 42 01:57:4100:43:14
4341Mikita MarcinZK OPOLE LUBELSKIETAKSW00:32:14 / 43 00:09:04 / 43 00:08:34 / 44 00:08:30 / 43 00:08:33 / 44 00:08:40 / 44 00:08:44 / 43 00:01:58 / 43 00:17:00 / 43 00:17:15 / 43 02:00:3500:46:08
4435Kaupke PawełZK OPOLE LUBELSKIETAKSW00:32:20 / 44 00:08:59 / 44 00:08:33 / 43 00:08:30 / 44 00:08:33 / 43 00:08:40 / 43 00:08:44 / 44 00:02:25 / 44 00:28:48 / 44 00:29:48 / 44 02:25:2401:10:57
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*20Kwapis WojciechAŚ SŁUPSKSWDNF*DNF*
DNF*22Chołodecki SzymonZK Nr 1 WROCŁAWSWDNF*DNF*

*DNF - nie ukończył