Racław k/Gorzów Wlkp. 2015-06-27

SuperMaraton Szosowy Gorzów

Wyniki Open MINI Szosa

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćDystans:Klub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrMiejsce w kat.Różnica
1210Łuczkiewicz JacekWilkszynMiniRycerze RolandaM4 – 100:37:40.419 / 1 01:22:32.713 / 1 02:00:13.13239,9100:00:00
2216Rościszewski MaciejNowy TomyślMiniKlub Kolarski Fala ParkM2 – 100:37:41.310 / 4 01:22:55.376 / 2 02:00:36.68639,8100:00:23
3204Czarniecki DariuszŚroda ŚląskaMiniRycerze RolandaM5 – 100:37:40.972 / 3 01:23:31.105 / 3 02:01:12.07739,6100:00:58
4220Micek PrzemysławWełnaMiniOTC Oldboy ObornikiM4 – 200:37:40.722 / 2 01:23:33.236 / 4 02:01:13.95839,6200:01:00
5169Balcerek RadosławMiędzyrzeczMiniS3 TeamM2 – 200:38:24.103 / 11 01:25:15.116 / 5 02:03:39.21938,8200:03:26
6197Michalski MarekWolsztynMiniKlub Kolarski Fala ParkM3 – 100:38:24.583 / 12 01:25:15.781 / 6 02:03:40.36438,8100:03:27
7175Solski DariuszStargard SzczecińskiMiniSTC StargardM5 – 200:38:23.810 / 10 01:25:17.562 / 7 02:03:41.37238,8200:03:28
8174Kozłowski MarekSzczecinMiniRowery Turowski TeamM4 – 300:38:25.303 / 14 01:25:17.139 / 8 02:03:42.44238,8300:03:29
9200Franz PawełWOLSZTYNMiniKlub Kolarski Fala ParkM3 – 200:38:24.895 / 13 01:25:17.881 / 9 02:03:42.77638,8200:03:29
10188Dudek Ks. JózefPniewoMiniVIVA CRISTO REY! PNIEWOM4 – 400:38:25.644 / 15 01:25:17.708 / 10 02:03:43.35238,8400:03:30
1187Lucarz AdamberlinMiniemigranci BerlinM4 – 500:40:31.306 / 20 01:25:13.916 / 11 02:05:45.22238,2500:05:32
12116Wieczorek BartoszSzczecinMiniKS Hanza Goleniów M2 – 300:41:13.426 / 23 01:25:43.825 / 12 02:06:57.25137,8300:06:44
13127Wieczorek PiotrBezrzeczeMininiezrzeszonyM4 – 600:41:13.153 / 22 01:25:49.643 / 13 02:07:02.79637,8600:06:49
14104Ślęzak AndrzejStargard SzczecińskiMiniSTC StargardM4 – 700:43:01.352 / 40 01:27:00.557 / 14 02:10:01.90936,9700:09:48
1567Walendzik MarekStrzelce KrajMiniKM PSP Gorzów WlkpM4 – 800:38:23.522 / 8 01:32:40.180 / 15 02:11:03.70236,6800:10:50
16272Szypiórkowski MaciejGorzów WlkpMiniM3 – 300:38:23.792 / 9 01:32:44.244 / 16 02:11:08.03636,6300:10:54
174Śliwian PiotrGorzówWlkpMiniKolarzeGorzówM4 – 900:38:23.201 / 7 01:34:05.659 / 17 02:12:28.86036,2900:12:15
1845Wasilewski DariuszSłubiceMini -M4 – 1000:39:55.349 / 19 01:33:14.018 / 18 02:13:09.367361000:12:56
1946Wasilewski MateuszSłubiceMini -M2 – 400:39:55.057 / 18 01:33:23.876 / 19 02:13:18.93336400:13:05
20267Dariusz HofmanWałczMiniGoggle Pro Active EyewearM3 – 400:37:41.649 / 5 01:36:14.261 / 20 02:13:55.91035,8400:13:42
21241Raciborski MarekGryfinoMiniDrużyna SzpikuM4 – 1100:41:44.989 / 29 01:32:27.800 / 21 02:14:12.78935,81100:13:59
22226Kantor TomaszSzczecinMinibrakM3 – 500:41:45.763 / 33 01:32:27.782 / 22 02:14:13.54535,8500:14:00
23269Wanat RafalZiemniceMiniMTB4FunM3 – 600:41:45.306 / 31 01:32:29.542 / 23 02:14:14.84835,8600:14:01
24236Sudoł PiotrSzczecinMiniCalbud Presto M4 – 1200:41:44.294 / 26 01:32:44.328 / 24 02:14:28.62235,71200:14:15
2549Skorupski AndrzejKĄKOLEWOMinibikefun lesznoM5 – 300:41:45.200 / 30 01:32:52.023 / 25 02:14:37.22335,7300:14:24
26130Kluczyński MarekPiłaMiniFriends of GlassM2 – 500:41:12.880 / 21 01:33:24.743 / 26 02:14:37.62335,7500:14:24
2729Pytlak DariuszObornikiMiniOTC Oldboy ObornikiM5 – 400:41:45.851 / 34 01:32:54.388 / 27 02:14:40.23935,6400:14:27
2841Wróbel WłodzimierzGOLINAMini---M3 – 700:41:45.409 / 32 01:32:57.811 / 28 02:14:43.22035,6700:14:30
29 / 1196Karpienia EwaSzczecinMiniRowery Turowski TeamK4 – 100:38:25.805 / 16 01:36:46.159 / 29 02:15:11.96435,5100:14:58
30180Łosowicki RobertKłodawaMini -M4 – 1300:38:26.116 / 17 01:36:46.759 / 30 02:15:12.87535,51300:14:59
31278Nowicki RobertRacławMiniMTB4FunM4 – 1400:41:44.788 / 28 01:35:39.104 / 31 02:17:23.89234,91400:17:10
32 / 2123Baczuń AgnieszkaLubiszynMiniAGA TEAM MTBK3 – 100:41:13.939 / 24 01:37:13.051 / 32 02:18:26.99034,7100:18:13
338Słomian StanisławŁupowoMiniKolarzeGorzówM6 – 100:42:24.407 / 35 01:36:22.764 / 33 02:18:47.17134,6100:18:34
3489Szymański MarekNowogardMini -M6 – 200:43:00.464 / 37 01:36:58.301 / 34 02:19:58.76534,3200:19:45
35114Maćkowiak PawełUjścieMiniFriends of GlassM5 – 500:43:00.696 / 38 01:37:01.322 / 35 02:20:02.01834,3500:19:48
3694Gustowski FranciszekSOBOTKAMiniKKS Sleza MAT SobotkaM7 – 100:43:01.765 / 41 01:37:01.913 / 36 02:20:03.67834,3100:19:50
37183Misiak JózefMiękiniaMiniRycerze RolandaM7 – 200:41:16.113 / 25 01:39:48.514 / 37 02:21:04.62734200:20:51
38105Saj AdamWrocławMiniSAJ-POL GVT TeamM3 – 800:43:01.088 / 39 01:38:11.726 / 38 02:21:12.81434800:20:59
3918Zawiślak TomaszObornikiMiniOTC Oldboy ObornikiM4 – 1500:41:44.325 / 27 01:39:34.873 / 39 02:21:19.198341500:21:06
4093Zagdanski TadeuszStargard SzczecinskiMiniSTC StargardM7 – 300:43:02.175 / 42 01:38:28.816 / 40 02:21:30.99133,9300:21:17
4165Ozga MarcinSzczecinMini -M3 – 900:45:02.463 / 58 01:37:30.875 / 41 02:22:33.33833,7900:22:20
42238Kalita MariuszBARLINEKMiniBarlinecka Grupa KolarskaM4 – 1600:44:48.926 / 56 01:38:07.080 / 42 02:22:56.00633,61600:22:42
43233Grucel PiotrRZECKOMiniMustangi RzeckoM4 – 1700:44:48.197 / 54 01:38:07.871 / 43 02:22:56.06833,61700:22:42
44187Pytel WaldemarStargard SzczecińskiMinibrakM5 – 600:42:33.212 / 36 01:42:42.553 / 44 02:25:15.76533600:25:02
45242Majewski MarcinSłubiceMiniFSL VERUS AOK pl.TeamM2 – 600:44:48.499 / 55 01:41:17.309 / 45 02:26:05.80832,9600:25:52
4643Pawlaczek AlojzyPudliszkiMiniSzerszenie TrzebnicaM6 – 300:44:30.947 / 50 01:42:02.553 / 46 02:26:33.50032,8300:26:20
4734Seraszek CzesławKoźmin Wlkp.Mini---M5 – 700:46:41.219 / 65 01:39:55.969 / 47 02:26:37.18832,7700:26:24
48138Suchogórski WiesławGorzów Wlkp.MiniKolarzeGorzówM5 – 800:44:26.569 / 49 01:42:11.971 / 48 02:26:38.54032,7800:26:25
4979Pytel ArkadiuszChoszcznoMiniChoszcznoM4 – 1800:43:08.320 / 44 01:43:59.414 / 49 02:27:07.73432,61800:26:54
5017Suszczyński RobertGORZÓW WLKP.MiniKolarzeGorzówM4 – 1900:38:22.819 / 6 01:49:16.401 / 50 02:27:39.22032,51900:27:26
5172Kaczor PiotrMaszewoMiniRatusz MaszewoM3 – 1000:45:34.342 / 59 01:42:14.899 / 51 02:27:49.24132,51000:27:36
5242Tytus PiotrGorzów Wlkp.Mini -M2 – 700:46:40.639 / 64 01:41:12.602 / 52 02:27:53.24132,5700:27:40
5364Kliczka KamilSzczecinMini80 Rowerów SzczecinM4 – 2000:45:34.796 / 60 01:42:34.104 / 53 02:28:08.90032,42000:27:55
54208Hodyl BartlomiejStargard szczecinskiMiniSTC StargardM3 – 1100:44:39.925 / 52 01:44:09.624 / 54 02:28:49.54932,31100:28:36
55224Pankowski AndrzejPruszowiceMini -M5 – 900:44:40.331 / 53 01:44:10.322 / 55 02:28:50.65332,2900:28:37
56168Bielecki WojciechMiędzyrzeczMini---M5 – 1000:45:45.933 / 62 01:43:13.295 / 56 02:28:59.22832,21000:28:46
57219Baj KrzysztofLipianyMiniLIPIANYM3 – 1200:44:08.515 / 46 01:45:05.883 / 57 02:29:14.39832,21200:29:01
58 / 3253Woźniak KarinaSzczecinMiniIRONMANK1 – 100:44:50.205 / 57 01:45:12.175 / 58 02:30:02.38032100:29:49
5995Szczęsny PawełGORZÓW WLKP.MiniGLSM2 – 800:43:02.521 / 43 01:48:28.087 / 59 02:31:30.60831,7800:31:17
60 / 454Jankowicz HalinaSzczecinMini -K5 – 100:45:37.570 / 61 01:46:44.116 / 60 02:32:21.68631,5100:32:08
61266Pamin DariuszPiłaMiniFriends of GlassM4 – 2100:44:35.133 / 51 01:47:51.125 / 61 02:32:26.25831,52100:32:13
6212Mikołajczak MariuszŚwiebodzinMinibrakM4 – 2200:49:13.803 / 72 01:44:08.859 / 62 02:33:22.66231,32200:33:09
63271Oleśniewicz JerzyGorzów WielkopolskiMinibrakM4 – 2300:49:02.292 / 70 01:52:32.098 / 63 02:41:34.39029,72300:41:21
6419Ozga KazimierzKOSZALINMinibrakM6 – 400:48:24.985 / 68 01:53:27.474 / 64 02:41:52.45929,7400:41:39
65 / 5240Lewandowska AleksandraMyślibórzMiniKP PSP MYŚLIBÓRZK3 – 200:47:50.215 / 66 01:54:03.926 / 65 02:41:54.14129,6200:41:41
669Bachta GrzegorzGORZÓW WLKP.MiniKolarzeGorzówM3 – 1300:44:10.011 / 48 01:58:53.563 / 66 02:43:03.57429,41300:42:50
6728Sikora KrzysztofŚwidwinMiniSTR ŚwidwinM5 – 1100:47:50.942 / 67 01:56:24.101 / 67 02:44:15.04329,21100:44:01
68212Modlinski HenrykGryficeMiniMasters GryficeM6 – 500:51:06.581 / 75 01:53:13.086 / 68 02:44:19.66729,2500:44:06
6955Gosk MarcinSwarzędzMini---M3 – 1400:46:30.910 / 63 01:58:09.018 / 69 02:44:39.92829,21400:44:26
70117Marchel Leszeksolec kujawskiMininiezrzeszonyM5 – 1200:48:26.720 / 69 01:58:52.039 / 70 02:47:18.75928,71200:47:05
7171Krawczyk RadoslawWarszawaMini -M4 – 2400:49:06.128 / 71 01:58:43.188 / 71 02:47:49.31628,62400:47:36
7253Matejczuk ZygmuntŚwinoujscieMiniKS UZNAM ŚWINOUJŚCIEM7 – 400:50:19.271 / 74 01:57:45.396 / 72 02:48:04.66728,6400:47:51
73268Oko TomaszWitnicaMiniM3 – 1500:44:09.337 / 47 02:06:37.966 / 73 02:50:47.30328,11500:50:34
74 / 631Bilard JoannaŚwinoujścieMiniKS UZNAM ŚWINOUJŚCIEK4 – 200:52:38.100 / 77 01:58:34.648 / 74 02:51:12.74828200:50:59
75 / 722Malinowska MałgorzataŚwidwinMiniSTR- ŚwidwinK5 – 200:51:22.241 / 76 02:00:46.421 / 75 02:52:08.66227,9200:51:55
76148Lehmann SławomirDominowoMinibrakM4 – 2500:54:05.406 / 80 01:59:21.646 / 76 02:53:27.05227,72500:53:13
77113Najda SebastianPiłaMiniFriends of GlassM4 – 2600:50:13.320 / 73 02:04:34.541 / 77 02:54:47.86127,52600:54:34
7820Jakubowicz WigosławPoznańMiniDrużyna SzpikuM6 – 600:53:27.532 / 79 02:02:45.332 / 78 02:56:12.86427,2600:55:59
7976Michalczewski MirosławWarszawaMini -M5 – 1300:52:47.173 / 78 02:08:57.549 / 79 03:01:44.72226,41301:01:31
8088Pazoła BogusławLESZNOMiniLKK LESZNO - PSS POZYTYWNIE ZKRĘCENIM5 – 1400:58:46.031 / 81 02:18:33.777 / 80 03:17:19.80824,31401:17:06
81164Przybylak JarosławLesznoMiniLKK LesznoM4 – 2701:01:03.108 / 82 02:56:10.385 / 81 03:57:13.49320,22701:57:00
8252Biel AndrzejPoliceMiniGÒRAL POLICEM5 – 1500:43:31.748 / 45 00:43:31.74855,115-1 okr.