Racław k/Gorzów Wlkp. 2015-06-27

SuperMaraton Szosowy Gorzów

Wyniki Open GIGA szosowe

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćDystans:Klub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrMiejsce w kat.Różnica
1261Sierant MarcinZielona góraGiga -M4 – 100:37:13.476 / 1 01:52:19.247 / 1 02:02:45.289 / 1 01:32:33.900 / 1 06:04:51.91237,5100:00:00
2244Macioszek MarekPiłaGigaKameleonteamM4 – 200:37:17.775 / 5 01:52:20.243 / 3 02:02:43.970 / 5 01:32:34.167 / 2 06:04:56.15537,5200:00:04
3156Pikuła JerzyGorzó WlkpGigaKolarzeGorzówM5 – 100:37:16.534 / 3 01:52:21.623 / 4 02:02:42.756 / 4 01:32:36.004 / 3 06:04:56.91737,5100:00:05
4151Łańcucki KrzysztofWrocławGigaKKS TRZEBNICAM6 – 100:37:17.930 / 6 01:52:21.342 / 5 02:02:40.990 / 3 01:32:37.607 / 4 06:04:57.86937,5100:00:05
5162Kaczyński DariuszMierzynGigaPPBikeM5 – 200:37:17.392 / 4 01:52:18.636 / 2 02:02:43.634 / 2 01:32:40.412 / 5 06:05:00.07437,5200:00:08
680Sojecki PawełJaworznoGiga -M3 – 100:38:25.481 / 8 01:56:34.839 / 10 02:00:06.582 / 7 01:32:44.549 / 6 06:07:51.45137,2100:02:59
724Cieśla ArkadiuszBykówGigabrakM3 – 200:38:26.976 / 13 01:56:33.995 / 11 02:00:05.420 / 6 01:32:45.173 / 7 06:07:51.56437,2200:02:59
86Dołmat StanisławGorzów WLKP.GigaKolarzeGorzówM5 – 300:38:26.294 / 12 01:56:33.576 / 9 02:00:07.238 / 8 01:32:47.583 / 8 06:07:54.69137,2300:03:02
9150Kołodziejski MariandzierzoniowGigaTAMA TEAMM5 – 400:40:05.226 / 15 01:52:59.935 / 6 02:02:45.820 / 9 01:32:34.578 / 9 06:08:25.55937,1400:03:33
10141Włodarczak KrzysztofPniewyGigaOdjechani-Team PLM2 – 100:40:04.846 / 14 01:53:04.228 / 8 02:02:43.714 / 10 01:32:37.966 / 10 06:08:30.75437,1100:03:38
1198Robak ArkadiuszPniewyGigaOdjechani-Team PLM3 – 300:40:40.454 / 20 01:55:38.329 / 12 02:02:45.324 / 11 01:32:33.686 / 11 06:11:37.79336,8300:06:45
1232Staszak MariuszŚremGigabrakM4 – 300:38:25.835 / 9 02:03:48.436 / 14 02:02:44.548 / 12 01:32:37.751 / 12 06:17:36.57036,2300:12:44
135Krupa RomanPrzybiernówkoGigaGryfland GryficeM6 – 200:44:24.958 / 27 01:57:50.505 / 16 02:02:45.167 / 14 01:32:37.275 / 13 06:17:37.90536,2200:12:45
14 / 111Balcerzak MartaSKWIERZYNAGigaKolarzeGorzówK3 – 100:38:26.148 / 10 02:03:48.967 / 15 02:02:44.036 / 13 01:34:32.841 / 14 06:19:31.99236100:14:40
15100Binkowski AndrzejBarlinekGigaBarlinecka Grupa KolarskaM5 – 500:40:39.231 / 18 01:55:40.694 / 13 02:27:44.159 / 15 01:47:30.578 / 15 06:51:34.66233,2500:46:42
16245Macioszek JerzyPiłaGigaKameleonteamM6 – 300:42:48.532 / 21 02:15:19.510 / 21 02:15:17.234 / 20 01:40:48.309 / 16 06:54:13.58533300:49:21
1739Gapiński TomaszSzczecinGigaSzczecin na rowerachM5 – 600:44:59.749 / 29 02:13:07.575 / 20 02:15:17.577 / 19 01:40:49.634 / 17 06:54:14.53533600:49:22
1848Litarowicz AdamDRAWSKO POMORSKIEGiga---M5 – 700:43:32.170 / 24 02:03:51.478 / 18 02:22:07.642 / 16 01:46:23.323 / 18 06:55:54.61332,9700:51:02
19265Kreft ZbigniewŚremGigabrak drużynyM5 – 800:40:05.471 / 16 02:19:08.733 / 22 02:17:37.726 / 21 01:40:52.308 / 19 06:57:44.23832,7800:52:52
203Ruszkiewicz MarcinSulechówGigaKlub kolarski Sugro SulechówM2 – 200:38:26.229 / 11 02:07:46.209 / 17 02:26:27.300 / 18 01:46:21.537 / 20 06:59:01.27532,6200:54:09
21247Kuczmarz EdwardWrocławGigabrakM6 – 400:44:24.434 / 26 02:06:06.244 / 19 02:22:08.673 / 17 01:46:23.203 / 21 06:59:02.55432,6400:54:10
2263Czubiniak TomaszSKWIERZYNAGigaAGROSNET TEAMM3 – 400:43:31.407 / 22 02:15:43.877 / 23 02:23:39.101 / 22 01:40:32.474 / 22 07:03:26.85932,3400:58:34
23 / 250Glazer RenataChrzanówGigaŁowcy DrógK3 – 200:46:23.744 / 31 02:21:13.889 / 27 02:25:26.774 / 23 01:53:30.287 / 23 07:26:34.69430,6201:21:42
2451Glazer TomaszChrzanówGigaŁowcy DrógM3 – 500:46:23.456 / 30 02:21:13.896 / 26 02:25:27.291 / 24 01:53:30.256 / 24 07:26:34.89930,6501:21:42
2592Piesiak KrzysztofKórnikGigaDrużyna SzpikuM3 – 600:40:39.795 / 19 02:20:38.404 / 24 02:35:47.097 / 25 01:58:13.563 / 25 07:35:18.85930601:30:26
2675Wesołowski JanŚwinoujścieGiga KS UznamM6 – 500:43:32.079 / 23 02:20:35.343 / 25 02:35:47.790 / 26 01:58:14.224 / 26 07:38:09.43629,9501:33:17
27 / 356Kubicka MałgorzataNowogardGigaDziki KoszalinK4 – 100:43:32.922 / 25 02:24:05.172 / 28 02:32:18.381 / 27 01:58:13.685 / 27 07:38:10.16029,9101:33:18
28 / 4112Glapiak SławomiraLesznoGigaLKK LesznoK4 – 200:49:52.247 / 36 02:29:42.521 / 32 02:40:21.066 / 32 01:51:06.309 / 28 07:51:02.14329201:46:10
29108Węglarski RomanTrzebnicaGigaKKS TRZEBNICAM5 – 900:44:51.861 / 28 02:25:33.338 / 29 02:39:41.198 / 28 02:00:56.425 / 29 07:51:02.82229901:46:10
30111Glapiak RobertLesznoGiga -M4 – 400:40:05.871 / 17 01:53:01.957 / 7 03:26:47.449 / 31 01:51:09.312 / 30 07:51:04.58929401:46:12
31109Lula IreneuszGdyniaGiga -M5 – 1000:49:52.806 / 37 02:29:42.516 / 33 02:40:21.043 / 33 01:54:10.967 / 31 07:54:07.33228,91001:49:15
32 / 5107Węglarska BarbaraTrzebnicaGigaKKS TRZEBNICAK5 – 100:48:03.967 / 33 02:25:33.663 / 30 02:39:39.799 / 29 02:00:56.493 / 32 07:54:13.92228,8101:49:22
33101Dąbrowski EdwardBojadłaGigabrakM7 – 100:48:02.335 / 32 02:25:35.830 / 31 02:39:40.446 / 30 02:00:57.899 / 33 07:54:16.51028,8101:49:24
34154Habaj TadeuszZabrzeGigabrak drużynyM6 – 600:48:41.664 / 35 02:32:54.873 / 34 02:39:01.370 / 34 01:55:35.098 / 34 07:56:13.00528,7601:51:21
35186Abrahamowicz JakubRakoszyceGigaLKK Leszno Drużyna SzpikuM2 – 300:57:15.021 / 39 02:45:45.949 / 36 03:05:43.626 / 36 01:59:01.538 / 35 08:47:46.13425,9302:42:54
36 / 682Ostrowska TeresaMoryńGigaDziki KoszalinK6 – 100:48:28.849 / 34 02:44:18.609 / 35 03:05:49.342 / 35 02:15:58.322 / 36 08:54:35.12225,6102:49:43
3710Wysokiński RobertSzczecinGigaSzczecin na RowerachM3 – 701:09:06.676 / 40 02:41:04.070 / 38 02:59:14.993 / 37 02:11:04.698 / 37 09:00:30.43725,3702:55:38
38 / 727Kruczkowska AnnaTrzebiatówGigaLUKS Fala TrzebiatówK4 – 300:54:24.293 / 38 02:51:42.579 / 37 03:07:37.373 / 38 02:13:00.454 / 38 09:06:44.69925303:01:52
39171Grzyb GrzegorzwarszawszaGiga -M4 – 500:37:16.223 / 2 00:37:16.22391,85-3 okr.
40179Hoffmann ArkadiuszbydgoszczGigaks.romet bydgoszczM3 – 800:37:18.165 / 7 00:37:18.16591,78-3 okr.
4161Siupka PiotrGRYFICEGigaGryfland GryficeM5 – 1102:16:45.698 / 41 02:16:45.6982511-3 okr.