Tor Ułęż 2023-05-13

Race CUP #1 - Tor Ułęż

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasyfikacje dod.Klasa:Okr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
166GRUDZIEŃ KrzysztofBMW E36RWD200000:02:47.813 / 1 00:02:48.098 / 1 00:02:48.338 / 1 00:02:48.519 / 1 00:02:48.824 / 1 00:02:49.535 / 1 00:02:50.109 / 1 00:02:50.742 / 1 00:02:51.253 / 1 00:02:51.767 / 1
224NOWACZKIEWICZ HubertBMW E36RWD200000:02:56.118 / 2 00:02:56.162 / 2 00:02:56.530 / 2 00:02:57.325 / 2 00:02:57.411 / 2 00:02:57.771 / 2 00:02:59.639 / 2 00:02:59.741 / 2 00:03:00.930 / 2 00:03:02.310 / 2
339KUŁAKOWSKI CezarySubaru BRZStreet2500RWD200000:02:56.896 / 3 00:02:58.791 / 3 00:02:58.855 / 3 00:02:59.714 / 3 00:03:00.092 / 3 00:03:00.519 / 3 00:03:00.708 / 3 00:03:00.780 / 3 00:03:01.214 / 4 00:03:01.635 / 4
474ZAGÓRSKI AdamMazda MX-5RWD200000:02:58.959 / 4 00:02:59.065 / 4 00:02:59.190 / 4 00:02:59.505 / 4 00:02:59.533 / 4 00:02:59.716 / 4 00:02:59.854 / 4 00:03:00.661 / 4 00:03:00.676 / 3 00:03:00.702 / 3
598WALENDA AdamLotus EliseRWD200000:03:06.310 / 5 00:03:08.414 / 5 00:03:08.814 / 6 00:03:09.833 / 6 00:03:10.644 / 6 00:03:12.057 / 6 00:03:12.509 / 6 00:03:12.527 / 6 00:03:14.051 / 6 00:03:20.865 / 6
637STEC DamianBMW E36RWD200000:03:07.492 / 6 00:03:07.671 / 6 00:03:07.884 / 5 00:03:08.218 / 5 00:03:08.413 / 5 00:03:08.434 / 5 00:03:08.538 / 5 00:03:08.755 / 5 00:03:09.007 / 5 00:03:09.098 / 5
749BOHACZYK MarekBMW E36RWD200000:03:15.801 / 7