Kraków 2015-07-11

Krakowski Bieg Świetlików LATO 2015

Wyniki M3

MiejsceNrNumer StartNazwisko / ImięKategorieMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Czas sum.Różnica
1260260KULANTY KRZYSZTOFM3KRZYWOPŁOTY00:21:31 / 1 00:20:34 / 1 00:42:0600:00:00
2108108ZEGARMISTRZ JACEKM3KRAKÓWPROBALANS.PL00:22:47 / 4 00:21:01 / 2 00:43:4900:01:43
38581023KUCHARSKI REMIGIUSZM3JAGNIĄTKÓWGRUBE LOLO00:22:09 / 2 00:22:03 / 3 00:44:1300:02:07
46381037Kaflik MirosławM3brak00:22:34 / 3 00:21:54 / 4 00:44:2300:02:17
5113113MORAWIEC KRZYSZTOFM3TARNÓWWWW.PERFECTSHAPE.PL00:23:23 / 5 00:22:46 / 5 00:46:0500:03:58
6417417FIELEK MACIEKM3KRAKÓWFORUM TEAM00:23:30 / 6 00:22:44 / 6 00:46:0700:04:01
7536536FLORCZYK PIOTRM3KRAKOW00:25:12 / 17 00:22:03 / 7 00:46:2200:04:16
8443443KUCMIERCZYK GRZEGORZM3RZASKAWISLA KRAKOW00:24:13 / 8 00:23:08 / 8 00:47:1000:05:03
95757WILK ANDRZEJM3NOWA IWICZNA / WARSZAWA00:23:50 / 7 00:24:01 / 9 00:47:2900:05:22
10343343BORKOWSKI ŁUKASZM3DĄBROWA GÓRNICZA00:24:30 / 11 00:23:26 / 10 00:47:3600:05:30
11255255JASIŃSKI PAWEŁM3KRAKOW00:25:05 / 16 00:23:31 / 16 00:47:3700:05:31
12521521KOSMOWSKI PAWEŁM3SZCZYRKDOTSPORT.PL00:24:43 / 12 00:23:45 / 14 00:47:4300:05:37
13441441OSMĘDA ANDRZEJM3WOLBROMWOLBROM TEAM00:24:19 / 9 00:23:40 / 11 00:47:4600:05:39
14273273WYPYCH PAWEŁM3JERZMANOWICE00:24:50 / 14 00:23:28 / 12 00:47:5600:05:50
15461461DUSZA MICHAŁM3ŻERNICABNP ŻERNICA00:25:24 / 18 00:22:57 / 13 00:48:0500:05:59
16522522ANDRUCHÓW PAWEŁM3KRAKÓW00:24:29 / 10 00:24:06 / 15 00:48:2100:06:14
17363363BODZIOCH GRZEGORZM3GORLICE00:26:02 / 22 00:23:38 / 21 00:48:4200:06:35
18269269ŚWIDER ANDRZEJM3RABKAAN-REN TEAM00:25:55 / 21 00:23:19 / 17 00:48:5300:06:46
19232232PIASECKI PAWEŁM3KRAKÓWRODZINA00:25:28 / 19 00:24:08 / 19 00:48:5700:06:50
20588588POKWAP KRZYSZTOFM3WOLBROMWOLBROMTEAM00:24:51 / 15 00:24:24 / 18 00:49:0300:06:57
21179179KOGUT PAWEŁM3KRAKÓWDRAGON`S RUNNERS00:24:48 / 13 00:24:48 / 20 00:49:0400:06:58
2200:26:14 / 25 00:23:29 / 22 00:49:2100:07:14
234040GRZEJDZIAK WIKTORM3KRAKÓWFATH00:25:50 / 20 00:24:11 / 23 00:49:4900:07:42
24544544NALEPA PIOTRM3KRAKÓW00:26:59 / 30 00:24:05 / 25 00:49:5300:07:47
258631018POPIELEWICZ MAREKM3KATOWICEMETALSERWIS SPORT TEAM00:26:08 / 24 00:24:40 / 24 00:50:0500:07:59
26623623SEROCZYŃSKI DOMINIKM3KRAKÓWZIS KRAKÓW00:26:07 / 23 00:25:19 / 26 00:50:3900:08:33
27115115WIŚNIEWSKI RAFAŁM3KRAKÓWNIGHT RUNNERS00:27:00 / 31 00:24:56 / 29 00:51:0200:08:56
281616BOROWIECKI PIOTRM3KRAKÓW00:27:55 / 37 00:24:28 / 31 00:51:1700:09:10
298591022SOWA PAWEŁM3ŻYWIEC00:26:22 / 27 00:25:34 / 28 00:51:2200:09:15
30315315SĘK MAREKM3KRAKÓW00:26:15 / 26 00:25:39 / 27 00:51:2400:09:17
31439439TYC ADAMM3SORKWITYKB `SURMÓWKA 17` BYTOM00:27:32 / 32 00:24:32 / 30 00:51:5000:09:43
32228228KAPAŁKA JACEKM3SKAWINA00:28:01 / 39 00:24:53 / 32 00:52:0500:09:58
33271271BIERNAT DANIELM3RABKAAN-REN TEAM00:27:42 / 35 00:25:36 / 33 00:52:5600:10:49
34622622RZEMIENIEC MAREKM3KRAKÓW00:26:56 / 29 00:26:48 / 34 00:53:0000:10:53
35341341BOGUSZ MACIEJM3KRAKÓW00:27:53 / 36 00:25:57 / 35 00:53:1100:11:05
36615615PACUŁA PIOTRM3GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ--------00:27:57 / 38 00:26:15 / 37 00:53:3300:11:26
37208208ZIĘBA JAKUBM3KRAKÓWNOWA HUTA TEAM00:28:28 / 44 00:25:42 / 36 00:53:3300:11:26
38306306BERNACKI ARTURM3KRAKÓW00:29:06 / 47 00:26:34 / 45 00:54:2400:12:17
398686NOWAK ANDRZEJM3CZĘSTOCHOWANIEZRZESZONY00:28:41 / 45 00:26:26 / 41 00:54:2600:12:19
40227227PONICKI MARCINM3CIANOWICERUNNING ARMY00:28:06 / 40 00:26:42 / 39 00:54:2700:12:20
41513513DUDEK DARIUSZM3BIERUŃ00:26:55 / 28 00:27:36 / 38 00:54:2800:12:21
42241241BARAN BARTOSZM3KRAKÓW00:28:27 / 43 00:27:07 / 44 00:54:4400:12:37
43455455ŚLIWKA PATRYKM3RADOM00:28:23 / 42 00:26:41 / 40 00:54:4500:12:39
4488MĄCZKA MICHAŁM3OLKUSZOLKUSZBIEGA.PL00:30:01 / 53 00:25:28 / 43 00:54:4800:12:42
456262VUCO IVOM3JAKTORÓWZŁODZIREJ00:27:36 / 33 00:27:45 / 42 00:55:1600:13:10
464646WIECZOREK SEBASTIANM3KRAKÓW00:29:24 / 49 00:26:21 / 46 00:55:1700:13:11
47309309KAŁUCKI WOJCIECHM3KRAKÓW00:27:40 / 34 00:28:35 / 47 00:55:5200:13:46
48333333KUBOWICZ PIOTRM3KRAKÓWNOWOHUCKI KOMBINAT SPORTOWY00:29:21 / 48 00:27:33 / 50 00:55:5400:13:48
49433433WÓJCIK GRZEGORZM3WARSZAWA00:30:14 / 56 00:26:28 / 49 00:56:0200:13:55
50233233SIKORA PAWEŁM3RYBNANIGHT RUNNERS00:28:54 / 46 00:27:38 / 48 00:56:1600:14:10
51171171MATUSZEWSKI PIOTRM3CZĘSTOCHOWANIEZRZESZONY00:29:38 / 51 00:27:35 / 51 00:56:3500:14:28
52550550CZAJA ANDRZEJM3NIEGOWONICE00:28:09 / 41 00:29:23 / 52 00:56:5100:14:44
53345345LENIARSKI KORDIANM3SOSNOWIECLENIARSCY00:30:39 / 59 00:27:36 / 55 00:57:0400:14:57
547676PORĘBA SEBASTIANM3KRAKÓW00:29:40 / 52 00:28:06 / 53 00:57:3500:15:29
555656JURKO MARCINM3WARSZAWA00:29:32 / 50 00:28:27 / 54 00:57:3700:15:30
567271095Uchacz PawełM3brak00:30:11 / 55 00:28:44 / 56 00:58:1300:16:06
57583583MAJKA WOJCIECHM3KRAKÓW00:30:30 / 57 00:28:55 / 57 00:59:0200:16:56
58246246KUŁAGA RYSZARDM3KRAKÓWNIGHT RUNNERS00:31:00 / 60 00:29:00 / 58 00:59:1000:17:04
59332332ŻURAWSKI MARIUSZM3KOŁO00:30:36 / 58 00:29:30 / 59 00:59:3100:17:25
60327327MICHALIK JERZYM3KRAKÓW00:31:46 / 61 00:28:31 / 60 00:59:3800:17:32
616401040Onyszko MaciejM3brak00:30:10 / 54 00:30:11 / 61 00:59:4100:17:34
621111KASPERCZYK PIOTRM3KRAKÓW00:31:54 / 62 00:29:05 / 62 01:00:1800:18:12
63180180TYLEK RYSZARDM3KRAKÓWNIEZRZESZONY00:32:13 / 64 00:31:34 / 63 01:02:5400:20:48
64379379KUZA ŁUKASZM3GIEBUŁTÓW00:33:34 / 67 00:30:56 / 64 01:03:3300:21:26
65396396PIÓRKOWSKI KRZYSZTOFM3KRAKÓWPGB SPORTOWA PACZKA00:32:44 / 65 00:32:14 / 66 01:04:0100:21:54
664141KOCZUR MICHAŁM3BOCHNIARADOŚĆ00:35:23 / 69 00:29:31 / 65 01:04:3100:22:25
679971039Zwoliński JarosławM3brak00:33:12 / 66 00:32:20 / 67 01:04:4500:22:38
68284284GRZĄDZIEL MACIEJM3KRAKÓW00:31:58 / 63 00:33:50 / 68 01:05:3000:23:24
69230230ZIMOCH ANDRZEJM3KRAKÓWNIEZRZESZONY00:34:26 / 68 00:34:16 / 69 01:08:3700:26:30
70181181KRZYSICA MACIEJM3NIEPOŁOMICEMAGIC-RUN00:39:03 / 71 00:34:49 / 70 01:13:2300:31:17
71561561HABOWSKI MARCINM3KRAKÓWWSZYSTKO MOŻLIWE00:35:41 / 70 00:40:34 / 71 01:16:1200:34:06
724444FRANCZYK DARIUSZM3KRAKÓW00:40:09 / 72 00:40:19 / 72 01:19:2500:37:18
73121121MIRECKI JANM3WARSZAWA00:41:14 / 73 00:40:51 / 73 01:21:1700:39:10
Nie wystartowało 7 uczestników
DNS*2323BEŁTOWSKI MATEUSZM3SOSNOWIECSAINT GOBAIN SQUADDNS*DNS*
DNS*163163BEMBEN ROMANM3KRAKÓWDNS*DNS*
DNS*199199BŁACHNO MARCINM3KRAKÓWANIOŁKI CHARLIEGODNS*DNS*
DNS*229229BRZEZIŃSKI STEFANM3KRAKÓWDNS*DNS*
DNS*145145GRZESIAK GRZEGORZM3ZIELONKIEULEO RUNNING TEAMDNS*DNS*
DNS*8601021SINDREWICZ SŁAWOMIRM3WARSZAWAPSZCZÓŁKOWSKI TEAMDNS*DNS*
DNS*143143WÓJCIK SZCZEPANM3KRAKÓWDNS*DNS*

*DNS - nie wystartował