Tor Ułęż 2023-09-17

5 Runda Inter Cars Tuning RACE CUP Tor Ułęż

Wyniki kategorii RANKING Open

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasyfikacje dod.Klasa:Okr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
15KUBIAK ArkadiuszRenault MeganeFWD2000+00:02:35.241 / 1 00:02:35.653 / 1 00:02:36.469 / 1 00:02:39.979 / 1 00:03:18.572 / 9 00:03:30.446 / 26 00:03:33.540 / 31 00:03:34.738 / 40 00:03:47.765 / 45
214FRYSIAK TomaszBMW E36 GTRRWD3000+00:02:38.822 / 2 00:02:39.684 / 2 00:02:40.073 / 2 00:02:40.585 / 2 00:02:40.888 / 1 00:02:41.477 / 1 00:02:41.558 / 1 00:02:43.998 / 1 00:02:44.507 / 1 00:02:44.838 / 1
31DZIEWIERZ PawełRenault MeganeFWD2000+00:02:39.248 / 3 00:02:40.066 / 3 00:02:40.895 / 4 00:02:41.358 / 4 00:02:41.458 / 3 00:02:42.281 / 3 00:02:42.665 / 3 00:02:43.098 / 3 00:02:43.466 / 3 00:02:43.528 / 2
43KLIMCZEWSKI PiotrBMW E36RWD300000:02:39.730 / 4 00:02:40.032 / 4 00:02:40.127 / 3 00:02:40.735 / 3 00:02:41.161 / 2 00:02:41.695 / 2 00:02:43.416 / 2 00:02:43.676 / 2 00:02:43.803 / 2 00:02:44.141 / 3
57PYZEL JerzyToyota GR Yaris00:02:40.401 / 5 00:02:41.253 / 6 00:02:41.286 / 6 00:02:41.677 / 6 00:02:43.225 / 5 00:02:43.314 / 5 00:02:58.874 / 7 00:03:06.847 / 9 00:03:14.940 / 10 00:03:21.832 / 18
625WRONA PrzemysławHonda CIvic VBSFWD200000:02:40.722 / 6 00:02:40.789 / 5 00:02:41.319 / 5 00:02:41.532 / 5 00:02:42.875 / 4 00:02:43.011 / 4 00:02:48.415 / 4 00:02:48.976 / 4 00:02:52.755 / 5 00:02:55.990 / 5
76OŚKA JacekMitsubishi Lancer Evo X00:02:41.027 / 7 00:02:41.622 / 7 00:02:41.706 / 7 00:02:42.227 / 7 00:02:42.334 / 6 00:02:43.358 / 6 00:02:50.344 / 6 00:02:53.107 / 6 00:03:06.271 / 8 00:03:12.622 / 9
89KIECZMERSKI RobertHonda CivicFWD2000+00:02:41.399 / 8 00:02:41.596 / 8 00:02:41.815 / 8 00:02:42.550 / 8 00:02:42.691 / 7 00:02:43.006 / 7 00:02:48.524 / 5 00:02:48.920 / 5 00:02:49.453 / 4 00:02:53.655 / 4
92BIELECKI MichałBMW E36RWD3000+00:02:43.490 / 9 00:02:44.095 / 9 00:02:45.486 / 9 00:02:46.037 / 9 00:02:46.241 / 8 00:02:46.242 / 8 00:02:46.256 / 8 00:02:46.402 / 7 00:02:46.485 / 6 00:02:47.782 / 6
1024ZOWADE MichałHonda Civic EP3FWD200000:02:44.103 / 10 00:02:45.303 / 10 00:02:45.819 / 11 00:02:47.226 / 12 00:02:48.237 / 12 00:02:48.737 / 11 00:02:49.198 / 10 00:02:50.583 / 10 00:02:54.534 / 9 00:02:54.676 / 8
11105KONASZEWSKI SławekBMW E36 CompactRWD300000:02:44.536 / 11 00:02:44.949 / 11 00:02:45.268 / 10 00:02:45.993 / 10 00:02:46.097 / 10 00:02:49.970 / 10 00:02:58.588 / 12 00:03:02.490 / 11 00:03:10.743 / 17 00:03:17.877 / 21
124NIERUSZEWICZ DarekPorsche 911Street2500+00:02:44.884 / 12 00:02:46.172 / 14 00:02:49.216 / 14 00:02:49.584 / 14 00:02:49.974 / 14 00:02:51.233 / 13 00:03:15.659 / 23 00:03:28.966 / 29 00:03:34.349 / 34 00:03:47.029 / 39
138WIERCIOCH PrzemekBMW E36 328iRWD300000:02:45.074 / 13 00:02:45.324 / 12 00:02:46.192 / 13 00:02:47.054 / 13 00:02:47.270 / 13 00:02:48.887 / 12 00:02:52.376 / 11 00:03:10.902 / 13 00:03:12.629 / 20 00:03:19.321 / 23
1453WICHROWSKI PawelBMW M3 e46RWD3000+00:02:45.296 / 14 00:02:45.481 / 13 00:02:45.589 / 12 00:02:45.626 / 11 00:02:46.270 / 11 00:02:46.541 / 9 00:02:46.778 / 9 00:02:46.883 / 8 00:02:46.936 / 7 00:02:47.856 / 7
1552KONASZEWSKI SławekBMW E36 CompactRWD300000:02:47.064 / 15 00:02:49.800 / 15 00:02:59.808 / 27
16132KRUK PawełToyota GR Yaris00:02:48.237 / 16 00:02:49.304 / 16 00:02:49.934 / 16 00:02:51.053 / 16 00:02:52.256 / 19 00:02:52.579 / 18 00:02:52.691 / 15 00:02:53.847 / 16 00:02:59.643 / 18 00:02:59.953 / 16
1721NALIWAJKO PiotrHonda CivicFWD160000:02:48.771 / 17 00:02:48.851 / 17 00:02:49.342 / 15 00:02:49.342 / 15 00:02:49.652 / 15 00:02:50.031 / 14 00:02:51.076 / 13 00:02:52.302 / 12 00:02:52.860 / 11 00:02:53.292 / 10
18130FURGAŁA JacekHonda CivicFWD2000+00:02:48.938 / 18 00:02:48.986 / 18 00:02:50.150 / 17 00:02:50.566 / 17 00:02:50.879 / 17 00:02:52.117 / 16 00:03:01.642 / 20 00:03:04.525 / 23 00:03:09.184 / 26 00:03:13.039 / 26
1911FURGAŁA JacekHonda CivicFWD2000+00:02:49.031 / 19 00:02:49.046 / 19 00:02:50.178 / 18 00:02:50.522 / 19 00:02:50.826 / 18 00:02:52.068 / 17 00:03:01.726 / 21 00:03:04.575 / 24 00:03:06.427 / 24 00:03:09.175 / 24
2045PIEŃKOWSKI MarcinBMW e36 328iRWD300000:02:49.329 / 20 00:02:49.386 / 20 00:02:49.643 / 19 00:02:50.370 / 18 00:02:50.451 / 16 00:02:50.490 / 15 00:02:53.464 / 14 00:02:55.570 / 14 00:02:55.757 / 14 00:02:56.239 / 13
2119LEWKO HubertHonda CivicFWD160000:02:50.144 / 21 00:02:50.531 / 21 00:02:51.203 / 20 00:02:51.297 / 20 00:02:52.092 / 21 00:02:52.364 / 21 00:02:52.387 / 18 00:02:53.156 / 18 00:02:53.627 / 15 00:02:56.050 / 14
2223LASKOWSKI AdamFord Focus RSStreet2500+00:02:50.253 / 22 00:02:50.627 / 22 00:02:52.547 / 23 00:02:53.444 / 25 00:02:54.356 / 25 00:02:54.661 / 25 00:02:55.191 / 25 00:02:55.463 / 22 00:03:03.415 / 23 00:03:32.559 / 27
2347GRUDZIEŃ KrzysztofBMW E36RWD200000:02:50.402 / 23 00:02:50.844 / 23 00:02:50.848 / 21 00:02:51.167 / 21 00:02:51.306 / 20 00:02:51.315 / 19 00:02:51.573 / 16 00:02:51.597 / 15 00:02:52.099 / 12 00:02:52.354 / 11
2415WOWTONIUK MarcinToyota GR YarisStreet2500+00:02:50.509 / 24 00:02:51.013 / 24 00:02:51.125 / 22 00:02:51.225 / 22 00:02:51.557 / 22 00:02:51.725 / 20 00:02:51.810 / 17 00:02:51.851 / 17 00:02:52.343 / 13 00:02:52.393 / 12
2540SMOLIŃSKI PrzemysławPorsche Cayman GT4Street2500+RWD3000+00:02:50.835 / 25 00:02:51.751 / 26 00:02:51.832 / 25 00:02:52.039 / 24 00:02:52.801 / 24 00:02:52.903 / 23 00:02:53.352 / 22 00:02:53.941 / 20 00:02:54.885 / 19 00:02:56.255 / 17
26115WOWTONIUK MarcinToyota GR YarisStreet2500+00:02:50.991 / 26 00:02:51.231 / 25 00:02:51.581 / 24 00:02:51.715 / 23 00:02:51.890 / 23 00:02:51.904 / 22 00:02:52.395 / 19 00:02:53.131 / 19 00:02:53.300 / 16 00:02:55.222 / 15
2729PIEŃKOWSKI JacekToyota GR Yaris00:02:51.656 / 27 00:02:52.184 / 27 00:02:52.520 / 26 00:02:52.526 / 26 00:02:52.533 / 26 00:02:52.711 / 24 00:02:53.422 / 24 00:02:53.936 / 21 00:02:55.741 / 21 00:03:02.830 / 19
2843SZCZUREK MateuszFord Focus RSStreet2500+00:02:52.147 / 28 00:02:52.344 / 28 00:02:52.356 / 28 00:02:53.645 / 27 00:02:55.327 / 27 00:02:55.852 / 28 00:02:58.017 / 27 00:03:01.985 / 27 00:03:06.339 / 27 00:03:14.545 / 28
2949TERMENA PawelBMW E46RWD300000:02:52.448 / 29 00:02:52.791 / 29 00:02:53.359 / 29 00:02:53.422 / 28 00:02:54.176 / 28 00:02:54.200 / 27 00:02:54.726 / 26 00:02:54.859 / 25 00:02:55.373 / 22 00:02:55.662 / 20
3072TUREK CezaryRenault Twingo RSFWD160000:02:52.513 / 30 00:02:54.407 / 30 00:02:57.263 / 32 00:02:57.669 / 31 00:02:58.691 / 30 00:03:06.089 / 32 00:03:06.925 / 32 00:03:07.889 / 34 00:03:10.675 / 38 00:03:10.954 / 36
3142STOLARCZYK ŁukaszRenault Megane 4 RSStreet2500+FWD2000+00:02:52.718 / 31 00:02:54.246 / 31 00:02:54.515 / 30 00:02:54.520 / 29 00:02:54.813 / 29 00:02:55.833 / 29 00:02:55.987 / 28 00:02:56.960 / 26 00:02:57.267 / 25 00:02:57.855 / 22
3213BISKUP PrzemekBMW E46RWD3000+00:02:53.055 / 32 00:02:54.264 / 32 00:02:54.686 / 31 00:02:59.677 / 30 00:03:00.511 / 32 00:03:07.749 / 33 00:03:17.427 / 40
3350BRZEZIŃSKI OlekBMW E36 323iStreet2500. RWD CupRWD300000:02:55.564 / 33 00:02:55.956 / 33 00:02:56.180 / 33 00:02:56.727 / 32 00:02:56.825 / 31 00:02:57.050 / 30 00:02:57.171 / 29 00:02:57.461 / 28 00:02:57.586 / 28 00:02:57.734 / 25
34107GOŁEK MaciejBMW E46 325i TouringStreet2500. RWD CupRWD300000:02:55.862 / 34 00:02:55.962 / 34 00:02:56.405 / 34 00:02:57.393 / 33 00:02:57.643 / 33 00:02:59.427 / 31 00:03:00.718 / 30 00:03:02.511 / 30 00:03:24.444 / 35 00:03:50.927 / 41
3520JAMIOŁKOWSKI PawełToyota GR Yaris00:02:56.383 / 35 00:02:58.049 / 36 00:02:59.615 / 36 00:02:59.832 / 35 00:02:59.839 / 34 00:03:00.521 / 34 00:03:01.046 / 34 00:03:03.314 / 32 00:03:03.373 / 30 00:03:10.315 / 33
3635TUREK BartoszRenault Twingo RSFWD160000:02:57.169 / 36 00:02:57.224 / 35 00:02:57.408 / 35 00:03:01.951 / 34 00:03:03.702 / 39 00:03:05.288 / 40 00:03:07.102 / 41 00:03:07.302 / 39 00:03:08.397 / 39 00:03:09.418 / 37
3769SAR JakubBMW 318isRWD200000:02:57.605 / 37 00:02:58.545 / 37 00:02:59.363 / 38 00:02:59.884 / 37 00:03:00.541 / 37 00:03:00.730 / 36 00:03:02.644 / 37 00:03:03.109 / 36 00:03:03.313 / 33 00:03:03.937 / 32
3832KUŁAKOWSKI CezarySubaru BRZStreet2500.RWD200000:02:57.875 / 38 00:02:58.853 / 39 00:02:58.956 / 39 00:02:59.912 / 38 00:02:59.997 / 36 00:03:01.225 / 37 00:03:01.958 / 35 00:03:02.743 / 35 00:03:02.949 / 32 00:03:03.603 / 31
3938AMBROZIEWICZ MaciejMazda RX8Street2500.RWD300000:02:58.001 / 39 00:02:58.564 / 38 00:02:58.800 / 37 00:02:59.169 / 36 00:02:59.845 / 35 00:03:00.203 / 35 00:03:00.535 / 33 00:03:00.864 / 31 00:03:00.867 / 29 00:03:02.369 / 29
4073ZAGÓRSKI BartoszMazda MX5RWD200000:02:58.223 / 40 00:02:59.415 / 40 00:02:59.508 / 40 00:02:59.729 / 39 00:03:00.358 / 38 00:03:00.745 / 38 00:03:01.041 / 36 00:03:01.621 / 33 00:03:01.916 / 31 00:03:02.144 / 30
4146NIEBRZYDOWSKI ZbigniewAriel AtomRWD3000+00:02:58.878 / 41 00:02:59.575 / 41 00:02:59.916 / 41 00:03:00.746 / 40 00:03:01.172 / 40 00:03:02.234 / 39 00:03:02.833 / 38 00:03:02.910 / 37 00:03:03.700 / 36 00:03:03.858 / 35
4234NOWACZKIEWICZ HubertBMW E36RWD200000:03:00.120 / 42 00:03:00.156 / 42 00:03:00.482 / 42 00:03:00.597 / 41 00:03:01.507 / 41 00:03:01.543 / 41 00:03:02.343 / 39 00:03:02.476 / 38 00:03:02.854 / 37 00:03:02.958 / 34
4336PIOTR7 PiotrFord Mustang FTCAmCarRWD3000+00:03:00.306 / 43 00:03:02.204 / 43 00:03:04.638 / 45 00:03:05.649 / 43 00:03:10.835 / 43 00:03:21.875 / 48
4475BUJALSKI MarcinSubaru Impreza STi00:03:00.659 / 44 00:03:02.750 / 45 00:03:03.144 / 43 00:03:03.591 / 42 00:03:04.336 / 42 00:03:04.470 / 42 00:03:04.516 / 42 00:03:04.833 / 41 00:03:05.690 / 40 00:03:07.280 / 38
4530NAPIERAŁA ŁukaszChevrolet CorvetteAmCarRWD3000+00:03:00.945 / 45 00:03:04.355 / 47 00:03:06.535 / 47 00:03:10.854 / 49 00:03:12.023 / 50 00:03:15.544 / 49 00:03:18.223 / 49
46129NIEBRZYDOWSKI ZbigniewAriel AtomRWD3000+00:03:01.127 / 46
4737KACZMARCZYK PiotrHonda Civic Type RStreet2500.FWD200000:03:01.694 / 47 00:03:01.695 / 44 00:03:03.172 / 44 00:03:06.335 / 44 00:03:11.213 / 44 00:04:02.881 / 58 00:04:18.206 / 58 00:04:36.344 / 57
4818MAGDZIARZ OlegHonda CivicFWD160000:03:01.900 / 48 00:03:03.084 / 46 00:03:05.214 / 46 00:03:11.444 / 47 00:03:13.244 / 51
4968WESOŁOWSKI MichałCitroen Saxo Kit CarFWD160000:03:03.188 / 49 00:03:05.351 / 49 00:03:05.653 / 49 00:03:06.037 / 46 00:03:06.107 / 46 00:03:06.155 / 44 00:03:06.640 / 44 00:03:07.732 / 43 00:03:07.908 / 42 00:03:08.972 / 42
5062BOHACZYK MarekBMW E36RWD200000:03:03.517 / 50 00:03:04.384 / 48 00:03:04.714 / 48 00:03:05.381 / 45 00:03:06.124 / 45 00:03:06.186 / 43 00:03:06.710 / 43 00:03:07.019 / 42 00:03:07.354 / 41 00:03:07.949 / 40
5157ZAWADZKI RafałBMW 318isRWD200000:03:04.506 / 51 00:03:07.004 / 52 00:03:07.239 / 52 00:03:07.331 / 51 00:03:07.728 / 49 00:03:08.345 / 45 00:03:08.418 / 45 00:03:08.519 / 44 00:03:09.892 / 43 00:03:10.618 / 43
5226SOBIERAJ MaciejFord MUSTANG BullittAmCarRWD3000+00:03:04.837 / 52 00:03:05.503 / 50 00:03:05.812 / 50 00:03:06.349 / 48 00:03:10.276 / 47 00:03:10.903 / 47
5360WITCZAK BorysCitroen SaxoFWD160000:03:04.905 / 53 00:03:05.816 / 51 00:03:06.403 / 51 00:03:07.968 / 50 00:03:08.439 / 48 00:03:08.908 / 46 00:03:09.240 / 46 00:03:09.667 / 45 00:03:10.084 / 44 00:03:10.857 / 44
5448GRABOWSKI AntoniBMW M2 CompetitionRWD3000+00:03:06.180 / 54 00:03:08.596 / 54 00:03:08.897 / 54 00:03:09.157 / 52 00:03:09.661 / 52 00:03:09.944 / 50 00:03:10.130 / 47 00:03:13.707 / 46 00:03:14.184 / 47 00:03:14.660 / 46
5551KOZDRA MaciejBMW E46RWD300000:03:06.187 / 55 00:03:06.290 / 53 00:03:10.169 / 53 00:03:10.301 / 53 00:03:10.400 / 53 00:03:14.186 / 53 00:03:15.450 / 53 00:03:16.934 / 51 00:03:18.591 / 51 00:03:22.771 / 50
5622PIECH PiotrRenault Megane 3 RSFWD2000+00:03:06.597 / 56 00:03:08.324 / 55 00:03:08.809 / 55 00:03:09.766 / 54 00:03:10.767 / 54 00:03:12.484 / 52 00:03:14.231 / 50
57100DUBIELAK KamilFord Mustang GTAmCarRWD3000+00:03:07.118 / 57 00:03:11.461 / 61 00:03:50.373 / 66 00:03:54.816 / 67
5833DUBIELAK KamilFord Mustang GTAmCarRWD3000+00:03:07.250 / 58 00:03:10.806 / 58 00:03:23.942 / 61 00:03:54.839 / 64
5971WIERZBICKI KrzysztofFord FiestaFWD160000:03:08.528 / 59 00:03:09.205 / 57 00:03:10.321 / 58 00:03:10.402 / 57 00:03:10.697 / 56 00:03:10.974 / 54 00:03:11.804 / 51 00:03:12.063 / 48 00:03:13.356 / 49 00:03:13.752 / 48
6061FREINO MichałPeugeot 206 S16FWD200000:03:08.546 / 60 00:03:08.866 / 56 00:03:09.096 / 56 00:03:09.645 / 55 00:03:09.686 / 55 00:03:10.500 / 51 00:03:11.021 / 48 00:03:11.064 / 47 00:03:11.102 / 46 00:03:11.239 / 45
61126TACZALSKA MajaFord MustangAmCarRWD3000+00:03:09.160 / 61 00:03:09.306 / 59 00:03:09.372 / 57 00:03:10.435 / 56 00:03:11.304 / 57 00:03:11.375 / 55 00:03:11.547 / 52 00:03:11.586 / 49 00:03:11.865 / 48 00:03:12.540 / 47
6231TACZALSKA MajaFord MustangAmCarRWD3000+00:03:09.229 / 62 00:03:09.318 / 60 00:03:10.420 / 59 00:03:11.296 / 58 00:03:11.478 / 58 00:03:11.526 / 56 00:03:12.545 / 54 00:03:14.042 / 50 00:03:15.007 / 50 00:03:15.099 / 49
6344ŚWITALSKI SzymonBMW E36RWD200000:03:10.164 / 63 00:03:10.955 / 62 00:03:11.424 / 60 00:03:12.091 / 59 00:03:13.797 / 59 00:03:14.039 / 57 00:03:14.097 / 55 00:03:14.422 / 52 00:03:15.169 / 52 00:03:16.160 / 51
6466ROGALA JacekNissan 350ZStreet2500+RWD3000+00:03:16.520 / 64 00:03:17.040 / 63 00:03:17.391 / 62 00:03:17.610 / 60 00:03:18.305 / 60 00:03:18.838 / 59 00:03:18.867 / 56 00:03:19.104 / 53 00:03:19.760 / 53 00:03:19.902 / 52
6559WYSOCKI GrzegorzPeugeot 206 RCFWD200000:03:17.347 / 65 00:03:20.146 / 65 00:03:21.868 / 64 00:03:23.991 / 62
6665ROGALA JerzySubaru Impreza STiStreet2500+00:03:17.567 / 66 00:03:17.709 / 64 00:03:18.244 / 63 00:03:18.770 / 61 00:03:19.039 / 61 00:03:19.185 / 60 00:03:19.274 / 57 00:03:19.697 / 54 00:03:19.856 / 54 00:03:19.951 / 53
6758RUDZKI WłodzimierzBMW 318RWD200000:03:20.142 / 67 00:03:23.074 / 66 00:03:24.429 / 65 00:03:24.618 / 63 00:03:25.501 / 62 00:03:25.570 / 61 00:03:26.250 / 59 00:03:27.897 / 55 00:03:28.722 / 55 00:03:35.351 / 54
6870SOWIŃSKI AdrianSubaru Impreza00:03:23.499 / 68 00:03:25.817 / 67 00:03:30.541 / 68 00:03:37.861 / 66 00:03:39.552 / 64 00:03:40.872 / 63 00:03:55.406 / 61
6963PONICHTERA PawełSubaru Impreza00:03:25.019 / 69 00:03:25.116 / 68 00:03:25.389 / 67 00:03:25.960 / 65 00:03:26.222 / 63 00:03:27.586 / 62 00:03:28.665 / 60 00:03:29.360 / 56 00:03:29.475 / 56 00:03:30.772 / 55
7067KOSTECKI JakubCitroen Saxo VTSFWD160000:03:34.204 / 70 00:03:34.240 / 69 00:03:36.145 / 69 00:03:37.235 / 68 00:03:37.867 / 65 00:03:37.999 / 64 00:03:38.674 / 62 00:03:41.718 / 58 00:03:41.834 / 57 00:03:42.068 / 56