Krokowa 2015-07-18

III Półmaraton Wrotkarski o Puchar Wójta Gminy Krokowa

Wyniki Open

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Czas sum.Miejsce w kat.Różnica
140Chojnacki BartoszWarszawaMapei-GPShosting-Plichwyścig.plm20 – 100:09:54 / 1 00:00:51 / 2 00:10:15 / 1 00:00:48 / 1 00:10:27 / 1 00:00:48 / 1 00:10:43 / 1 00:00:51 / 1 00:44:41100:00:00
241Baran WojciechLubinMapei-GPShosting-Plichwyścig.plm20 – 200:09:55 / 2 00:00:51 / 3 00:10:58 / 2 00:00:47 / 2 00:10:54 / 2 00:00:50 / 2 00:11:19 / 3 00:00:39 / 2 00:46:16200:01:34
376Tatarata KonradGdańskJABRA ROLLER TEAMm20 – 300:09:55 / 3 00:00:50 / 1 00:10:59 / 3 00:00:47 / 3 00:10:54 / 3 00:00:50 / 3 00:11:18 / 2 00:00:39 / 3 00:46:16300:01:35
478Krynicki MaciejZielona4SKATINGm20 – 400:10:11 / 4 00:00:48 / 4 00:10:55 / 4 00:00:49 / 4 00:10:52 / 4 00:00:51 / 4 00:11:26 / 4 00:01:05 / 4 00:47:01400:02:20
572Miler ŁukaszPoznańm20 – 500:10:27 / 5 00:00:47 / 5 00:11:57 / 7 00:00:46 / 7 00:11:31 / 5 00:00:43 / 5 00:11:29 / 5 00:00:43 / 5 00:48:27500:03:46
646Jarociński KrzysztofOstrów WielkopolskiRoll4life/Plich.wyścig.plm20 – 600:10:54 / 11 00:00:49 / 9 00:11:29 / 8 00:00:46 / 5 00:11:32 / 7 00:00:46 / 7 00:11:30 / 6 00:00:46 / 6 00:48:35600:03:53
754Chojecki DariuszBydgoszczROLLA SPEED TEAMm50 – 100:10:54 / 10 00:00:49 / 11 00:11:29 / 10 00:00:48 / 9 00:11:30 / 8 00:00:46 / 8 00:11:30 / 7 00:00:46 / 7 00:48:35100:03:54
871Plich KrzysztofPoznańRoll4life/Plich.wyścig.plm30 – 100:10:53 / 9 00:00:49 / 8 00:11:29 / 6 00:00:46 / 6 00:11:32 / 6 00:00:46 / 6 00:11:34 / 9 00:00:45 / 8 00:48:38100:03:56
927Koryciński RafałGdańskCartusia Kartuzym40 – 100:10:53 / 7 00:00:49 / 7 00:11:29 / 5 00:00:49 / 10 00:11:30 / 9 00:00:50 / 9 00:11:29 / 8 00:00:51 / 9 00:48:44100:04:02
108Marcin DudaToruńROLLA SPEED TEAMm30 – 200:10:53 / 6 00:00:49 / 6 00:11:30 / 9 00:00:48 / 8 00:12:21 / 10 00:00:54 / 10 00:12:27 / 10 00:00:51 / 10 00:50:36200:05:54
112Ziółkowski JulianGdańskS.W."Gdańskie Lwy"m40 – 200:11:14 / 13 00:00:51 / 13 00:12:10 / 13 00:00:52 / 14 00:11:58 / 13 00:00:51 / 13 00:11:57 / 11 00:00:39 / 11 00:50:37200:05:55
1229Wróbel AntoniPepowoTwister Trójmiasto m60 – 100:11:15 / 16 00:00:51 / 15 00:12:10 / 15 00:00:51 / 13 00:12:01 / 16 00:00:49 / 14 00:11:58 / 14 00:00:44 / 12 00:50:42100:06:01
1382Koszałka AndrzejNOWA WIEŚLĘBORSKANovilem30 – 300:11:16 / 18 00:00:53 / 17 00:12:07 / 14 00:00:53 / 16 00:11:59 / 15 00:00:52 / 17 00:11:55 / 13 00:00:45 / 13 00:50:43300:06:01
1480Borlik RafałNowa Wieś LęborskaNovilem30 – 400:11:17 / 19 00:00:53 / 18 00:12:07 / 17 00:00:52 / 18 00:11:59 / 17 00:00:52 / 18 00:11:55 / 12 00:00:47 / 14 00:50:45400:06:03
1523Mazurek SebastianGdyniaGdyniam20 – 700:10:53 / 8 00:00:50 / 10 00:11:29 / 11 00:00:49 / 11 00:12:58 / 11 00:00:58 / 12 00:11:59 / 16 00:00:47 / 15 00:50:45700:06:04
1657Łabinowicz PiotrGdańskTwister Trójmiasto m40 – 300:11:15 / 14 00:00:51 / 14 00:12:11 / 19 00:00:52 / 19 00:11:59 / 18 00:00:52 / 19 00:11:55 / 15 00:00:48 / 16 00:50:47300:06:05
1749Olczak JarosławGdańskAmatorm40 – 400:10:55 / 12 00:00:49 / 12 00:11:31 / 12 00:00:51 / 12 00:12:53 / 12 00:00:57 / 11 00:12:13 / 17 00:01:03 / 17 00:51:15400:06:34
18 / 153Zielińska KingaGdańsk4SKATINGk16 – 100:11:19 / 20 00:00:54 / 19 00:12:04 / 16 00:00:52 / 17 00:11:59 / 14 00:00:52 / 16 00:12:11 / 18 00:01:01 / 18 00:51:15100:06:34
1917Saczuk WojciechGdańsk Twister Trójmiasto m40 – 500:11:15 / 15 00:00:52 / 16 00:12:10 / 18 00:00:51 / 15 00:12:06 / 19 00:00:45 / 15 00:13:36 / 19 00:00:48 / 19 00:52:26500:07:45
2039Chomiak MariuszGDYNIAX-TRAINERm40 – 600:11:16 / 17 00:00:56 / 20 00:13:26 / 21 00:00:55 / 21 00:12:52 / 21 00:00:57 / 21 00:12:59 / 20 00:00:53 / 20 00:54:17600:09:36
2144Rymer JakubBydgoszczROLLA SPEED TEAMm30 – 500:11:43 / 21 00:00:57 / 21 00:12:57 / 20 00:00:55 / 20 00:12:51 / 20 00:00:57 / 20 00:13:00 / 21 00:00:53 / 21 00:54:17500:09:36
2260Szmyt RafałPoznańRoll4life/Plich.wyścig.plm20 – 800:12:12 / 22 00:00:57 / 22 00:12:43 / 26 00:00:55 / 25 00:13:13 / 22 00:00:57 / 23 00:13:07 / 22 00:00:56 / 22 00:55:03800:10:22
2377Zastępowski MateuszBydgoszczROLLA SPEED TEAMm20 – 900:12:15 / 25 00:00:56 / 23 00:12:39 / 22 00:00:57 / 24 00:13:13 / 24 00:00:57 / 24 00:13:07 / 23 00:00:57 / 23 00:55:04900:10:22
2422Mazurek WiesławGdyniaGdyniam40 – 700:12:15 / 27 00:00:56 / 26 00:12:39 / 24 00:00:56 / 22 00:13:13 / 23 00:00:56 / 22 00:13:29 / 24 00:00:58 / 24 00:55:26700:10:45
253Kabza GrzegorzNowy TomyślSKATE2CITYm40 – 800:12:15 / 28 00:00:56 / 27 00:12:39 / 25 00:00:56 / 26 00:13:13 / 25 00:00:57 / 25 00:13:52 / 25 00:01:04 / 25 00:55:57800:11:15
2669Szczepański AdamGdańskS.W."Gdańskie Lwy"m20 – 1000:12:21 / 29 00:00:54 / 29 00:12:43 / 27 00:00:55 / 27 00:13:50 / 26 00:00:59 / 26 00:14:05 / 26 00:00:43 / 26 00:56:341000:11:53
2791Willer ZbigniewgdańskAmatorm40 – 900:12:14 / 24 00:00:57 / 25 00:13:00 / 28 00:01:00 / 28 00:13:52 / 27 00:01:01 / 27 00:13:43 / 27 00:00:59 / 27 00:56:50900:12:09
2884Kseniak TomaszgdanskAmatorm40 – 1000:12:13 / 23 00:01:00 / 28 00:13:42 / 29 00:00:58 / 29 00:13:41 / 28 00:00:57 / 28 00:13:24 / 28 00:00:53 / 28 00:56:521000:12:10
2919Szulc MarekGdyniaBULWAR GDYNIAm50 – 200:12:40 / 33 00:00:58 / 33 00:13:27 / 35 00:01:02 / 35 00:13:29 / 32 00:01:00 / 32 00:13:25 / 29 00:00:57 / 29 00:57:01200:12:19
3088Lemmle KrzysztofGdańskbrakm40 – 1100:12:41 / 36 00:00:58 / 36 00:13:24 / 31 00:01:01 / 31 00:13:33 / 33 00:01:00 / 33 00:13:32 / 30 00:01:00 / 30 00:57:111100:12:30
314Koc MarcinToruńAmatorm30 – 600:12:41 / 35 00:00:58 / 35 00:13:17 / 30 00:00:58 / 30 00:13:43 / 34 00:00:59 / 34 00:13:38 / 31 00:00:58 / 31 00:57:15600:12:34
3256Łabinowicz SzymonGdańskAmatorm16 – 100:12:15 / 26 00:00:56 / 24 00:12:39 / 23 00:00:56 / 23 00:14:53 / 35 00:00:58 / 35 00:13:50 / 32 00:00:50 / 32 00:57:20100:12:38
33 / 252Kościowska AgnieszkaGdańsk ROLLA SPEED TEAMk30 – 100:12:40 / 32 00:00:58 / 32 00:13:27 / 34 00:01:02 / 34 00:13:29 / 31 00:01:00 / 31 00:13:53 / 35 00:00:52 / 33 00:57:25100:12:43
347Flis KrzysztofHrubieszówS.W."Gdańskie Lwy"m50 – 300:12:40 / 30 00:00:57 / 30 00:13:27 / 32 00:01:02 / 32 00:13:29 / 29 00:00:59 / 29 00:13:53 / 33 00:00:52 / 34 00:57:25300:12:43
35 / 35Gołecka BożenaBydgoszczROLLA SPEED TEAMk50 – 100:12:40 / 31 00:00:58 / 31 00:13:27 / 33 00:01:02 / 33 00:13:29 / 30 00:01:00 / 30 00:13:53 / 34 00:00:57 / 35 00:57:29100:12:48
3655Kubarko RobertSłupskAmatorm40 – 1200:12:57 / 37 00:00:58 / 37 00:13:35 / 36 00:00:59 / 36 00:13:53 / 36 00:01:05 / 36 00:14:16 / 36 00:01:00 / 36 00:58:471200:14:05
37 / 473Żarczyńska - Gondek IwonaŁośStegny-Warszawak30 – 200:13:37 / 39 00:01:12 / 39 00:14:17 / 38 00:00:59 / 38 00:14:18 / 37 00:01:04 / 37 00:14:30 / 37 00:00:58 / 37 01:00:58200:16:16
3813Pawłowski JacekGDYNIABULWAR GDYNIAm50 – 400:13:46 / 40 00:01:03 / 40 00:14:16 / 37 00:00:58 / 37 00:14:29 / 38 00:01:03 / 38 00:14:28 / 38 00:00:58 / 38 01:01:05400:16:24
3987Sitkowski TomaszGdańskm40 – 1300:13:18 / 38 00:01:10 / 38 00:15:03 / 39 00:01:06 / 39 00:15:04 / 39 00:01:08 / 39 00:14:52 / 39 00:01:00 / 39 01:02:441300:18:02
4043Skiera KrzysztofBydgoszczROLLA SPEED TEAMm30 – 700:14:02 / 41 00:01:04 / 41 00:14:51 / 42 00:00:59 / 42 00:14:51 / 41 00:01:06 / 41 00:15:08 / 41 00:00:59 / 40 01:03:04700:18:23
41 / 524Ronowicz KatarzynaGdańskbrakk20 – 100:14:08 / 42 00:01:04 / 42 00:14:41 / 40 00:01:00 / 40 00:14:51 / 40 00:01:06 / 40 00:15:12 / 40 00:00:59 / 41 01:03:04100:18:23
42 / 642Stankiewicz AnnaGiżyckoGSŁ Czarne Panteryk50 – 200:14:08 / 44 00:01:04 / 44 00:15:08 / 45 00:01:07 / 44 00:15:16 / 44 00:01:08 / 44 00:15:52 / 44 00:01:02 / 42 01:04:48200:20:06
43 / 775Wilkowska AnnaGdyniaGirls On Wheelsk40 – 100:14:08 / 45 00:01:04 / 43 00:15:08 / 44 00:01:07 / 46 00:15:15 / 43 00:01:08 / 43 00:15:52 / 42 00:01:03 / 43 01:04:48100:20:06
44 / 814Zgrzywa AgnieszkaGdańskAmatork40 – 200:14:08 / 43 00:01:04 / 45 00:15:07 / 43 00:01:07 / 45 00:15:15 / 42 00:01:08 / 42 00:15:53 / 43 00:01:02 / 44 01:04:48200:20:06
4574Nowakowski BartekGdańskwww.PaceMaker.tvm20 – 1100:14:09 / 46 00:01:03 / 46 00:15:07 / 46 00:00:58 / 43 00:15:36 / 45 00:01:07 / 45 00:16:18 / 45 00:00:57 / 45 01:05:181100:20:37
46 / 933Cholewińska IwonaGDYNIAAmatork30 – 300:14:30 / 50 00:01:05 / 50 00:15:26 / 49 00:01:07 / 49 00:15:40 / 46 00:01:04 / 46 00:15:45 / 46 00:01:00 / 46 01:05:39300:20:58
4751Portasiak GrzegorzWysocko WielkieSZEWCZYK TEAMm30 – 800:14:29 / 49 00:01:03 / 49 00:15:14 / 47 00:01:01 / 47 00:16:06 / 47 00:01:03 / 47 00:15:53 / 47 00:00:55 / 47 01:05:47800:21:06
4879Kochański AndrzejGdynia PassoSPORT m40 – 1400:14:33 / 51 00:01:04 / 51 00:15:23 / 48 00:01:05 / 48 00:15:59 / 49 00:01:09 / 49 00:16:34 / 48 00:01:07 / 48 01:06:571400:22:16
4925Nikel MateuszSłupskAmatorm20 – 1200:14:16 / 47 00:01:03 / 47 00:15:43 / 50 00:01:07 / 50 00:16:26 / 50 00:01:03 / 50 00:16:56 / 49 00:01:04 / 49 01:07:401200:22:59
5026Oleksiewicz JurekGdyniaTwister Trójmiasto m60 – 200:15:02 / 56 00:01:05 / 55 00:15:52 / 53 00:01:11 / 52 00:16:12 / 52 00:01:10 / 52 00:16:17 / 50 00:01:06 / 50 01:07:58200:23:16
5136Ogonowski JacekKórnikbrakm50 – 500:12:40 / 34 00:00:58 / 34 00:16:15 / 41 00:01:00 / 41 00:17:09 / 48 00:01:03 / 48 00:17:55 / 51 00:01:02 / 51 01:08:05500:23:24
5258Lorkowski JanBydgoszczAmatorm60 – 300:14:55 / 53 00:01:09 / 53 00:15:54 / 52 00:01:15 / 53 00:16:33 / 53 00:01:13 / 53 00:16:38 / 52 00:01:17 / 52 01:08:57300:24:15
53 / 1018Wisniewska AgnieszkaGdańskAmatork30 – 400:14:17 / 48 00:01:12 / 48 00:15:33 / 51 00:01:12 / 51 00:16:42 / 51 00:01:18 / 51 00:17:41 / 53 00:01:21 / 53 01:09:19400:24:37
54 / 1112Szumlas DorotaMrzezinoAmatork30 – 500:14:57 / 54 00:01:09 / 54 00:16:02 / 54 00:01:12 / 54 00:16:43 / 54 00:01:12 / 54 00:17:49 / 54 00:01:07 / 54 01:10:14500:25:32
55 / 1250Olczak AgnieszkaGdańskbrakk40 – 300:14:53 / 52 00:01:10 / 52 00:16:33 / 55 00:01:09 / 55 00:17:41 / 55 00:01:06 / 55 00:18:38 / 55 00:01:13 / 55 01:12:27300:27:46
5631Rusak BogdanSłupskAmatorm60 – 400:16:00 / 57 00:01:13 / 57 00:16:40 / 57 00:01:15 / 57 00:17:28 / 56 00:01:18 / 56 00:18:55 / 56 00:01:24 / 56 01:14:17400:29:35
57 / 1316Skibicka MartaLęborkAmatork16 – 200:15:00 / 55 00:01:17 / 56 00:17:30 / 56 00:01:17 / 56 00:18:15 / 57 00:01:17 / 57 00:18:31 / 57 00:01:09 / 57 01:14:18200:29:37
5889Żmudziński AndrzejGdańskm60 – 500:16:36 / 58 00:01:09 / 58 00:17:35 / 58 00:01:12 / 58 00:18:38 / 58 00:01:13 / 58 00:19:32 / 58 00:01:23 / 58 01:17:21500:32:40
5928Makowski AndrzejJabłówkoAmatorm50 – 600:16:44 / 59 00:01:21 / 59 00:18:03 / 59 00:01:23 / 59 00:18:26 / 59 00:01:21 / 59 00:19:26 / 59 00:01:29 / 59 01:18:15600:33:34
6081Koszałka ZbigniewNOWA WIEŚLĘBORSKANovilem40 – 1500:19:40 / 63 00:01:27 / 63 00:19:39 / 63 00:01:27 / 63 00:21:18 / 63 00:01:31 / 63 00:18:15 / 60 00:01:22 / 60 01:24:421500:40:00
61 / 141Janko - Mielcarska EwaWarszawaKorona Wilanów Mastersk50 – 300:17:55 / 61 00:01:25 / 62 00:19:47 / 60 00:01:19 / 60 00:20:41 / 60 00:01:20 / 60 00:21:16 / 61 00:01:13 / 61 01:24:59300:40:17
6286Grobicki MikołajKobyłkaBrak – 00:17:56 / 62 00:01:11 / 60 00:20:13 / 61 00:01:10 / 61 00:20:46 / 61 00:01:15 / 61 00:21:32 / 62 00:01:11 / 62 01:25:1600:40:35
6370Łupek WłodzimierzKroczewom50 – 700:17:51 / 60 00:01:28 / 61 00:20:24 / 62 00:01:21 / 62 00:20:54 / 62 00:01:24 / 62 00:21:15 / 63 00:01:29 / 63 01:26:09700:41:28
Nie ukończyło 3 uczestników
DNF*90Willer MariolagdańskAmatork40 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*59Pawelec MirosławGdańskJABRA ROLLER TEAMm30 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*61Walich MaciejPoznańRoll4life/Plich.wyścig.plm20 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył