Kraśnik 2015-08-01

Tour de Kraśnik 2015

Wyniki OPEN

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrMiejsce w kat.Różnica
146Bala TomaszLublinERKADO RT KRAŚNIK30 do 39 lat – 100:13:49.060 / 8 00:14:06.264 / 14 00:13:54.997 / 9 00:13:10.426 / 1 00:13:12.739 / 1 00:13:14.912 / 1 01:21:28.39842,7100:00:00
28Szczepanik PiotrRzeszówNo Limited Łańcut Leżajsk40 do 49 lat – 100:13:49.509 / 10 00:14:03.592 / 4 00:13:58.276 / 14 00:13:17.485 / 6 00:13:38.710 / 7 00:14:49.095 / 2 01:23:36.66741,6100:02:08
324Wasilewski RadosławBiłgorajBSK Miód Kozacki30 do 39 lat – 200:13:49.672 / 12 00:14:05.708 / 15 00:13:56.950 / 17 00:13:08.587 / 2 00:13:46.455 / 6 00:14:49.440 / 3 01:23:36.81241,6200:02:08
419Kozak ArturKozakiBSK Miód Kozacki20 do 29 lat – 100:13:48.794 / 7 00:14:05.824 / 7 00:13:56.380 / 13 00:13:17.446 / 4 00:13:27.829 / 2 00:15:01.438 / 4 01:23:37.71141,6100:02:09
5261Szczucki PrzemysławZŁOTORYJABikestacja.pl30 do 39 lat – 300:13:46.618 / 2 00:14:06.735 / 5 00:13:55.918 / 4 00:13:19.756 / 7 00:13:38.195 / 5 00:14:50.860 / 5 01:23:38.08241,6300:02:09
6361Parma KrzysztofStalowa Wola Voster/ABL Technic20 do 29 lat – 200:13:47.989 / 4 00:14:06.444 / 6 00:13:54.012 / 2 00:13:20.183 / 5 00:13:38.233 / 3 00:14:51.466 / 6 01:23:38.32741,6200:02:09
744Skrzyniarz KarolKielceVoster/ABL Technic20 do 29 lat – 300:13:49.281 / 9 00:13:48.940 / 2 00:14:11.806 / 8 00:13:18.385 / 3 00:13:38.666 / 4 00:14:52.780 / 7 01:23:39.85841,6300:02:11
8455Bielecki DamianKielceSprint Gorzyce Cycling20 do 29 lat – 400:13:51.918 / 25 00:14:03.741 / 17 00:13:54.161 / 6 00:13:36.244 / 12 00:14:19.529 / 11 00:14:06.653 / 8 01:23:52.24641,5400:02:23
922Zając ZbigniewBiłgorajBSK Miód Kozacki50 do 59 lat – 100:13:50.766 / 19 00:14:04.319 / 11 00:13:55.413 / 11 00:13:35.416 / 11 00:14:20.926 / 17 00:14:05.490 / 9 01:23:52.33041,5100:02:23
1045Marcin SurmaRzeszówSzobak Bike20 do 29 lat – 500:13:51.173 / 21 00:14:03.669 / 8 00:13:57.661 / 18 00:13:34.490 / 18 00:14:18.553 / 10 00:14:06.877 / 10 01:23:52.42341,5500:02:24
11271Kukuryka KonradLublinERKADO RT KRAŚNIK16 do 19 lat – 100:13:49.522 / 11 00:14:03.362 / 3 00:13:57.835 / 12 00:13:35.623 / 14 00:14:18.710 / 8 00:14:07.743 / 11 01:23:52.79541,5100:02:24
12303Wilk MaciejKraśnikERKADO RT KRAŚNIK20 do 29 lat – 600:13:50.236 / 16 00:14:04.878 / 12 00:13:55.308 / 10 00:13:36.098 / 16 00:14:19.261 / 12 00:14:07.047 / 12 01:23:52.82841,5600:02:24
1325Rostek JerzyKraśnikERKADO RT KRAŚNIK50 do 59 lat – 200:13:46.307 / 1 00:14:09.142 / 16 00:13:54.506 / 7 00:13:36.189 / 13 00:14:19.857 / 14 00:14:07.167 / 13 01:23:53.16841,5200:02:24
14465Łyjak ŁukaszZagłobaKK Cyklon Warszawa30 do 39 lat – 400:13:47.818 / 3 00:14:08.876 / 23 00:13:50.233 / 1 00:13:38.776 / 10 00:14:19.523 / 9 00:14:08.127 / 14 01:23:53.35341,5400:02:24
15447Branicki TomaszDominówBaran Cycling Team40 do 49 lat – 200:13:48.255 / 5 00:13:49.816 / 1 00:14:11.582 / 5 00:13:29.420 / 8 00:14:27.211 / 15 00:14:07.556 / 15 01:23:53.84041,5200:02:25
16453Kozak TadeuszWiązankiBSK Miód Kozacki50 do 59 lat – 300:13:48.682 / 6 00:14:06.308 / 10 00:13:57.577 / 19 00:13:33.816 / 15 00:14:19.518 / 13 00:14:08.248 / 16 01:23:54.14941,5300:02:25
1728Cyburt DominikŁańcutNo Limited Łańcut Leżajsk20 do 29 lat – 700:13:50.410 / 17 00:14:04.580 / 9 00:13:57.204 / 16 00:13:34.613 / 17 00:14:20.055 / 18 00:14:56.021 / 17 01:24:42.88341,1700:03:14
18449Broda BartłomiejŚwidnikBaran Cycling Team20 do 29 lat – 800:13:49.843 / 13 00:14:06.176 / 20 00:13:52.579 / 3 00:13:36.620 / 9 00:14:21.453 / 16 00:14:56.260 / 18 01:24:42.93141,1800:03:14
1948Pańko ŁukaszLublinbrak30 do 39 lat – 500:13:51.005 / 20 00:14:04.812 / 19 00:13:56.157 / 15 00:15:20.448 / 19 00:15:51.747 / 19 00:15:05.429 / 19 01:28:09.59839,5500:06:41
20300Kopera MateuszMielecbrak20 do 29 lat – 900:13:50.556 / 18 00:14:04.659 / 13 00:14:27.705 / 21 00:15:26.931 / 20 00:15:23.824 / 20 00:15:40.493 / 20 01:28:54.16839,1900:07:25
214Karwowski MirosławKraśnikMK Sport40 do 49 lat – 300:13:49.906 / 14 00:14:06.352 / 22 00:14:26.995 / 23 00:15:27.090 / 22 00:15:23.528 / 21 00:15:40.539 / 21 01:28:54.41039,1300:07:26
22148Burda MateuszGłuchów STS Jordan Wola Mała16 do 19 lat – 200:13:50.033 / 15 00:14:05.698 / 18 00:14:26.985 / 20 00:15:27.904 / 23 00:15:23.563 / 22 00:15:42.885 / 22 01:28:57.06839,1200:07:28
23314Rusowicz WaldemarKraśnikERKADO RT KRAŚNIK60+ – 100:13:51.726 / 23 00:14:04.304 / 21 00:14:27.134 / 22 00:15:26.961 / 21 00:15:24.254 / 23 00:15:49.410 / 23 01:29:03.78939,1100:07:35
24357Kovalchuk SvyatoslavLwówbrak60+ – 200:14:02.531 / 31 00:15:29.310 / 29 00:15:09.331 / 36 00:15:18.391 / 35 00:15:27.776 / 29 00:15:10.442 / 24 01:30:37.78138,4200:09:09
2532Rolla AndrzejUrzędówERKADO RT KRAŚNIK40 do 49 lat – 400:13:57.790 / 27 00:15:33.503 / 27 00:15:09.133 / 32 00:15:18.169 / 29 00:15:28.197 / 27 00:15:11.165 / 25 01:30:37.95738,4400:09:09
26324Krawiec MichałStalowa WolaSTW Cycling Team20 do 29 lat – 1000:14:42.081 / 35 00:14:57.368 / 36 00:15:00.701 / 29 00:15:17.308 / 24 00:15:29.691 / 28 00:15:11.287 / 26 01:30:38.43638,41000:09:10
27452Szczerbatko KonradLublinbrak30 do 39 lat – 600:13:52.149 / 26 00:15:30.572 / 26 00:15:16.776 / 25 00:15:18.934 / 28 00:15:44.257 / 32 00:15:00.660 / 27 01:30:43.34838,4600:09:14
28132Assman GrzegorzTarnobrzegSprint Gorzyce Cycling30 do 39 lat – 700:13:58.088 / 29 00:15:39.808 / 30 00:15:02.425 / 31 00:15:17.362 / 25 00:15:52.930 / 35 00:14:52.958 / 28 01:30:43.57138,4700:09:15
29362Babiarz MariuszWola MałaSTS Jordan Wola Mała16 do 19 lat – 300:13:58.008 / 28 00:15:33.502 / 28 00:15:09.023 / 33 00:15:17.707 / 27 00:15:18.064 / 25 00:15:27.829 / 29 01:30:44.13338,4300:09:15
30325Oleksak MichałLublinMayday Lublin16 do 19 lat – 400:14:41.915 / 34 00:14:56.274 / 31 00:15:01.610 / 27 00:15:18.271 / 26 00:15:31.516 / 31 00:15:15.693 / 30 01:30:45.27938,3400:09:16
31463Burda PatrykGłuchówSTS Jordan Wola Mała20 do 29 lat – 1100:13:51.457 / 22 00:15:03.192 / 24 00:15:45.127 / 26 00:15:19.079 / 31 00:15:17.302 / 24 00:15:30.058 / 31 01:30:46.21538,31100:09:17
32102Tutaj KrzysztofLublinbrak30 do 39 lat – 800:13:58.448 / 30 00:15:40.053 / 32 00:15:00.625 / 24 00:15:20.855 / 36 00:15:28.180 / 30 00:15:18.931 / 32 01:30:47.09238,3800:09:18
3327Burdzy MariuszStalowa Wolabrak50 do 59 lat – 400:14:41.858 / 33 00:14:56.934 / 34 00:15:01.950 / 35 00:15:18.161 / 32 00:15:27.763 / 26 00:15:22.442 / 33 01:30:49.10838,3400:09:20
34352Szoja DamianPysznicaSTW Cycling Team20 do 29 lat – 1200:15:01.372 / 41 00:15:05.865 / 37 00:15:16.692 / 39 00:15:16.923 / 40 00:15:38.361 / 38 00:16:02.633 / 34 01:32:21.84637,71200:10:53
3554Polak KrzysztofStalowa Wolabrak50 do 59 lat – 500:15:08.137 / 49 00:15:01.125 / 42 00:15:14.076 / 37 00:15:16.866 / 37 00:15:39.217 / 39 00:16:03.912 / 35 01:32:23.33337,7500:10:54
36256Oszust KrzysztofKraśnikERKADO RT KRAŚNIK16 do 19 lat – 500:13:51.811 / 24 00:15:03.042 / 25 00:15:45.223 / 28 00:15:18.621 / 30 00:15:51.587 / 33 00:16:35.341 / 36 01:32:25.62537,7500:10:57
37257Wcisło PawełKraśnikERKADO RT KRAŚNIK30 do 39 lat – 900:14:59.517 / 39 00:15:09.444 / 41 00:15:15.213 / 40 00:15:16.367 / 38 00:15:38.632 / 37 00:16:07.850 / 37 01:32:27.02337,6900:10:58
38282Łomnicki RobertKRAŚNIKstrefatriathlonu Kraśnik30 do 39 lat – 1000:14:59.222 / 38 00:15:09.592 / 40 00:15:14.867 / 38 00:15:17.140 / 39 00:15:38.755 / 40 00:16:48.644 / 38 01:33:08.22037,41000:11:39
3943Dziurda KarolSkorczycebrak20 do 29 lat – 1300:14:42.281 / 36 00:14:57.044 / 35 00:15:00.943 / 30 00:15:19.252 / 34 00:16:17.011 / 36 00:17:49.512 / 39 01:34:06.043371300:12:37
40258Marzec MateuszŚwidnikbrak20 do 29 lat – 1400:14:42.586 / 37 00:14:56.058 / 33 00:15:02.040 / 34 00:15:18.481 / 33 00:15:51.316 / 34 00:19:17.057 / 40 01:35:07.53836,61400:13:39
4111Wrona JerzyKrężnica Jarabrak50 do 59 lat – 600:15:06.901 / 45 00:15:37.877 / 45 00:16:20.875 / 46 00:17:29.583 / 46 00:14:11.562 / 41 00:17:27.874 / 41 01:36:14.67236,2600:14:46
42458Haliniak ŁukaszNiskoSTW Cycling Team20 do 29 lat – 1500:15:08.229 / 50 00:15:54.431 / 46 00:15:50.355 / 44 00:16:06.021 / 44 00:16:28.585 / 43 00:16:48.938 / 42 01:36:16.55936,11500:14:48
4330Bielecki KrzysztofGorzyceSprint Gorzyce Cycling30 do 39 lat – 1100:15:01.316 / 40 00:15:26.858 / 43 00:16:24.543 / 43 00:16:04.422 / 41 00:16:30.215 / 42 00:17:28.548 / 43 01:36:55.90235,91100:15:27
44305Bańka JanuszMielecbrak30 do 39 lat – 1200:15:06.323 / 44 00:16:09.780 / 47 00:16:41.458 / 47 00:16:43.735 / 49 00:16:33.889 / 49 00:16:13.878 / 44 01:37:29.06335,71200:16:00
45309Muniak MariuszMielecbrak30 do 39 lat – 1300:16:04.201 / 58 00:16:01.431 / 56 00:16:00.813 / 50 00:16:34.277 / 47 00:16:34.161 / 48 00:16:14.923 / 45 01:37:29.80635,71300:16:01
46365Nowiński DamianWola MałaSTS Jordan Wola Mała16 do 19 lat – 600:15:21.689 / 52 00:16:40.108 / 52 00:16:05.246 / 52 00:16:35.146 / 52 00:16:33.449 / 51 00:16:14.781 / 46 01:37:30.41935,7600:16:02
47451Krzywicki GrzegorzLublinbrak30 do 39 lat – 1400:15:07.415 / 46 00:16:41.070 / 50 00:16:18.388 / 51 00:16:35.102 / 51 00:16:35.569 / 53 00:16:13.158 / 47 01:37:30.70235,71400:16:02
48456Gieral MarekKraśnikbrak30 do 39 lat – 1500:15:08.017 / 48 00:16:08.657 / 48 00:16:44.275 / 49 00:16:40.175 / 48 00:16:35.257 / 52 00:16:15.040 / 48 01:37:31.42135,71500:16:03
4942Wróbel MariuszLublinbrak30 do 39 lat – 1600:14:41.609 / 32 00:15:27.144 / 39 00:16:10.812 / 42 00:16:38.908 / 43 00:16:57.187 / 45 00:17:36.520 / 49 01:37:32.18035,71600:16:03
50469Badurowicz KonradParczewParczewska Grupa Rowerowa30 do 39 lat – 1700:15:07.692 / 47 00:16:09.726 / 49 00:16:43.383 / 48 00:16:41.892 / 53 00:16:24.842 / 46 00:16:25.534 / 50 01:37:33.06935,71700:16:04
51354Burakowski FabianKrasnikbrak20 do 29 lat – 1600:15:01.471 / 42 00:15:43.118 / 44 00:16:08.756 / 45 00:16:57.810 / 45 00:17:16.655 / 47 00:16:26.617 / 51 01:37:34.42735,71600:16:06
52448Czernecki ErnestKępie Zaleszańskie STW Cycling Team16 do 19 lat – 700:15:21.478 / 51 00:16:40.649 / 54 00:16:05.246 / 53 00:16:34.270 / 50 00:16:33.824 / 50 00:16:30.066 / 52 01:37:45.53335,6700:16:17
53355Lisowski AdamGłuchów STS Jordan Wola Mała20 do 29 lat – 1700:15:01.538 / 43 00:15:06.993 / 38 00:15:26.182 / 41 00:17:22.721 / 42 00:16:55.416 / 44 00:19:12.984 / 53 01:39:05.83435,11700:17:37
5439Antosiewicz JerzyKraśnikERKADO RT KRAŚNIK50 do 59 lat – 700:15:38.138 / 56 00:16:23.777 / 53 00:16:28.905 / 54 00:16:52.419 / 54 00:17:22.979 / 54 00:18:01.294 / 54 01:40:47.51234,5700:19:19
5552Biegaj JacekKraśnikbrak40 do 49 lat – 500:15:38.000 / 55 00:16:27.283 / 55 00:17:33.901 / 56 00:17:09.292 / 57 00:17:09.177 / 58 00:17:54.237 / 55 01:41:51.89034,2500:20:23
56329Gajewski KrzysztofLEŻAJSKbrak60+ – 300:16:18.675 / 59 00:16:36.941 / 61 00:16:53.683 / 57 00:16:59.588 / 58 00:16:48.729 / 56 00:18:15.484 / 56 01:41:53.10034,2300:20:24
57327Grądek DariuszKraśnikstrefatriathlonu Kraśnik40 do 49 lat – 600:16:19.734 / 61 00:16:34.460 / 58 00:16:55.500 / 58 00:16:58.716 / 56 00:16:51.369 / 57 00:18:13.862 / 57 01:41:53.64134,2600:20:25
58328Bugaj TomaszWieliczkaErg Bieruń Folie Team40 do 49 lat – 700:15:25.367 / 54 00:16:36.298 / 51 00:17:25.498 / 55 00:17:21.032 / 55 00:16:48.550 / 55 01:23:36.74534,77-1 okr.
5916Świętek GrzegorzZaklikówbrak20 do 29 lat – 1800:15:22.901 / 53 00:17:31.438 / 59 00:17:43.326 / 60 00:17:43.805 / 59 00:18:50.994 / 59 01:27:12.46433,318-1 okr.
60466Pruś MikołajŁoniów-koloniabrak20 do 29 lat – 1900:16:20.933 / 62 00:16:34.463 / 60 00:17:15.892 / 59 00:18:25.487 / 60 00:19:40.087 / 60 01:28:16.86232,819-1 okr.
61308Węgrzyn KrzysztofMielecSokół Mielec50 do 59 lat – 800:17:05.531 / 64 00:17:54.908 / 63 00:18:22.755 / 63 00:17:45.339 / 62 00:17:59.168 / 61 01:29:07.70132,58-1 okr.
62273Michalak MichałKraśnikERKADO RT KRAŚNIK20 do 29 lat – 2000:15:38.323 / 57 00:17:04.994 / 57 00:18:44.682 / 61 00:19:17.365 / 61 00:19:00.523 / 62 01:29:45.88732,320-1 okr.
6312Czwarkiel TadeuszŁańcutSTS Jordan Wola Mała50 do 59 lat – 900:16:18.864 / 60 00:17:28.439 / 62 00:18:56.188 / 62 00:18:36.569 / 63 00:18:26.527 / 63 01:29:46.58732,39-1 okr.
64470Elżakowski PiotrGorzyceSprint Gorzyce Cycling30 do 39 lat – 1800:17:25.571 / 67 00:18:29.742 / 66 00:18:03.631 / 65 00:18:53.070 / 67 00:17:52.442 / 64 01:30:44.4563218-1 okr.
65311Smaga JacekKraśnikbrak50 do 59 lat – 1000:16:49.418 / 63 00:18:11.190 / 64 00:18:22.814 / 64 00:18:42.833 / 64 00:19:03.246 / 65 01:31:09.50131,810-1 okr.
66359Kloc JacekLublinbrak50 do 59 lat – 1100:17:09.961 / 65 00:18:17.913 / 65 00:18:31.486 / 66 00:18:52.322 / 66 00:18:39.134 / 66 01:31:30.81631,711-1 okr.
6713Lechowski ZbigniewKraśnikbrak30 do 39 lat – 1900:17:25.302 / 66 00:18:31.197 / 67 00:18:03.234 / 67 00:18:51.813 / 65 00:19:05.145 / 67 01:31:56.69131,519-1 okr.
68461Jóźwiakowski SzymonStalowa WolaSTWA Team30 do 39 lat – 2000:18:20.012 / 69 00:18:40.860 / 68 00:18:41.356 / 68 00:20:11.530 / 68 00:20:20.888 / 68 01:36:14.64630,120-1 okr.
69454Kularz MaciejGorzyceSprint Gorzyce Cycling40 do 49 lat – 800:18:14.380 / 68 00:19:22.002 / 69 00:19:49.642 / 69 00:21:29.804 / 69 00:22:11.800 / 69 01:41:07.62828,78-1 okr.
7040Utracki DanielKraśnikbrak16 do 19 lat – 800:27:15.736 / 70 00:31:50.374 / 70 00:59:06.11019,68-4 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*450Krawczyk PrzemysławNiemceBaran Cycling Team30 do 39 lat – DNF*DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył