Tor Poznań 2023-10-28

6 Runda Inter Cars Tuning RACE CUP Tor Poznań

Wyniki kategorii FWD

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasyfikacje dod.Klasa:Okr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
11DZIEWIERZ PawełRenault MeganeFWD 2000+00:02:04.864 / 1 00:02:05.150 / 1 00:02:06.173 / 1 00:02:06.730 / 1 00:02:06.849 / 1 00:02:06.878 / 1 00:02:07.189 / 1 00:02:07.245 / 1 00:02:07.250 / 1 00:02:07.444 / 1
254MAGDZIARZ OlegHonda CivicFWD 160000:02:10.671 / 2 00:02:10.902 / 2 00:02:11.559 / 2 00:02:12.099 / 2 00:02:12.750 / 2 00:02:13.108 / 2 00:02:13.161 / 2 00:02:13.179 / 2 00:02:13.245 / 2 00:02:14.063 / 2
368TUREK CezaryRenault Twingo RSFWD 160000:02:14.869 / 3 00:02:15.995 / 3 00:02:16.478 / 3 00:02:16.541 / 3 00:02:16.792 / 3 00:02:16.825 / 3 00:02:17.028 / 3 00:02:17.489 / 3 00:02:17.591 / 3 00:02:17.608 / 3
470TUREK BartoszRenault Twingo RSFWD 160000:02:16.681 / 4 00:02:17.143 / 4 00:02:17.165 / 4 00:02:18.084 / 4 00:02:18.208 / 4 00:02:18.614 / 4 00:02:18.712 / 4 00:02:19.581 / 4 00:02:19.673 / 4 00:02:19.689 / 4
537WALASEK PiotrFord Focus STFWD 2000+00:02:19.013 / 5 00:02:20.149 / 6 00:02:20.790 / 6 00:02:21.014 / 5 00:02:21.155 / 5 00:02:23.312 / 5 00:02:24.212 / 5 00:02:25.250 / 5 00:02:25.649 / 5 00:02:25.969 / 5
647MONTEIRO LuisSeat Leon CupraStreet 2500+FWD 2000+00:02:19.058 / 6 00:02:19.731 / 5 00:02:20.906 / 5 00:02:22.348 / 6 00:02:23.538 / 6 00:02:23.685 / 6 00:02:23.744 / 6 00:02:24.516 / 6 00:02:26.895 / 6 00:02:26.924 / 6
794WNĘK PatrykVW GolfStreet 2500+FWD 2000+00:02:20.696 / 7 00:02:20.931 / 7 00:02:22.080 / 7 00:02:24.843 / 7 00:02:27.180 / 8 00:02:27.332 / 8 00:02:28.593 / 9 00:02:29.178 / 9 00:02:29.198 / 9 00:02:29.873 / 9
871JÓŹWIAK AdrianVW Golf 1 TDIFWD 2000+00:02:21.230 / 8 00:02:22.241 / 8 00:02:22.536 / 8 00:02:22.665 / 8 00:02:23.179 / 7 00:02:23.955 / 7 00:02:24.726 / 7 00:02:24.849 / 7 00:02:25.197 / 7 00:02:25.927 / 7
951BUKAŁA MarcinSeat Leon CupraStreet 2500+FWD 2000+00:02:22.143 / 9 00:02:22.192 / 9 00:02:23.764 / 9 00:02:24.233 / 9 00:02:25.166 / 9 00:02:25.784 / 9 00:02:26.258 / 8 00:02:26.668 / 8 00:02:27.086 / 8 00:02:29.084 / 8
10120ALEKSANDROWICZ MarcinSeat LeonStreet 2500+00:02:22.718 / 10 00:02:25.388 / 10 00:02:25.816 / 10 00:02:26.707 / 10 00:02:27.362 / 10 00:02:30.568 / 10 00:04:42.534 / 19 00:04:55.601 / 22
1138SZARAPA BartoszHonda Civic EP3FWD 2000 00:02:25.160 / 11 00:02:25.596 / 11 00:02:26.034 / 11 00:02:26.922 / 11 00:02:27.736 / 11 00:02:28.224 / 11 00:02:28.275 / 10 00:02:28.393 / 10 00:02:28.668 / 10 00:02:28.756 / 10
1283SUŚ JanuszVW Golf I GTiFWD 200000:02:27.233 / 12 00:02:28.108 / 12 00:02:28.327 / 12 00:02:28.489 / 12 00:02:29.228 / 12 00:02:29.498 / 12 00:02:29.924 / 11 00:02:30.050 / 11 00:02:31.669 / 11 00:02:31.845 / 11
1330PRZERADOWSKI StefanMini Cooper SFWD 2000+00:02:28.387 / 13 00:02:29.873 / 13 00:02:30.298 / 13 00:02:30.643 / 13 00:02:30.964 / 13 00:02:31.440 / 13 00:02:31.819 / 12 00:02:32.082 / 12 00:02:32.097 / 12 00:02:33.636 / 12
1429PELCZAR KordianHonda CivicFWD 160000:02:30.160 / 14 00:02:30.516 / 14 00:02:30.702 / 14 00:02:31.551 / 14 00:02:31.994 / 14 00:02:32.092 / 14 00:02:32.295 / 13 00:02:32.816 / 13 00:02:33.457 / 13 00:02:33.518 / 13
1569JÓRGA AndrzejToyota Celica GT RaceFWD 200000:02:35.653 / 15 00:02:36.372 / 15 00:02:36.483 / 15 00:02:37.393 / 15 00:02:38.335 / 15 00:02:38.567 / 15 00:02:39.022 / 14 00:02:39.666 / 14 00:02:40.192 / 14 00:02:40.235 / 14
1631SULIK SławomirRenault Clio R27 F1FWD 200000:02:37.456 / 16 00:02:39.567 / 16 00:02:40.020 / 17 00:02:40.322 / 17 00:02:41.919 / 17 00:02:42.725 / 17 00:02:43.415 / 16 00:02:43.516 / 16 00:02:43.643 / 16 00:02:43.649 / 16
1789KOISAR KajetanFiat CCFWD 160000:02:38.240 / 17 00:02:38.903 / 17 00:02:39.397 / 16 00:02:40.234 / 16 00:02:40.269 / 16 00:02:40.741 / 16 00:02:40.818 / 15 00:02:41.093 / 15 00:02:41.399 / 15 00:02:41.572 / 15
18115NAZAREWYCZ JarekVW Golf I 1.8TFWD 2000+00:02:39.657 / 18 00:02:40.689 / 18 00:02:42.161 / 18 00:02:43.804 / 19 00:02:44.349 / 19 00:02:44.690 / 19 00:02:44.774 / 18 00:02:45.224 / 18 00:02:45.225 / 18 00:02:46.087 / 18
19119OPAŁ MarcinFord Focus RS00:02:40.311 / 19 00:02:40.492 / 19 00:02:41.861 / 19 00:02:42.045 / 18 00:02:42.373 / 18 00:02:43.684 / 18 00:02:44.025 / 17 00:02:44.441 / 17 00:02:45.144 / 17 00:02:45.381 / 17
2076WITCZAK BorysCitroen SaxoFWD 160000:02:43.120 / 20 00:02:45.885 / 20 00:02:45.896 / 20 00:02:48.216 / 20 00:02:50.117 / 21 00:02:50.249 / 21 00:02:51.371 / 21 00:02:51.546 / 20 00:02:52.649 / 20 00:02:53.197 / 20
2165MARKOWSKI FilipFiat SeicentoFWD 160000:02:45.821 / 21 00:02:46.517 / 21 00:02:46.543 / 21 00:02:46.813 / 21 00:02:47.078 / 20 00:02:47.836 / 20 00:02:48.327 / 20 00:02:49.160 / 19 00:02:49.384 / 19 00:02:49.610 / 19
2259GRENIGER JacekSeat Leon CupraStreet 2500+00:02:53.317 / 22 00:02:54.393 / 22 00:02:55.456 / 22 00:02:56.750 / 22 00:02:56.759 / 22 00:02:56.776 / 22 00:02:57.137 / 22 00:02:57.418 / 21 00:02:58.371 / 21 00:02:59.321 / 21
Nie ukończyło 3 uczestników
DNF*49ALEKSANDROWICZ MarcinSeat LeonStreet 2500+
DNF*45OPAŁ MarcinFord Focus RS
DNF*57WNĘK PatrykVW GolfStreet 2500+FWD 2000+
Nie wystartowało 4 uczestników
DNS*39KACZMARCZYK PiotrHonda Civic Type RFWD 2000
DNS*56KUCZYŃSKI IgorRenault Clio IV RsFWD 2000+
DNS*88MAGDZIARZ JakubHonda CivicFWD 1600
DNS*34SOBOCIŃSKI PawełRenault ClioFWD 2000

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował