Bełchatów 2015-08-09

41 Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Memoriał Henryka Łasaka

Mistrzostwa woj. Łódzkiego LZS Juniorzy Młodsi

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięKOD UCIKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrMiejsceRóżnica
177Kostański Mateusz19990503KLTC Konin00:18:44.839 / 21 00:17:48.352 / 15 00:17:56.353 / 15 00:18:02.656 / 2 00:18:34.865 / 3 00:18:53.324 / 1 01:50:00.38940,4100:00:00
2454Wangin Jakub19990906GKK OPTY MAZOWSZE00:18:43.783 / 7 00:17:48.997 / 8 00:18:01.508 / 33 00:17:57.747 / 1 00:18:31.608 / 1 00:18:56.773 / 2 01:50:00.41640,4200:00:00
355Śmieszek Norbert19990223KK TARNOWIA TARNOWO PODGÓRNE00:18:45.441 / 26 00:17:51.140 / 39 00:17:51.106 / 7 00:18:05.651 / 3 00:18:34.462 / 5 00:18:54.556 / 3 01:50:02.35640,3300:00:01
4487Kordus Kamil19990101KKS Gostyń00:18:47.211 / 41 00:17:46.937 / 29 00:18:04.096 / 42 00:18:10.062 / 5 00:18:18.534 / 2 00:19:29.524 / 4 01:50:36.36440,1400:00:35
5111Wojtowicz Dawid20000610TKK Pacyfik Toruń00:18:44.561 / 16 00:17:49.148 / 23 00:17:59.904 / 27 00:17:59.792 / 4 00:18:34.178 / 4 00:19:32.167 / 5 01:50:39.75040,1500:00:39
6489Konieczny Mikołaj19990616KKS Gostyń00:18:46.439 / 35 00:17:34.769 / 1 00:18:12.243 / 26 00:18:27.716 / 38 00:21:29.137 / 12 00:17:39.784 / 6 01:52:10.08839,6600:02:09
7455Kwiatkowski Jan19990611GKK OPTY MAZOWSZE00:18:44.164 / 12 00:17:48.477 / 6 00:18:01.173 / 28 00:18:22.302 / 7 00:21:34.088 / 10 00:17:45.084 / 7 01:52:15.28839,6700:02:14
888Lorenc Adrian19990401KLTC Konin00:18:45.169 / 23 00:17:48.353 / 19 00:17:52.784 / 4 00:18:31.967 / 18 00:21:33.067 / 24 00:17:45.832 / 8 01:52:17.17239,5800:02:16
971Bielas Konrad19990923UNIPOL CZĘSTOCHOWA00:18:45.787 / 30 00:17:51.401 / 40 00:18:00.163 / 40 00:18:23.626 / 37 00:21:30.606 / 26 00:17:51.031 / 9 01:52:22.61439,5900:02:22
10109Mądrzejewski Damian19990320TKK Pacyfik Toruń00:18:46.610 / 37 00:17:46.822 / 17 00:17:56.526 / 17 00:18:30.766 / 35 00:21:29.576 / 11 00:18:13.056 / 10 01:52:43.35639,41000:02:42
11466Budny Artur19990310ESKOM BSA Pro Tour00:18:45.650 / 29 00:17:47.400 / 12 00:17:57.013 / 18 00:18:26.663 / 11 00:21:34.289 / 20 00:18:13.145 / 11 01:52:44.16039,41100:02:43
1254Śmieszek Jakub20000617KK TARNOWIA TARNOWO PODGÓRNE00:18:43.563 / 5 00:17:39.618 / 4 00:18:09.383 / 22 00:18:24.162 / 12 00:21:37.205 / 39 00:18:11.373 / 12 01:52:45.30439,41200:02:44
13105Łączkowski Cezary20000222TKK Pacyfik Toruń00:18:43.326 / 3 00:17:49.715 / 11 00:17:53.024 / 3 00:18:44.432 / 39 00:21:23.353 / 38 00:18:57.992 / 13 01:53:31.84239,11300:03:31
14447Kucharski Bartosz20000418GKK OPTY MAZOWSZE00:18:45.553 / 27 00:17:51.863 / 42 00:18:00.407 / 41 00:18:22.905 / 36 00:21:31.525 / 32 00:18:59.869 / 14 01:53:32.12239,11400:03:31
1553Ruta Krystian19990314KK TARNOWIA TARNOWO PODGÓRNE00:18:45.399 / 25 00:17:47.434 / 9 00:17:56.397 / 14 00:18:27.028 / 8 00:21:34.346 / 14 00:19:01.789 / 15 01:53:32.39339,11500:03:32
16459Noceń Adam19990831ESKOM BSA Pro Tour00:18:44.421 / 14 00:17:48.712 / 14 00:17:59.906 / 24 00:18:23.524 / 10 00:21:34.132 / 15 00:19:01.789 / 16 01:53:32.48439,11600:03:32
1796Jakubik Mateusz20000318BDC NOWY DWÓR MAZOWIECKI00:18:43.908 / 9 00:17:39.003 / 3 00:18:04.125 / 5 00:18:31.984 / 22 00:21:32.024 / 21 00:19:02.112 / 17 01:53:33.15639,11700:03:32
1891Czyszczewski Emil19990510KLTC Konin00:18:46.039 / 33 00:17:49.679 / 36 00:17:58.176 / 29 00:18:25.157 / 23 00:21:31.909 / 19 00:19:02.442 / 18 01:53:33.40239,11800:03:33
1949Żygadło Kacper20000116UKS Energetyk Gryfino00:18:44.952 / 22 00:17:48.674 / 21 00:17:51.719 / 1 00:18:31.066 / 9 00:21:34.483 / 17 00:19:02.791 / 19 01:53:33.68539,11900:03:33
20108Michalski Mateusz19990514TKK Pacyfik Toruń00:18:44.728 / 19 00:17:49.148 / 24 00:17:59.253 / 25 00:18:25.271 / 19 00:21:32.467 / 16 00:19:03.004 / 20 01:53:33.87139,12000:03:33
21465Orymek Rafał19990214LUKS Trójka Piaseczno00:18:44.036 / 11 00:17:50.990 / 33 00:17:58.959 / 30 00:18:25.215 / 24 00:21:32.742 / 29 00:19:02.720 / 21 01:53:34.66239,12100:03:34
22471Fort Jarosław19990816KKS Gostyń00:18:44.804 / 20 00:17:49.187 / 27 00:17:53.388 / 6 00:18:32.680 / 29 00:21:34.574 / 41 00:19:00.478 / 22 01:53:35.11139,12200:03:34
2346Kapa Mateusz20001211LUKS Dwójka Diesel Truck Stryków00:18:43.191 / 2 00:17:49.881 / 13 00:17:56.646 / 16 00:18:27.407 / 13 00:21:32.624 / 6 00:19:05.714 / 23 01:53:35.46339,12300:03:35
2440Niewdana Szymon19990518KLKS LIDER SZTUM00:18:45.815 / 31 00:17:47.750 / 20 00:18:03.014 / 39 00:18:24.067 / 34 00:21:31.347 / 30 00:19:03.510 / 24 01:53:35.50339,12400:03:35
2551Maciejewski Michał19990105KK TARNOWIA TARNOWO PODGÓRNE00:18:44.305 / 13 00:17:49.642 / 26 00:17:58.409 / 21 00:18:25.250 / 14 00:21:33.856 / 25 00:19:04.098 / 25 01:53:35.56039,12500:03:35
26478Frąckowiak Jakub20000629KKS Gostyń00:18:46.788 / 38 00:17:47.996 / 32 00:17:59.706 / 34 00:18:24.123 / 20 00:21:33.798 / 33 00:19:04.048 / 26 01:53:36.45939,12600:03:36
2741Wróbel Michał20000815KLKS LIDER SZTUM00:18:47.027 / 40 00:17:48.933 / 37 00:17:58.747 / 35 00:18:25.416 / 30 00:21:31.783 / 28 00:19:04.997 / 27 01:53:36.90339,12700:03:36
28482Frank Patryk20000411ALKS Stal Ocetix Grudziądz00:18:44.590 / 17 00:17:49.348 / 25 00:17:53.959 / 9 00:18:31.865 / 28 00:21:32.655 / 34 00:19:04.521 / 28 01:53:36.93839,12800:03:36
29491Kaczmarek Tomasz20000220KKS Gostyń00:18:47.422 / 43 00:17:47.787 / 34 00:18:01.078 / 37 00:18:24.016 / 33 00:21:33.115 / 37 00:19:03.927 / 29 01:53:37.34539,12900:03:36
3047Hut Daniel19990202LUKS Dwójka Diesel Truck Stryków00:18:43.455 / 4 00:17:48.973 / 5 00:17:56.233 / 13 00:18:52.320 / 40 00:21:12.100 / 36 00:19:04.342 / 30 01:53:37.42339,13000:03:37
3168Rumiński Kamil19990415UKS Copernicus SMS Toruń00:18:45.614 / 28 00:17:47.043 / 7 00:17:55.340 / 10 00:18:27.863 / 6 00:21:33.974 / 7 00:19:07.828 / 31 01:53:37.66239,13100:03:37
32453Pomaski Mateusz19990216GKK OPTY MAZOWSZE00:18:43.978 / 10 00:17:38.933 / 2 00:18:02.960 / 2 00:18:33.768 / 27 00:21:30.401 / 8 00:19:08.002 / 32 01:53:38.04239,13200:03:37
33461Miazga Jan19991022ESKOM BSA Pro Tour00:18:44.434 / 15 00:17:49.683 / 28 00:17:53.907 / 11 00:18:29.785 / 15 00:21:33.917 / 27 00:19:07.026 / 33 01:53:38.75239,13300:03:38
3436Ryłko Sebastian19990109LKUKS Pszczyna Dobre Sklepy Rowerowe00:18:46.507 / 36 00:17:47.673 / 30 00:17:59.945 / 31 00:18:25.256 / 25 00:21:30.779 / 9 00:19:08.618 / 34 01:53:38.77839,13400:03:38
3537Ziebura Maciej19990408LKUKS Pszczyna Dobre Sklepy Rowerowe00:18:45.284 / 24 00:17:48.224 / 18 00:18:00.694 / 32 00:18:24.635 / 21 00:21:32.078 / 18 00:19:12.928 / 35 01:53:43.843393500:03:43
3695Sosiński Konrad20000206KLTC Konin00:18:43.717 / 6 00:17:49.173 / 10 00:17:58.916 / 19 00:18:27.701 / 26 00:21:31.571 / 22 00:19:14.314 / 36 01:53:45.392393600:03:45
3752Musielak Marcel19990127KK TARNOWIA TARNOWO PODGÓRNE00:18:44.665 / 18 00:17:48.996 / 22 00:17:58.292 / 20 00:18:26.023 / 16 00:21:32.607 / 13 00:19:18.791 / 37 01:53:49.374393700:03:48
3839Lubowiecki Paweł19990601LKUKS Pszczyna Dobre Sklepy Rowerowe00:18:47.269 / 42 00:17:47.985 / 35 00:18:01.242 / 38 00:18:21.742 / 17 00:21:33.778 / 31 00:19:33.881 / 38 01:54:05.89738,93800:04:05
39451Matuszczak Karol19990720GKK OPTY MAZOWSZE00:18:41.565 / 1 00:17:55.831 / 41 00:17:57.465 / 36 00:18:25.273 / 31 00:21:31.122 / 23 00:19:36.953 / 39 01:54:08.20938,93900:04:07
4089Majewski Konrad19991219KTC KOŁO00:18:48.279 / 45 00:17:50.139 / 45 00:18:38.672 / 44 00:18:54.830 / 41 00:20:22.462 / 40 00:19:46.221 / 40 01:54:20.60338,84000:04:20
4192Przygoda Brian20000130UNIPOL CZĘSTOCHOWA00:26:57.532 / 47 00:27:55.117 / 47 00:25:47.871 / 47 00:25:38.030 / 46 00:26:25.445 / 44 00:28:37.977 / 41 02:41:21.97227,54100:51:21
4286Marciniak Jakub20000725KLTC Konin00:18:48.074 / 44 00:17:49.651 / 43 00:17:55.168 / 23 00:18:27.329 / 32 00:21:32.582 / 35 01:34:32.80439,142-1 okr.
43138Jachimiak Michał20000112KS Dazar Olimpic Piaseczno00:18:46.325 / 34 00:17:51.800 / 44 00:20:45.365 / 45 00:25:35.966 / 44 00:22:34.328 / 42 01:45:33.78435,143-1 okr.
4442Lewandowski Piotr20000321KLKS LIDER SZTUM00:18:48.598 / 46 00:20:49.661 / 46 00:26:27.265 / 46 00:27:36.550 / 45 00:21:05.594 / 43 01:54:47.66832,244-1 okr.
45474Kaniewski Igor20001012KKS Gostyń00:18:46.939 / 39 00:17:47.431 / 31 00:18:04.129 / 43 00:22:43.817 / 42 01:17:22.31638,345-2 okr.
46127Gabrys Tadeusz19990318LKS ZIEMIA OPOLSKA00:18:45.874 / 32 00:17:50.368 / 38 00:17:51.950 / 12 00:22:57.286 / 43 01:17:25.47838,246-2 okr.
4757Bzdak Cezary20001026ULKS Tandem Pajęczno00:18:43.833 / 8 00:17:49.524 / 16 00:17:54.418 / 8 00:54:27.77540,847-3 okr.
Nie ukończyło 4 uczestników
DNF*27Podmajstrzy Bartosz19991202LKS Stomil BełchatówDNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*467Kasperek Jakub20000130MAYDAY TEAM LUBLINDNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*452Łazarczyk Adrian20000830ESKOM BSA Pro TourDNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*458Domin Krzysztof20000619KS DOMIN SPORT WŁOSZCZOWADNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył