Zieleniec, 2013-07-20

Wyniki końcowe AZS MTB CUP Open Mężczyźn

Organizator: Active Group Adam Miedziński Dyrektor: Grzegorz Miedziński

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięKod UCIDrużyna/KlubMiejscowośćOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.MiejscePunkty
1298Kurczab PiotrPOL19911229Sante BSA TourZabkowice Slaskie00:15:32 / 2 00:15:53 / 2 00:16:14 / 1 00:15:36 / 1 00:16:41 / 1 01:19:59160
2103Alchimowicz RafałPOL19860326KTM Racing Team Złoty StokZłoty Stok00:15:31 / 1 00:15:53 / 1 00:16:16 / 2 00:16:24 / 2 00:16:48 / 2 01:20:54254
3127Sułek PiotrPOL19830712Boblight Ataksport ŚwidnicaJaworzyna Śląska00:15:40 / 3 00:16:08 / 3 00:16:28 / 3 00:16:36 / 3 00:16:51 / 3 01:21:44350
4129Kawalec MarcinPOL19901201KTM Racing Team Złoty Stok00:16:01 / 4 00:16:20 / 4 00:16:33 / 4 00:16:27 / 4 00:16:42 / 4 01:22:05447
5133Kaczmarczyk PatrykPOL19911004MITUTOYO AZS Politechnika WrocławskaSzklarska Poręba00:16:53 / 5 00:17:47 / 5 00:17:21 / 5 00:17:56 / 5 00:17:57 / 5 01:27:56544
6122Ruslan GritsanCUBE RUSSIA00:17:35 / 8 00:17:31 / 7 00:17:56 / 7 00:17:56 / 6 00:17:53 / 6 01:28:53642
7134Klimaszewski ŁukaszPOL19890307MITUTOYO AZS Politechnika WrocławskaWrocław00:17:45 / 9 00:18:00 / 8 00:17:53 / 8 00:17:57 / 7 00:17:33 / 7 01:29:11740
8108Szkuć JarosławICE TEAM POLANDGliwice 00:17:27 / 7 00:18:28 / 9 00:18:46 / 9 00:18:08 / 8 00:18:54 / 8 01:31:45838
9120Grigory MedvedevCUBE RUSSIA00:17:50 / 10 00:18:12 / 10 00:18:42 / 10 00:18:38 / 9 00:18:46 / 9 01:32:10936
10130Cieślak MichałPOL19891222MITUTOYO AZS Politechnika WrocławskaWrocław00:17:58 / 11 00:18:55 / 11 00:19:15 / 11 00:19:52 / 10 00:20:48 / 10 01:36:501034
1127Pawłowski WojciechMITUTOYO AZS Politechnika WrocławskaWrocław00:18:35 / 13 00:18:56 / 12 00:19:36 / 12 00:20:03 / 11 00:20:22 / 11 01:37:341132
12119Czapla MichałMTB Wieża Anna Szczawno - ZdrójSzczawno-Zdrój00:18:11 / 12 00:20:57 / 14 00:20:16 / 13 00:19:58 / 12 00:20:28 / 12 01:39:521230
13277Hruświcki TomaszPOL19941215Bejm Bike TeamWolsztyn00:19:22 / 14 00:19:45 / 13 00:20:18 / 14 00:19:57 / 13 00:20:42 / 13 01:40:061328
1465Sompoliński ŁukaszbrakŁódź00:20:26 / 16 00:20:24 / 15 00:21:05 / 15 00:21:12 / 14 01:23:091427
15135Makowski MichałMitanSKI Race TeamWolsztyn00:20:45 / 17 00:21:21 / 17 00:22:51 / 17 00:24:00 / 15 01:28:581526
16132Adamczyk RafałPOL19900315MITUTOYO AZS Politechnika WrocławskaWrocław00:17:06 / 6 00:17:36 / 6 00:17:40 / 6 00:52:231625
17126Sherbakov IvanORIENTA SKI-O00:20:25 / 15 00:21:05 / 16 00:21:56 / 16 01:03:271724
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*128Baran KrzysztofMKS Jedenastka PENCO Jelenia GóraDNF*DNF*
DNF*98Łukasik KrzysztofPOL19931102Warszawski Klub KolarskiDNF*DNF*

*DNF - nie ukończył